ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö

·µ»ØÊ×Ò³

ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö: A¹Éƽ¾ù¹É¼Û11.86Ôª 47¹É¹É¼Û²»×ã2Ôª

Êý¾Ý±¦

¡¡¡¡°´×îÐÂÊÕÅ̼ۼÆË㣬A¹É¾ù¼ÛΪ11.86Ôª£¬Á½Êв»×ã2ÔªµÄ¸ö¹É¹²ÓÐ47Ö»£¬¹É¼Û×îµÍµÄÊÇ*STÐÂÒÚ£¬×îÐÂÊÕÅ̼ÛΪ1.03Ôª¡£

¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¡¤Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ØÖÁ3ÔÂ2ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨ÊÕ3484.19µã£¬A¹Éƽ¾ù¹É¼ÛΪ11.86Ôª£¬¸ö¹É¹É¼Û·Ö²¼¿´£¬Á½Êи߼۹ɼ°µÍ¼Û¹ÉÊýÁ¿ÔÚA¹ÉÊг¡×ÜÌåÕ¼±ÈÏà¶Ô½ÏÉÙ¡£

¡¡¡¡µÍ¼Û¹ÉÖУ¬¹É¼ÛµÍÓÚ2ÔªµÄ¹²ÓÐ47Ö»£¬×îµÍµÄÊÇ*STÐÂÒÚ£¬×îÐÂÊÕÅ̼ÛΪ1.03Ôª£¬Æä´ÎÊÇ*ST¼ÃÌá¢*ST°¬¸ñ£¬×îÐÂÊÕÅ̼۷ֱðΪ1.07Ôª¡¢1.07Ôª¡£ÌØÕ÷À´¿´£¬¹É¼ÛµÍÓÚ2Ôª¸ö¹ÉÖУ¬¹²ÓÐ37Ö»ST¹ÉÉϰñ£¬Õ¼±ÈΪ78.72%¡£

¡¡¡¡Êг¡±íÏÖ·½Ã棬ÉÏÊöµÍ¼Û¹ÉÖУ¬½ñÈÕÉÏÕǵÄÓÐ29Ö»£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐËÑÓÚÌØ¡¢Áɸ۹ɷÝ¡¢*STÓξ㬷ֱðÉÏÕÇ10.34%¡¢5.65%¡¢5.29%¡£ÏµøµÄÓÐ13Ö»£¬µø·ù¾ÓǰµÄÓÐ*STÒøÒÚ¡¢*ST¶«µç¡¢*ST³¤¶¯£¬µø·ù·Ö±ðΪ4.97%¡¢1.36%¡¢1.23%¡££¨Êý¾Ý±¦£©

¡¡¡¡Á½Êеͼ۹ÉÅÅÃû

¡¡¡¡

´úÂë ¼ò³Æ ×îÐÂ
ÊÕÅ̼Û
£¨Ôª£©
ÈÕÕǵø·ù
£¨%£©
ÈÕ»»ÊÖÂÊ
£¨%£©
Êо»ÂÊ
£¨±¶£©
ÐÐÒµ
600145 *STÐÂÒÚ 1.03 -0.96 1.79 2.83 ÉÌóÁãÊÛ
600090 *ST¼ÃÌà 1.07 -0.93 1.47 0.41 Ò½Ò©ÉúÎï
002619 *ST°¬¸ñ 1.07 -0.93 2.37 0.93 ´«Ã½
000564 *ST´ó¼¯ 1.21 0.83 1.01 0.93 ÉÌóÁãÊÛ
600393 STÔÁÌ© 1.38 0.00 1.73 0.73 ·¿µØ²ú
000585 *ST¶«µç 1.45 -1.36 2.33   µçÁ¦É豸
600555 *STº£´´ 1.49 -0.67 1.31 2.45 Éç»á·þÎñ
600666 STÈðµÂ 1.53 0.66 0.52 139.90 µç×Ó
300178 *STÌÚ°î 1.54 1.99 2.92   Éç»á·þÎñ
002113 STÌìÈó 1.55 0.65 1.26 4.98 ´«Ã½
601258 ÅÓ´ó¼¯ÍÅ 1.57 1.95 0.96 1.39 Æû³µ
002503 ËÑÓÚÌØ 1.60 10.34 5.97 3.28 ·ÄÖ¯·þÊÎ
000835 *ST³¤¶¯ 1.61 -1.23 8.89   ´«Ã½
000687 *ST»ªÑ¶ 1.64 2.50 4.51   ¹ú·À¾ü¹¤
000587 *ST½ðÖÞ 1.65 -0.60 0.74   ·ÄÖ¯·þÊÎ
603157 *STÀ­ÏÄ 1.65 -1.20 2.96   ·ÄÖ¯·þÊÎ
002076 STÑ©À³ 1.70 0.00 1.52   ¼ÒÓõçÆ÷
000667 ÃÀºÃÖÃÒµ 1.70 1.19 2.06 0.63 ·¿µØ²ú
002504 STºë¸ß 1.71 1.18 1.01 3.99 ½¨Öþ×°ÊÎ
000981 *STÒøÒÚ 1.72 -4.97 0.07 3.86 ·¿µØ²ú
603996 *STÖÐР1.72 4.88 9.66   µç×Ó
600890 *STÖз¿ 1.74 -0.57 3.61 4.77 ·¿µØ²ú
002535 STÁÖÖØ 1.76 0.00 0.60 2.08 »úеÉ豸
002005 STµÂºÀ 1.78 -1.11 0.30 2.00 ¼ÒÓõçÆ÷
600311 STÈÙ»ª 1.79 1.13 1.01 10.97 ÓÐÉ«½ðÊô
600568 STÖÐÖé 1.79 0.56 0.37 0.96 Ò½Ò©ÉúÎï
600652 *STÓξà 1.79 5.29 1.15 0.86 ´«Ã½
000046 ·ºº£¿Ø¹É 1.80 1.12 0.99 0.63 ·¿µØ²ú
600157 ÓÀÌ©ÄÜÔ´ 1.81 0.56 0.88 0.96 ú̿
300038 *STÊýÖª 1.81 0.00 1.51 0.87 ´«Ã½
002447 *ST³¿öÎ 1.82 0.00 0.82 9.12 ´«Ã½
600022 ɽ¶«¸ÖÌú 1.84 0.55 1.05 0.85 ¸ÖÌú
000606 ST˳Àû 1.85 1.65 3.51 3.32 ¼ÆËã»ú
002501 *STÀûÔ´ 1.85 0.54 0.86 3.26 ÓÐÉ«½ðÊô
002021 STÖÐ½Ý 1.87 1.08 1.69 1.98 »úеÉ豸
601880 ÁÉ¸Û¹É·Ý 1.87 5.65 2.28 1.25 ½»Í¨ÔËÊä
002052 STͬÖÞ 1.88 1.08 0.36 8.06 ¼ÒÓõçÆ÷
000616 STº£Í¶ 1.89 0.53 0.51 0.56 ·¿µØ²ú
600466 À¶¹â·¢Õ¹ 1.89 1.61 1.20 0.68 ·¿µØ²ú
600856 *STÖÐÌì 1.91 4.95 5.72   ʯÓÍʯ»¯
300064 *ST½ð¸Õ 1.91 -0.52 4.27   »úеÉ豸
600221 *STº£º½ 1.94 -0.51 0.16   ½»Í¨ÔËÊä
002031 ¾ÞÂÖÖÇÄÜ 1.96 0.51 1.65 1.48 »úеÉ豸
600122 STºêͼ 1.97 1.55 1.48 18.13 ÉÌóÁãÊÛ
600777 г±ÄÜÔ´ 1.97 1.03 4.23 1.08 ʯÓÍʯ»¯
600093 *STÒ×¼û 1.98 4.76 2.66   ·ÇÒø½ðÈÚ
300370 ST°²¿Ø 1.99 0.51 0.41 9.19 »úеÉ豸

 

¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£

ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾­Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£
  • ½ñÈÕ¾Û½¹

  • ´«ÎÅÇóÖ¤

  • ΢ÐŽØÍ¼_20220302142925.png

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:È«¹úÕþЭίԱ¡¢ÕýÌ©¼¯ÍŶ­Ê³¤ÄÏ´æ»Ô£º¹Ø×¢ÂÌÉ«¾­¼ÃÐÂҵ̬´´Ð·¢Õ¹

  • 1646134287(1).png

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:½ÌÓý²¿Ç¿µ÷ ¼á¾ö½ûÖ¹Ç¿ÖÆÒªÇó¼Ò³¤ºÍѧÉú¹ºÂòÖÕ¶ËÉ豸ºÍÊý×Ö·þÎñ

  • ¾Å°²Ò½ÁÆ_¸±±¾.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:¾Å°²Ò½ÁƶÀ¼Ò»ØÓ¦£ºÐ¹Ú×Ô²â²úÆ·±»ÃÀ¹ú³·ÏúEUAÊÚȨ´«ÎŲ»Êµ ¹«Ë¾ÒÑ×ß·¨ÂɳÌÐòÆðËßÔìÒ¥Õß

  • 1.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:¡°¾ü¹¤Ò»¸ç¡±Ê×Ö»»ù½ðÄѲú£¿ÖªÇéÈËÊ¿»ØÓ¦£ºÈçÆÚ³ÉÁ¢ÎÊÌâ²»´ó

Ö±²¥»ãLive

½ðÅ£½±Golden Bull Awards

ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿ÚÔÚÏ߯½Ì¨Èë¿Ú£¨2026ÒѸüУ©¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤IOS/°²×¿Í¨Óðæ/ÊÖ»úAPPÏÂÔØÐ½®Öں͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾