
¡¡¡¡µøÆÆÔö·¢¼ÛµÄ¶¨Ôö¹ÉÒ»¶È±»ÈÏΪÊÇÊг¡µÄÁíÒ»¸ö¼ÛÖµÍݵأ¬²»½öÒâζ×ÅÖÐСͶ×ÊÕß¿ÉÒÔÒÔµÍÓÚ´ó¹É¶«¡¢»ú¹¹Í¶×ÊÕߵļ۸ñÂòµ½¸ü±ãÒËµÄ¹ÉÆ±£¬¶øÇÒ²»Êܶ¨ÏòÔö·¢Ëø¶¨ÆÚÏÞ(¶àΪ12¸öÔÂÄÚ£¬´ó¹É¶«ÈϹº²¿·ÖΪ36¸öÔÂ)ÏÞÖÆ¡£
¡¡¡¡½ØÖÁ9ÔÂ28ÈÕ£¬½üÒ»ÄêÒÔÀ´ÒÑʵʩÍê³É¶¨ÏòÔö·¢µÄÉÏÊй«Ë¾¹²651¼Ò£¬ÆäÖйɼ۵øÆÆ¶¨Ôö·¢Ðм۵ÄÓÐ88¼Ò£¬Õ¼±ÈÔ¼13.52%¡£Õâ88¼Ò¹«Ë¾ÖУ¬Ö÷°å44¼Ò£¬ÖÐС°å24¼Ò£¬´´Òµ°å20¼Ò¡£ÆäÖÐÕÛ¼Û·ù¶ÈÅÅÃû¾ÓǰµÄ·Ö±ðÊÇÄþ²¨¸ÛÕÛ¼Û38.49%£»½òĤ¿Æ¼¼ÕÛ¼Û31.94%£»ºãÌ©°¬ÆÕÕÛ¼Û31.76%¡£
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÒÔÀ´²¿·ÖµøÆÆ¶¨Ôö¼Û¸ñ¹ÉƱһÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ʵʩÈÕÆÚ | Ôö·¢¼Û(Ôª) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ÕÛ¼ÛÂÊ(%) | ÊÐÓ¯ÂÊ(±¶) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601018 | Äþ²¨¸Û | 2016.08.19 | 8.08 | 4.97 | -38.49 | 27.69 |
| 300334 | ½òĤ¿Æ¼¼ | 2015.12.24 | 26.52 | 18.03 | -31.94 | 431.89 |
| 300157 | ºãÌ©°¬ÆÕ | 2016.05.10 | 13.54 | 9.24 | -31.76 | 233.87 |
| 002024 | ËÕÄþÔÆÉÌ | 2016.05.30 | 15.17 | 10.84 | -28.54 | - |
| 000540 | ÖÐÌì³ÇͶ | 2016.01.14 | 9.86 | 7.00 | -26.98 | 9.76 |
| 600831 | ¹ãµçÍøÂç | 2016.08.31 | 18.18 | 13.75 | -24.37 | 37.20 |
| 002004 | »ª°î½¡¿µ | 2015.12.30 | 12.80 | 9.60 | -23.32 | 23.50 |
| 000958 | ¶«·½ÄÜÔ´ | 2016.01.14 | 19.19 | 14.85 | -22.62 | 16.84 |
| 600970 | ÖвĹú¼Ê | 2015.11.20 | 13.22 | 6.71 | -22.43 | 18.93 |
| 603308 | Ó¦Á÷¹É·Ý | 2016.06.27 | 25.62 | 19.96 | -21.87 | 104.38 |
| 601727 | ÉϺ£µçÆø | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 45.26 |
| 300329 | º£Â׸ÖÇÙ | 2015.12.31 | 21.29 | 17.34 | -18.47 | 122.09 |
| 002129 | Öл·¹É·Ý | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 43.59 |
| 300315 | ÕÆÈ¤¿Æ¼¼ | 2015.12.11 | 11.54 | 9.44 | -18.04 | 31.25 |
| 600055 | Íò¶«Ò½ÁÆ | 2016.01.20 | 35.22 | 18.02 | -17.98 | 107.86 |
| 002671 | ÁúȪ¹É·Ý | 2016.05.25 | 15.00 | 12.34 | -17.73 | 103.12 |
| 603456 | ¾ÅÖÞÒ©Òµ | 2015.12.03 | 58.00 | 23.74 | -17.68 | 138.26 |
| 002683 | ºê´ó±¬ÆÆ | 2016.06.13 | 11.44 | 9.42 | -17.66 | 822.72 |
| 600827 | °ÙÁª¹É·Ý | 2016.06.14 | 15.03 | 12.47 | -17.03 | 16.08 |
| 300287 | ·ÉÀûÐÅ | 2015.12.30 | 14.63 | 12.16 | -16.68 | 62.07 |
| 600794 | ±£Ë°¿Æ¼¼ | 2016.08.18 | 6.71 | 5.60 | -16.54 | 125.82 |
| 002438 | ½ËÕÉñͨ | 2015.12.29 | 24.47 | 20.38 | -16.52 | 91.89 |
| 603169 | À¼Ê¯ÖØ×° | 2016.01.05 | 15.71 | 13.11 | -15.57 | 359.29 |
| 002146 | ÈÙÊ¢·¢Õ¹ | 2015.12.25 | 9.60 | 7.83 | -15.45 | 13.07 |
| 002373 | ǧ·½¿Æ¼¼ | 2015.12.16 | 38.56 | 16.28 | -15.32 | 68.92 |
| 300351 | ÓÀ¹óµçÆ÷ | 2016.05.23 | 30.57 | 25.89 | -15.31 | 85.60 |
| 600208 | кþÖб¦ | 2015.11.25 | 5.20 | 4.37 | -14.98 | 60.56 |
| 000718 | ËÕÄþ»·Çò | 2015.12.28 | 10.04 | 8.59 | -13.79 | 75.10 |
| 002527 | ÐÂʱ´ï | 2016.05.04 | 17.36 | 14.88 | -13.71 | 50.99 |
| 600703 | Èý°²¹âµç | 2015.12.14 | 22.51 | 12.00 | -13.67 | 25.32 |
| 600200 | ½ËÕÎâÖÐ | 2016.07.11 | 22.05 | 19.15 | -13.15 | 1656.23 |
| 002312 | ÈýÌ©¿Ø¹É | 2015.11.16 | 20.18 | 11.67 | -13.04 | - |
| 600617 | ¹ú ÐÂÄÜÔ´ | 2015.12.02 | 13.14 | 11.28 | -13.03 | 20.96 |
| 300443 | ½ðÀ×·çµç | 2016.08.23 | 68.95 | 60.91 | -11.66 | 41.60 |
| 300162 | À×Âü¹É·Ý | 2015.12.08 | 19.08 | 16.89 | -11.48 | 110.86 |
| 601908 | ¾©ÔËͨ | 2015.11.26 | 7.88 | 6.95 | -11.34 | 29.75 |
| 002643 | ÍòÈó¹É·Ý | 2016.08.05 | 43.31 | 38.50 | -11.11 | 37.78 |
| 002739 | Íò´ïÔºÏß | 2015.12.31 | 74.04 | 65.82 | -10.86 | 48.02 |
| 002011 | ¶Ü°²»·¾³ | 2016.03.14 | 11.52 | 10.27 | -10.85 | 79.57 |
| 300058 | À¶É«¹â±ê | 2016.04.26 | 12.26 | 10.92 | -10.52 | 31.13 |
| 000883 | ºþ±±ÄÜÔ´ | 2015.12.31 | 5.23 | 4.60 | -10.43 | 11.59 |
| 000592 | ƽ̶·¢Õ¹ | 2015.12.17 | 16.88 | 7.59 | -10.14 | 368.03 |
| 600221 | º£ÄϺ½¿Õ | 2016.09.05 | 3.58 | 3.22 | -10.06 | 16.17 |
| 300010 | Á¢Ë¼³½ | 2016.03.02 | 20.51 | 18.55 | -9.56 | 267.09 |
| 002061 | *ST ½»¯ | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 126.89 |
| 300190 | ά¶ûÀû | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 75.96 |
| 002642 | ÈÙÖ®Áª | 2015.12.08 | 40.12 | 24.42 | -8.56 | 288.58 |
| 000685 | ÖÐɽ¹«Óà | 2015.12.04 | 12.02 | 10.71 | -8.25 | 16.87 |
| 300253 | ÎÀÄþ½¡¿µ | 2016.03.14 | 33.21 | 21.73 | -8.13 | 20.87 |
| 600094 | ´óÃû³Ç | 2016.09.22 | 10.35 | 9.57 | -7.54 | 33.80 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved