
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸2988.13µã£¬Õǵø·ù-0.34%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3048.12ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ42Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐ÷Ñ㼪Ïé¡¢µÂÈüµç³Ø¡¢Ð°Ĺɷݵȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.33%¡¢3.29%¡¢2.98%£»ÃÀÊ¢ÎÄ»¯¡¢ÄþÏĽ¨²Ä¡¢¾«Òչɷݵȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏ120ÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÍ»ÆÆ120ÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | 120ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600868 | ÷Ñ㼪Ïé | 8.57 | 20.84 | 4.96 | 5.32 | 7.33 |
| 000049 | µÂÈüµç³Ø | 4.57 | 4.53 | 39.68 | 40.99 | 3.29 |
| 603889 | ÐÂ°Ä¹É·Ý | 3.50 | 2.94 | 13.50 | 13.90 | 2.98 |
| 300018 | ÖÐÔª¹É·Ý | 7.00 | 7.49 | 11.88 | 12.23 | 2.95 |
| 002272 | ´¨Èó¹É·Ý | 3.44 | 4.81 | 8.76 | 9.01 | 2.86 |
| 600884 | ɼɼ¹É·Ý | 3.47 | 6.27 | 15.97 | 16.41 | 2.76 |
| 000697 | Á¶Ê¯ÓÐÉ« | 4.17 | 2.37 | 22.42 | 23.00 | 2.57 |
| 002430 | º¼Ñõ¹É·Ý | 2.69 | 1.35 | 8.22 | 8.41 | 2.31 |
| 002077 | ´ó¸Û¹É·Ý | 2.98 | 2.71 | 18.65 | 19.00 | 1.88 |
| 000408 | *ST ½ðÔ´ | 2.08 | 0.72 | 15.45 | 15.73 | 1.81 |
| 300324 | Ðý¼«ÐÅÏ¢ | 4.02 | 2.23 | 21.64 | 22.02 | 1.76 |
| 600114 | ¶«ÄÀ¹É·Ý | 3.56 | 2.23 | 15.76 | 15.99 | 1.49 |
| 600393 | ÔÁÌ©¹É·Ý | 4.70 | 1.39 | 11.43 | 11.58 | 1.30 |
| 000516 | ¹ú¼Êҽѧ | 1.25 | 0.86 | 6.41 | 6.49 | 1.29 |
| 600834 | ÉêͨµØÌú | 1.44 | 0.58 | 13.97 | 14.10 | 0.96 |
| 300086 | ¿µÖ¥Ò©Òµ | 1.43 | 1.43 | 11.27 | 11.37 | 0.85 |
| 002675 | ¶«³ÏÒ©Òµ | 0.89 | 1.58 | 15.79 | 15.92 | 0.81 |
| 002311 | º£´ó¼¯ÍÅ | 1.19 | 0.25 | 16.02 | 16.15 | 0.81 |
| 600311 | ÈÙ»ªÊµÒµ | 1.57 | 1.26 | 6.43 | 6.48 | 0.80 |
| 601111 | Öйú¹úº½ | 1.37 | 0.25 | 7.36 | 7.41 | 0.68 |
| 600829 | ÈËÃñ̩ͬ | 1.58 | 0.34 | 14.04 | 14.13 | 0.68 |
| 002746 | ÏÉ̳¹É·Ý | 2.26 | 2.17 | 41.39 | 41.65 | 0.63 |
| 002342 | ¾ÞÁ¦Ë÷¾ß | 0.68 | 0.67 | 5.87 | 5.90 | 0.46 |
| 000150 | ÒË»ª½¡¿µ | 3.70 | 1.80 | 29.87 | 30.00 | 0.43 |
| 002325 | ºéÌÎ¹É·Ý | 0.44 | 1.10 | 9.10 | 9.13 | 0.34 |
| 600886 | ¹úͶµçÁ¦ | 0.76 | 0.38 | 6.59 | 6.61 | 0.33 |
| 603588 | ¸ßÄÜ»·¾³ | 1.81 | 1.93 | 29.69 | 29.78 | 0.32 |
| 600683 | ¾©Í¶·¢Õ¹ | 0.43 | 0.67 | 9.22 | 9.25 | 0.31 |
| 300159 | ÐÂÑÐ¹É·Ý | 2.35 | 0.90 | 15.66 | 15.69 | 0.21 |
| 002711 | Å·ÆÖÖÇÍø | 0.29 | 2.66 | 13.92 | 13.95 | 0.20 |
| 300487 | À¶Ïþ¿Æ¼¼ | 0.74 | 4.74 | 51.40 | 51.50 | 0.20 |
| 000159 | ¹ú¼Êʵҵ | 1.68 | 2.43 | 7.84 | 7.85 | 0.19 |
| 600562 | ¹úƼ¼ | 1.21 | 1.28 | 34.11 | 34.17 | 0.18 |
| 300139 | Ïþ³Ì¿Æ¼¼ | 0.28 | 1.67 | 14.10 | 14.12 | 0.17 |
| 601689 | ÍØÆÕ¼¯ÍÅ | 1.33 | 1.92 | 28.18 | 28.22 | 0.14 |
| 002603 | ÒÔÁëÒ©Òµ | 0.57 | 0.41 | 15.76 | 15.78 | 0.14 |
| 603126 | ÖвĽÚÄÜ | 0.35 | 2.80 | 11.43 | 11.44 | 0.13 |
| 000548 | ºþÄÏͶ×Ê | 0.50 | 0.81 | 8.06 | 8.07 | 0.06 |
| 002321 | »ªÓ¢Å©Òµ | 2.08 | 1.23 | 10.30 | 10.31 | 0.05 |
| 002295 | ¾«ÒÕ¹É·Ý | 0.06 | 0.92 | 16.08 | 16.08 | 0.03 |
| 600449 | ÄþÏĽ¨²Ä | 0.21 | 0.51 | 9.50 | 9.50 | 0.01 |
| 002699 | ÃÀÊ¢ÎÄ»¯ | 0.28 | 0.33 | 35.20 | 35.20 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved