
¡¡¡¡½ñÈÕ»¦Ö¸Ïµø0.34%£¬Éî³Éָϵø0.09%£¬Á½ÊÐA¹É¹²³É½»3048.00ÒÚÔª¡£Á½Êй²ÓÐ907Ö»¸ö¹ÉÉÏÕÇ£¬1695Ö»¸ö¹Éϵø¡£Æû³µ¡¢ÉÌҵóÒס¢µç×ÓµÈÐÐÒµÕÇ·ù¾Óǰ¡£È«ÌìA¹É×ʽð¾»Á÷³ö155.03ÒÚÔª£¬ÆäÖУ¬ÖÐС°åÁ÷³ö21.74ÒÚÔª£¬´´Òµ°åÁ÷³ö49.52ÒÚÔª¡£Î²ÅÌ×ʽð¾»Á÷³ö57.68ÒÚÔª£¬ÆäÖУ¬ÖÐС°åÁ÷³ö13.17ÒÚÔª£¬´´Òµ°åÁ÷³ö8.61ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡ÐÐÒµ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾ÝÏÔʾ£¬Æû³µ¡¢µçÆøÉ豸µÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷Èë×î¶à£¬·Ö±ðΪ6.27ÒÚÔª¡¢0.77ÒÚÔª£»½¨Öþ×°ÊΡ¢¼ÆËã»ú¡¢·ÇÒø½ðÈÚµÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷³ö×î¶à£¬·Ö±ðΪ18.86ÒÚÔª¡¢16.35ÒÚÔª¡¢13.29ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡´Ó¸ö¹ÉβÅÌ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾Ý¿´£¬ÓÐ7¹ÉβÅ̾»Á÷Èë×ʽ𳬹ý5000ÍòÔª£¬ÖÐÄϽ¨Éè¡¢Íò¿ÆA¡¢ºìÑôÄÜÔ´µÈ¸ö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î¶à£¬·Ö±ð¸ß´ï11403.54ÍòÔª¡¢11330.50ÍòÔª¡¢9911.70ÍòÔª£»¶«Ðñ¹âµç¡¢É½Î÷Èýά¡¢Ì«Æ½ÑóµÈ¸ö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î¶à¡£
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷Èë×ʽð×î¶à¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø(%) | ¾»Á÷Á¿(ÍòÔª) | βÅ̾»Á÷Èë×ʽð(ÍòÔª) |
|---|---|---|---|---|
| 000961 | ÖÐÄϽ¨Éè | 5.07 | 29070.77 | 11403.54 |
| 000002 | Íò¿ÆA | 2.63 | 50750.47 | 11330.50 |
| 600758 | ºìÑôÄÜÔ´ | 0.28 | 15045.00 | 9911.70 |
| 002085 | Íò·á°ÂÍþ | 10.02 | 13325.87 | 6928.16 |
| 000727 | »ª¶«¿Æ¼¼ | 3.44 | 11345.21 | 6902.23 |
| 000678 | ÏåÑôÖá³Ð | 4.82 | 5550.99 | 6471.54 |
| 600679 | ÉϺ£·ï»Ë | 4.26 | 10434.37 | 6306.28 |
| 002606 | ´óÁ¬µç´É | 6.93 | 2344.55 | 4063.61 |
| 002426 | ʤÀû¾«ÃÜ | 3.80 | 18143.38 | 3984.85 |
| 300215 | µç¿ÆÔº | 2.29 | 5364.33 | 3940.02 |
| 000636 | ·ç»ª¸ß¿Æ | 2.20 | 4177.52 | 3887.31 |
| 002082 | ¶°ÁºÐÂ²Ä | 6.38 | 16290.45 | 3538.39 |
| 600086 | ¶«·½½ðîÚ | 3.19 | 2110.27 | 3414.28 |
| 000008 | ÉñÖݸßÌú | 2.04 | 3850.20 | 3393.21 |
| 600257 | ´óºþ¹É·Ý | 3.31 | 6281.81 | 3322.23 |
| 300266 | ÐËÔ´»·¾³ | 5.83 | 8476.45 | 3318.70 |
| 002429 | Õ×³Û¹É·Ý | 2.04 | 3528.78 | 3217.27 |
| 600459 | ¹óÑв¬Òµ | 3.24 | 10511.84 | 3012.81 |
| 000599 | Çൺ˫ÐÇ | 3.80 | 6013.52 | 2965.64 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 0.07 | 2916.60 | 2821.13 |
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷³ö×ʽð×î¶à¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø(%) | ¾»Á÷Á¿(ÍòÔª) | βÅ̾»Á÷³ö×ʽð(ÍòÔª) |
|---|---|---|---|---|
| 000413 | ¶«Ðñ¹âµç | -3.02 | -43517.50 | -14369.85 |
| 000755 | ɽÎ÷Èýά | 9.98 | -3318.45 | -8826.90 |
| 601099 | ̫ƽÑó | -0.42 | -1918.96 | -5358.20 |
| 000839 | ÖÐÐŹú°² | -1.49 | -2289.41 | -5208.83 |
| 600275 | Îä²ýÓã | -7.29 | -18566.02 | -4917.69 |
| 600547 | ɽ¶«»Æ½ð | -2.86 | -19123.56 | -4870.29 |
| 600110 | ŵµÂ¹É·Ý | 3.94 | 15540.74 | -4859.72 |
| 300355 | ÃɲÝÉú̬ | -4.80 | -16391.73 | -4437.29 |
| 600116 | ÈýϿˮÀû | -2.75 | -14206.26 | -4210.69 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | -1.18 | -24270.11 | -4172.52 |
| 600519 | ¹óÖÝę́ | -0.95 | -16664.74 | -4105.36 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | -0.59 | -9593.98 | -4071.83 |
| 002312 | ÈýÌ©¿Ø¹É | -3.55 | -15297.24 | -3989.16 |
| 601318 | Öйúƽ°² | -0.64 | -36207.32 | -3932.16 |
| 002310 | ¶«·½Ô°ÁÖ | -3.81 | -10659.36 | -3912.59 |
| 601668 | Öйú½¨Öþ | -0.98 | -13827.39 | -3568.44 |
| 000776 | ¹ã·¢Ö¤È¯ | -0.74 | -9606.67 | -3468.68 |
| 000676 | ÖÇ¶È¹É·Ý | -2.63 | -6909.72 | -3349.65 |
| 600837 | º£Í¨Ö¤È¯ | -0.25 | -7103.17 | -3336.00 |
| 600503 | »ªÀö¼Ò×å | -0.80 | -5208.28 | -3309.36 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved