
¡¡¡¡½ñÈÕ(12ÔÂ6ÈÕ)»¦Ö¸ÊÕÅ̱¨3199.65µã£¬µø5.06µã£¬µø·ùΪ0.16%£¬½üÎåÈÕµø·ùΪ2.54%£»½üÎåÈÕA¹É³É½»Á¿2043.96Òڹɣ¬³É½»½ð¶î26492.25ÒÚÔª¡£½üÎåÈÕÁú»¢°ñÖУ¬»ú¹¹ºÍÓªÒµ²¿×ʽ𹲾»Âò³ö3.35ÒÚÔª£¬¾»ÂòÈëµÄ¸ö¹ÉÓÐ93Ö»£¬¾»ÂòÈë¾»¶îΪ42.93ÒÚÔª¡£´Ó×ʽðÁ÷ÏòÀ´¿´£¬A¹ÉÖ÷Á¦×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»Á÷³ö״̬£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Á¿-682.77ÒÚÔª£¬ÒÑÁ¬ÐøÎåÌìÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£
¡¡¡¡ÔÚÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öµÄ±³¾°Ï£¬Áú»¢°ñ»ú¹¹×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»Âô³ö״̬£¬¾»Âô³ö¾»¶î´ï15.65ÒÚÔª¡£½üÎå¸ö½»Ò×ÈÕµÄÁú»¢°ñµ±ÖУ¬66Ö»¸ö¹É³öÏÖÁË»ú¹¹µÄÉíÓ°£¬ÆäÖÐ24Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ»ú¹¹¾»ÂòÈ룬42Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ»ú¹¹¾»Âô³ö¡£½üÎåÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈëǰÈý·Ö±ðÊǸñÁ¦µçÆ÷¡¢ÆëÏèÌÚ´ï¡¢¼ªÁÖ°½¶«£¬»ú¹¹×ʽðÁ÷Èë¾»¶î·Ö±ðÊÇ1.83ÒÚÔª¡¢1.57ÒÚÔª¡¢1.50ÒÚÔª¡£´ËÍ⣬»ú¹¹¾»Âô³ö¾Óǰ¸ö¹É·Ö±ðÓÐÖйúÁªÍ¨¡¢¶«ÍÁ¿Æ¼¼¡¢´ï»ªÖÇÄܵȣ¬ »ú¹¹×ʽðÁ÷³ö¾»¶î·Ö±ðÊÇ13.34ÒÚÔª¡¢2.05ÒÚÔª¡¢1.77ÒÚÔª¡£ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñ»ú¹¹¾»ÂòÈë½ð¶î×î¶à¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | »ú¹¹ÂòÈë¶î(ÍòÔª) | »ú¹¹Âô³ö¶î(ÍòÔª) | »ú¹¹¾»ÂòÈë¶î(ÍòÔª) | Õ¼³É½»¶î±ÈÀý(%) | Ö÷Á¦×ʽ𾻶î(ÍòÔª) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | -7.52 | 57367.45 | 39040.70 | 18326.75 | 0.44 | -241314.01 |
| 002408 | ÆëÏèÌÚ´ï | 16.14 | 21407.48 | 5674.10 | 15733.38 | 1.98 | 5744.30 |
| 000623 | ¼ªÁÖ°½¶« | -13.08 | 19652.00 | 4654.66 | 14997.34 | 1.46 | -36040.21 |
| 002202 | ½ð·ç¿Æ¼¼ | -9.56 | 21222.16 | 7758.41 | 13463.75 | 3.49 | -20304.96 |
| 000338 | Ϋ²ñ¶¯Á¦ | 9.34 | 21382.05 | 9103.60 | 12278.45 | 3.23 | 1336.40 |
| 000951 | ÖйúÖØÆû | 5.02 | 7399.54 | 1470.80 | 5928.74 | 6.53 | 4701.08 |
| 300242 | Ã÷¼ÒÁªºÏ | 7.56 | 5047.62 | 0.00 | 5047.62 | 1.56 | 3972.95 |
| 600764 | Öеç¹ãͨ | 1.45 | 3877.16 | 0.00 | 3877.16 | 1.47 | 528.69 |
| 300505 | ´¨½ðŵ | 6.05 | 3856.96 | 0.00 | 3856.96 | 0.82 | -9166.39 |
| 300566 | ¼¤ÖǿƼ¼ | 44.23 | 3386.87 | 0.00 | 3386.87 | 2.34 | -461.96 |
| 600497 | ³ÛºêпÕà | -7.55 | 8726.59 | 5406.60 | 3319.99 | 0.49 | -29071.77 |
| 000980 | ½ðÂí¹É·Ý | 18.44 | 2967.26 | 0.00 | 2967.26 | 0.59 | 10106.77 |
| 300411 | ½ð¶Ü¹É·Ý | 6.56 | 2324.45 | 0.00 | 2324.45 | 1.94 | -155.95 |
| 300104 | ÀÖÊÓÍø | -5.91 | 2139.11 | 0.00 | 2139.11 | 0.26 | -34417.14 |
| 300447 | È«ÐÅ¹É·Ý | 11.85 | 1724.95 | 0.00 | 1724.95 | 0.68 | -3189.83 |
| 300522 | ÊÀÃû¿Æ¼¼ | -3.14 | 1239.30 | 0.00 | 1239.30 | 0.60 | -2804.70 |
| 002419 | ÌìºçÉ̳¡ | 2.00 | 1629.44 | 733.98 | 895.46 | 0.70 | -3975.48 |
| 002785 | ÍòÀïʯ | -4.88 | 817.74 | 0.00 | 817.74 | 0.41 | -3612.08 |
| 002795 | ÓÀºÍÖÇ¿Ø | 4.69 | 637.61 | 0.00 | 637.61 | 0.37 | 2061.32 |
| 000637 | ﻯʵ»ª | -3.59 | 446.17 | 0.00 | 446.17 | 0.74 | -48.62 |
¡¡¡¡Óë´Ëͬʱ£¬Áú»¢°ñÓªÒµ²¿×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»ÂòÈë״̬£¬¾»ÂòÈë¾»¶î´ï12.30ÒÚÔª¡£138Ö»¸ö¹É³öÏÖÁËÓªÒµ²¿µÄÉíÓ°£¬ÆäÖÐ92Ö»¹ÉƱ³Ê×ʽð¾»ÂòÈ룬46Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ×ʽð¾»Âô³ö¡£´Ó¸ö¹ÉÇé¿ö¿´£¬ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓÐÖйúÁªÍ¨¡¢³¬Ñ¶Í¨ÐÅ¡¢ºÏÖÚ˼׳¡£¾ßÌåÀ´¿´£¬ÖйúÁªÍ¨ÊÇ×ʽð×îÇàíù¸ö¹É£¬ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î´ï10.25ÒÚÔª£¬¸ß¾Ó°ñÊס£´ËÍ⣬³¬Ñ¶Í¨ÐÅ¡¢ºÏÖÚ˼׳Ӫҵ²¿¾»ÂòÈë·Ö±ð¸ß´ï2.18ÒÚÔªºÍ2.13ÒÚÔª¡£ÓªÒµ²¿Âô³ö½ð¶î×î´óµÄ¸ö¹ÉÓдﻪÖÇÄÜ¡¢¼ªÁÖ°½¶«¡¢½ð·ç¿Æ¼¼£¬¾»Âô³ö¾»¶î·Ö±ð´ï5.02ÒÚÔª¡¢5.02ÒÚÔª¡¢3.87ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î×î¶à¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | ÓªÒµ²¿ÂòÈë¶î(ÍòÔª) | ÓªÒµ²¿Âô³ö¶î(ÍòÔª) | ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë¶î(ÍòÔª) | Õ¼³É½»¶î±ÈÀý(%) | Ö÷Á¦×ʽ𾻶î(ÍòÔª) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | 7.97 | 136210.45 | 33760.16 | 102450.29 | 4.36 | -74156.96 |
| 603322 | ³¬Ñ¶Í¨ÐÅ | 10.69 | 27596.74 | 5790.41 | 21806.33 | 11.57 | 3685.67 |
| 002383 | ºÏÖÚ˼׳ | -9.47 | 24561.10 | 3216.85 | 21344.25 | 8.23 | 6068.43 |
| 600176 | Öйú¾Þʯ | -6.36 | 16394.44 | 0.00 | 16394.44 | 12.99 | -1691.22 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | -7.52 | 50158.74 | 34426.45 | 15732.29 | 0.38 | -241314.01 |
| 600150 | Öйú´¬²° | 9.67 | 24358.92 | 8826.84 | 15532.08 | 2.12 | 3120.14 |
| 000935 | ËÄ´¨Ë«Âí | 8.10 | 19604.42 | 4669.71 | 14934.71 | 3.17 | 11368.29 |
| 002821 | ¿À³Ó¢ | 61.08 | 17260.44 | 2944.54 | 14315.91 | 21.19 | 3750.74 |
| 000656 | ½ð¿Æ¹É·Ý | 5.95 | 17094.94 | 4106.61 | 12988.34 | 2.50 | -1459.96 |
| 000980 | ½ðÂí¹É·Ý | 18.44 | 18967.87 | 7073.12 | 11894.76 | 2.36 | 10106.77 |
| 000518 | ËÄ»·ÉúÎï | 4.94 | 16668.44 | 4787.56 | 11880.88 | 7.71 | -4494.69 |
| 300376 | Ò×ÊÂÌØ | 46.42 | 80925.30 | 70188.27 | 10737.02 | 1.75 | 52189.95 |
| 002347 | Ì©¶û¹É·Ý | 20.09 | 25262.07 | 14541.00 | 10721.07 | 3.87 | -3028.12 |
| 300191 | DZÄܺãÐÅ | 1.50 | 12285.12 | 1852.20 | 10432.92 | 8.96 | -1708.60 |
| 000922 | ¼Ñµç¹É·Ý | 11.01 | 12906.10 | 2623.81 | 10282.29 | 4.83 | -2294.89 |
| 300556 | ˿·ÊÓ¾õ | 61.07 | 18813.87 | 9266.30 | 9547.57 | 7.41 | 10956.19 |
| 000717 | *ST ÉØ¸Ö | 10.81 | 13372.58 | 4236.77 | 9135.81 | 9.53 | 3067.86 |
| 600992 | ¹óÉþ¹É·Ý | 0.55 | 16483.78 | 8057.00 | 8426.78 | 4.71 | 1782.87 |
| 000503 | º£ºç¿Ø¹É | -11.65 | 20393.89 | 12412.47 | 7981.42 | 2.67 | -26702.31 |
| 002059 | ÔÆÄÏÂÃÓÎ | 54.56 | 9504.81 | 1765.40 | 7739.41 | 7.71 | 2897.67 |
¡¡¡¡Êý¾ÝÏÔʾ£¬Ò»Ð©¸ö¹ÉÔÚÁú»¢°ñÖÐÏÔʾ³öÓÐ×ʽðÔÚ¾»ÂòÈ룬²¢ÇÒÆÚ¼äÖ÷Á¦×ʽð»¹ÔÚ¾»Á÷È룬Á½·½Ã涼˵Ã÷ÕâЩ¸ö¹ÉÊܵ½»ú¹¹×ʽðÇàíù¡£ÔÚ½üÎåÈÕÁú»¢°ñ»ú¹¹ºÍÓªÒµ²¿¾»ÂòÈëµÄ93Ö»¸ö¹ÉÖУ¬Ö÷Á¦×ʽðͬÆÚ¾»Á÷ÈëµÄ¸ö¹ÉÓÐ37Ö»£¬¾»Á÷Èë½ð¶î×î´óµÄ¸ö¹ÉΪÒ×ÊÂÌØ¡¢´óÁ¬µç´É¡¢Íõ×Óвģ¬Ö÷Á¦×ʽð·Ö±ðΪ52189.95ÍòÔª¡¢26207.05ÍòÔª¡¢22132.63ÍòÔª¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÁ¦¶È½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓдóÁ¬µç´É¡¢Íõ×Óвġ¢Ï£Å¬¶û£¬Á¦¶È·Ö±ð¸ß´ï10.13%¡¢10.10%¡¢9.87%¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñ¾»ÂòÈë¸ö¹ÉÖ÷Á¦×ʽðÁ÷ÈëÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | Áú»¢°ñ¾»ÂòÈë¶î(ÍòÔª) | Õ¼³É½»¶î±ÈÀý(%) | Ö÷Á¦×ʽ𾻶î(ÍòÔª) | ¾»Á÷ÈëÁ¦¶È(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300376 | Ò×ÊÂÌØ | 46.42 | 10737.02 | 1.75 | 52189.95 | 8.49 |
| 002606 | ´óÁ¬µç´É | 14.91 | 1858.47 | 0.72 | 26207.05 | 10.13 |
| 002735 | Íõ×ÓÐÂ²Ä | -6.43 | 7545.25 | 3.44 | 22132.63 | 10.10 |
| 002211 | ºê´ïÐÂ²Ä | 4.16 | 2162.33 | 0.37 | 18788.92 | 3.19 |
| 000935 | ËÄ´¨Ë«Âí | 8.10 | 14934.71 | 3.17 | 11368.29 | 2.41 |
| 300556 | ˿·ÊÓ¾õ | 61.07 | 9535.02 | 7.40 | 10956.19 | 8.51 |
| 000672 | ÉÏ·åË®Äà | 41.48 | 5584.31 | 1.85 | 10350.25 | 3.44 |
| 000980 | ½ðÂí¹É·Ý | 18.44 | 14862.01 | 2.95 | 10106.77 | 2.00 |
| 002602 | ÊÀ¼Í»ªÍ¨ | 21.11 | 5438.85 | 3.67 | 8782.33 | 5.93 |
| 000607 | »ªÃ½¿Ø¹É | 4.78 | 4516.70 | 3.85 | 8237.32 | 7.02 |
| 000516 | ¹ú¼Êҽѧ | 10.49 | 6974.14 | 5.12 | 7674.49 | 5.63 |
| 002485 | ϣŬ¶û | 10.85 | 3597.46 | 5.30 | 6704.89 | 9.87 |
| 002383 | ºÏÖÚ˼׳ | -9.47 | 10184.02 | 3.93 | 6068.43 | 2.34 |
| 002408 | ÆëÏèÌÚ´ï | 16.14 | 9284.87 | 1.17 | 5744.30 | 0.72 |
| 002695 | »ÍÉÏ»Í | 20.76 | 252.75 | 0.04 | 5666.84 | 0.92 |
| 601500 | ͨÓÃ¹É·Ý | 17.21 | 5570.44 | 0.96 | 4931.26 | 0.85 |
| 000951 | ÖйúÖØÆû | 5.02 | 6532.96 | 7.19 | 4701.08 | 5.17 |
| 000635 | Ó¢Á¦ÌØ | 18.36 | 5105.89 | 5.86 | 4571.12 | 5.25 |
| 300242 | Ã÷¼ÒÁªºÏ | 7.56 | 5382.43 | 1.66 | 3972.95 | 1.23 |
| 002821 | ¿À³Ó¢ | 61.08 | 14104.74 | 20.88 | 3750.74 | 5.55 |
¡¡¡¡×¢£ºÒÔÉÏÊý¾Ý¾ùÖ»º¬½üÎå¸ö½»Ò×ÈÕÁú»¢°ñÊý¾Ý¡£
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved