
¡¡¡¡»Æ½ðETFÈÚ×ʾ»ÂòÈë×î¶à
¡¡¡¡¸öȯ·½Ã棬µ±ÈÕÈÚ×ʾ»ÂòÈë×î¶àµÄΪ»Æ½ðETF£¬ÈÚ×ʾ»ÂòÈë¶îΪ20021.95ÍòÔª£¬ÈÚ×ʾ»ÂòÈëǰ20Ö»¸öȯÈçÏ£º
ÈÚ×ʾ»ÂòÈëǰ20Ö»¸öȯ
| 518880 | »Æ½ðETF | 20021.95 |
| 000413 | ¶«Ðñ¹âµç | 15511.33 |
| 000401 | ¼½¶«Ë®Äà | 12235.70 |
| 600970 | ÖвĹú¼Ê | 10809.82 |
| 510900 | H¹ÉETF | 9692.26 |
| 000151 | ÖÐ³É¹É·Ý | 9352.64 |
| 601002 | ½úÒÚʵҵ | 8065.49 |
| 000725 | ¾©¶«·½£Á | 7602.54 |
| 600340 | »ªÏÄÐÒ¸£ | 7285.14 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 6773.99 |
| 600773 | Î÷²Ø³ÇͶ | 6292.88 |
| 601618 | ÖйúÖÐÒ± | 5956.71 |
| 002450 | ¿µµÃР| 5860.31 |
| 000793 | »ªÎÅ´«Ã½ | 5645.53 |
| 000050 | ÉîÌìÂí£Á | 5313.50 |
| 000960 | ÎýÒµ¹É·Ý | 4905.11 |
| 601801 | Íîд«Ã½ | 4840.90 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 4695.05 |
| 601880 | ´óÁ¬¸Û | 4645.89 |
| 600509 | Ì츻ÄÜÔ´ | 4581.83 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡Öйúƽ°²ÈÚ×ʾ»Âô³ö×î¶à
¡¡¡¡¸öȯ·½Ã棬µ±ÈÕÈÚ×ʾ»Âô³ö×î¶àµÄΪÖйúƽ°²£¬ÈÚ×ʾ»ÂòÈë¶îΪ-17373.39ÍòÔª£¬ÈÚ×ʾ»Âô³öǰ20Ö»¸öȯÈçÏ£º
ÈÚ×ʾ»Âô³öǰ20Ö»¸öȯ
| 601318 | Öйúƽ°² | -17373.39 |
| 600048 | ±£ÀûµØ²ú | -16296.98 |
| 600519 | ¹óÖÝę́ | -12374.47 |
| 601018 | Äþ²¨¸Û | -10292.54 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | -8987.64 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | -8089.66 |
| 300014 | ÒÚγï®ÄÜ | -6920.07 |
| 600209 | ÂÞ¶Ù·¢Õ¹ | -6281.16 |
| 601186 | ÖйúÌú½¨ | -5901.98 |
| 000858 | Îå Á¸ Òº | -5888.76 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | -5057.90 |
| 601607 | ÉϺ£Ò½Ò© | -5011.91 |
| 601009 | ÄϾ©ÒøÐÐ | -4591.27 |
| 002407 | ¶à·ú¶à | -4502.45 |
| 000905 | ÏÃßÛÎñ | -4441.07 |
| 600425 | ÇàËɽ¨»¯ | -4433.67 |
| 002302 | Î÷²¿½¨Éè | -4333.23 |
| 600309 | Íò»ª»¯Ñ§ | -4043.23 |
| 600522 | ÖÐÌì¿Æ¼¼ | -4014.13 |
| 600800 | Ìì½ò´Å¿¨ | -3845.75 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡300ETFÈÚ×ÊÓà¶î×î¶à
¡¡¡¡½ØÖÁ30ÈÕ£¬300ETFÈÚ×ÊÓà¶î×î¶à¡£ÈÚ×ÊÓà¶îÅÅÃûǰ20¸öȯÈçÏ£º
ÈÚ×ÊÓà¶îǰ20¸öȯ
| 510300 | 300ETF | 1875216.00 |
| 601318 | Öйúƽ°² | 1287378.00 |
| 518880 | »Æ½ðETF | 1240938.00 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 933375.30 |
| 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 917347.60 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 730379.30 |
| 601668 | Öйú½¨Öþ | 719472.40 |
| 510050 | 50ETF | 682335.40 |
| 300059 | ¶«·½²Æ¸» | 549483.80 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | 514686.90 |
| 000725 | ¾©¶«·½£Á | 506389.80 |
| 300104 | ÀÖÊÓÍø | 455654.70 |
| 601989 | ÖйúÖØ¹¤ | 452439.80 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 438083.40 |
| 510900 | H¹ÉETF | 430067.90 |
| 000839 | ÖÐÐŹú°² | 397510.60 |
| 002024 | ËÕÄþÔÆÉÌ | 338012.30 |
| 002450 | ¿µµÃР| 332891.20 |
| 002673 | Î÷²¿Ö¤È¯ | 329656.00 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 327834.40 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved