
¡¡¡¡½ØÖÁ(3ÔÂ31ÈÕ)ÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨3222.51µã£¬ÕÇ12.28µã£¬ÕÇ·ùΪ0.38%£»Éî³ÉÖ¸±¨10428.72µã£¬ÕÇ80.45µã£¬ÕÇ·ùΪ0.77%£»´´Òµ°åÖ¸±¨1907.34µã£¬ÕÇ13.64µã£¬ÕÇ·ùΪ0.72%¡£¸ö¹É·½Ã棬½ñÈÕ50Ö»A¹É»»ÊÖÂʳ¬¹ý20%£¬ÆäÖУ¬º®ÈñîÜÒµ¡¢º£Á¿Êý¾ÝµÈ5Ö»¸ö¹É»»ÊÖÂÊ´ïÎå³ÉÒÔÉÏ£¬°ëÊý³ïÂëÒ×Ö÷¡£
¡¡¡¡3ÔÂ31ÈÕÁ½Êл»ÊÖÂʾÓǰ¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | »»ÊÖÂÊ(%) | Õǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300618 | º®ÈñîÜÒµ | 107.84 | 73.43 | 8.13 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 72.20 | 63.50 | -9.84 |
| 603903 | ÖÐ³Ö¹É·Ý | 45.32 | 59.62 | 1.52 |
| 603517 | ¾øÎ¶Ê³Æ· | 50.56 | 56.74 | -7.43 |
| 603179 | ÐÂȪ¹É·Ý | 47.84 | 52.53 | 0.59 |
| 002346 | èÏÖÐ¹É·Ý | 41.66 | 47.76 | 6.99 |
| 603036 | Èçͨ¹É·Ý | 40.13 | 46.47 | -2.93 |
| 300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 56.27 | 40.62 | -10.00 |
| 002807 | ½ÒõÒøÐÐ | 18.69 | 40.21 | -10.01 |
| 300591 | ÍòÀïÂí | 29.29 | 37.75 | -8.38 |
| 603991 | ÖÁÕý¹É·Ý | 52.68 | 37.29 | -9.99 |
| 600908 | ÎÞÎýÒøÐÐ | 14.01 | 36.29 | 9.97 |
| 603811 | ³ÏÒâÒ©Òµ | 58.12 | 35.03 | -3.31 |
| 601128 | ³£ÊìÒøÐÐ | 12.86 | 30.45 | 10.01 |
| 603955 | ´óǧÉú̬ | 57.48 | 30.28 | -9.82 |
| 300619 | ½ðÒøºÓ | 65.71 | 30.14 | -9.99 |
| 300623 | ½Ý½Ý΢µç | 92.64 | 30.10 | -10.00 |
| 002819 | ¶«·½ÖÐ¿Æ | 46.31 | 29.97 | -0.84 |
| 603323 | Îâ½ÒøÐÐ | 18.32 | 29.10 | 10.03 |
| 300625 | ÈýÐÛ¼«¹â | 55.17 | 28.75 | -10.00 |
| 002809 | ºìǽ¹É·Ý | 80.30 | 27.90 | -2.76 |
| 300398 | ·É¿²ÄÁÏ | 25.60 | 27.84 | -7.41 |
| 600698 | ºþÄÏÌìÑã | 12.78 | 27.58 | -10.00 |
| 300611 | ÃÀÁ¦¿Æ¼¼ | 61.52 | 27.34 | 0.47 |
| 002851 | Âó¸ñÃ×ÌØ | 61.85 | 26.88 | -4.67 |
| 603966 | ·¨À¼Ì©¿Ë | 34.75 | 26.82 | -4.95 |
| 603881 | Êý¾Ý¸Û | 61.31 | 26.64 | -10.00 |
| 002836 | кêÔó | 72.72 | 26.59 | 3.06 |
| 300602 | ·ÉÈÙ´ï | 60.20 | 26.54 | -8.13 |
| 002845 | ͬÐË´ï | 74.32 | 26.27 | -10.00 |
| 000557 | Î÷²¿´´Òµ | 7.63 | 26.03 | 3.53 |
| 300420 | ÎåÑó¿Æ¼¼ | 29.20 | 25.62 | 2.67 |
| 002748 | ÊÀÁúʵҵ | 22.85 | 25.51 | -1.38 |
| 300539 | ºáºÓÄ£¾ß | 48.01 | 25.14 | -5.17 |
| 601212 | °×ÒøÓÐÉ« | 13.00 | 25.07 | -7.34 |
| 603630 | À·¼¼Ò»¯ | 54.79 | 24.63 | -6.85 |
| 600798 | Äþ²¨º£ÔË | 7.48 | 24.53 | 3.03 |
| 002833 | ºëÑÇÊý¿Ø | 55.54 | 23.90 | 5.79 |
| 300044 | ÈüΪÖÇÄÜ | 23.20 | 23.75 | 4.04 |
| 603626 | ¿ÆÉ¿Æ¼¼ | 58.77 | 22.51 | 9.99 |
| 603578 | ÈýÐÇÐÂ²Ä | 61.03 | 22.49 | 1.09 |
| 603908 | ÄÁ¸ßµÑ | 63.39 | 22.36 | -8.41 |
| 002848 | ¸ß˹±´¶û | 29.49 | 22.30 | -9.73 |
| 600744 | »ªÒøµçÁ¦ | 6.16 | 22.29 | 10.00 |
| 600545 | н®³Ç½¨ | 13.54 | 22.17 | -9.97 |
| 603665 | ¿µÂ¡´ï | 59.09 | 20.52 | -8.44 |
| 002852 | µÀµÀÈ« | 117.20 | 20.39 | -7.15 |
| 600939 | ÖØÇ콨¹¤ | 17.48 | 20.27 | -8.10 |
| 002842 | ÏèðØÎÙÒµ | 51.62 | 20.16 | -6.59 |
| 603040 | ÐÂ×ø±ê | 88.21 | 20.03 | 3.86 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved