
¡¡¡¡µøÆÆÔö·¢¼ÛµÄ¶¨Ôö¹ÉÒ»¶È±»ÈÏΪÊÇÊг¡µÄÁíÒ»¸ö¼ÛÖµÍݵأ¬²»½öÒâζ×ÅÖÐСͶ×ÊÕß¿ÉÒÔÒÔµÍÓÚ´ó¹É¶«¡¢»ú¹¹Í¶×ÊÕߵļ۸ñÂòµ½¸ü±ãÒËµÄ¹ÉÆ±£¬¶øÇÒ²»Êܶ¨ÏòÔö·¢Ëø¶¨ÆÚÏÞ(¶àΪ12¸öÔÂÄÚ£¬´ó¹É¶«ÈϹº²¿·ÖΪ36¸öÔÂ)ÏÞÖÆ¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ7ÔÂ4ÈÕ£¬½üÒ»ÄêÒÔÀ´ÒÑʵʩÍê³É¶¨ÏòÔö·¢µÄÉÏÊй«Ë¾¹²513¼Ò£¬ÆäÖйɼ۵øÆÆ¶¨Ôö·¢Ðм۵ÄÓÐ229¼Ò£¬Õ¼±ÈÔ¼44.64%¡£Õâ229¼Ò¹«Ë¾ÖУ¬Ö÷°å76¼Ò£¬ÖÐС°å83¼Ò£¬´´Òµ°å70¼Ò¡£
¡¡¡¡×îÐÂÊÕÅ̼ÛÓëÔö·¢¼ÛÏà±È½Ï£¬164Ö»¸ö¹ÉÕÛ¼ÛÂʳ¬¹ý10%£¬91Ö»ÕÛ¼Û¸üÊdz¬¹ý20%¡£ÆäÖÐÕÛ¼Û·ù¶ÈÅÅÃû¾ÓǰµÄ·Ö±ðÊǹãµçÍøÂçÕÛ¼Û45.49%£»ÖкãµçÆøÕÛ¼Û44.25%£»ÓÀ¹óµçÆ÷ÕÛ¼Û42.32%¡£
¡¡¡¡´Ó¹ÀÖµÀ´¿´£¬35Ö»¶¨ÔöÆÆ·¢¸ö¹É¶¯Ì¬ÊÐÓ¯ÂʵÍÓÚ30±¶£¬ÆäÖÐ13Ö»ÊÐÓ¯ÂʸüÊÇÔÚ20±¶ÒÔÏ¡£ÊÐÓ¯ÂÊ×îµÍµÄ³ÇͶ¿Ø¹É£¬½ö10.90±¶¡£
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÒÔÀ´²¿·ÖµøÆÆ¶¨Ôö¼Û¸ñ¹ÉƱһÀÀ
| 600831 | ¹ãµçÍøÂç | 2016.08.31 | 18.18 | 9.91 | -45.49 | 41.11 |
| 002364 | ÖкãµçÆø | 2016.09.20 | 24.80 | 13.72 | -44.25 | 62.83 |
| 300351 | ÓÀ¹óµçÆ÷ | 2016.07.13 | 31.55 | 18.14 | -42.32 | 71.69 |
| 600200 | ½ËÕÎâÖÐ | 2016.07.11 | 22.05 | 13.11 | -40.41 | 93.85 |
| 002445 | ÖÐÄÏÎÄ»¯ | 2016.08.02 | 20.71 | 12.39 | -40.17 | 78.93 |
| 002194 | Î人·²¹È | 2016.09.19 | 14.79 | 8.86 | -40.09 | - |
| 002170 | °ÅÌï¹É·Ý | 2016.10.18 | 12.06 | 7.44 | -37.97 | 301.15 |
| 600794 | ±£Ë°¿Æ¼¼ | 2016.08.18 | 6.71 | 4.17 | -37.74 | - |
| 300047 | ÌìÔ´µÏ¿Æ | 2016.08.09 | 20.67 | 12.84 | -37.68 | 907.46 |
| 002429 | Õ×³Û¹É·Ý | 2016.11.04 | 12.28 | 3.07 | -37.35 | 24.32 |
| 300443 | ½ðÀ×·çµç | 2016.08.23 | 68.95 | 21.62 | -36.85 | 25.33 |
| 002303 | ÃÀÓ¯É | 2016.11.11 | 12.58 | 7.97 | -36.65 | 58.40 |
| 002772 | ÖÚÐ˾úÒµ | 2016.08.19 | 21.00 | 13.24 | -36.59 | 24.60 |
| 300238 | ¹Úê»ÉúÎï | 2016.09.13 | 39.41 | 25.05 | -36.23 | 141.07 |
| 300045 | »ªÁ¦´´Í¨ | 2017.05.12 | 15.99 | 10.30 | -35.58 | 176.61 |
| 600289 | ÒÚÑôÐÅͨ | 2016.10.11 | 17.07 | 10.94 | -35.54 | 229.18 |
| 002099 | º£ÏèÒ©Òµ | 2016.09.07 | 10.28 | 6.60 | -35.49 | 23.02 |
| 300058 | À¶É«¹â±ê | 2017.02.21 | 12.21 | 7.88 | -34.88 | 52.26 |
| 300252 | ½ðÐÅŵ | 2016.10.28 | 33.35 | 21.65 | -34.78 | 37.58 |
| 300235 | ·½Ö±¿Æ¼¼ | 2017.03.24 | 25.30 | 16.68 | -34.04 | 94.49 |
| 000555 | ÉñÖÝÐÅÏ¢ | 2016.12.28 | 25.26 | 16.73 | -33.64 | 217.93 |
| 300430 | ³ÏÒæÍ¨ | 2017.03.23 | 53.08 | 35.17 | -33.57 | 87.25 |
| 002445 | ÖÐÄÏÎÄ»¯ | 2017.03.29 | 18.58 | 12.39 | -33.32 | 78.93 |
| 300199 | º²ÓîÒ©Òµ | 2016.10.11 | 23.30 | 15.53 | -32.91 | 46.25 |
| 002235 | °²ÄÝ¹É·Ý | 2016.11.10 | 17.91 | 12.03 | -32.83 | 65.98 |
| 600649 | ³ÇͶ¿Ø¹É | 2016.12.23 | 15.50 | 10.47 | -32.45 | 10.90 |
| 300104 | ÀÖÊÓÍø | 2016.08.05 | 45.01 | 30.68 | -31.84 | 122.60 |
| 300465 | ¸ßΰ´ï | 2016.12.06 | 15.91 | 10.86 | -31.74 | - |
| 300319 | Âó½Ý¿Æ¼¼ | 2016.12.26 | 39.00 | 8.95 | -31.53 | 92.65 |
| 002654 | ÍòÈó¿Æ¼¼ | 2017.01.23 | 13.47 | 9.28 | -30.81 | 72.84 |
| 002488 | ½ð¹Ì¹É·Ý | 2017.04.19 | 16.53 | 11.54 | -30.19 | - |
| 002131 | ÀûÅ·¹É·Ý | 2016.09.01 | 16.93 | 3.37 | -30.09 | 31.47 |
| 300213 | ¼ÑѶ·Éºè | 2016.11.01 | 25.70 | 8.95 | -30.07 | 216.52 |
| 300425 | »·ÄܿƼ¼ | 2017.01.05 | 31.33 | 11.02 | -30.02 | - |
| 002111 | Íþº£¹ãÌ© | 2016.09.01 | 26.04 | 18.23 | -29.99 | 42.45 |
| 601018 | Äþ²¨¸Û | 2016.08.19 | 8.08 | 5.59 | -29.95 | 27.00 |
| 300282 | »ã¹Ú¹É·Ý | 2017.03.02 | 29.50 | 20.93 | -29.05 | 64.70 |
| 000066 | Öйú³¤³Ç | 2017.01.23 | 13.04 | 9.30 | -28.68 | 45.61 |
| 000066 | Öйú³¤³Ç | 2017.01.17 | 13.04 | 9.30 | -28.68 | 45.61 |
| 002776 | °Ø±¤Áú | 2016.11.09 | 32.20 | 23.13 | -28.17 | 33.77 |
| 300161 | »ªÖÐÊý¿Ø | 2017.01.11 | 26.75 | 19.24 | -28.07 | - |
| 300248 | пªÆÕ | 2016.11.30 | 25.00 | 17.94 | -28.02 | 539.42 |
| 002414 | ¸ßµÂºìÍâ | 2016.09.29 | 25.60 | 18.44 | -27.93 | 2317.83 |
| 600257 | ´óºþ¹É·Ý | 2016.10.14 | 10.15 | 7.34 | -27.68 | 139.42 |
| 300012 | »ª²â¼ì²â | 2016.10.17 | 12.86 | 4.65 | -27.39 | 509.15 |
| 002326 | ÓÀÌ«¿Æ¼¼ | 2017.01.18 | 19.51 | 14.23 | -27.06 | 17.73 |
| 300161 | »ªÖÐÊý¿Ø | 2016.12.29 | 26.36 | 19.24 | -27.01 | - |
| 300414 | Öйâ·ÀÀ× | 2017.03.20 | 34.00 | 24.78 | -26.91 | 130.87 |
| 300369 | ÂÌÃ˿Ƽ¼ | 2017.04.19 | 30.34 | 11.10 | -26.47 | - |
| 002298 | ÖеçöÎÁú | 2016.10.12 | 14.78 | 10.88 | -26.39 | 84.40 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved