
¡¡¡¡Êý¾Ýͳ¼ÆÍ³¼Æ£¬½ØÖÁ11ÔÂ3ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨ÊÕ3371.74µã£¬Õǵø·ù-0.34%£»Éî³ÉÖ¸±¨ÊÕ11215.19µã£¬Õǵø·ù-0.68%£»´´Òµ°åÖ¸±¨ÊÕ1832.97µã£¬Õǵø·ù-0.79%¡£´Óƽ¾ùÿ±Ê³É½»Êý¾ÝÀ´¿´£¬ÓÐ1670Ö»¸ö¹Éƽ¾ùÿ±Ê³É½»Á¿»·±ÈÔö¼Ó£»1561ֻÿ±Ê³É½»Á¿»·±ÈϽµ¡£ÆäÖлªÐŹú¼Ê¡¢ÑÇÏ輯³É¡¢Ë³å°¹É·ÝµÈ¸ö¹É»·±ÈÔö·ù½Ï´ó¡£´Óµ¥Ö»¸ö¹É³É½»±ÊÊýÀ´¿´£¬¾§»ªÐ²ġ¢Íò¡¹âµç¡¢ÉϺ£»¦¹¤µÈÈýÖ»¸ö¹É»·±ÈÔö·ù¾Óǰ£¬ËµÃ÷ÕâЩ¸ö¹É½üÆÚ±íÏÖ»îÔ¾¡£½áºÏÿ±Ê³É½»Á¿ºÍ³É½»±ÊÊýÀ´¿´£¬ÓÐ12Ö»¸ö¹Éÿ±Ê³É½»Á¿ºÍ³É½»±ÊÊý»·±ÈÔö·ù¾ù³¬50%£¬ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡11ÔÂ3ÈÕÿ±Ê³É½»»·±ÈÔö·ù¾Óǰ¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø(%) | ÿ±Ê³É½»(¹É) | »·±È(%) |
| 002018 | »ªÐŹú¼Ê | -2.93 | 2319 | 183.58 |
| 603929 | ÑÇÏ輯³É | 10.01 | 2006 | 143.33 |
| 002565 | Ë³å°¹É·Ý | -0.15 | 2955 | 129.73 |
| 000539 | ÔÁµçÁ¦£Á | -1.17 | 2611 | 120.82 |
| 600638 | Р»Æ ÆÖ | -1.30 | 1938 | 106.66 |
| 600385 | ɽ¶«½ðÌ© | -0.81 | 1257 | 103.36 |
| 002684 | ÃÍʨ¿Æ¼¼ | 3.68 | 1751 | 94.88 |
| 600429 | ÈýÔª¹É·Ý | 0.00 | 2530 | 93.43 |
| 600546 | ɽú¹ú¼Ê | -3.16 | 2471 | 93.16 |
| 300032 | ½ðÁú»úµç | -0.14 | 1619 | 91.23 |
¡¡¡¡11ÔÂ3Èճɽ»±ÊÊý»·±ÈÔö·ù¾Óǰ¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø(%) | ±ÊÊý | »·±È(%) |
| 603683 | ¾§»ªÐÂ²Ä | -1.13 | 47942 | 8811.15 |
| 300710 | Íò¡¹âµç | 3.83 | 40087 | 7901.40 |
| 603131 | ÉϺ£»¦¹¤ | 2.71 | 17467 | 6007.34 |
| 603533 | ÕÆÔĿƼ¼ | 10.00 | 19536 | 978.74 |
| 600807 | ÌìÒµ¹É·Ý | 10.02 | 41455 | 770.35 |
| 603722 | °¢ ¿Æ Á¦ | 10.00 | 216 | 764.00 |
| 002445 | ÖÐÄÏÎÄ»¯ | 3.18 | 10318 | 761.99 |
| 002806 | »ª·æ¹É·Ý | -0.07 | 21518 | 757.63 |
| 000020 | É·¢£Á | -9.27 | 20677 | 697.42 |
| 002778 | ¸ß¿ÆÊ¯»¯ | 5.48 | 8208 | 689.99 |
¡¡¡¡11ÔÂ3ÈÕÿ±Ê³É½»ºÍ±ÊÊý»·±È¾ù³¬50%¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø(%) | ÿ±Ê³É½»(¹É) | »·±È(%) | ±ÊÊý | ±ÊÊý»·±È(%) |
| ÃÍʨ¿Æ¼¼ | 3.68 | 1751 | 94.88 | 14546 | 429.52 |
| ²©ÐÅ¹É·Ý | 1.95 | 1778 | 81.86 | 1565 | 95.87 |
| ½ðÔ˼¤¹â | 10.02 | 1547 | 74.47 | 3712 | 134.64 |
| *ST ºêÊ¢ | -0.51 | 2318 | 69.80 | 417 | 50.54 |
| ¾æ»ª¿Æ¼¼ | 3.88 | 1284 | 68.89 | 5671 | 357.71 |
| º£´ó¼¯ÍÅ | -3.18 | 674 | 66.36 | 8910 | 52.80 |
| ²½É¹É·Ý | 0.69 | 1156 | 64.86 | 1061 | 52.88 |
| ¶«·½½ðîÚ | 0.93 | 3112 | 64.73 | 3805 | 75.10 |
| ̨»ù¹É·Ý | 6.78 | 1077 | 64.34 | 6847 | 114.51 |
| ¸ß ˹±´¶û | 10.00 | 985 | 60.42 | 9584 | 351.01 |
| ºì¶¹¹É·Ý | 3.03 | 2133 | 53.79 | 3413 | 61.68 |
| ÖмÊÐñ´´ | -4.29 | 728 | 51.15 | 5298 | 201.19 |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved