
¡¡¡¡½ØÖÁÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3293.97µã£¬Õǵø·ù-0.29%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3930.68ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ166Ö»A¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏßÖ÷¶¯Ï´©10ÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖÐ׿ÀÉÖÇÄÜ¡¢ÖÐ¿ÆµçÆø¡¢º£º½´´Ðµȸö¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏß½Ï10ÈÕ¾ùÏß¾àÀë×î´ó£¬·Ö±ð´ï-1.36%¡¢-1.30%¡¢-1.28%¡£
¡¡¡¡²¿·Ö5ÈÕ¡¢10ÈÕ¾ùÏßËÀ²æ¸ö¹É
¡¡¡¡
| ´úÂë | ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | 5ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | 10ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | 5ÈÕ½Ï10ÈÕ¾ùÏß(¾àÀë(%) | ×îмÛ(Ôª) | ½Ï10ÈÕ¾ùÏß¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600545 | ׿ÀÉÖÇÄÜ | -9.27 | 4.66 | 10.47 | 10.61 | -1.36 | 9.10 | -14.25 |
| 300035 | ÖÐ¿ÆµçÆø | 1.52 | 2.00 | 7.62 | 7.72 | -1.30 | 7.36 | -4.61 |
| 600555 | º£º½´´Ð | 0.64 | 0.68 | 4.93 | 4.99 | -1.28 | 4.71 | -5.61 |
| 601969 | º£ÄÏ¿óÒµ | 0.69 | 0.25 | 9.27 | 9.39 | -1.25 | 8.75 | -6.83 |
| 300371 | »ãÖÐ¹É·Ý | 0.48 | 1.30 | 19.62 | 19.84 | -1.09 | 19.00 | -4.22 |
| 000970 | ÖпÆÈý»· | 1.49 | 1.21 | 14.08 | 14.23 | -1.05 | 13.59 | -4.46 |
| 002235 | °²ÄÝ¹É·Ý | -1.87 | 1.32 | 10.39 | 10.50 | -1.05 | 9.99 | -4.89 |
| 600425 | *ST ÇàËÉ | 0.27 | 0.98 | 3.77 | 3.81 | -0.97 | 3.68 | -3.44 |
| 600773 | Î÷²Ø³ÇͶ | 1.84 | 1.01 | 11.27 | 11.38 | -0.96 | 11.07 | -2.68 |
| 002149 | Î÷²¿²ÄÁÏ | 0.51 | 0.86 | 10.23 | 10.33 | -0.95 | 9.95 | -3.66 |
| 600275 | *ST ²ýÓã | -2.86 | 0.88 | 6.44 | 6.50 | -0.92 | 6.11 | -6.03 |
| 002560 | ͨ´ï¹É·Ý | 2.34 | 0.56 | 6.71 | 6.76 | -0.83 | 6.57 | -2.87 |
| 000657 | ÖÐÎÙ¸ßР| 0.93 | 1.09 | 12.22 | 12.32 | -0.81 | 11.91 | -3.30 |
| 300304 | ÔÆÒâµçÆø | 1.84 | 0.98 | 7.35 | 7.41 | -0.81 | 7.19 | -3.00 |
| 600610 | ÖÐÒã´ï | -0.71 | 1.16 | 5.86 | 5.90 | -0.78 | 5.62 | -4.78 |
| 000807 | ÔÆÂÁ¹É·Ý | 1.05 | 3.01 | 8.98 | 9.05 | -0.75 | 8.67 | -4.20 |
| 002048 | Äþ²¨»ªÏè | -2.84 | 1.31 | 25.04 | 25.22 | -0.75 | 24.30 | -3.66 |
| 000993 | Ãö¶«µçÁ¦ | 1.02 | 0.55 | 8.10 | 8.16 | -0.72 | 7.92 | -2.91 |
| 000795 | Ó¢Â廪 | 2.07 | 1.30 | 6.02 | 6.07 | -0.69 | 5.91 | -2.57 |
| 600477 | º¼Ïô¸Ö¹¹ | 0.77 | 0.96 | 10.80 | 10.88 | -0.69 | 10.51 | -3.36 |
| 002171 | ³þ½ÐÂ²Ä | -0.43 | 0.86 | 7.06 | 7.11 | -0.69 | 6.91 | -2.77 |
| 603788 | Äþ²¨¸ß·¢ | 2.40 | 0.57 | 35.69 | 35.93 | -0.67 | 35.03 | -2.50 |
| 000025 | ÌØÁ¦A | -0.18 | 0.83 | 39.97 | 40.23 | -0.62 | 39.38 | -2.10 |
| 601008 | Á¬ÔÆ¸Û | 0.60 | 0.61 | 5.13 | 5.16 | -0.62 | 5.02 | -2.71 |
| 000960 | ÎýÒµ¹É·Ý | 0.73 | 0.83 | 12.71 | 12.79 | -0.60 | 12.40 | -3.06 |
| 600746 | ½ËÕË÷ÆÕ | -1.04 | 0.75 | 8.83 | 8.88 | -0.57 | 8.53 | -3.97 |
| 600595 | ÖÐæÚʵҵ | 0.82 | 0.87 | 5.03 | 5.06 | -0.57 | 4.89 | -3.42 |
| 002305 | ÄϹúÖÃÒµ | -0.68 | 0.73 | 4.51 | 4.54 | -0.57 | 4.36 | -3.96 |
| 002748 | ÊÀÁúʵҵ | 0.76 | 1.71 | 15.13 | 15.21 | -0.57 | 14.65 | -3.71 |
| 601011 | ±¦Ì©Â¡ | 0.00 | 2.72 | 9.40 | 9.45 | -0.56 | 9.02 | -4.58 |
| 603568 | ΰÃ÷»·±£ | 0.15 | 0.73 | 20.28 | 20.39 | -0.55 | 20.14 | -1.24 |
| 002791 | ¼áÀÊÎå½ð | 0.92 | 1.01 | 18.95 | 19.05 | -0.54 | 18.62 | -2.26 |
| 002009 | ÌìÆæ¹É·Ý | -4.12 | 2.62 | 17.15 | 17.24 | -0.51 | 16.52 | -4.19 |
| 600219 | ÄÏɽÂÁÒµ | -1.38 | 1.26 | 3.65 | 3.67 | -0.49 | 3.57 | -2.62 |
| 002607 | ÑÇÏÄÆû³µ | -0.24 | 1.52 | 4.24 | 4.26 | -0.47 | 4.14 | -2.82 |
| 601616 | ¹ãµçµçÆø | 0.81 | 0.45 | 3.82 | 3.84 | -0.47 | 3.75 | -2.29 |
| 600078 | ³ÎÐÇ¹É·Ý | 0.57 | 0.43 | 5.37 | 5.40 | -0.46 | 5.25 | -2.72 |
| 600210 | ×ϽÆóÒµ | 0.62 | 0.73 | 4.98 | 5.01 | -0.46 | 4.89 | -2.34 |
| 600058 | Îå¿ó·¢Õ¹ | 0.42 | 0.28 | 12.01 | 12.07 | -0.46 | 11.83 | -1.96 |
| 000785 | Î人ÖÐÉÌ | 0.93 | 0.28 | 9.90 | 9.95 | -0.45 | 9.81 | -1.38 |
| 000680 | É½ÍÆ¹É·Ý | 1.08 | 0.54 | 4.77 | 4.79 | -0.42 | 4.68 | -2.26 |
| 600420 | ÏÖ´úÖÆÒ© | 0.75 | 0.82 | 12.45 | 12.50 | -0.42 | 12.15 | -2.83 |
| 002599 | ʢͨ¹É·Ý | -0.33 | 0.61 | 12.30 | 12.35 | -0.40 | 12.15 | -1.61 |
| 600096 | ÔÆÌ컯 | 0.14 | 0.62 | 7.41 | 7.44 | -0.39 | 7.21 | -3.05 |
| 000962 | ¶«·½îãÒµ | 1.61 | 0.47 | 8.32 | 8.35 | -0.38 | 8.20 | -1.77 |
| 600826 | À¼Éú¹É·Ý | -1.35 | 0.74 | 14.33 | 14.38 | -0.38 | 13.88 | -3.50 |
| 600223 | ³ÉÌÖÃÒµ | -1.53 | 0.41 | 3.97 | 3.98 | -0.38 | 3.86 | -3.04 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | -0.80 | 0.12 | 10.13 | 10.17 | -0.37 | 9.97 | -1.95 |
| 603808 | ¸èÁ¦Ë¼ | -1.53 | 2.73 | 21.33 | 21.41 | -0.37 | 20.58 | -3.89 |
| 600251 | ¹ÚÅ©¹É·Ý | 1.23 | 0.71 | 7.55 | 7.58 | -0.37 | 7.38 | -2.59 |
| 300275 | ÷°²É | -0.53 | 4.01 | 13.42 | 13.47 | -0.36 | 13.26 | -1.55 |
| 603997 | ¼Ì·å¹É·Ý | 3.09 | 1.07 | 11.56 | 11.60 | -0.36 | 11.68 | 0.67 |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | -0.72 | 0.67 | 5.59 | 5.61 | -0.36 | 5.48 | -2.32 |
| 600493 | ·ïÖñ·ÄÖ¯ | 0.50 | 0.53 | 8.14 | 8.17 | -0.36 | 7.99 | -2.17 |
| 000668 | ÈÙ·á¿Ø¹É | -3.03 | 0.96 | 15.20 | 15.25 | -0.35 | 14.40 | -5.59 |
| 300002 | ÉñÖÝÌ©ÔÀ | 1.82 | 0.62 | 6.30 | 6.32 | -0.35 | 6.16 | -2.53 |
| 000615 | ¾©ºº¹É·Ý | 3.28 | 6.35 | 10.18 | 10.22 | -0.34 | 10.07 | -1.46 |
| 000923 | ºÓ±±Ðû¹¤ | 1.61 | 1.86 | 22.84 | 22.91 | -0.33 | 22.78 | -0.58 |
| 600235 | Ãñ·áÌØÖ½ | 1.04 | 0.31 | 6.93 | 6.96 | -0.33 | 6.78 | -2.54 |
| 600561 | ½Î÷³¤ÔË | 1.86 | 0.58 | 8.29 | 8.32 | -0.32 | 8.20 | -1.41 |
| 002454 | ËÉÖ¥¹É·Ý | 2.75 | 0.55 | 11.55 | 11.58 | -0.31 | 11.58 | -0.03 |
| 002104 | ºã±¦¹É·Ý | 1.52 | 1.05 | 8.83 | 8.86 | -0.29 | 8.67 | -2.14 |
| 002378 | ÕÂÔ´ÎÙÒµ | 0.87 | 0.63 | 9.61 | 9.64 | -0.29 | 9.28 | -3.71 |
| 603029 | Ìì¶ì¹É·Ý | 1.69 | 1.94 | 20.34 | 20.40 | -0.29 | 19.30 | -5.37 |
| 600279 | ÖØÇì¸Û¾Å | -0.51 | 0.82 | 5.98 | 6.00 | -0.28 | 5.86 | -2.32 |
| 002205 | ¹úͳ¹É·Ý | 2.17 | 1.19 | 18.41 | 18.46 | -0.28 | 17.89 | -3.09 |
| 603313 | ÃÎ°ÙºÏ | -0.38 | 1.12 | 30.00 | 30.09 | -0.28 | 29.18 | -3.02 |
| 603861 | °×ÔÆµçÆ÷ | 3.05 | 0.97 | 17.82 | 17.87 | -0.27 | 17.57 | -1.67 |
| 002274 | »ª²ý»¯¹¤ | 1.83 | 0.39 | 7.31 | 7.33 | -0.27 | 7.23 | -1.39 |
| 600067 | ¹Ú³Ç´óͨ | 1.30 | 0.33 | 6.26 | 6.28 | -0.27 | 6.22 | -0.97 |
| 002528 | Ó¢·ÉÍØ | 0.59 | 0.37 | 5.22 | 5.23 | -0.27 | 5.11 | -2.37 |
| 603007 | »¨Íõ¹É·Ý | 0.91 | 0.88 | 13.64 | 13.68 | -0.26 | 13.28 | -2.90 |
| 600531 | Ô¥¹â½ðǦ | -1.32 | 0.83 | 6.89 | 6.91 | -0.26 | 6.71 | -2.87 |
| 600371 | ÍòÏòµÂÅ© | 0.88 | 0.37 | 10.48 | 10.51 | -0.26 | 10.28 | -2.20 |
| 002146 | ÈÙÊ¢·¢Õ¹ | 0.24 | 0.65 | 8.61 | 8.64 | -0.25 | 8.50 | -1.57 |
| 002655 | ¹²´ïµçÉù | 1.38 | 0.85 | 8.09 | 8.11 | -0.25 | 8.09 | -0.27 |
| 600159 | ´óÁúµØ²ú | -0.27 | 0.29 | 3.74 | 3.75 | -0.24 | 3.65 | -2.69 |
| 300214 | ÈÕ¿Æ»¯Ñ§ | 0.33 | 0.76 | 6.29 | 6.30 | -0.24 | 6.16 | -2.24 |
| 600789 | ³¿¹Ò½Ò© | 1.22 | 0.55 | 7.57 | 7.59 | -0.24 | 7.44 | -1.92 |
| 000948 | ÄÏÌìÐÅÏ¢ | 1.41 | 0.71 | 10.35 | 10.37 | -0.23 | 10.08 | -2.80 |
| 000059 | »ª½õ¹É·Ý | 0.31 | 1.05 | 9.97 | 10.00 | -0.23 | 9.75 | -2.45 |
| 000798 | ÖÐË®ÓæÒµ | 0.99 | 0.32 | 8.33 | 8.35 | -0.23 | 8.15 | -2.38 |
| 002240 | Íþ»ª¹É·Ý | 1.98 | 1.00 | 13.69 | 13.72 | -0.23 | 13.42 | -2.19 |
| 000833 | ¹óÌÇ¹É·Ý | 1.06 | 0.60 | 6.78 | 6.79 | -0.22 | 6.68 | -1.66 |
| 002199 | ¶«¾§µç×Ó | 2.23 | 0.35 | 14.93 | 14.97 | -0.22 | 14.69 | -1.85 |
| 600673 | ¶«Ñô¹â¿Æ | 0.58 | 0.77 | 7.10 | 7.12 | -0.21 | 6.96 | -2.21 |
| 600743 | »ªÔ¶µØ²ú | -2.87 | 0.72 | 3.83 | 3.84 | -0.21 | 3.72 | -3.02 |
| 600039 | ËÄ´¨Â·ÇÅ | 0.00 | 0.21 | 4.03 | 4.04 | -0.20 | 3.99 | -1.19 |
| 000782 | ÃÀ´ï¹É·Ý | 0.00 | 0.63 | 8.60 | 8.62 | -0.20 | 8.35 | -3.12 |
| 600101 | Ã÷ÐǵçÁ¦ | 1.01 | 0.52 | 9.11 | 9.13 | -0.20 | 8.99 | -1.55 |
| 601126 | ËÄ·½¹É·Ý | 1.75 | 0.58 | 8.24 | 8.25 | -0.19 | 8.14 | -1.38 |
| 300309 | ¼ª°¬¿Æ¼¼ | 0.05 | 0.21 | 21.76 | 21.80 | -0.19 | 21.65 | -0.70 |
| 000536 | »ªÓ³¿Æ¼¼ | -0.63 | 0.67 | 4.87 | 4.88 | -0.18 | 4.71 | -3.54 |
| 300031 | ±¦Í¨¿Æ¼¼ | -0.06 | 0.77 | 16.93 | 16.96 | -0.18 | 16.74 | -1.30 |
| 002452 | ³¤¸ß¼¯ÍÅ | 0.34 | 0.63 | 6.12 | 6.13 | -0.18 | 5.99 | -2.33 |
| 600323 | å«À¶»·¾³ | 0.68 | 0.80 | 15.12 | 15.14 | -0.18 | 14.91 | -1.54 |
| 300481 | å§Ñô»Ý³É | 2.37 | 2.06 | 22.96 | 23.00 | -0.18 | 22.43 | -2.47 |
| 600395 | Å̽¹É·Ý | 1.06 | 0.48 | 6.81 | 6.82 | -0.18 | 6.69 | -1.88 |
| 601880 | ´óÁ¬¸Û | -0.70 | 0.37 | 2.87 | 2.88 | -0.17 | 2.84 | -1.35 |
| 300069 | ½ðÀû»ªµç | 0.03 | 0.47 | 36.66 | 36.72 | -0.17 | 36.39 | -0.91 |
| 002073 | Èí¿Ø¹É·Ý | 0.39 | 0.88 | 7.83 | 7.85 | -0.17 | 7.80 | -0.60 |
| 300443 | ½ðÀ×·çµç | -3.61 | 2.17 | 18.13 | 18.16 | -0.17 | 17.07 | -5.99 |
| 000882 | »ªÁª¹É·Ý | 0.34 | 0.35 | 3.02 | 3.03 | -0.17 | 2.98 | -1.62 |
| 300004 | ÄÏ·ç¹É·Ý | 1.23 | 0.69 | 9.96 | 9.98 | -0.16 | 9.85 | -1.30 |
| 000727 | »ª¶«¿Æ¼¼ | 0.82 | 0.70 | 2.50 | 2.51 | -0.16 | 2.46 | -1.84 |
| 300126 | ÈñÆæ¹É·Ý | 1.48 | 0.95 | 6.95 | 6.97 | -0.16 | 6.87 | -1.36 |
| 000729 | Ñྩơ¾Æ | 0.87 | 0.37 | 5.89 | 5.90 | -0.15 | 5.83 | -1.24 |
| 300341 | ÂóµÏµçÆø | 0.72 | 0.53 | 7.11 | 7.12 | -0.14 | 6.99 | -1.77 |
| 300082 | °Â¿Ë¹É·Ý | 1.51 | 0.46 | 6.77 | 6.78 | -0.13 | 6.72 | -0.90 |
| 600077 | Ëζ¼¹É·Ý | 0.27 | 0.31 | 3.77 | 3.78 | -0.13 | 3.73 | -1.19 |
| 300215 | µç¿ÆÔº | 2.13 | 0.52 | 9.15 | 9.17 | -0.13 | 9.12 | -0.50 |
| 600241 | ʱ´úÍòºã | 0.76 | 0.45 | 10.77 | 10.78 | -0.13 | 10.57 | -1.95 |
| 600798 | Äþ²¨º£ÔË | -1.28 | 1.34 | 5.48 | 5.49 | -0.13 | 5.38 | -1.99 |
| 002668 | °ÂÂíµçÆ÷ | 2.81 | 0.81 | 18.83 | 18.85 | -0.13 | 18.69 | -0.87 |
| 600785 | лª°Ù»õ | -2.02 | 0.24 | 20.01 | 20.04 | -0.12 | 19.40 | -3.18 |
| 600470 | Áù¹ú»¯¹¤ | 0.92 | 0.61 | 5.61 | 5.62 | -0.12 | 5.51 | -1.87 |
| 002045 | ¹ú¹âµçÆ÷ | 1.79 | 1.47 | 16.40 | 16.42 | -0.12 | 16.45 | 0.18 |
| 000090 | Ì콡¼¯ÍÅ | 1.31 | 0.62 | 10.15 | 10.16 | -0.12 | 10.06 | -0.98 |
| 600510 | ºÚĵµ¤ | 0.00 | 0.20 | 6.76 | 6.77 | -0.12 | 6.65 | -1.77 |
| 002111 | Íþº£¹ãÌ© | 0.07 | 0.62 | 15.54 | 15.56 | -0.12 | 15.36 | -1.30 |
| 002419 | Ììºç¹É·Ý | 1.05 | 0.57 | 13.68 | 13.70 | -0.11 | 13.48 | -1.60 |
| 600012 | Íîͨ¸ßËÙ | -0.86 | 0.23 | 13.15 | 13.16 | -0.11 | 12.72 | -3.37 |
| 300257 | ¿ªÉ½¹É·Ý | 0.80 | 0.23 | 15.40 | 15.42 | -0.10 | 15.19 | -1.49 |
| 603979 | ½ð³ÏÐÅ | 0.10 | 1.23 | 10.60 | 10.61 | -0.10 | 10.39 | -2.08 |
| 600240 | »ªÒµ×ʱ¾ | 0.57 | 0.20 | 8.91 | 8.92 | -0.10 | 8.85 | -0.73 |
| 600684 | Öé½ÊµÒµ | 1.03 | 0.37 | 5.96 | 5.97 | -0.10 | 5.90 | -1.17 |
| 600268 | ¹úµçÄÏ×Ô | 0.34 | 0.24 | 6.02 | 6.03 | -0.10 | 5.94 | -1.49 |
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | -2.96 | 3.44 | 23.61 | 23.63 | -0.10 | 22.60 | -4.37 |
| 300405 | ¿ÆÂ¡¹É·Ý | 2.79 | 1.39 | 17.05 | 17.07 | -0.09 | 16.97 | -0.59 |
| 000637 | ﻯʵ»ª | 0.18 | 0.66 | 5.80 | 5.81 | -0.09 | 5.69 | -2.05 |
| 601555 | ¶«Îâ֤ȯ | -1.22 | 0.51 | 10.65 | 10.66 | -0.08 | 10.49 | -1.62 |
| 000862 | ÒøÐÇÄÜÔ´ | 1.84 | 0.58 | 5.05 | 5.05 | -0.08 | 4.97 | -1.58 |
| 603026 | ʯ´óʤ»ª | 1.60 | 1.04 | 24.48 | 24.50 | -0.08 | 24.10 | -1.62 |
| 002364 | ÖкãµçÆø | 1.50 | 0.25 | 11.66 | 11.67 | -0.08 | 11.47 | -1.72 |
| 002331 | Íîͨ¿Æ¼¼ | 2.68 | 1.73 | 10.53 | 10.53 | -0.08 | 10.35 | -1.75 |
| 600815 | *ST Ïù¤ | 0.24 | 0.35 | 4.20 | 4.20 | -0.07 | 4.15 | -1.26 |
| 300030 | ÑôÆÕÒ½ÁÆ | 1.78 | 1.03 | 8.73 | 8.74 | -0.07 | 8.59 | -1.72 |
| 002029 | ÆßÆ¥ÀÇ | 0.11 | 0.41 | 8.85 | 8.85 | -0.07 | 8.75 | -1.15 |
| 002090 | ½ðÖǿƼ¼ | -0.36 | 0.54 | 22.24 | 22.25 | -0.06 | 21.91 | -1.53 |
| 600308 | »ªÌ©¹É·Ý | -0.95 | 0.93 | 6.42 | 6.43 | -0.06 | 6.27 | -2.46 |
| 000514 | Ó忪·¢ | 0.94 | 0.27 | 6.52 | 6.52 | -0.06 | 6.42 | -1.56 |
| 002404 | ¼ÎÐÀË¿³ñ | 0.72 | 0.47 | 7.15 | 7.15 | -0.06 | 7.02 | -1.87 |
| 300513 | ºã̩ʵ´ï | 0.15 | 0.60 | 33.49 | 33.51 | -0.05 | 33.52 | 0.03 |
| 002438 | ½ËÕÉñͨ | 0.84 | 0.71 | 7.46 | 7.46 | -0.05 | 7.24 | -3.00 |
| 300517 | º£²¨ÖØ¿Æ | 1.65 | 1.34 | 20.87 | 20.88 | -0.05 | 20.35 | -2.55 |
| 300105 | ÁúÔ´¼¼Êõ | 1.43 | 0.59 | 5.80 | 5.81 | -0.05 | 5.69 | -1.98 |
| 600783 | ³ÐÅ´´Í¶ | 0.21 | 0.43 | 14.52 | 14.53 | -0.05 | 14.56 | 0.21 |
| 000422 | ºþ±±ÒË»¯ | 0.00 | 0.99 | 4.25 | 4.25 | -0.05 | 4.13 | -2.91 |
| 600359 | ÐÂÅ©¿ª·¢ | 1.70 | 0.55 | 6.68 | 6.69 | -0.04 | 6.59 | -1.42 |
| 600624 | ¸´µ©¸´»ª | 2.44 | 0.44 | 6.74 | 6.75 | -0.04 | 6.71 | -0.55 |
| 002532 | нç±ÃÒµ | 0.00 | 0.40 | 7.15 | 7.16 | -0.04 | 6.89 | -3.70 |
| 600628 | ÐÂÊÀ½ç | 1.61 | 0.49 | 10.17 | 10.17 | -0.04 | 10.11 | -0.63 |
| 002096 | ÄÏÁëÃñ±¬ | 0.00 | 0.25 | 8.50 | 8.50 | -0.04 | 8.28 | -2.58 |
| 002431 | ×Øéµ¹É·Ý | 1.65 | 1.51 | 8.64 | 8.65 | -0.03 | 8.63 | -0.17 |
| 002673 | Î÷²¿Ö¤È¯ | 0.46 | 0.47 | 13.17 | 13.18 | -0.03 | 13.17 | -0.05 |
| 600730 | Öйú¸ß¿Æ | 1.37 | 0.35 | 6.71 | 6.71 | -0.03 | 6.65 | -0.95 |
| 600397 | °²Ô´ÃºÒµ | 1.08 | 0.21 | 3.80 | 3.80 | -0.03 | 3.74 | -1.55 |
| 600190 | ½õÖÝ¸Û | 0.24 | 0.14 | 4.14 | 4.14 | -0.02 | 4.10 | -0.94 |
| 000732 | Ì©ºÌ¼¯ÍÅ | -0.24 | 0.16 | 16.58 | 16.59 | -0.02 | 16.46 | -0.77 |
| 600462 | ¾ÅÓÐ¹É·Ý | 1.34 | 0.64 | 4.59 | 4.60 | -0.02 | 4.53 | -1.41 |
| 002133 | ¹ãÓÍÅ | 0.00 | 0.56 | 4.74 | 4.74 | -0.02 | 4.68 | -1.20 |
| 300205 | ÌìÓ÷ÐÅÏ¢ | 1.86 | 0.75 | 9.46 | 9.46 | -0.02 | 9.33 | -1.37 |
| 600439 | Èð±´¿¨ | 0.18 | 0.62 | 5.63 | 5.64 | -0.02 | 5.61 | -0.44 |
| 600755 | ÏÃÃŹúó | 0.61 | 0.79 | 10.00 | 10.00 | -0.01 | 9.92 | -0.79 |
| 603611 | ŵÁ¦¹É·Ý | -1.76 | 1.71 | 22.22 | 22.22 | -0.01 | 21.80 | -1.89 |
| 002695 | »ÍÉÏ»Í | -0.12 | 0.96 | 17.60 | 17.60 | -0.01 | 17.18 | -2.37 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved