
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸ÊÕ±¨3291.29µãµø·ù0.37%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3809.65ÒÚÔª¡£½ñÈÕÓÐ36Ö»¹ÉƱ¼Û¸ñÅÌÖÐÍ»ÆÆÁËÅ£ÐÜ·Ö½çÏß(250ÈÕÏß)£¬³¤Ïß»ò×ßÇ¿¡£ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐ÷̩ŵ¡¢»ªÎ¢µç×ӵȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.05%¡¢6.07%£»»ªÎ÷¹É·Ý¡¢Éî¿Æ¼¼¡¢ÄÍÍþ¿Æ¼¼µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÅ£ÐÜ·Ö½çÏß¡£
¡¡¡¡
| 12ÔÂ6ÈÕÍ»ÆÆÅ£ÐÜ·Ö½çÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃûǰ36 | ||||||
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | Å£ÐÜ·Ö½çÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300038 | ÷̩ŵ | 8.18 | 17.95 | 41.37 | 44.70 | 8.05 |
| sh600360 | »ªÎ¢µç×Ó | 6.91 | 10.38 | 8.18 | 8.68 | 6.07 |
| sz002293 | ÂÞÀ³Éú»î | 5.78 | 0.83 | 12.14 | 12.63 | 4.00 |
| sz000951 | ÖйúÖØÆû | 4.22 | 1.04 | 15.52 | 16.07 | 3.57 |
| sz000955 | ÐÀÁú¿Ø¹É | 3.61 | 1.63 | 6.67 | 6.89 | 3.33 |
| sz002618 | µ¤°î¿Æ¼¼ | 6.37 | 1.59 | 13.77 | 14.20 | 3.09 |
| sz000792 | Ñκþ¹É·Ý | 2.74 | 1.70 | 12.45 | 12.77 | 2.54 |
| sz000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 2.75 | 2.14 | 17.89 | 18.29 | 2.23 |
| sz002387 | ºÚţʳƷ | 2.20 | 1.78 | 17.30 | 17.68 | 2.21 |
| sz002064 | »ª·å°±ÂÚ | 4.92 | 2.09 | 5.22 | 5.33 | 2.14 |
| sz300388 | ¹úìõ»·±£ | 2.49 | 1.92 | 21.36 | 21.78 | 1.96 |
| sz300053 | Å·±ÈÌØ | 6.47 | 4.11 | 13.89 | 14.15 | 1.88 |
| sh600691 | Ñôú»¯¹¤ | 2.09 | 2.29 | 3.36 | 3.42 | 1.85 |
| sz300101 | Õñо¿Æ¼¼ | 5.14 | 2.89 | 15.88 | 16.17 | 1.83 |
| sh600546 | ɽú¹ú¼Ê | 4.65 | 1.48 | 4.86 | 4.95 | 1.77 |
| sz300046 | ̨»ù¹É·Ý | 10.00 | 10.05 | 20.87 | 21.23 | 1.73 |
| sz000933 | Éñ»ð¹É·Ý | 2.01 | 2.92 | 8.51 | 8.64 | 1.58 |
| sz300236 | ÉϺ£ÐÂÑô | 5.16 | 2.73 | 33.15 | 33.65 | 1.52 |
| sz300192 | ¿ÆË¹ÎéµÂ | 2.92 | 1.36 | 13.56 | 13.75 | 1.37 |
| sz002092 | ÖÐÌ©»¯Ñ§ | 1.49 | 1.02 | 13.47 | 13.64 | 1.27 |
| sz002477 | ³ûӥũÄÁ | 3.48 | 5.41 | 4.71 | 4.76 | 1.15 |
| sz300221 | Òøìû¿Æ¼¼ | 3.00 | 0.96 | 15.61 | 15.78 | 1.11 |
| sz002240 | Íþ»ª¹É·Ý | 1.98 | 1.00 | 13.29 | 13.42 | 0.98 |
| sh603085 | Ìì³É×Ô¿Ø | 1.53 | 0.81 | 25.63 | 25.87 | 0.92 |
| sh603203 | ¿ì¿Ë¹É·Ý | 2.68 | 1.11 | 42.46 | 42.84 | 0.89 |
| sh600409 | ÈýÓÑ»¯¹¤ | 1.88 | 1.74 | 10.19 | 10.27 | 0.81 |
| sz002624 | ÍêÃÀÊÀ½ç | 1.18 | 0.81 | 31.62 | 31.80 | 0.56 |
| sz002221 | ¶«»ªÄÜÔ´ | 1.86 | 1.79 | 12.00 | 12.07 | 0.54 |
| sh600400 | ºì¶¹¹É·Ý | 0.81 | 0.49 | 7.40 | 7.43 | 0.42 |
| sh603002 | ºê²ýµç×Ó | 4.48 | 3.36 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
| sh600283 | Ç®½Ë®Àû | 0.51 | 1.15 | 11.78 | 11.82 | 0.35 |
| sh600993 | ÂíÓ¦Áú | 1.26 | 1.79 | 20.90 | 20.95 | 0.24 |
| sz300502 | ÐÂÒ×Ê¢ | 4.93 | 3.55 | 30.61 | 30.65 | 0.14 |
| sz300456 | ÄÍÍþ¿Æ¼¼ | 2.35 | 2.12 | 43.04 | 43.08 | 0.08 |
| sz000021 | Éî¿Æ¼¼ | 3.51 | 0.99 | 9.13 | 9.14 | 0.06 |
| sz000936 | »ªÎ÷¹É·Ý | 2.77 | 4.26 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved