
¡¡¡¡
| ¹ÉƱÃû³Æ | ¹ÉƱ´úÂë | ÊÕÅÌ¼Û | Õǵø·ù | ´óµ¥(Íò¹É)ÂòÈë | ´óµ¥(Íò¹É)Âô³ö | ´óµ¥(Íò¹É)ÂòÂô²î | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁе±ÈÕ | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁÐT-1 | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁÐT-2 | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁÐÒ»ÖÜ |
| *STº£Èó | 600401 | 1.14 | 4.59% | 2774 | 217 | 2557 | 0.54% | -0.15% | 0.05% | 0.12% |
| Ì«¼«ÊµÒµ | 600667 | 8.66 | 5.74% | 2999 | 2152 | 847 | 0.71% | -0.45% | 0.93% | 0.35% |
| ÖÐÖéÒ½ÁÆ | 600568 | 7.38 | 3.51% | 1087 | 307 | 780 | 0.47% | 0.20% | -0.07% | 0.60% |
| ÏãÆ®Æ® | 603711 | 34.87 | 10.00% | 730 | 85 | 645 | 16.12% | 7.12% | 8.65% | 31.89% |
| ÂåÑôîâÒµ | 603993 | 6.52 | 2.19% | 1883 | 1322 | 561 | 0.04% | -0.10% | -0.08% | -0.37% |
| Öйúƽ°² | 601318 | 69.63 | 1.44% | 1045 | 610 | 435 | 0.04% | -0.04% | -0.09% | -0.04% |
| »ªÎ¢µç×Ó | 600360 | 8.93 | 4.44% | 1347 | 927 | 420 | 0.57% | -0.63% | 0.38% | -0.31% |
| *STÈñµç | 601558 | 1.7 | 1.19% | 699 | 301 | 398 | 0.07% | -0.02% | 0.05% | 0.05% |
| ÌڴィÉè | 600512 | 4.71 | -0.42% | 449 | 99 | 350 | 0.23% | 0.04% | -0.02% | 0.26% |
| ÅÓ´ó¼¯ÍÅ | 601258 | 2.54 | 0.00% | 454 | 117 | 337 | 0.05% | -0.05% | 0.09% | -0.22% |
| ¶«Ñô¹â¿Æ | 600673 | 6.9 | 0.44% | 474 | 178 | 296 | 0.12% | -0.04% | 0.00% | 0.03% |
| ÑÇÐÇ»¯Ñ§ | 600319 | 11.33 | 3.28% | 271 | 20 | 251 | 0.80% | 0.20% | 0.09% | 1.06% |
| ÄÏɽÂÁÒµ | 600219 | 3.53 | 0.28% | 522 | 289 | 233 | 0.03% | -0.12% | -0.14% | -0.30% |
| Çൺº£¶û | 600690 | 17.62 | 1.50% | 476 | 246 | 230 | 0.04% | -0.02% | -0.09% | 0.10% |
| Öйúʯ»¯ | 600028 | 6.03 | -0.66% | 909 | 701 | 208 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% |
| ¸£½¨Ë®Äà | 600802 | 7.81 | 3.03% | 246 | 53 | 193 | 0.51% | 0.03% | -0.13% | 0.31% |
| »ªÂ³ºãÉý | 600426 | 13.6 | 1.80% | 283 | 121 | 162 | 0.10% | 0.00% | 0.11% | 0.36% |
| ̫ƽÑó | 601099 | 3.78 | 0.00% | 522 | 371 | 151 | 0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.15% |
| Æì±õ¼¯ÍÅ | 601636 | 5.71 | 1.42% | 628 | 491 | 137 | 0.05% | -0.23% | -0.56% | -0.11% |
| ÉϺ£Îïó | 600822 | 14.22 | 3.72% | 251 | 115 | 136 | 0.34% | 0.07% | -0.07% | 0.17% |
| ¼ªÁÖ»¯ÏË | 000420 | 3.36 | 10.16% | 4278 | 256 | 4022 | 2.42% | -0.04% | -0.11% | 2.08% |
| ¾©¶«·½£Á | 000725 | 5.6 | 0.36% | 12434 | 10467 | 1967 | 0.06% | -0.34% | 0.20% | 0.33% |
| ÍØÎ¬ÐÅÏ¢ | 002261 | 8.21 | 10.05% | 787 | 0 | 787 | 0.85% | -0.03% | 0.06% | 0.51% |
| º£ºç¿Ø¹É | 000503 | 37.15 | 10.01% | 913 | 221 | 692 | 0.77% | 0.92% | 0.33% | 2.23% |
| ×Ϲâ¹úо | 002049 | 49.2 | 7.24% | 1114 | 515 | 599 | 0.99% | -0.65% | 0.16% | -0.94% |
| µÂÍþÐÂ²Ä | 300325 | 6.63 | 0.61% | 1270 | 683 | 587 | 0.74% | -0.11% | 0.18% | 0.98% |
| Ó¯·½Î¢ | 000670 | 7.58 | 6.46% | 2830 | 2344 | 486 | 0.81% | 1.69% | 2.63% | 3.92% |
| Ӯʱʤ | 300377 | 12.77 | 6.15% | 771 | 337 | 434 | 0.85% | 0.51% | 0.06% | 0.84% |
| ³ûӥũÄÁ | 002477 | 4.84 | 1.04% | 1547 | 1146 | 401 | 0.21% | 0.52% | 0.66% | 1.36% |
| ³¤ÐſƼ¼ | 300088 | 8.52 | 2.16% | 571 | 186 | 385 | 0.17% | 0.06% | -0.33% | -0.30% |
| »ªÌì¿Æ¼¼ | 002185 | 8.96 | 2.28% | 2202 | 1830 | 372 | 0.17% | -0.80% | 1.23% | -0.14% |
| ×ÏöÎÒ©Òµ | 002118 | 8.5 | 0.47% | 716 | 380 | 336 | 0.33% | 0.28% | -0.24% | 0.30% |
| Éñ¿ª¹É·Ý | 002278 | 14.64 | -0.07% | 361 | 26 | 335 | 0.98% | 0.51% | 0.07% | 2.09% |
| ¸»´º»·±£ | 002479 | 9.93 | 2.90% | 385 | 59 | 326 | 0.45% | 0.00% | -0.05% | 0.25% |
| ƽ°²ÒøÐÐ | 000001 | 12.92 | 0.70% | 1395 | 1072 | 323 | 0.02% | -0.08% | -0.14% | -0.11% |
| ±±¾©¾ýÕý | 300223 | 40.47 | 10.00% | 348 | 41 | 307 | 3.12% | 0.11% | 0.62% | 3.36% |
| µÂÃÀ»¯¹¤ | 002054 | 15.73 | 2.01% | 304 | 31 | 273 | 0.87% | 0.10% | 0.03% | 1.36% |
| *ST ÖÐÈÞ | 000982 | 3.88 | 1.57% | 1061 | 791 | 270 | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 1.14% |
| °ÂÌØ¼Ñ | 002239 | 3.94 | 3.41% | 703 | 440 | 263 | 0.14% | 0.03% | 0.10% | -0.09% |
| *STºÓ»¯ | 000953 | 7.16 | 4.99% | 260 | 25 | 235 | 0.80% | -0.17% | -0.38% | -0.88% |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved