
¡¡¡¡½ØÖÁ(12ÔÂ8ÈÕ)ÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨3289.99µã£¬ÕÇ17.94µã£¬ÕÇ·ùΪ0.55%£»Éî³ÉÖ¸±¨10935.06µã£¬ÕÇ133.80µã£¬ÕÇ·ùΪ1.24%£»´´Òµ°åÖ¸±¨1792.16µã£¬ÕÇ15.17µã£¬ÕÇ·ùΪ0.85%¡£¸ö¹É·½Ã棬½ñÈÕ41Ö»A¹É»»ÊÖÂʳ¬¹ý20%£¬ÆäÖо۲ӹâµç»»ÊÖÂÊ´ïÎå³ÉÒÔÉÏ£¬°ëÊý³ïÂëÒ×Ö÷¡£
¡¡¡¡12ÔÂ8ÈÕÁ½Êл»ÊÖÂʾÓǰ¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | »»ÊÖÂÊ(%) | Õǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 29.63 | 55.61 | 2.00 |
| 002913 | °ÂÊ¿¿µ | 55.60 | 42.38 | 3.77 |
| 603711 | ÏãÆ®Æ® | 34.87 | 38.92 | 10.00 |
| 300726 | ºê´ïµç×Ó | 30.15 | 36.87 | 2.97 |
| 603501 | Τ¶û¹É·Ý | 39.35 | 36.60 | -1.40 |
| 002895 | ´¨ºã¹É·Ý | 27.74 | 36.08 | -1.18 |
| 603912 | ¼ÑÁ¦Í¼ | 25.56 | 34.64 | 2.65 |
| 002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 98.89 | 32.89 | 10.00 |
| 603970 | ÖÐÅ©Á¢»ª | 27.87 | 32.51 | -1.14 |
| 300722 | ÐÂÓà¹ú¿Æ | 34.02 | 32.47 | 2.07 |
| 603083 | ½£ÇſƼ¼ | 43.71 | 31.48 | 5.17 |
| 002864 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 27.09 | 31.08 | 1.38 |
| 300711 | ¹ã¹þͨÐÅ | 25.97 | 30.77 | 10.00 |
| 300597 | ¼ª´óͨÐÅ | 20.17 | 29.53 | 9.98 |
| 300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 58.97 | 29.38 | 10.00 |
| 300721 | âù´ï¹É·Ý | 36.18 | 27.47 | 6.41 |
| 002893 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 30.20 | 26.74 | 0.70 |
| 603559 | ÖÐͨ¹úÂö | 36.90 | 26.72 | 6.52 |
| 300638 | ¹ãºÍͨ | 41.73 | 26.70 | -0.22 |
| 603042 | »ªÂö¿Æ¼¼ | 29.27 | 26.65 | 3.94 |
| 603602 | ×ݺáͨÐÅ | 50.04 | 26.35 | 10.00 |
| 300692 | Öл·»·±£ | 39.48 | 25.43 | 1.60 |
| 002824 | ºÍʤ¹É·Ý | 20.35 | 25.12 | 10.00 |
| 002886 | ÎÖÌØ¹É·Ý | 39.83 | 25.01 | -0.70 |
| 603533 | ÕÆÔĿƼ¼ | 45.83 | 24.40 | 1.98 |
| 002856 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 44.07 | 24.28 | 0.16 |
| 300689 | ³ÎÌìΰҵ | 44.96 | 23.82 | 10.01 |
| 300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 63.88 | 23.21 | -0.19 |
| 300223 | ±±¾©¾ýÕý | 39.15 | 23.10 | 6.41 |
| 300654 | ÊÀ¼ÍÌìºè | 25.30 | 23.06 | -0.78 |
| 002902 | ÃúÆÕ¹â´Å | 38.73 | 22.71 | 2.84 |
| 002881 | ÃÀ¸ñÖÇÄÜ | 29.84 | 22.58 | 1.19 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 8.92 | 22.17 | -0.22 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 17.09 | 21.50 | 6.35 |
| 300666 | ½·áµç×Ó | 61.57 | 21.16 | 3.83 |
| 000670 | Ó¯·½Î¢ | 7.45 | 21.15 | 4.63 |
| 002910 | ׯ԰ÄÁ³¡ | 18.60 | 20.74 | 3.28 |
| 300590 | ÒÆÎªÍ¨ÐÅ | 33.50 | 20.60 | 10.02 |
| 603722 | °¢¿ÆÁ¦ | 40.25 | 20.50 | 7.16 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 90.83 | 20.33 | 10.00 |
| 603937 | ÀöµºÐÂ²Ä | 21.60 | 20.13 | 2.13 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved