
¡¡¡¡¶«·½²Æ¸»ÍøÊý¾ÝÏÔʾ£¬12ÔÂ8ÈÕ¹²ÓÐ41Ö»A¹É»»ÊÖÂʳ¬¹ý20%£¬ÆäÖо۲ӹâµç»»ÊÖÂÊ×î¸ß£¬´ï55.61%¡£
¡¡¡¡Á½Êл»ÊÖÂÊǰ50¸ö¹É
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | »»ÊÖÂÊ(%) | Õǵø·ù(%) | Õñ·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¾Û²Ó¹âµç | 29.63 | 55.61 | 2.00 | 13.05 |
| 2 | °ÂÊ¿¿µ | 55.6 | 42.38 | 3.77 | 13.29 |
| 3 | ÏãÆ®Æ® | 34.87 | 38.92 | 10.00 | 12.18 |
| 4 | ºê´ïµç×Ó | 30.15 | 36.87 | 2.97 | 13.56 |
| 5 | Τ¶û¹É·Ý | 39.35 | 36.60 | -1.40 | 8.09 |
| 6 | ´¨ºã¹É·Ý | 27.74 | 36.08 | -1.18 | 5.63 |
| 7 | ¼ÑÁ¦Í¼ | 25.56 | 34.64 | 2.65 | 11.24 |
| 8 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 98.89 | 32.89 | 10.00 | 8.75 |
| 9 | ÖÐÅ©Á¢»ª | 27.87 | 32.51 | -1.14 | 7.77 |
| 10 | ÐÂÓà¹ú¿Æ | 34.02 | 32.47 | 2.07 | 8.91 |
| 11 | ½£ÇſƼ¼ | 43.71 | 31.48 | 5.17 | 12.01 |
| 12 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 27.09 | 31.08 | 1.38 | 7.52 |
| 13 | ¹ã¹þͨÐÅ | 25.97 | 30.77 | 10.00 | 11.82 |
| 14 | ¼ª´óͨÐÅ | 20.17 | 29.53 | 9.98 | 12.38 |
| 15 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 58.97 | 29.38 | 10.00 | 10.2 |
| 16 | âù´ï¹É·Ý | 36.18 | 27.47 | 6.41 | 9.41 |
| 17 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 30.2 | 26.74 | 0.70 | 5.94 |
| 18 | ÖÐͨ¹úÂö | 36.9 | 26.72 | 6.52 | 10.59 |
| 19 | ¹ãºÍͨ | 41.73 | 26.70 | -0.22 | 9.88 |
| 20 | »ªÂö¿Æ¼¼ | 29.27 | 26.65 | 3.94 | 12.71 |
| 21 | ×ݺáͨÐÅ | 50.04 | 26.35 | 10.00 | 7.56 |
| 22 | Öл·»·±£ | 39.48 | 25.43 | 1.60 | 7.67 |
| 23 | ºÍʤ¹É·Ý | 20.35 | 25.12 | 10.00 | 7.68 |
| 24 | ÎÖÌØ¹É·Ý | 39.83 | 25.01 | -0.70 | 5.76 |
| 25 | ÕÆÔĿƼ¼ | 45.83 | 24.40 | 1.98 | 7.3 |
| 26 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 44.07 | 24.28 | 0.16 | 2.86 |
| 27 | ³ÎÌìΰҵ | 44.96 | 23.82 | 10.01 | 11.06 |
| 28 | ¿ÆÕÉúÎï | 63.88 | 23.21 | -0.19 | 4.75 |
| 29 | ±±¾©¾ýÕý | 39.15 | 23.08 | 6.41 | 9.84 |
| 30 | ÊÀ¼ÍÌìºè | 25.3 | 23.06 | -0.78 | 5.14 |
| 31 | ÃúÆÕ¹â´Å | 38.73 | 22.71 | 2.84 | 8.2 |
| 32 | ÃÀ¸ñÖÇÄÜ | 29.84 | 22.58 | 1.19 | 8.71 |
| 33 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 8.92 | 22.17 | -0.22 | 3.8 |
| 34 | »ªÉÖÆÒ© | 17.09 | 21.50 | 6.35 | 10.14 |
| 35 | ½·áµç×Ó | 61.57 | 21.16 | 3.83 | 8.4 |
| 36 | Ó¯·½Î¢ | 7.45 | 21.15 | 4.63 | 11.66 |
| 37 | ׯ԰ÄÁ³¡ | 18.6 | 20.74 | 3.28 | 6.55 |
| 38 | ÒÆÎªÍ¨ÐÅ | 33.5 | 20.60 | 10.02 | 14.45 |
| 39 | °¢¿ÆÁ¦ | 40.25 | 20.50 | 7.16 | 9.96 |
| 40 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 90.83 | 20.33 | 10.00 | 7.06 |
| 41 | ÀöµºÐÂ²Ä | 21.6 | 20.13 | 2.13 | 6.62 |
| 42 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 64.17 | 19.27 | 5.68 | 10.72 |
| 43 | ÷̩ŵ | 48.9 | 19.17 | 1.35 | 3.46 |
| 44 | ÔÉÐ¹É·Ý | 30.17 | 19.10 | 9.99 | 10.65 |
| 45 | ³¿·á¿Æ¼¼ | 35.36 | 19.01 | 0.88 | 5.79 |
| 46 | ºÀÄÜ¹É·Ý | 36.3 | 18.89 | 0.61 | 5.07 |
| 47 | °ÂÁªµç×Ó | 20.98 | 18.59 | -0.47 | 3.37 |
| 48 | ´´ÒµºÚÂí | 57.8 | 17.99 | 1.87 | 5.82 |
| 49 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 36.5 | 17.91 | 3.60 | 5.79 |
| 50 | Ì©¼Î¹É·Ý | 22.36 | 17.67 | 1.04 | 4.34 |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved