
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3369.11µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.621%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4752.86ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ45Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐͬ¼Ã¿Æ¼¼¡¢Öз¿¹É·Ý¡¢À×Ãù¿Æ»¯µÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.44%¡¢7.43%¡¢7.20%£»ÖØÇì°Ù»õ¡¢»ª·¢¹É·Ý¡¢»ªÎ¢µç×ӵȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡1ÔÂ3ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600846 | ͬ¼Ã¿Æ¼¼ | 10.03 | 12.86 | 9.90 | 10.64 | 7.44 |
| 600890 | Öз¿¹É·Ý | 9.96 | 3.81 | 10.07 | 10.82 | 7.43 |
| 600985 | À×Ãù¿Æ»¯ | 10.03 | 4.97 | 13.71 | 14.70 | 7.20 |
| 300536 | Å©Éл·¾³ | 6.80 | 35.74 | 19.64 | 20.88 | 6.32 |
| 002697 | ºìÆìÁ¬Ëø | 10.03 | 0.56 | 6.67 | 7.02 | 5.28 |
| 300181 | ×ôÁ¦Ò©Òµ | 5.43 | 12.44 | 7.43 | 7.77 | 4.51 |
| 300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 4.20 | 1.79 | 14.54 | 15.12 | 3.98 |
| 300221 | Òøìû¿Æ¼¼ | 3.80 | 1.33 | 15.26 | 15.83 | 3.76 |
| 300137 | ÏȺӻ·±£ | 9.42 | 19.03 | 22.35 | 23.12 | 3.46 |
| 002194 | Î人·²¹È | 9.97 | 9.65 | 10.91 | 11.25 | 3.07 |
| 601992 | ½ðÓç¹É·Ý | 10.02 | 2.12 | 5.97 | 6.15 | 3.07 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | 4.04 | 1.62 | 6.52 | 6.70 | 2.71 |
| 600490 | ÅôÐÀ×ÊÔ´ | 2.57 | 2.71 | 8.60 | 8.79 | 2.26 |
| 000729 | Ñྩơ¾Æ | 2.25 | 1.64 | 6.70 | 6.82 | 1.83 |
| 002176 | ½Ìصç»ú | 3.35 | 3.56 | 11.54 | 11.74 | 1.70 |
| 300279 | ºÍ¾§¿Æ¼¼ | 2.78 | 2.16 | 13.11 | 13.33 | 1.65 |
| 300229 | ÍØ¶û˼ | 2.30 | 1.82 | 14.42 | 14.66 | 1.64 |
| 603027 | ǧºÌζҵ | 4.11 | 2.67 | 18.97 | 19.26 | 1.53 |
| 600848 | ÉϺ£ÁÙ¸Û | 1.70 | 1.87 | 22.46 | 22.79 | 1.49 |
| 600612 | ÀÏ·ïÏé | 1.64 | 0.57 | 41.67 | 42.23 | 1.34 |
| 002093 | ¹úÂö¿Æ¼¼ | 1.37 | 1.36 | 9.53 | 9.65 | 1.31 |
| 601717 | ֣ú»ú | 5.37 | 1.98 | 6.97 | 7.06 | 1.29 |
| 600999 | ÕÐÉÌ֤ȯ | 1.60 | 0.55 | 17.60 | 17.82 | 1.27 |
| 603566 | ÆÕÀ³¿Â | 3.05 | 1.36 | 24.01 | 24.31 | 1.25 |
| 002039 | ÇÔ´µçÁ¦ | 1.60 | 0.90 | 15.66 | 15.85 | 1.20 |
| 603678 | »ð¾æµç×Ó | 1.22 | 0.51 | 27.85 | 28.12 | 0.96 |
| 300070 | ±ÌˮԴ | 4.48 | 2.66 | 18.07 | 18.19 | 0.66 |
| 601998 | ÖÐÐÅÒøÐÐ | 0.79 | 0.14 | 6.33 | 6.37 | 0.60 |
| 002621 | ÈýÀÝ¹É·Ý | 0.63 | 0.62 | 15.89 | 15.98 | 0.55 |
| 601000 | ÌÆÉ½¸Û | 4.58 | 2.07 | 4.99 | 5.02 | 0.53 |
| 300502 | ÐÂÒ×Ê¢ | 4.08 | 5.79 | 29.43 | 29.58 | 0.52 |
| 000012 | Äϲ£A | 3.13 | 4.50 | 8.85 | 8.89 | 0.46 |
| 603011 | ºÏ¶ÍÖÇÄÜ | 0.46 | 0.68 | 10.98 | 11.02 | 0.39 |
| 300327 | ÖÐÓ±µç×Ó | 0.45 | 2.18 | 31.42 | 31.54 | 0.38 |
| 601996 | ·áÁÖ¼¯ÍÅ | 1.60 | 1.52 | 5.07 | 5.09 | 0.32 |
| 600621 | »ªöÎ¹É·Ý | 1.03 | 2.36 | 12.70 | 12.74 | 0.30 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | 0.39 | 0.63 | 5.09 | 5.10 | 0.21 |
| 000876 | ÐÂÏ£Íû | 0.93 | 0.51 | 7.59 | 7.61 | 0.21 |
| 300346 | ÄÏ´ó¹âµç | 3.32 | 2.43 | 26.73 | 26.78 | 0.20 |
| 000776 | ¹ã·¢Ö¤È¯ | 1.11 | 0.74 | 17.27 | 17.30 | 0.19 |
| 600874 | ´´Òµ»·±£ | 10.02 | 5.82 | 14.46 | 14.49 | 0.18 |
| 300138 | ³¿¹âÉúÎï | 0.62 | 0.45 | 12.93 | 12.95 | 0.16 |
| 600360 | »ªÎ¢µç×Ó | 1.25 | 3.74 | 8.11 | 8.12 | 0.16 |
| 600325 | »ª·¢¹É·Ý | 0.26 | 2.37 | 7.59 | 7.60 | 0.13 |
| 600729 | ÖØÇì°Ù»õ | 0.08 | 0.62 | 25.10 | 25.12 | 0.07 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved