
¡¡¡¡¶«·½²Æ¸»ÍøÊý¾ÝÏÔʾ£¬1ÔÂ3ÈÕ¹²ÓÐ51Ö»A¹É»»ÊÖÂʳ¬¹ý20%£¬ÆäÖпƴ´ÐÅÏ¢»»ÊÖÂÊ×î¸ß£¬´ï70.61%¡£
¡¡¡¡Á½Êл»ÊÖÂÊǰ50¸ö¹É
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | »»ÊÖÂÊ(%) | Õǵø·ù(%) | Õñ·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Æ´´ÐÅÏ¢ | 44.68 | 70.61 | -2.25 | 8.38 |
| 2 | ½ð°Â²© | 32.9 | 63.65 | -8.53 | 10.09 |
| 3 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 20.41 | 63.11 | 10.03 | 9.43 |
| 4 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | 35 | 62.30 | -9.58 | 6.2 |
| 5 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 31.1 | 58.01 | -1.33 | 9.49 |
| 6 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 46.34 | 55.99 | 0.04 | 11.4 |
| 7 | Õñ¾²¹É·Ý | 18.5 | 52.91 | -8.55 | 5.29 |
| 8 | µÂÈüÎ÷Íþ | 44.56 | 52.64 | 3.53 | 11.57 |
| 9 | »ªÉÖÆÒ© | 21.59 | 50.14 | 4.20 | 11.92 |
| 10 | ÎÀÐÅ¿µ | 17.07 | 49.31 | 3.52 | 14.49 |
| 11 | ºÃ̫̫ | 23.21 | 47.68 | -4.56 | 6.83 |
| 12 | ÈóºÌ²ÄÁÏ | 31.69 | 46.60 | -8.14 | 5.3 |
| 13 | ÀöµºÐÂ²Ä | 24.84 | 42.73 | -7.04 | 6.29 |
| 14 | ÀÖ¸è¹É·Ý | 34.32 | 39.84 | -2.75 | 7.91 |
| 15 | ·ðȼ¹É·Ý | 27.78 | 38.38 | -3.91 | 9.24 |
| 16 | °ÁÅ©ÉúÎï | 16.84 | 37.51 | 1.51 | 8.26 |
| 17 | ¿Æ´´ÐÂÔ´ | 36.38 | 36.80 | -5.92 | 7.16 |
| 18 | Å©Éл·¾³ | 20.88 | 35.74 | 6.80 | 7.72 |
| 19 | ºÏÁ¦¿Æ¼¼ | 28.27 | 33.53 | -4.97 | 6.05 |
| 20 | ´ºÇïµç×Ó | 41.12 | 30.13 | -3.86 | 5.35 |
| 21 | ͨ´ï¶¯Á¦ | 19.97 | 29.55 | -10.00 | 4.51 |
| 22 | ¿ÆÕÉúÎï | 69.59 | 29.48 | -2.85 | 4.72 |
| 23 | ÖÐͨ¹úÂö | 39.04 | 28.40 | 1.46 | 7.12 |
| 24 | ÖÐÅ©Á¢»ª | 31.35 | 27.94 | -3.92 | 4.93 |
| 25 | ¼ÑÁ¦Í¼ | 27.82 | 27.75 | -3.67 | 5.47 |
| 26 | ¾Û²Ó¹âµç | 29.8 | 27.34 | -2.80 | 4.27 |
| 27 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 28.4 | 26.25 | 1.83 | 6.2 |
| 28 | ÃÉÄÈÀöɯ | 57.55 | 26.10 | 1.36 | 7.85 |
| 29 | ¹ã¹þͨÐÅ | 28.31 | 25.91 | 2.02 | 8.36 |
| 30 | ¼¯Ì©¹É·Ý | 21.4 | 25.52 | -4.76 | 4.36 |
| 31 | Τ¶û¹É·Ý | 41.45 | 24.92 | -2.42 | 6.47 |
| 32 | ÐûÑǹú¼Ê | 35.89 | 24.55 | -3.88 | 5.44 |
| 33 | ÏãÆ®Æ® | 26.3 | 24.54 | -3.13 | 4.46 |
| 34 | ¼ª´óͨÐÅ | 21.55 | 24.06 | 2.18 | 6.83 |
| 35 | µÂ´´»·±£ | 21.77 | 23.65 | 3.52 | 7.7 |
| 36 | º£Á¿Êý¾Ý | 44.7 | 22.59 | 0.04 | 3.83 |
| 37 | âù´ï¹É·Ý | 38.42 | 22.54 | -2.93 | 4.24 |
| 38 | ÉèÑÐÔº | 80.8 | 22.22 | -2.59 | 4.75 |
| 39 | ºê´ïµç×Ó | 28.79 | 22.08 | -2.21 | 7.24 |
| 40 | ÖÐ³Ö¹É·Ý | 41.35 | 21.81 | 7.04 | 8.39 |
| 41 | °ÂÊ¿¿µ | 46.09 | 21.79 | -5.65 | 5.98 |
| 42 | ׯ԰ÄÁ³¡ | 21.06 | 21.66 | -1.27 | 3.42 |
| 43 | ÐÂÓà¹ú¿Æ | 34.04 | 21.59 | -2.74 | 4.11 |
| 44 | ½£ÇſƼ¼ | 46.1 | 21.22 | -3.42 | 4.09 |
| 45 | ´óÀíÒ©Òµ | 30.06 | 20.55 | -1.54 | 6.29 |
| 46 | ÒÆÎªÍ¨ÐÅ | 29.19 | 20.47 | 4.51 | 7.66 |
| 47 | ¹ãºÍͨ | 45.48 | 20.45 | 2.41 | 4.75 |
| 48 | Ó¢¿ÆÒ½ÁÆ | 57.91 | 20.42 | 5.20 | 8.36 |
| 49 | ¹úÁ¢¿Æ¼¼ | 26.1 | 20.26 | -2.61 | 5.07 |
| 50 | º¼ÖÝÔ°ÁÖ | 39.52 | 20.24 | 5.30 | 8.87 |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved