
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎç14:03·Ö£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3563.15µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.42%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3408.29ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ37Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÀ¶É«¹â±ê¡¢ÈýÎ廥Áª¡¢¸»Ïé¹É·ÝµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ9.80%¡¢4.36%¡¢4.24%£»¸£Ðǹɷݡ¢ºã·æ¹¤¾ß¡¢¹úÊ¢½ð¿ØµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡1ÔÂ26ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | °ëÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | À¶É«¹â±ê | 10.00 | 10.03 | 7.01 | 7.70 | 9.80 |
| 300051 | ÈýÎ廥Áª | 9.96 | 6.33 | 10.58 | 11.04 | 4.36 |
| 300497 | ¸»Ïé¹É·Ý | 8.55 | 9.03 | 42.61 | 44.42 | 4.24 |
| 000090 | Ì콡¼¯ÍÅ | 4.41 | 2.38 | 10.94 | 11.37 | 3.89 |
| 300631 | ¾ÃÎá¸ß¿Æ | 5.20 | 11.12 | 26.15 | 27.13 | 3.73 |
| 600684 | Öé½ÊµÒµ | 4.88 | 4.24 | 6.66 | 6.88 | 3.28 |
| 600059 | ¹ÅÔ½Áúɽ | 4.04 | 2.02 | 9.48 | 9.78 | 3.11 |
| 600707 | ²Êºç¹É·Ý | 4.92 | 1.46 | 8.08 | 8.32 | 3.00 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | 3.01 | 0.36 | 10.64 | 10.95 | 2.87 |
| 002630 | »ªÎ÷ÄÜÔ´ | 2.29 | 1.12 | 10.93 | 11.17 | 2.20 |
| 300472 | ÐÂÔª¿Æ¼¼ | 2.61 | 1.15 | 26.14 | 26.71 | 2.20 |
| 000528 | Áø¹¤ | 2.58 | 2.15 | 8.59 | 8.76 | 1.94 |
| 002865 | ¾û´ï¹É·Ý | 2.23 | 5.10 | 22.97 | 23.39 | 1.84 |
| 600410 | »ªÊ¤Ìì³É | 2.83 | 1.17 | 10.00 | 10.18 | 1.84 |
| 300309 | ¼ª°¬¿Æ¼¼ | 2.81 | 0.38 | 22.27 | 22.65 | 1.72 |
| 600892 | ´óêÉÎÄ»¯ | 1.30 | 2.00 | 10.77 | 10.91 | 1.26 |
| 603637 | Õòº£¹É·Ý | 1.77 | 7.25 | 23.92 | 24.20 | 1.18 |
| 600064 | ÄϾ©¸ß¿Æ | 1.14 | 0.54 | 14.90 | 15.07 | 1.14 |
| 002109 | ÐË»¯¹É·Ý | 10.01 | 2.78 | 7.62 | 7.69 | 0.86 |
| 300168 | Íò´ïÐÅÏ¢ | 2.56 | 1.12 | 13.93 | 14.04 | 0.76 |
| 300052 | ÖÐÇ౦ | 4.01 | 5.28 | 15.72 | 15.83 | 0.72 |
| 600251 | ¹ÚÅ©¹É·Ý | 2.34 | 1.84 | 8.24 | 8.30 | 0.68 |
| 002518 | ¿ÆÊ¿´ï | 0.89 | 0.19 | 16.95 | 17.05 | 0.59 |
| 300147 | ÏãÑ©ÖÆÒ© | 0.95 | 1.16 | 9.49 | 9.54 | 0.56 |
| 600228 | *ST ²ý¾Å | 1.63 | 0.52 | 12.44 | 12.50 | 0.51 |
| 002556 | »Ô¡¹É·Ý | 3.10 | 2.53 | 7.95 | 7.99 | 0.50 |
| 002174 | ÓÎ×åÍøÂç | 0.61 | 1.19 | 24.58 | 24.70 | 0.48 |
| 603555 | ¹óÈËÄñ | 0.70 | 0.20 | 20.05 | 20.14 | 0.47 |
| 600393 | ÔÁÌ©¹É·Ý | 1.93 | 1.08 | 6.85 | 6.88 | 0.46 |
| 600881 | ÑÇÌ©¼¯ÍÅ | 0.75 | 0.40 | 5.38 | 5.40 | 0.42 |
| 300245 | Ììçá¿Æ¼¼ | 2.70 | 1.65 | 14.04 | 14.09 | 0.35 |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | 0.79 | 0.60 | 6.35 | 6.37 | 0.24 |
| 600033 | ¸£½¨¸ßËÙ | 0.52 | 0.20 | 3.82 | 3.83 | 0.20 |
| 600538 | ¹ú·¢¹É·Ý | 3.64 | 0.65 | 5.97 | 5.98 | 0.19 |
| 002670 | ¹úÊ¢½ð¿Ø | 0.40 | 1.72 | 19.80 | 19.84 | 0.19 |
| 300488 | ºã·æ¹¤¾ß | 0.82 | 1.68 | 33.12 | 33.15 | 0.08 |
| 000926 | ¸£ÐÇ¹É·Ý | 2.16 | 2.25 | 12.26 | 12.27 | 0.05 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved