
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ(1ÔÂ30ÈÕ)ÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨3488.01µã£¬µø34.99µã£¬µø·ùΪ0.99%£»Éî³ÉÖ¸±¨11278.78µã£¬µø73.94µã£¬µø·ùΪ0.65%£»´´Òµ°åÖ¸±¨1782.40µã£¬µø17.37µã£¬µø·ùΪ0.97%¡£¸ö¹É·½Ã棬½ñÈÕ40Ö»A¹É»»ÊÖÂʳ¬¹ý20%£¬ÆäÖУ¬Àʲ©¿Æ¼¼¡¢ÉϺ£ÑÅÊ˵È2Ö»¸ö¹É»»ÊÖÂÊ´ïÎå³ÉÒÔÉÏ£¬°ëÊý³ïÂëÒ×Ö÷¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡1ÔÂ30ÈÕÁ½Êл»ÊÖÂʾÓǰ¸ö¹ÉÒ»ÀÀ¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | »»ÊÖÂÊ(%) | Õǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603655 | Àʲ©¿Æ¼¼ | 27.08 | 55.42 | -1.10 |
| 603329 | ÉϺ£ÑÅÊË | 35.24 | 51.81 | -4.47 |
| 002893 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 34.40 | 47.75 | 2.14 |
| 300727 | ÈóºÌ²ÄÁÏ | 37.19 | 46.98 | 4.14 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | 61.12 | 46.75 | 1.78 |
| 002923 | Èó¶¼¹É·Ý | 46.00 | 44.75 | 4.71 |
| 603499 | Ïè¸Û¿Æ¼¼ | 30.77 | 44.59 | 8.19 |
| 002908 | µÂÉú¿Æ¼¼ | 35.99 | 36.67 | 6.35 |
| 603683 | ¾§»ªÐÂ²Ä | 25.81 | 36.63 | -3.12 |
| 300718 | ³¤Ê¢Öá³Ð | 44.51 | 36.49 | 3.78 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 35.04 | 35.85 | 1.30 |
| 002895 | ´¨ºã¹É·Ý | 29.23 | 35.31 | 0.48 |
| 002915 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | 45.60 | 33.56 | -3.18 |
| 603386 | ¹ã¶«¿¥ÑÇ | 19.37 | 33.20 | 7.55 |
| 300664 | Åôðλ·±£ | 24.00 | 32.41 | -6.03 |
| 603363 | °ÁÅ©ÉúÎï | 19.71 | 31.94 | -1.00 |
| 603289 | Ì©Èð»úÆ÷ | 21.11 | 30.62 | 2.13 |
| 300487 | À¶Ïþ¿Æ¼¼ | 32.03 | 30.09 | 2.99 |
| 300612 | ÐûÑǹú¼Ê | 44.90 | 29.24 | -4.69 |
| 002863 | ½ñ·É¿´ï | 15.11 | 28.84 | -5.09 |
| 002922 | ÒÁ¸ê¶û | 29.95 | 28.55 | 2.85 |
| 603970 | ÖÐÅ©Á¢»ª | 30.75 | 27.90 | 2.71 |
| 002909 | ¼¯Ì©¹É·Ý | 24.79 | 27.38 | 5.58 |
| 300697 | µç¹¤ºÏ½ð | 27.15 | 27.03 | -3.04 |
| 300736 | °Ù»ªÔðî | 49.27 | 26.84 | 1.23 |
| 601828 | ÃÀ¿Áú | 22.06 | 26.45 | -4.83 |
| 300730 | ¿Æ´´ÐÅÏ¢ | 37.87 | 24.83 | -5.49 |
| 300663 | ¿ÆÀ¶Èí¼þ | 26.50 | 24.77 | -6.76 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 26.74 | 24.59 | -5.94 |
| 603676 | ÎÀÐÅ¿µ | 18.58 | 24.51 | 10.01 |
| 002921 | Áª³Ï¾«ÃÜ | 35.10 | 24.22 | 0.31 |
| 603050 | ¿ÆÁÖµçÆø | 24.68 | 23.60 | -1.44 |
| 603103 | ºáµêÓ°ÊÓ | 35.21 | 23.56 | -6.60 |
| 300732 | ÉèÑÐÔº | 87.55 | 23.40 | -7.33 |
| 300698 | ÍòÂí¿Æ¼¼ | 29.41 | 22.51 | 3.27 |
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 32.82 | 20.82 | 0.06 |
| 603283 | ÈüÌÚ¹É·Ý | 32.03 | 20.59 | 1.17 |
| 002899 | Ó¢ÅÉ˹ | 30.78 | 20.52 | 3.46 |
| 603557 | Æð²½¹É·Ý | 18.33 | 20.33 | 4.21 |
| 603813 | ÔÉÐ¹É·Ý | 34.27 | 20.10 | 1.72 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved