
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3480.83µã£¬ÊÕÓÚÎåÈÕ¾ùÏß֮ϣ¬Õǵø·ù-0.21%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4936.25ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ140Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÎåÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÈÕ²¥Ê±ÉС¢ÍòͨµØ²ú¡¢ÌìÁú¹âµçµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.72%¡¢7.64%¡¢7.46%£»½ð¹ÚµçÆø¡¢¾«Â×µç×Ó¡¢ÉñÖݸßÌúµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÎåÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡1ÔÂ31ÈÕÍ»ÆÆÎåÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÎåÈÕ¾ùÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603196 | ÈÕ²¥Ê±ÉÐ | 10.00 | 21.15 | 11.85 | 12.76 | 7.72 |
| 600246 | ÍòͨµØ²ú | 9.91 | 4.43 | 4.74 | 5.10 | 7.64 |
| 300029 | ÌìÁú¹âµç | 10.04 | 1.71 | 7.85 | 8.44 | 7.46 |
| 603315 | ¸£°°¹É·Ý | 10.02 | 5.75 | 13.61 | 14.61 | 7.36 |
| 600603 | ¹ã»ãÎïÁ÷ | 9.94 | 9.65 | 7.04 | 7.52 | 6.76 |
| 600851 | º£ÐÀ¹É·Ý | 8.91 | 1.58 | 11.19 | 11.86 | 5.99 |
| 300677 | Ó¢¿ÆÒ½ÁÆ | 10.01 | 2.33 | 55.52 | 58.47 | 5.32 |
| 002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 9.99 | 9.75 | 27.43 | 28.85 | 5.16 |
| 000055 | ·½´ó¼¯ÍÅ | 10.01 | 14.75 | 8.16 | 8.57 | 5.05 |
| 002327 | ¸»°²ÄÈ | 6.37 | 4.79 | 10.55 | 11.02 | 4.47 |
| 603711 | ÏãÆ®Æ® | 5.88 | 31.32 | 28.09 | 29.34 | 4.46 |
| 600340 | »ªÏÄÐÒ¸£ | 6.00 | 1.58 | 43.24 | 45.06 | 4.20 |
| 002776 | °Ø±¤Áú | 6.54 | 3.59 | 19.41 | 20.20 | 4.05 |
| 603801 | Ö¾°î¹É·Ý | 5.59 | 5.68 | 55.77 | 58.00 | 4.00 |
| 603916 | ËÕ²©ÌØ | 4.80 | 25.75 | 18.34 | 19.01 | 3.66 |
| 002724 | º£ÑóÍõ | 4.40 | 2.04 | 9.40 | 9.72 | 3.40 |
| 603833 | Å·ÅÉ¼Ò¾Ó | 7.47 | 3.85 | 138.30 | 142.94 | 3.36 |
| 600449 | ÄþÏĽ¨²Ä | 5.91 | 6.51 | 12.67 | 13.08 | 3.20 |
| 603799 | »ªÓÑîÜÒµ | 7.50 | 4.16 | 97.15 | 100.00 | 2.93 |
| 600869 | ÖÇ»ÛÄÜÔ´ | 3.78 | 0.38 | 5.60 | 5.76 | 2.86 |
| 603637 | Õòº£¹É·Ý | 6.87 | 12.48 | 23.92 | 24.59 | 2.79 |
| 600393 | ÔÁÌ©¹É·Ý | 3.53 | 3.44 | 6.84 | 7.03 | 2.78 |
| 300591 | ÍòÀïÂí | 3.35 | 9.48 | 9.00 | 9.25 | 2.73 |
| 603779 | ÍþÁú¹É·Ý | 3.44 | 3.22 | 16.98 | 17.43 | 2.66 |
| 600543 | Ī¸ß¹É·Ý | 3.56 | 1.39 | 9.92 | 10.18 | 2.64 |
| 300612 | ÐûÑǹú¼Ê | 7.04 | 38.52 | 46.83 | 48.06 | 2.63 |
| 300571 | ƽÖÎÐÅÏ¢ | 2.44 | 2.89 | 55.24 | 56.65 | 2.55 |
| 600711 | Ê¢ÍÍ¿óÒµ | 4.40 | 6.30 | 9.49 | 9.72 | 2.40 |
| 000800 | Ò»Æû½Î³µ | 3.99 | 2.57 | 11.97 | 12.26 | 2.39 |
| 603225 | зïÃù | 2.91 | 9.50 | 38.32 | 39.23 | 2.37 |
| 600165 | ÐÂÈÕºãÁ¦ | 3.02 | 1.41 | 15.32 | 15.68 | 2.35 |
| 600531 | Ô¥¹â½ðǦ | 3.37 | 3.20 | 6.89 | 7.05 | 2.29 |
| 300712 | ÓÀ¸£¹É·Ý | 4.32 | 26.06 | 26.18 | 26.78 | 2.28 |
| 002035 | »ªµÛ¹É·Ý | 3.13 | 1.01 | 32.54 | 33.26 | 2.21 |
| 300649 | º¼ÖÝÔ°ÁÖ | 3.64 | 14.55 | 36.54 | 37.31 | 2.11 |
| 000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 2.55 | 0.39 | 55.27 | 56.40 | 2.04 |
| 600036 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | 4.21 | 0.32 | 33.27 | 33.94 | 2.00 |
| 601128 | ³£ÊìÒøÐÐ | 2.79 | 4.41 | 8.31 | 8.46 | 1.83 |
| 600137 | ÀËɯ¹É·Ý | 4.29 | 5.56 | 24.11 | 24.54 | 1.77 |
| 002142 | Äþ²¨ÒøÐÐ | 4.32 | 0.67 | 19.71 | 20.05 | 1.75 |
| 002146 | ÈÙÊ¢·¢Õ¹ | 8.09 | 4.45 | 13.53 | 13.76 | 1.71 |
| 600132 | ÖØÇìÆ¡¾Æ | 2.35 | 1.11 | 22.71 | 23.08 | 1.65 |
| 600970 | ÖвĹú¼Ê | 2.63 | 2.76 | 10.77 | 10.94 | 1.54 |
| 603288 | º£Ììζҵ | 4.99 | 0.11 | 55.52 | 56.36 | 1.51 |
| 603335 | µÏÉúÁ¦ | 1.47 | 8.74 | 10.89 | 11.05 | 1.49 |
| 002429 | Õ×³Û¹É·Ý | 2.73 | 1.21 | 3.34 | 3.39 | 1.44 |
| 002316 | ¼üÇÅͨѶ | 1.61 | 1.55 | 9.95 | 10.09 | 1.41 |
| 000603 | Ê¢´ï¿óÒµ | 2.12 | 3.10 | 13.32 | 13.51 | 1.40 |
| 603900 | À³ÉðͨÁé | 1.62 | 1.76 | 30.34 | 30.76 | 1.37 |
| 600048 | ±£ÀûµØ²ú | 4.30 | 1.70 | 17.00 | 17.23 | 1.33 |
| 601398 | ¹¤ÉÌÒøÐÐ | 2.75 | 0.14 | 7.38 | 7.48 | 1.33 |
| 002726 | Áú´óÈâʳ | 1.88 | 0.68 | 10.71 | 10.85 | 1.33 |
| 002508 | ÀϰåµçÆ÷ | 3.56 | 0.67 | 52.82 | 53.51 | 1.31 |
| 002683 | ºê´ó±¬ÆÆ | 2.25 | 1.02 | 7.64 | 7.74 | 1.31 |
| 300554 | Èý³¬ÐÂ²Ä | 4.59 | 13.81 | 71.98 | 72.90 | 1.27 |
| 002737 | ¿û»¨Ò©Òµ | 2.68 | 2.11 | 32.94 | 33.35 | 1.26 |
| 601601 | ÖйúÌ«±£ | 3.37 | 0.51 | 39.07 | 39.53 | 1.18 |
| 601336 | лª±£ÏÕ | 1.97 | 0.95 | 59.45 | 60.13 | 1.15 |
| 300188 | ÃÀÑÇ°Ø¿Æ | 1.48 | 3.20 | 20.31 | 20.54 | 1.12 |
| 002807 | ½ÒõÒøÐÐ | 0.89 | 5.49 | 8.95 | 9.05 | 1.09 |
| 300616 | ÉÐÆ·Õ¬Åä | 1.67 | 1.06 | 168.20 | 170.04 | 1.09 |
| 600720 | ÆîÁ¬É½ | 2.82 | 4.48 | 11.55 | 11.67 | 1.06 |
| 000869 | ÕÅÔ£A | 1.69 | 0.74 | 38.15 | 38.54 | 1.02 |
| 000537 | ¹ãÓî·¢Õ¹ | 1.85 | 6.07 | 16.87 | 17.04 | 0.98 |
| 601002 | ½úÒÚʵҵ | 1.56 | 3.04 | 10.33 | 10.43 | 0.97 |
| 002422 | ¿ÆÂ×Ò©Òµ | 2.64 | 0.91 | 24.65 | 24.89 | 0.96 |
| 300136 | ÐÅάͨÐÅ | 0.29 | 3.11 | 34.11 | 34.44 | 0.96 |
| 600009 | ÉϺ£»ú³¡ | 1.65 | 0.35 | 46.45 | 46.89 | 0.95 |
| 600723 | Ê×ÉÌ¹É·Ý | 1.43 | 1.36 | 8.46 | 8.54 | 0.95 |
| 000418 | СÌì¶ìA | 2.79 | 0.53 | 71.29 | 71.96 | 0.94 |
| 002220 | Ì챦ʳƷ | 1.51 | 1.13 | 7.34 | 7.41 | 0.93 |
| 600708 | ¹âÃ÷µØ²ú | 1.09 | 2.84 | 8.27 | 8.35 | 0.92 |
| 601677 | Ã÷Ì©ÂÁÒµ | 1.65 | 1.14 | 12.80 | 12.91 | 0.89 |
| 002837 | Ӣά¿Ë | 3.99 | 7.96 | 19.88 | 20.06 | 0.89 |
| 600519 | ¹óÖÝę́ | 3.03 | 0.48 | 757.86 | 764.54 | 0.88 |
| 600380 | ½¡¿µÔª | 1.66 | 2.16 | 12.74 | 12.85 | 0.86 |
| 600892 | ´óêÉÎÄ»¯ | 1.66 | 5.28 | 10.96 | 11.05 | 0.86 |
| 002599 | ʢͨ¹É·Ý | 1.61 | 0.76 | 11.90 | 12.00 | 0.86 |
| 300044 | ÈüΪÖÇÄÜ | 1.27 | 6.07 | 15.77 | 15.90 | 0.85 |
| 603165 | ÈÙêÉ»·±£ | 2.01 | 9.30 | 53.87 | 54.31 | 0.82 |
| 300415 | ÒÁÖ®ÃÜ | 4.00 | 1.68 | 17.04 | 17.18 | 0.81 |
| 601933 | ÓÀ»Ô³¬ÊÐ | 1.59 | 1.39 | 11.38 | 11.47 | 0.81 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | 2.93 | 1.03 | 13.94 | 14.05 | 0.80 |
| 603399 | лªÁú | 1.69 | 0.66 | 14.37 | 14.48 | 0.78 |
| 600743 | »ªÔ¶µØ²ú | 1.24 | 1.54 | 4.06 | 4.09 | 0.74 |
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | 2.34 | 2.33 | 21.30 | 21.45 | 0.72 |
| 002632 | µÀÃ÷¹âѧ | 1.62 | 1.17 | 8.09 | 8.15 | 0.72 |
| 600748 | ÉÏʵ·¢Õ¹ | 1.40 | 0.51 | 6.47 | 6.52 | 0.71 |
| 002304 | ÑóºÓ¹É·Ý | 3.97 | 0.35 | 129.08 | 129.95 | 0.67 |
| 603007 | »¨Íõ¹É·Ý | 2.36 | 2.62 | 12.50 | 12.58 | 0.66 |
| 002010 | ´«»¯ÖÇÁª | 1.38 | 1.28 | 16.77 | 16.88 | 0.66 |
| 600466 | À¶¹â·¢Õ¹ | 2.33 | 3.83 | 12.22 | 12.30 | 0.62 |
| 601113 | »ª¶¦¹É·Ý | 0.57 | 0.21 | 14.02 | 14.11 | 0.61 |
| 600858 | Òø×ù¹É·Ý | 2.48 | 1.18 | 7.40 | 7.44 | 0.59 |
| 600276 | ºãÈðÒ½Ò© | 2.15 | 0.31 | 75.25 | 75.69 | 0.59 |
| 601318 | Öйúƽ°² | 2.32 | 0.86 | 74.64 | 75.08 | 0.59 |
| 600080 | ½ð»¨¹É·Ý | 0.94 | 2.17 | 8.53 | 8.58 | 0.59 |
| 601919 | ÖÐÔ¶º£¿Ø | 0.98 | 0.83 | 7.20 | 7.24 | 0.58 |
| 000528 | Áø¹¤ | 1.28 | 1.57 | 8.67 | 8.72 | 0.58 |
| 600596 | а²¹É·Ý | 0.79 | 4.38 | 12.69 | 12.76 | 0.55 |
| 001979 | ÕÐÉÌÉß¿Ú | 2.71 | 3.45 | 25.64 | 25.78 | 0.54 |
| 601003 | Áø¸Ö¹É·Ý | 0.55 | 0.98 | 7.30 | 7.34 | 0.52 |
| 002101 | ¹ã¶«ºèͼ | 1.16 | 0.84 | 20.04 | 20.14 | 0.51 |
| 603848 | ºÃ̫̫ | 2.87 | 24.78 | 22.08 | 22.19 | 0.51 |
| 600072 | Öд¬¿Æ¼¼ | 2.12 | 3.51 | 13.42 | 13.49 | 0.51 |
| 000863 | ÈýÏæÓ¡Ïó | 0.58 | 0.66 | 5.19 | 5.22 | 0.50 |
| 002572 | Ë÷·ÆÑÇ | 1.89 | 0.69 | 38.12 | 38.31 | 0.49 |
| 002565 | Ë³å°¹É·Ý | 1.31 | 0.34 | 6.14 | 6.17 | 0.46 |
| 600992 | ¹óÉþ¹É·Ý | 0.35 | 3.73 | 11.55 | 11.60 | 0.42 |
| 002686 | ÒÚÀû´ï | 1.16 | 0.69 | 12.14 | 12.19 | 0.40 |
| 600599 | ÐÜè½ð¿Ø | 1.02 | 0.59 | 21.68 | 21.76 | 0.39 |
| 000016 | É¼ÑA | 1.91 | 2.22 | 6.92 | 6.94 | 0.35 |
| 002780 | Èý·ò»§Íâ | 1.42 | 0.96 | 23.55 | 23.63 | 0.34 |
| 600887 | ÒÁÀû¹É·Ý | 2.31 | 0.76 | 33.99 | 34.10 | 0.33 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 2.93 | 1.12 | 55.77 | 55.94 | 0.30 |
| 000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | 1.38 | 0.24 | 16.88 | 16.93 | 0.30 |
| 600452 | ¸¢ÁêµçÁ¦ | 1.07 | 0.38 | 34.06 | 34.16 | 0.29 |
| 300099 | ¾«×¼ÐÅÏ¢ | 1.30 | 1.80 | 6.23 | 6.25 | 0.29 |
| 000858 | ÎåÁ¸Òº | 3.66 | 1.10 | 84.14 | 84.38 | 0.29 |
| 000929 | À¼ÖÝ»ÆºÓ | 0.70 | 0.69 | 11.47 | 11.50 | 0.26 |
| 000538 | ÔÆÄϰ×Ò© | 1.29 | 0.25 | 100.86 | 101.12 | 0.26 |
| 600675 | ÖлªÆóÒµ | 0.81 | 0.54 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
| 300437 | ÇåˮԴ | 0.62 | 2.15 | 14.65 | 14.68 | 0.22 |
| 002048 | Äþ²¨»ªÏè | 2.01 | 1.25 | 22.24 | 22.28 | 0.18 |
| 300421 | Á¦ÐÇ¹É·Ý | 0.99 | 3.03 | 18.27 | 18.30 | 0.18 |
| 002061 | Õã½½»¿Æ | 0.33 | 1.64 | 15.12 | 15.15 | 0.17 |
| 600122 | ºêͼ¸ß¿Æ | 0.32 | 1.29 | 9.44 | 9.46 | 0.17 |
| 600885 | ºê·¢¹É·Ý | 1.19 | 0.60 | 41.44 | 41.51 | 0.17 |
| 600690 | Çൺº£¶û | 2.81 | 1.02 | 21.17 | 21.20 | 0.15 |
| 002437 | ÓþºâÒ©Òµ | 0.15 | 0.27 | 6.77 | 6.78 | 0.15 |
| 600229 | ³ÇÊд«Ã½ | 0.76 | 0.72 | 7.92 | 7.93 | 0.13 |
| 600143 | ½ð·¢¿Æ¼¼ | 0.62 | 0.65 | 6.51 | 6.52 | 0.12 |
| 600012 | Íîͨ¸ßËÙ | 1.69 | 0.27 | 11.44 | 11.45 | 0.10 |
| 002050 | Èý»¨ÖÇ¿Ø | 1.06 | 0.84 | 20.09 | 20.11 | 0.09 |
| 600639 | ÆÖ¶«½ðÇÅ | 1.24 | 0.32 | 17.12 | 17.13 | 0.08 |
| 000895 | Ë«»ã·¢Õ¹ | 1.46 | 0.37 | 27.87 | 27.89 | 0.07 |
| 603066 | Òô·É´¢´æ | 0.80 | 1.59 | 12.66 | 12.67 | 0.06 |
| 000008 | ÉñÖݸßÌú | 0.24 | 0.29 | 8.28 | 8.28 | 0.05 |
| 600355 | ¾«Â×µç×Ó | 0.12 | 0.95 | 8.61 | 8.61 | 0.05 |
| 300510 | ½ð¹ÚµçÆø | 0.23 | 0.94 | 26.06 | 26.06 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved