
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3462.08µã£¬Õǵø·ù0.44%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4623.81ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ61Ö»A¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏßÖ÷¶¯Ï´©10ÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖкìǽ¹É·Ý¡¢³àÌ컯¡¢ÖÐÇ౦µÈ¸ö¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏß½Ï10ÈÕ¾ùÏß¾àÀë×î´ó£¬·Ö±ð´ï-2.34%¡¢-1.99%¡¢-1.84%¡£
¡¡¡¡²¿·Ö5ÈÕ¡¢10ÈÕ¾ùÏßËÀ²æ¸ö¹É
¡¡¡¡
| ´úÂë | ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | 5ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | 10ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | 5ÈÕ½Ï10ÈÕ¾ùÏß(¾àÀë(%) | ×îмÛ(Ôª) | ½Ï10ÈÕ¾ùÏß¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002809 | ºìǽ¹É·Ý | -2.64 | 2.80 | 29.63 | 30.35 | -2.34 | 26.90 | -11.35 |
| 600227 | ³àÌ컯 | -10.03 | 1.93 | 6.67 | 6.80 | -1.99 | 5.74 | -15.60 |
| 300052 | ÖÐÇ౦ | -6.61 | 4.53 | 14.45 | 14.72 | -1.84 | 13.13 | -10.81 |
| 300469 | ÐÅÏ¢·¢Õ¹ | -0.85 | 2.57 | 38.88 | 39.50 | -1.57 | 37.40 | -5.32 |
| 603528 | ¶àÂ׿Ƽ¼ | -4.55 | 2.19 | 8.66 | 8.79 | -1.49 | 7.98 | -9.25 |
| 002491 | ͨ¶¦»¥Áª | 0.17 | 0.34 | 12.14 | 12.32 | -1.44 | 11.90 | -3.40 |
| 600843 | ÉϹ¤Éê±´ | -2.54 | 0.57 | 10.26 | 10.40 | -1.38 | 9.60 | -7.69 |
| 603718 | º£ÀûÉúÎï | -9.99 | 1.07 | 10.26 | 10.40 | -1.36 | 9.28 | -10.78 |
| 603699 | ŦÍþ¹É·Ý | -10.02 | 0.08 | 19.60 | 19.86 | -1.30 | 16.88 | -14.99 |
| 300472 | ÐÂÔª¿Æ¼¼ | -9.98 | 4.13 | 25.70 | 26.03 | -1.29 | 23.45 | -9.92 |
| 300045 | »ªÁ¦´´Í¨ | -3.45 | 1.09 | 10.50 | 10.63 | -1.24 | 9.79 | -7.90 |
| 002173 | ´´ÐÂÒ½ÁÆ | -3.09 | 0.69 | 12.20 | 12.35 | -1.21 | 11.59 | -6.12 |
| 300377 | Ӯʱʤ | 0.92 | 2.76 | 12.39 | 12.54 | -1.21 | 12.02 | -4.16 |
| 600693 | ¶«°Ù¼¯ÍÅ | -0.14 | 2.25 | 7.46 | 7.55 | -1.19 | 6.99 | -7.47 |
| 600841 | Éϲñ¹É·Ý | -10.02 | 1.45 | 12.06 | 12.21 | -1.16 | 10.87 | -10.95 |
| 000507 | Ö麣¸Û | -2.64 | 2.11 | 9.82 | 9.94 | -1.16 | 9.22 | -7.22 |
| 300230 | ÓÀÀû¹É·Ý | -4.76 | 1.81 | 12.11 | 12.25 | -1.15 | 11.40 | -6.96 |
| 000159 | ¹ú¼Êʵҵ | -3.73 | 1.34 | 5.15 | 5.21 | -1.13 | 4.64 | -10.99 |
| 002125 | ÏæÌ¶µç»¯ | -3.58 | 2.01 | 9.63 | 9.74 | -1.10 | 8.90 | -8.61 |
| 600410 | »ªÊ¤Ìì³É | 1.51 | 0.73 | 9.64 | 9.75 | -1.09 | 9.43 | -3.28 |
| 002708 | ¹âÑó¹É·Ý | -4.17 | 1.06 | 6.11 | 6.18 | -1.05 | 5.52 | -10.67 |
| 600836 | ½çÁúʵҵ | -1.87 | 0.62 | 4.99 | 5.04 | -0.95 | 4.72 | -6.27 |
| 002779 | ÖÐ¼á¿Æ¼¼ | -6.58 | 2.34 | 19.59 | 19.78 | -0.95 | 18.03 | -8.85 |
| 600821 | ½òȰҵ | -8.06 | 2.12 | 6.34 | 6.40 | -0.94 | 5.59 | -12.63 |
| 000090 | Ì콡¼¯ÍÅ | -1.71 | 1.66 | 10.82 | 10.91 | -0.90 | 10.34 | -5.26 |
| 002269 | ÃÀ°î·þÊÎ | -7.99 | 0.74 | 3.15 | 3.17 | -0.88 | 2.88 | -9.26 |
| 002716 | ½ð¹óÒøÒµ | -3.74 | 6.30 | 20.37 | 20.55 | -0.86 | 19.04 | -7.33 |
| 002581 | δÃûÒ½Ò© | -10.02 | 2.00 | 17.84 | 17.99 | -0.84 | 15.90 | -11.61 |
| 603698 | º½Ì칤³Ì | -1.64 | 0.28 | 19.00 | 19.14 | -0.73 | 17.99 | -6.02 |
| 000066 | Öйú³¤³Ç | 1.34 | 0.88 | 7.01 | 7.06 | -0.71 | 6.79 | -3.88 |
| 600876 | ÂåÑô²£Á§ | -10.00 | 2.89 | 19.76 | 19.90 | -0.70 | 18.44 | -7.34 |
| 000971 | ¸ßÉý¿Ø¹É | -4.77 | 1.40 | 14.31 | 14.41 | -0.67 | 13.58 | -5.76 |
| 002242 | ¾ÅÑô¹É·Ý | -0.06 | 0.32 | 18.01 | 18.12 | -0.58 | 17.58 | -2.98 |
| 600207 | °²²Ê¸ß¿Æ | -1.84 | 0.48 | 6.32 | 6.36 | -0.58 | 5.86 | -7.88 |
| 300450 | Ïȵ¼ÖÇÄÜ | -0.67 | 1.90 | 52.32 | 52.62 | -0.57 | 52.05 | -1.08 |
| 002159 | ÈýÌØË÷µÀ | -3.60 | 1.42 | 16.68 | 16.77 | -0.54 | 15.80 | -5.81 |
| 600132 | ÖØÇìÆ¡¾Æ | -4.75 | 1.20 | 22.41 | 22.53 | -0.50 | 21.47 | -4.68 |
| 603318 | ÅÉ˼¹É·Ý | 0.36 | 2.38 | 14.31 | 14.38 | -0.50 | 14.11 | -1.86 |
| 300012 | »ª²â¼ì²â | -0.97 | 1.23 | 4.13 | 4.15 | -0.48 | 4.07 | -1.97 |
| 000753 | ÕÄÖÝ·¢Õ¹ | -0.27 | 0.49 | 3.83 | 3.85 | -0.47 | 3.70 | -3.90 |
| 002737 | ¿û»¨Ò©Òµ | -6.00 | 1.78 | 32.56 | 32.70 | -0.43 | 31.02 | -5.13 |
| 600883 | ²©ÎſƼ¼ | -2.23 | 0.55 | 9.42 | 9.45 | -0.33 | 9.22 | -2.40 |
| 601599 | ¹¸ÛÎÄ»¯ | -2.11 | 0.98 | 6.38 | 6.40 | -0.33 | 6.03 | -5.80 |
| 000587 | ½ðÖ޴Ⱥ½ | -3.24 | 2.25 | 7.17 | 7.19 | -0.32 | 6.87 | -4.46 |
| 002498 | ººÀÂ¹É·Ý | -3.09 | 0.32 | 3.23 | 3.24 | -0.31 | 3.14 | -3.09 |
| 600246 | ÍòͨµØ²ú | -7.31 | 1.87 | 4.66 | 4.67 | -0.28 | 4.31 | -7.77 |
| 002028 | ˼ԴµçÆø | -0.13 | 1.22 | 14.82 | 14.86 | -0.27 | 14.85 | -0.04 |
| 601567 | ÈýÐÇÒ½ÁÆ | 0.21 | 0.32 | 9.42 | 9.45 | -0.26 | 9.42 | -0.29 |
| 002591 | ºã´ó¸ßР| 1.45 | 0.41 | 9.82 | 9.85 | -0.26 | 9.80 | -0.47 |
| 600094 | ´óÃû³Ç | 0.28 | 0.24 | 7.26 | 7.28 | -0.21 | 7.18 | -1.31 |
| 600130 | ²¨µ¼¹É·Ý | -0.15 | 1.26 | 6.87 | 6.88 | -0.20 | 6.87 | -0.17 |
| 002390 | ÐŰîÖÆÒ© | 0.12 | 0.94 | 8.17 | 8.19 | -0.18 | 8.14 | -0.60 |
| 600173 | ÎÔÁúµØ²ú | -2.30 | 1.57 | 6.37 | 6.38 | -0.14 | 5.95 | -6.78 |
| 002608 | ½ËÕ¹úÐÅ | -0.91 | 0.60 | 9.99 | 10.00 | -0.12 | 9.79 | -2.08 |
| 002100 | Ì쿵ÉúÎï | -1.93 | 0.49 | 8.34 | 8.35 | -0.12 | 8.14 | -2.47 |
| 300258 | ¾«¶Í¿Æ¼¼ | -0.36 | 0.69 | 13.98 | 14.00 | -0.11 | 13.71 | -2.04 |
| 002605 | Ò¦¼ÇÆË¿Ë | -0.52 | 1.41 | 11.69 | 11.70 | -0.09 | 11.56 | -1.21 |
| 300195 | ³¤ÈÙ¹É·Ý | 2.64 | 1.02 | 14.09 | 14.10 | -0.09 | 14.01 | -0.67 |
| 002664 | ³¤Ó¥ÐÅÖÊ | -2.35 | 0.91 | 25.55 | 25.56 | -0.07 | 24.90 | -2.59 |
| 600767 | *ST ÔËÊ¢ | -0.66 | 0.78 | 6.13 | 6.14 | -0.07 | 6.05 | -1.40 |
| 603313 | ÃÎ°ÙºÏ | -3.19 | 1.02 | 25.98 | 25.99 | -0.02 | 24.92 | -4.11 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved