
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁÉÏÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3261.56µã£¬Õǵø·ù1.95%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ1992.04ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ24Ö»A¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏßÖ÷¶¯Ï´©10ÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖн¨Ð¹ɷݡ¢ÐÂÅ©¿ª·¢¡¢¶Ø»ÍÖÖÒµµÈ¸ö¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏß½Ï10ÈÕ¾ùÏß¾àÀë×î´ó£¬·Ö±ð´ï-2.42%¡¢-2.09%¡¢-1.49%¡£
¡¡¡¡²¿·Ö5ÈÕ¡¢10ÈÕ¾ùÏßËÀ²æ¸ö¹É
¡¡¡¡
| ´úÂë | ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | 5ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | 10ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | 5ÈÕ½Ï10ÈÕ¾ùÏß(¾àÀë(%) | ×îмÛ(Ôª) | ½Ï10ÈÕ¾ùÏß¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300107 | ½¨ÐÂ¹É·Ý | 1.73 | 7.76 | 8.64 | 8.85 | -2.42 | 8.24 | -6.93 |
| 600359 | ÐÂÅ©¿ª·¢ | 1.35 | 0.76 | 6.09 | 6.22 | -2.09 | 5.99 | -3.67 |
| 600354 | ¶Ø»ÍÖÖÒµ | 1.43 | 0.77 | 6.34 | 6.44 | -1.49 | 6.39 | -0.75 |
| 002645 | »ªºê¿Æ¼¼ | 1.79 | 0.52 | 20.17 | 20.41 | -1.14 | 19.90 | -2.48 |
| 002768 | ¹ú¶÷¹É·Ý | -0.92 | 0.43 | 25.22 | 25.46 | -0.95 | 24.86 | -2.36 |
| 002330 | µÃÀû˹ | -0.36 | 2.72 | 8.25 | 8.32 | -0.85 | 8.23 | -1.12 |
| 000713 | ·áÀÖÖÖÒµ | 0.86 | 0.44 | 5.93 | 5.98 | -0.79 | 5.88 | -1.66 |
| 002220 | Ì챦ʳƷ | 0.44 | 0.13 | 6.77 | 6.82 | -0.67 | 6.79 | -0.44 |
| 000723 | ÃÀ½õÄÜÔ´ | -2.37 | 0.45 | 6.31 | 6.36 | -0.65 | 6.17 | -2.91 |
| 601069 | Î÷²¿»Æ½ð | -0.91 | 1.29 | 14.03 | 14.12 | -0.60 | 14.09 | -0.19 |
| 600560 | ½ð×ÔÌìÕý | 1.25 | 0.24 | 9.65 | 9.71 | -0.59 | 9.69 | -0.20 |
| 002759 | Ìì¼Ê¹É·Ý | 2.42 | 1.08 | 12.47 | 12.53 | -0.47 | 12.70 | 1.33 |
| 603936 | ²©Ãôµç×Ó | -8.30 | 4.84 | 24.31 | 24.42 | -0.45 | 22.97 | -5.92 |
| 002617 | ¶Ц¿Æ¼¼ | -0.32 | 0.16 | 15.60 | 15.66 | -0.39 | 15.56 | -0.62 |
| 000550 | ½ÁåÆû³µ | 1.92 | 0.54 | 18.73 | 18.79 | -0.31 | 19.09 | 1.61 |
| 002555 | ÈýÆß»¥Óé | 1.42 | 0.28 | 19.70 | 19.75 | -0.24 | 19.24 | -2.56 |
| 002849 | ÍþÐÇÖÇÄÜ | 1.15 | 0.33 | 22.12 | 22.17 | -0.23 | 21.98 | -0.85 |
| 300123 | ÑÇ¹â¿Æ¼¼ | 0.57 | 0.25 | 10.55 | 10.57 | -0.18 | 10.54 | -0.26 |
| 002819 | ¶«·½ÖÐ¿Æ | 0.85 | 0.12 | 24.49 | 24.53 | -0.17 | 24.89 | 1.48 |
| 300459 | ½ð¿ÆÎÄ»¯ | 1.02 | 0.22 | 10.79 | 10.81 | -0.15 | 10.89 | 0.78 |
| 000100 | TCL ¼¯ÍÅ | 0.87 | 0.47 | 3.41 | 3.42 | -0.12 | 3.47 | 1.52 |
| 000038 | Éî´óͨ | 1.23 | 0.77 | 18.71 | 18.72 | -0.04 | 18.89 | 0.90 |
| 300299 | ¸»´º¹É·Ý | 0.94 | 0.33 | 7.48 | 7.48 | -0.04 | 7.48 | -0.04 |
| 600079 | È˸£Ò½Ò© | 1.26 | 0.36 | 15.18 | 15.18 | -0.03 | 15.25 | 0.43 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved