
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÉÏÎç10:39·Ö£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3291.16µã£¬ÊÕÓÚÎåÈÕ¾ùÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.69%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ1463.73ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ67Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÎåÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓдóÍ¨È¼Æø¡¢ÃÀÁªÐ²ġ¢ÐûÑǹú¼ÊµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.49%¡¢6.71%¡¢6.28%£»åÈÄϿƼ¼¡¢ÈýŵÉúÎï¡¢ÖÐÃöÄÜÔ´µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÎåÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡2ÔÂ23ÈÕÍ»ÆÆÎåÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÎåÈÕ¾ùÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000593 | ´óÍ¨È¼Æø | 8.81 | 1.55 | 6.78 | 7.29 | 7.49 |
| 300586 | ÃÀÁªÐÂ²Ä | 10.01 | 22.33 | 32.34 | 34.51 | 6.71 |
| 300612 | ÐûÑǹú¼Ê | 10.02 | 15.78 | 34.31 | 36.47 | 6.28 |
| 603078 | ½»¯Î¢ | 7.01 | 5.12 | 47.28 | 50.05 | 5.85 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 10.03 | 21.19 | 20.18 | 21.29 | 5.50 |
| 002893 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 6.61 | 14.35 | 23.34 | 24.51 | 5.00 |
| 603080 | н®»ð¾æ | 6.83 | 13.15 | 28.51 | 29.72 | 4.24 |
| 600803 | ÐÂ°Â¹É·Ý | 3.07 | 0.44 | 12.00 | 12.43 | 3.57 |
| 002879 | ³¤À¿Ƽ¼ | 4.09 | 8.77 | 28.59 | 29.51 | 3.21 |
| 600074 | ST±£Ç§Àï | 2.68 | 5.44 | 2.24 | 2.30 | 2.59 |
| 300136 | ÐÅάͨÐÅ | 3.61 | 2.29 | 35.62 | 36.48 | 2.40 |
| 300041 | »ØÌìÐÂ²Ä | 10.02 | 0.44 | 9.33 | 9.55 | 2.34 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | 3.17 | 3.13 | 13.37 | 13.67 | 2.23 |
| 002667 | °°ÖØ¹É·Ý | 3.11 | 1.03 | 12.31 | 12.58 | 2.21 |
| 300157 | ºãÌ©°¬ÆÕ | 5.14 | 3.51 | 6.21 | 6.34 | 2.16 |
| 002209 | ´ïÒâ¡ | 3.45 | 0.52 | 8.24 | 8.40 | 1.97 |
| 603637 | Õòº£¹É·Ý | 1.26 | 1.13 | 17.29 | 17.62 | 1.91 |
| 603477 | Õñ¾²¹É·Ý | 3.43 | 5.13 | 11.54 | 11.75 | 1.78 |
| 603860 | Öй«¸ß¿Æ | 2.39 | 2.31 | 29.94 | 30.42 | 1.62 |
| 300081 | ºãÐŶ«·½ | 4.90 | 2.14 | 9.91 | 10.07 | 1.57 |
| 002645 | »ªºê¿Æ¼¼ | 3.32 | 0.48 | 20.21 | 20.52 | 1.51 |
| 300021 | ´óÓí½ÚË® | 2.03 | 1.24 | 5.95 | 6.04 | 1.44 |
| 002070 | *ST ÖÚºÍ | 4.96 | 0.30 | 3.96 | 4.02 | 1.41 |
| 603628 | ÇåÔ´¹É·Ý | 1.52 | 1.21 | 10.57 | 10.72 | 1.40 |
| 002923 | Èó¶¼¹É·Ý | 3.34 | 8.87 | 33.63 | 34.05 | 1.25 |
| 300518 | ʢѶ´ï | 1.54 | 0.80 | 50.11 | 50.72 | 1.22 |
| 000893 | ¶«Áè¹ú¼Ê | 1.19 | 2.49 | 5.05 | 5.10 | 0.99 |
| 603444 | ¼ª±ÈÌØ | 1.46 | 1.11 | 146.18 | 147.60 | 0.97 |
| 601633 | ³¤³ÇÆû³µ | 1.09 | 0.03 | 11.99 | 12.10 | 0.92 |
| 300163 | ÏÈ·æÐÂ²Ä | 1.32 | 0.64 | 4.57 | 4.61 | 0.79 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 3.42 | 11.87 | 22.18 | 22.35 | 0.78 |
| 002486 | ¼Î÷ë½Ü | 1.21 | 0.40 | 4.15 | 4.18 | 0.77 |
| 300736 | °Ù»ªÔðî | 1.46 | 3.97 | 38.02 | 38.30 | 0.74 |
| 600071 | ·ï»Ë¹âѧ | 1.05 | 0.08 | 16.25 | 16.36 | 0.70 |
| 600482 | Öйú¶¯Á¦ | 1.12 | 0.23 | 24.15 | 24.30 | 0.64 |
| 000728 | ¹úԪ֤ȯ | 0.77 | 0.28 | 9.16 | 9.22 | 0.61 |
| 000018 | ÉñÖݳ¤³Ç | 0.88 | 1.43 | 5.69 | 5.72 | 0.60 |
| 000690 | ±¦ÐÂÄÜÔ´ | 0.81 | 0.12 | 7.46 | 7.50 | 0.59 |
| 600318 | ÐÂÁ¦½ðÈÚ | 0.52 | 0.08 | 11.53 | 11.60 | 0.59 |
| 002435 | ³¤½Èó·¢ | 0.83 | 0.08 | 16.93 | 17.02 | 0.56 |
| 600023 | ÕãÄܵçÁ¦ | 0.36 | 0.05 | 5.57 | 5.60 | 0.54 |
| 002500 | ɽÎ÷֤ȯ | 1.24 | 0.50 | 7.33 | 7.37 | 0.49 |
| 002453 | ÌìÂí¾«»¯ | 1.99 | 0.56 | 7.16 | 7.19 | 0.48 |
| 600973 | ±¦Ê¤¹É·Ý | 0.70 | 0.11 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
| 600688 | ÉϺ£Ê¯»¯ | 0.00 | 0.17 | 5.88 | 5.91 | 0.44 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 4.02 | 12.42 | 28.08 | 28.19 | 0.38 |
| 603359 | ¶«Öé¾°¹Û | 0.49 | 0.62 | 30.89 | 31.01 | 0.38 |
| 000613 | *ST¶«º£A | -0.13 | 0.51 | 7.47 | 7.50 | 0.37 |
| 300668 | ½Ü¶÷Éè¼Æ | 1.75 | 3.33 | 79.57 | 79.87 | 0.37 |
| 603161 | ¿Æ»ª¿Ø¹É | 0.89 | 2.47 | 24.73 | 24.82 | 0.36 |
| 603917 | ºÏÁ¦¿Æ¼¼ | 0.76 | 2.02 | 22.40 | 22.47 | 0.32 |
| 601101 | ê»»ªÄÜÔ´ | 0.13 | 0.50 | 7.68 | 7.70 | 0.31 |
| 603558 | ½¡Ê¢¼¯ÍÅ | 0.36 | 0.06 | 11.07 | 11.10 | 0.31 |
| 002123 | ÃÎÍø¼¯ÍÅ | 0.64 | 0.19 | 9.45 | 9.48 | 0.30 |
| 603225 | зïÃù | 0.42 | 1.07 | 35.96 | 36.06 | 0.27 |
| 300108 | ¼ªÒ©¿Ø¹É | 0.61 | 0.03 | 8.27 | 8.29 | 0.27 |
| 600958 | ¶«·½Ö¤È¯ | 0.84 | 0.20 | 13.22 | 13.25 | 0.26 |
| 600777 | г±ÄÜÔ´ | 0.32 | 0.23 | 3.13 | 3.14 | 0.26 |
| 600816 | °²ÐÅÐÅÍÐ | 0.65 | 0.12 | 12.40 | 12.43 | 0.21 |
| 300063 | ÌìÁú¼¯ÍÅ | 0.44 | 0.39 | 4.51 | 4.52 | 0.18 |
| 002620 | ÈðºÍ¹É·Ý | 0.37 | 0.16 | 8.12 | 8.13 | 0.17 |
| 002256 | Õ×ÐÂ¹É·Ý | -0.22 | 0.14 | 4.52 | 4.52 | 0.09 |
| 300506 | Ãû¼Ò»ã | 0.21 | 0.35 | 18.99 | 19.00 | 0.07 |
| 002581 | δÃûÒ½Ò© | 0.29 | 0.15 | 13.60 | 13.61 | 0.06 |
| 600163 | ÖÐÃöÄÜÔ´ | 0.00 | 0.05 | 4.16 | 4.16 | 0.05 |
| 300298 | ÈýŵÉúÎï | 0.95 | 0.19 | 19.13 | 19.14 | 0.04 |
| 300412 | åÈÄϿƼ¼ | -0.59 | 0.16 | 8.47 | 8.47 | 0.02 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved