
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬3ÔÂ5ÈÕ»¦Ö¸ÊÕÅ̱¨3256.93µã£¬ÕÇ2.40µã£¬ÕÇ·ùΪ0.07%£¬½üÎåÈÕÕǵø·ùΪ-2.18%¡£½üÎåÈÕA¹É³É½»Á¿1694.65Òڹɣ¬³É½»½ð¶î21201.74ÒÚÔª¡£½üÎåÈÕÁú»¢°ñÖУ¬»ú¹¹»òÓªÒµ²¿×ʽð¾»ÂòÈëµÄ¸ö¹ÉÓÐ95Ö»£¬¾»ÂòÈë¾»¶îΪ26.59ÒÚÔª¡£´Ó×ʽðÁ÷ÏòÀ´¿´£¬A¹ÉÖ÷Á¦×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»Á÷³ö״̬£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Á¿-715.98ÒÚÔª£¬ÒÑÁ¬Ðø5ÌìÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£
¡¡¡¡ÔÚÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öµÄ±³¾°Ï£¬Áú»¢°ñ»ú¹¹×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»Âô³ö״̬¡£Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½üÎå¸ö½»Ò×ÈÕµÄÁú»¢°ñµ±ÖУ¬57Ö»¸ö¹É³öÏÖÁË»ú¹¹µÄÉíÓ°£¬ÆäÖÐ20Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ»ú¹¹¾»ÂòÈ룬37Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ»ú¹¹¾»Âô³ö¡£½üÎåÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈëǰÈýÃû·Ö±ðÊǺ£ºç¿Ø¹É¡¢ÓÃÓÑÍøÂç¡¢°ÂÂíµçÆ÷£¬»ú¹¹×ʽðÁ÷Èë¾»¶î·Ö±ðÊÇ0.68ÒÚÔª¡¢0.54ÒÚÔª¡¢0.46ÒÚÔª¡£´ËÍ⣬»ú¹¹¾»Âô³ö¾Óǰ¸ö¹É·Ö±ðÓÐÖйúÂÁÒµ¡¢ÀϰåµçÆ÷¡¢Õ×Ò×´´ÐµÈ, »ú¹¹×ʽðÁ÷³ö¾»¶î·Ö±ðÊÇ6.16ÒÚÔª¡¢3.92ÒÚÔª¡¢3.26ÒÚÔª¡£ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñ»ú¹¹¾»ÂòÈë½ð¶î×î¶à¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | »ú¹¹ÂòÈë½ð¶î£¨ÍòÔª) | »ú¹¹Âô³ö½ð¶î£¨ÍòÔª) | »ú¹¹¾»ÂòÈë½ð¶î£¨ÍòÔª£© | Õ¼³É½»¶î±ÈÀý£¨%£© | Ö÷Á¦×ʽ𾻶ÍòÔª£© |
| 000503 | º£ºç¿Ø¹É | 12.89 | 7187.31 | 340.91 | 6846.40 | 3.81 | 5757.57 |
| 600588 | ÓÃÓÑÍøÂç | 33.57 | 12985.02 | 7557.35 | 5427.67 | 0.66 | -7937.89 |
| 002668 | °ÂÂíµçÆ÷ | 22.86 | 5340.47 | 771.98 | 4568.50 | 3.14 | 3219.57 |
| 000938 | ×Ϲâ¹É·Ý | 13.47 | 4348.37 | 78.23 | 4270.13 | 1.48 | 15164.52 |
| 300367 | ¶«·½ÍøÁ¦ | 15.32 | 4786.72 | 745.87 | 4040.86 | 1.33 | 6466.86 |
| 300413 | ¿ìÀÖ¹º | 14.82 | 6923.18 | 3574.59 | 3348.58 | 2.31 | 1644.64 |
| 002110 | Èý¸ÖÃö¹â | -10.95 | 2333.55 | 0.00 | 2333.55 | 0.71 | -32976.93 |
| 300085 | ÒøÖ®½Ü | 18.89 | 2076.62 | 0.00 | 2076.62 | 0.77 | -6624.16 |
| 300688 | ´´ÒµºÚÂí | 22.54 | 1875.77 | 0.00 | 1875.77 | 3.44 | 4278.49 |
| 002568 | °ÙÈó¹É·Ý | 15.89 | 1674.34 | 0.00 | 1674.34 | 3.83 | -2259.68 |
| 300353 | ¶«ÍÁ¿Æ¼¼ | 48.61 | 2735.63 | 1359.04 | 1376.59 | 0.32 | -21982.08 |
| 600536 | ÖйúÈí¼þ | 12.92 | 675.82 | 0.00 | 675.82 | 0.59 | 2335.69 |
| 300616 | ÉÐÆ·Õ¬Åä | 8.20 | 599.04 | 0.00 | 599.04 | 1.69 | 5659.36 |
| 300741 | »ª±¦¹É·Ý | 37.12 | 1246.61 | 891.41 | 355.20 | 0.18 | 35870.79 |
| 002903 | Óî»·Êý¿Ø | 20.40 | 331.45 | 0.00 | 331.45 | 0.27 | 2574.41 |
| 002915 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | -2.63 | 330.30 | 0.00 | 330.30 | 0.30 | -2331.28 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | -1.34 | 305.81 | 0.00 | 305.81 | 0.17 | -5195.86 |
| 000707 | Ë«»·¿Æ¼¼ | 12.44 | 163.68 | 0.00 | 163.68 | 1.09 | -61.51 |
| 002929 | Èó½¨Í¨ÐÅ | 74.24 | 138.40 | 44.75 | 93.65 | 9.01 | 1038.05 |
| 603421 | ¶¦ÐÅͨѶ | 4.60 | 86.73 | 0.00 | 86.73 | 0.68 | 132.09 |
¡¡¡¡Óë´Ëͬʱ£¬½üÎå¸ö½»Ò×Èյǽ»¦ÉîÁ½ÊеÄÁú»¢°ñ¸ö¹ÉÖУ¬ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓнËÕ×âÁÞ¡¢ÓÃÓÑÍøÂç¡¢ÓÎ×åÍøÂç¡£¾ßÌåÀ´¿´£¬½ËÕ×âÁÞÊÇ×ʽð×îÇàíù¸ö¹É£¬ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î´ï2.13ÒÚÔª£¬¸ß¾Ó°ñÊס£´ËÍ⣬ÓÃÓÑÍøÂçÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶îÒ²ÅÅÃû¾Óǰ¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î×î¶à¸ö¹É
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | ÓªÒµ²¿ÂòÈë½ð¶î£¨ÍòÔª) | ÓªÒµ²¿Âô³ö½ð¶î£¨ÍòÔª) | ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î£¨ÍòÔª£© | Õ¼³É½»¶î±ÈÀý£¨%£© | Ö÷Á¦×ʽ𾻶ÍòÔª£© |
| 600901 | ½ËÕ×âÁÞ | 74.24 | 23066.54 | 1797.40 | 21269.14 | 7.91 | 113004.77 |
| 600588 | ÓÃÓÑÍøÂç | 33.57 | 55032.91 | 36598.51 | 18434.41 | 2.26 | -7937.89 |
| 002174 | ÓÎ×åÍøÂç | 10.46 | 17563.44 | 1671.34 | 15892.10 | 9.33 | 4780.50 |
| 300083 | ¾¢Ê¤ÖÇÄÜ | 16.55 | 18132.68 | 8408.56 | 9724.13 | 4.83 | 10271.38 |
| 000738 | º½·¢¿ØÖÆ | 26.45 | 12917.22 | 5405.02 | 7512.20 | 2.36 | 2254.83 |
| 300009 | °²¿ÆÉúÎï | 9.26 | 11758.00 | 4504.59 | 7253.41 | 4.19 | 5276.05 |
| 000829 | ÌìÒô¿Ø¹É | 11.02 | 9105.36 | 2055.45 | 7049.91 | 16.97 | 5662.33 |
| 600845 | ±¦ÐÅÈí¼þ | 18.40 | 10426.14 | 3752.96 | 6673.17 | 2.83 | -12096.38 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 18.54 | 15582.38 | 9483.61 | 6098.78 | 0.83 | 68855.84 |
| 600577 | ¾«´ï¹É·Ý | 33.33 | 13199.70 | 7336.57 | 5863.13 | 2.92 | 17183.33 |
| 000025 | ÌØÁ¦£Á | 7.92 | 7046.35 | 1524.10 | 5522.25 | 5.37 | -2999.05 |
| 002916 | ÉîÄϵç· | 6.40 | 10681.54 | 5491.96 | 5189.58 | 1.05 | 1125.24 |
| 002232 | ÆôÃ÷ÐÅÏ¢ | 38.00 | 6089.96 | 1162.63 | 4927.32 | 8.72 | 7906.59 |
| 002320 | º£Ï¿¹É·Ý | 8.65 | 11466.02 | 6617.25 | 4848.77 | 2.13 | -3421.39 |
| 002402 | ºÍ¶øÌ© | 28.70 | 14883.70 | 10136.54 | 4747.16 | 7.47 | 4218.74 |
| 000997 | дó½ | 8.80 | 9451.41 | 4814.32 | 4637.10 | 3.33 | 10420.41 |
| 300237 | ÃÀ³¿Éú̬ | 19.00 | 9536.64 | 4910.35 | 4626.29 | 9.29 | 1282.32 |
| 601600 | ÖйúÂÁÒµ | -28.85 | 19489.18 | 14881.41 | 4607.77 | 0.41 | -327576.45 |
| 603969 | ÒøÁú¹É·Ý | 6.55 | 6417.84 | 1938.66 | 4479.18 | 4.76 | -564.70 |
| 300324 | Ðý¼«ÐÅÏ¢ | 10.03 | 7398.30 | 2983.50 | 4414.80 | 2.24 | -2968.09 |
¡¡¡¡Êý¾ÝÏÔʾ£¬Ò»Ð©¸ö¹ÉÔÚÁú»¢°ñµÄ»ú¹¹»òÓªÒµ²¿ÖÐÏÔʾ³öÓÐ×ʽðÔÚ¾»ÂòÈ룬²¢ÇÒÆÚ¼äÖ÷Á¦×ʽð»¹ÔÚ¾»Á÷È룬Á½·½Ã涼˵Ã÷ÕâЩ¸ö¹ÉÊܵ½Ö÷Á¦×ʽðÇàíù¡£ÔÚ½üÎåÈÕÁú»¢°ñ»ú¹¹»òÓªÒµ²¿¾»ÂòÈëµÄ95Ö»¸ö¹ÉÖУ¬Ö÷Á¦×ʽðͬÆÚ¾»Á÷ÈëµÄ¸ö¹ÉÓÐ50Ö»£¬¾»Á÷Èë½ð¶î×î´óµÄ¸ö¹ÉΪ½ËÕ×âÁÞ¡¢À˳±ÐÅÏ¢¡¢»ª±¦¹É·Ý£¬Ö÷Á¦×ʽð·Ö±ðΪ11.30ÒÚÔª¡¢6.89ÒÚÔª¡¢3.59ÒÚÔª¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÁ¦¶È½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓÐÈó½¨Í¨ÐÅ¡¢»ªÏĺ½¿Õ¡¢Ì©ÓÀ³¤Õ÷£¬Á¦¶È·Ö±ð¸ß´ï99.82%¡¢99.72%¡¢45.57%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñ¾»ÂòÈë¸ö¹ÉÖ÷Á¦×ʽðÁ÷ÈëÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | Áú»¢°ñ¾»ÂòÈë½ð¶î£¨ÍòÔª) | Õ¼³É½»¶î±ÈÀý£¨%£© | Ö÷Á¦×ʽ𾻶ÍòÔª£© | ¾»Á÷ÈëÁ¦¶È£¨%£© |
| 600901 | ½ËÕ×âÁÞ | 74.24 | 15732.07 | 5.85 | 113004.77 | 42.05 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 18.54 | 6098.78 | 0.83 | 68855.84 | 9.37 |
| 300741 | »ª±¦¹É·Ý | 37.12 | 2665.02 | 1.38 | 35870.79 | 18.57 |
| 002927 | Ì©ÓÀ³¤Õ÷ | 61.09 | 2861.11 | 4.53 | 28765.67 | 45.57 |
| 603680 | ½ñ´´¼¯ÍÅ | 46.01 | 2452.87 | 1.00 | 28054.49 | 11.47 |
| 600868 | ÷Ñ㼪Ïé | 9.96 | 1462.50 | 2.53 | 20461.10 | 35.46 |
| 600410 | »ªÊ¤Ìì³É | 21.26 | 3407.96 | 0.92 | 18345.30 | 4.96 |
| 600577 | ¾«´ï¹É·Ý | 33.33 | 5863.13 | 2.92 | 17183.33 | 8.56 |
| 000938 | ×Ϲâ¹É·Ý | 13.47 | 4906.53 | 1.70 | 15164.52 | 5.25 |
| 600728 | ¼Ñ¶¼¿Æ¼¼ | 36.87 | 4295.03 | 4.00 | 13545.85 | 12.62 |
| 000997 | дó½ | 8.80 | 4637.10 | 3.33 | 10420.41 | 7.47 |
| 300083 | ¾¢Ê¤ÖÇÄÜ | 16.55 | 9724.13 | 4.83 | 10271.38 | 5.11 |
| 600695 | ÂÌͥͶ×Ê | 3.26 | 3787.50 | 8.79 | 8375.55 | 19.44 |
| 002232 | ÆôÃ÷ÐÅÏ¢ | 38.00 | 4927.32 | 8.72 | 7906.59 | 13.99 |
| 300367 | ¶«·½ÍøÁ¦ | 15.32 | 4433.02 | 1.46 | 6466.86 | 2.13 |
| 300740 | Óù¼Ò»ã | -4.91 | 2841.55 | 1.21 | 6409.44 | 2.73 |
| 600645 | ÖÐÔ´ÐºÍ | 27.73 | 2316.10 | 2.03 | 5946.09 | 5.20 |
| 000503 | º£ºç¿Ø¹É | 12.89 | 3776.82 | 2.10 | 5757.57 | 3.20 |
| 000829 | ÌìÒô¿Ø¹É | 11.02 | 7049.91 | 16.97 | 5662.33 | 13.63 |
| 300616 | ÉÐÆ·Õ¬Åä | 8.20 | 3008.41 | 8.49 | 5659.36 | 15.96 |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved