
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎç14:05·Ö£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3299.24µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.330%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3339.89ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ46Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐӮʱʤ¡¢Ñô¹È»ªÌ©¡¢ÊÓÔ´¹É·ÝµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.89%¡¢6.26%¡¢5.50%£»É¼É¼¹É·Ý¡¢×ôÁ¦Ò©Òµ¡¢°²¿¿Í³µµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡3ÔÂ9ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300377 | Ӯʱʤ | 9.15 | 12.00 | 13.05 | 14.08 | 7.89 |
| 300121 | Ñô¹È»ªÌ© | 7.67 | 3.30 | 12.81 | 13.61 | 6.26 |
| 002841 | ÊÓÔ´¹É·Ý | 6.25 | 2.85 | 74.41 | 78.50 | 5.50 |
| 002137 | Âó´ïÊý×Ö | 9.96 | 4.70 | 8.71 | 9.16 | 5.16 |
| 603737 | Èý¿ÃÊ÷ | 7.38 | 3.63 | 66.54 | 69.70 | 4.76 |
| 300285 | ¹ú´É²ÄÁÏ | 5.05 | 1.41 | 19.33 | 20.16 | 4.31 |
| 300595 | Å·ÆÕ¿µÊÓ | 4.25 | 1.18 | 54.40 | 56.71 | 4.25 |
| 300229 | ÍØ¶û˼ | 4.75 | 2.15 | 13.88 | 14.32 | 3.15 |
| 002279 | ¾ÃÆäÈí¼þ | 3.20 | 3.59 | 12.20 | 12.57 | 3.00 |
| 300168 | Íò´ïÐÅÏ¢ | 3.86 | 3.91 | 15.44 | 15.89 | 2.91 |
| 002649 | ²©Ñå¿Æ¼¼ | 4.38 | 4.03 | 11.37 | 11.69 | 2.83 |
| 000069 | »ªÇȳÇA | 3.23 | 0.89 | 8.71 | 8.95 | 2.77 |
| 300324 | Ðý¼«ÐÅÏ¢ | 4.23 | 2.54 | 16.80 | 17.24 | 2.65 |
| 300053 | Å·±ÈÌØ | 3.69 | 3.37 | 14.00 | 14.33 | 2.36 |
| 002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | 2.10 | 6.57 | 9.03 | 9.22 | 2.12 |
| 300136 | ÐÅάͨÐÅ | 3.15 | 2.41 | 41.10 | 41.88 | 1.90 |
| 002624 | ÍêÃÀÊÀ½ç | 2.60 | 1.00 | 32.21 | 32.79 | 1.79 |
| 600535 | ÌìÊ¿Á¦ | 5.20 | 1.09 | 37.97 | 38.64 | 1.76 |
| 300195 | ³¤ÈÙ¹É·Ý | 1.82 | 0.89 | 14.32 | 14.57 | 1.73 |
| 300054 | ¶¦Áú¹É·Ý | 3.99 | 1.64 | 10.76 | 10.95 | 1.73 |
| 002063 | Ô¶¹âÈí¼þ | 3.60 | 4.87 | 11.03 | 11.22 | 1.69 |
| 300390 | Ì컪³¬¾» | 10.02 | 14.52 | 8.75 | 8.89 | 1.65 |
| 603616 | º«½¨ºÓɽ | 9.08 | 29.19 | 20.36 | 20.67 | 1.52 |
| 300348 | ³¤ÁÁ¿Æ¼¼ | 3.32 | 3.43 | 19.90 | 20.20 | 1.50 |
| 601000 | ÌÆÉ½¸Û | 1.56 | 0.89 | 5.14 | 5.22 | 1.48 |
| 002798 | µÛÍõ½à¾ß | 4.12 | 2.48 | 47.24 | 47.80 | 1.19 |
| 002640 | ¿ç¾³Í¨ | 2.40 | 0.99 | 18.98 | 19.20 | 1.16 |
| 600256 | ¹ã»ãÄÜÔ´ | 1.82 | 0.35 | 4.43 | 4.48 | 1.13 |
| 600170 | ÉϺ£½¨¹¤ | 1.57 | 0.44 | 3.84 | 3.88 | 1.07 |
| 002463 | »¦µç¹É·Ý | 4.50 | 1.32 | 4.83 | 4.88 | 1.03 |
| 600527 | ½ÄϸßÏË | 1.13 | 1.21 | 5.30 | 5.35 | 0.90 |
| 000951 | ÖйúÖØÆû | 1.39 | 0.50 | 15.95 | 16.06 | 0.72 |
| 603989 | °¬»ª¼¯ÍÅ | 1.22 | 0.81 | 37.09 | 37.35 | 0.70 |
| 000021 | Éî¿Æ¼¼ | 2.25 | 1.67 | 9.02 | 9.07 | 0.52 |
| 300178 | ÌÚ°î¹ú¼Ê | 5.54 | 1.68 | 14.23 | 14.29 | 0.45 |
| 600206 | ÓÐÑÐÐÂ²Ä | 2.39 | 2.55 | 10.25 | 10.30 | 0.45 |
| 000078 | º£ÍõÉúÎï | 0.67 | 0.75 | 6.00 | 6.03 | 0.44 |
| 300300 | ºº¶¦ÓîÓÓ | 2.11 | 2.94 | 17.82 | 17.89 | 0.41 |
| 600729 | ÖØÇì°Ù»õ | 1.19 | 1.04 | 25.44 | 25.53 | 0.34 |
| 002093 | ¹úÂö¿Æ¼¼ | 2.64 | 0.57 | 9.30 | 9.33 | 0.27 |
| 300087 | ÜõÒø¸ß¿Æ | 0.87 | 0.19 | 10.36 | 10.38 | 0.22 |
| 300094 | ¹úÁªË®²ú | 0.14 | 0.63 | 7.35 | 7.36 | 0.19 |
| 002602 | ÊÀ¼Í»ªÍ¨ | 0.18 | 0.14 | 33.86 | 33.92 | 0.17 |
| 000868 | °²¿¿Í³µ | 2.09 | 3.36 | 6.83 | 6.84 | 0.16 |
| 300181 | ×ôÁ¦Ò©Òµ | 0.57 | 5.05 | 7.06 | 7.07 | 0.15 |
| 600884 | ɼɼ¹É·Ý | 1.92 | 1.84 | 18.60 | 18.60 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved