
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½üÒ»ÄêÁ½Êй²ÓÐ296ֻйÉÉÏÊУ¬ÆäÖÐÓÐ4Ö»ÐÂ¹ÉÆù½ñÉÐδ´ò¿ªÕÇÍ£°å¡£´ÓÒѾ¼µÃµÄÕÇÍ£°åÊýÁ¿À´¿´£¬¹óÖÝÈ¼Æø×î¶à£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´Àۼƻñ38¸öÕÇÍ£°å£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ756.60%¡£´ÓÀÛ¼ÆÕÇ·ùÀ´¿´£¬½·áµç×ÓÕÇ·ùµÚÒ»£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´ÕÇ·ù¸ß´ï919.16%£¬ÀÛ¼ÆÂ¼µÃ29¸öÕÇÍ££»¹óÖÝÈ¼Æø½ôËæÆäºó£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ756.60%£¬»ñ38¸öÕÇÍ££¬ÏêϸÊý¾ÝÈçϱíËùʾ¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÉÏÊÐйÉÊг¡±íÏÖ
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | ×îмۣ¨Ôª£© | ÉÏÊÐÒÔÀ´
¡¡¡¡ÀÛ¼ÆÕǵø·ù ¡¡¡¡£¨%£© |
Á¬ÐøÒ»×Ö°å
¡¡¡¡ÊýÁ¿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | ½·áµç×Ó | 2017.06.15 | 68.08 | 919.16 | 16 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 2017.11.07 | 27.24 | 756.60 | 12 |
| 300676 | »ª´ó»ùÒò | 2017.07.14 | 146.01 | 643.43 | 17 |
| 603533 | ÕÆÔĿƼ¼ | 2017.09.21 | 41.17 | 606.17 | 23 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 2017.11.10 | 112.30 | 588.96 | 15 |
| 300675 | ½¨ ¿Æ Ôº | 2017.07.19 | 35.79 | 580.06 | 12 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | 2017.12.27 | 74.82 | 549.48 | 16 |
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 2017.10.16 | 25.58 | 530.05 | 24 |
| 300685 | °¬µÂÉúÎï | 2017.08.02 | 119.36 | 498.00 | 14 |
| 300634 | ²ÊѶ¹É·Ý | 2018.03.23 | 59.95 | 480.91 | 16 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 2017.10.20 | 37.60 | 476.69 | 14 |
| 300706 | °¢ ʯ ´´ | 2017.09.26 | 82.70 | 475.91 | 18 |
| 603712 | Æß Ò» ¶þ | 2018.02.26 | 37.56 | 473.44 | 13 |
| 603595 | ¶«Äáµç×Ó | 2017.07.12 | 100.53 | 436.73 | 7 |
| 300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 2017.07.28 | 58.52 | 417.88 | 8 |
| 300672 | ¹ú ¿Æ ΢ | 2017.07.12 | 62.60 | 412.69 | 7 |
| 601619 | ¼ÎÔóÐÂÄÜ | 2017.07.20 | 9.10 | 402.76 | 16 |
| 300624 | ÍòÐ˿Ƽ¼ | 2018.01.18 | 119.60 | 401.89 | 9 |
| 603127 | ÕÑÑÜÐÂÒ© | 2017.08.25 | 84.26 | 367.85 | 15 |
| 300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 2017.09.12 | 63.05 | 319.22 | 15 |
| 002915 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | 2017.12.05 | 37.72 | 307.34 | 14 |
| 002864 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 2017.11.16 | 58.53 | 305.33 | 9 |
| 300667 | ±Ø´´¿Æ¼¼ | 2017.06.19 | 61.37 | 296.45 | 9 |
| 603056 | µÂ°î¹É·Ý | 2018.01.16 | 27.10 | 288.81 | 12 |
| 300688 | ´´ÒµºÚÂí | 2017.08.10 | 59.88 | 286.82 | 16 |
| 603707 | ½¡ÓÑ¹É·Ý | 2017.07.19 | 30.05 | 277.99 | 6 |
| 002931 | ·æÁú¹É·Ý | 2018.04.03 | 67.13 | 277.13 | 10 |
| 300705 | ¾ÅµäÖÆÒ© | 2017.10.10 | 55.70 | 273.07 | 9 |
| 300671 | ¸»Âúµç×Ó | 2017.07.05 | 43.00 | 268.15 | 8 |
| 002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 2017.06.05 | 25.85 | 264.06 | 9 |
| 300663 | ¿ÆÀ¶Èí¼þ | 2017.06.08 | 37.20 | 255.30 | 10 |
| 600929 | ºþÄÏÑÎÒµ | 2018.03.26 | 18.89 | 253.75 | 12 |
| 300730 | ¿Æ´´ÐÅÏ¢ | 2017.12.05 | 42.04 | 249.17 | 12 |
| 300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 2017.09.01 | 56.09 | 246.02 | 16 |
| 300727 | ÈóºÌ²ÄÁÏ | 2017.11.27 | 41.48 | 245.38 | 9 |
| 300655 | ¾§Èð¹É·Ý | 2017.05.23 | 34.11 | 244.55 | 13 |
| 002930 | ºê´¨ÖÇ»Û | 2018.03.28 | 41.53 | 238.19 | 8 |
| 603612 | Ë÷ͨ·¢Õ¹ | 2017.07.18 | 37.81 | 233.13 | 16 |
| 603882 | ½ðÓòҽѧ | 2017.09.08 | 33.15 | 232.16 | 15 |
| 300692 | Öл·»·±£ | 2017.08.21 | 41.80 | 230.70 | 14 |
| 002888 | »ÝÍþ¿Æ¼¼ | 2017.07.21 | 28.12 | 228.03 | 8 |
| 300657 | ºëÐŵç×Ó | 2017.05.23 | 36.38 | 226.62 | 12 |
| 002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 2017.11.21 | 88.03 | 225.55 | 8 |
| 002908 | µÂÉú¿Æ¼¼ | 2017.10.20 | 35.31 | 223.35 | 14 |
| 300698 | ÍòÂí¿Æ¼¼ | 2017.08.31 | 27.73 | 220.95 | 17 |
| 603283 | ÈüÌÚ¹É·Ý | 2017.12.25 | 31.30 | 214.89 | 13 |
| 300722 | ÐÂÓà¹ú¿Æ | 2017.11.10 | 40.15 | 210.04 | 11 |
| 300715 | ¿Â×¹É·Ý | 2017.10.26 | 30.53 | 206.52 | 11 |
| 300707 | ÍþÌÆ¹¤Òµ | 2017.10.10 | 65.06 | 199.40 | 8 |
| 300654 | ÊÀ¼ÍÌìºè | 2017.09.26 | 33.00 | 197.30 | 13 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved