
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ7ÔÂ5ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²308Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£´Ó¾»Á÷³ö³ÖÐøÊ±¼äÀ´¿´£¬¹óÈËÄñµÈÁ¬Ðø24ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö£¬ÅÅÃûµÚÒ»£»Öж¦¹É·ÝÁ¬Ðø21ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö£¬Î»Áеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö×ܹæÄ£À´¿´£¬ºê´¨ÖÇ»ÛÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø9ÌìÀۼƾ»Á÷³ö7.36ÒÚÔª£¬Öйú¹úÂýôËæÆäºó£¬8ÌìÀۼƾ»Á÷³ö6.93ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬ºã¿µÒ½ÁÆÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü5ÈÕµø40.91%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¸ö¹ÉÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÌìÊý | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î(ÒÚÔª) | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002930 | ºê´¨ÖÇ»Û | 9 | 7.36 | 6.98 | -13.37 |
| 601888 | Öйú¹úÂà | 8 | 6.93 | 10.07 | -8.68 |
| 600188 | ÙðÖÝúҵ | 13 | 6.32 | 11.64 | -21.33 |
| 603555 | ¹óÈËÄñ | 24 | 5.41 | 16.60 | -56.93 |
| 000735 | ÂÞţɽ | 5 | 5.35 | 6.72 | -6.90 |
| 600392 | Ê¢ºÍ×ÊÔ´ | 6 | 4.45 | 11.12 | -19.57 |
| 300401 | »¨Ô°ÉúÎï | 14 | 4.37 | 13.63 | -20.71 |
| 601933 | ÓÀ»Ô³¬ÊÐ | 9 | 4.27 | 11.66 | -12.17 |
| 600227 | Ê¥¼ÃÌà | 6 | 3.92 | 26.18 | -25.86 |
| 002202 | ½ð·ç¿Æ¼¼ | 9 | 3.80 | 14.14 | -23.02 |
| 002488 | ½ð¹Ì¹É·Ý | 6 | 3.69 | 11.95 | -3.39 |
| 600702 | ÉáµÃ¾ÆÒµ | 13 | 3.68 | 11.23 | -22.72 |
| 601699 | º°²»·ÄÜ | 10 | 3.56 | 13.53 | -18.16 |
| 002466 | ÌìÆëï®Òµ | 8 | 3.41 | 6.42 | -6.94 |
| 600856 | ÖÐÌìÄÜÔ´ | 15 | 3.33 | 11.34 | -42.74 |
| 600581 | °ËÒ»¸ÖÌú | 9 | 3.31 | 9.21 | -18.88 |
| 603658 | °²Í¼ÉúÎï | 18 | 3.30 | 11.37 | -5.70 |
| 600056 | ÖйúÒ½Ò© | 13 | 3.25 | 16.01 | -20.37 |
| 600740 | ɽÎ÷½¹»¯ | 10 | 3.22 | 12.26 | -19.24 |
| 000887 | Öж¦¹É·Ý | 21 | 2.95 | 19.82 | -19.10 |
| 000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 7 | 2.82 | 9.93 | -12.21 |
| 002603 | ÒÔÁëÒ©Òµ | 24 | 2.79 | 14.86 | -21.37 |
| 601186 | ÖйúÌú½¨ | 14 | 2.62 | 11.03 | -10.32 |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | 9 | 2.61 | 16.54 | -38.03 |
| 600810 | ÉñÂí¹É·Ý | 11 | 2.51 | 5.71 | -7.60 |
| 000413 | ¶«Ðñ¹âµç | 7 | 2.39 | 11.68 | -3.18 |
| 002035 | »ªµÛ¹É·Ý | 6 | 2.28 | 13.48 | -15.47 |
| 600406 | ¹úµçÄÏÈð | 12 | 2.23 | 14.84 | -10.92 |
| 000046 | ·ºº£¿Ø¹É | 5 | 2.23 | 23.33 | -16.23 |
| 000778 | ÐÂÐËÖý¹Ü | 17 | 2.16 | 13.79 | -13.15 |
| 300644 | ÄϾ©¾Û¡ | 9 | 2.12 | 7.25 | -14.34 |
| 603587 | µØËØÊ±ÉÐ | 7 | 2.11 | 4.25 | -20.24 |
| 002128 | ¶Ììúҵ | 9 | 1.98 | 13.75 | -14.90 |
| 603027 | ǧºÌζҵ | 7 | 1.90 | 15.17 | -18.90 |
| 600009 | ÉϺ£»ú³¡ | 8 | 1.87 | 6.09 | -1.91 |
| 600439 | Èð±´¿¨ | 5 | 1.79 | 17.21 | -24.29 |
| 000402 | ½ðÈÚ½Ö | 9 | 1.78 | 23.37 | -16.35 |
| 300393 | ÖÐÀ´¹É·Ý | 7 | 1.68 | 20.31 | -48.14 |
| 000597 | ¶«±±ÖÆÒ© | 16 | 1.63 | 8.95 | -7.62 |
| 600497 | ³ÛºêпÕà | 5 | 1.63 | 28.80 | -9.46 |
| 600153 | ½¨·¢¹É·Ý | 6 | 1.57 | 20.97 | -6.03 |
| 601878 | ÕãÉÌ֤ȯ | 9 | 1.54 | 10.99 | -9.35 |
| 300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 13 | 1.53 | 7.38 | -12.14 |
| 000418 | СÌì¶ìA | 7 | 1.53 | 8.63 | -10.93 |
| 002357 | ¸»ÁÙÔËÒµ | 5 | 1.52 | 8.95 | -9.41 |
| 000935 | ËÄ´¨Ë«Âí | 20 | 1.52 | 8.07 | -26.42 |
| 300693 | Ê¢ºë¹É·Ý | 5 | 1.47 | 6.71 | -17.51 |
| 002829 | ÐÇÍøÓî´ï | 8 | 1.45 | 5.69 | -0.21 |
| 000507 | Ö麣¸Û | 5 | 1.44 | 15.37 | -13.12 |
| 002766 | Ë÷Áâ¹É·Ý | 6 | 1.42 | 22.26 | -28.00 |
| 002095 | ÉúÒⱦ | 17 | 1.41 | 13.01 | -15.16 |
| 002931 | ·æÁú¹É·Ý | 6 | 1.40 | 7.13 | -13.30 |
| 002725 | Ô¾Áë¹É·Ý | 6 | 1.37 | 5.91 | -18.94 |
| 002352 | ˳·á¿Ø¹É | 7 | 1.37 | 20.92 | -4.98 |
| 000036 | »ªÁª¿Ø¹É | 11 | 1.37 | 19.26 | -16.74 |
| 600201 | ÉúÎï¹É·Ý | 7 | 1.29 | 10.20 | -16.76 |
| 002494 | »ªË¹¹É·Ý | 5 | 1.15 | 9.81 | -5.05 |
| 000411 | Ó¢ÌØ¼¯ÍÅ | 11 | 1.15 | 11.22 | -42.76 |
| 000155 | ´¨»¯¹É·Ý | 9 | 1.08 | 17.75 | -15.38 |
| 603365 | Ë®ÐÇ¼Ò·Ä | 11 | 1.08 | 9.51 | -13.28 |
| 603198 | Ӽݹ±¾Æ | 8 | 1.06 | 8.26 | -14.84 |
| 000601 | ÉØÄÜ¹É·Ý | 14 | 1.05 | 17.94 | -26.03 |
| 300568 | ÐÇÔ´²ÄÖÊ | 7 | 1.05 | 7.14 | -4.42 |
| 000581 | ÍþæÚ¸ß¿Æ | 6 | 1.02 | 10.66 | -7.00 |
| 600895 | ÕŽ¸ß¿Æ | 18 | 1.02 | 12.51 | -17.64 |
| 002164 | Äþ²¨¶«Á¦ | 7 | 1.02 | 16.39 | -21.22 |
| 002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 7 | 0.99 | 6.54 | -6.51 |
| 600308 | »ªÌ©¹É·Ý | 14 | 0.99 | 14.58 | -15.27 |
| 600729 | ÖØÇì°Ù»õ | 7 | 0.97 | 8.38 | -6.79 |
| 600741 | »ªÓòÆû³µ | 5 | 0.95 | 9.06 | 1.94 |
| 002481 | Ë«ËþʳƷ | 7 | 0.91 | 8.07 | -17.00 |
| 601222 | ÁÖÑóÄÜÔ´ | 13 | 0.91 | 13.65 | -12.15 |
| 603683 | ¾§»ªÐÂ²Ä | 7 | 0.91 | 4.93 | -5.32 |
| 002714 | ÄÁÔ¹É·Ý | 10 | 0.88 | 6.29 | -12.13 |
| 603099 | ³¤°×ɽ | 17 | 0.87 | 11.51 | -31.26 |
| 000990 | ³ÏÖ¾¹É·Ý | 19 | 0.85 | 15.92 | 2.12 |
| 002614 | °Â¼Ñ»ª | 7 | 0.84 | 14.30 | 2.85 |
| 601098 | ÖÐÄÏ´«Ã½ | 15 | 0.84 | 13.62 | -5.29 |
| 002434 | ÍòÀïÑï | 10 | 0.82 | 10.45 | 0.35 |
| 300115 | ³¤Ó¯¾«ÃÜ | 5 | 0.82 | 7.46 | -5.85 |
| 002122 | *ST ÌìÂí | 5 | 0.82 | 18.28 | -17.07 |
| 002885 | ¾©Èª»ª | 6 | 0.80 | 4.33 | -1.19 |
| 002777 | ¾ÃÔ¶Òøº£ | 5 | 0.80 | 19.43 | -10.68 |
| 002444 | ¾ÞÐǿƼ¼ | 6 | 0.79 | 17.65 | -8.39 |
| 000301 | ¶«·½Êг¡ | 6 | 0.79 | 9.67 | -13.86 |
| 002831 | ԣͬ¿Æ¼¼ | 13 | 0.79 | 11.54 | 2.25 |
| 603535 | ¼Î³Ï¹ú¼Ê | 5 | 0.79 | 8.50 | -14.60 |
| 300567 | ¾«²âµç×Ó | 7 | 0.78 | 8.59 | 6.48 |
| 000401 | ¼½¶«Ë®Äà | 9 | 0.77 | 7.38 | -8.80 |
| 300038 | ÷̩ŵ | 5 | 0.76 | 7.80 | -3.89 |
| 600835 | ÉϺ£»úµç | 8 | 0.75 | 14.60 | 4.20 |
| 603059 | ±¶¼Ó½à | 7 | 0.74 | 10.25 | -4.29 |
| 002157 | Õý°î¿Æ¼¼ | 9 | 0.73 | 14.32 | -13.94 |
| 000613 | ´ó¶«º£A | 11 | 0.73 | 6.12 | -19.13 |
| 002543 | ÍòºÍµçÆø | 12 | 0.72 | 17.77 | -2.57 |
| 002289 | Óî˳µç×Ó | 5 | 0.71 | 5.44 | -0.44 |
| 000625 | ³¤°²Æû³µ | 5 | 0.69 | 13.22 | 1.13 |
| 002697 | ºìÆìÁ¬Ëø | 10 | 0.68 | 19.16 | -6.44 |
| 002280 | ÁªÂ绥¶¯ | 7 | 0.68 | 8.22 | -8.08 |
| 600114 | ¶«ÄÀ¹É·Ý | 20 | 0.67 | 11.58 | -10.50 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved