
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬7ÔÂ5ÈÕ»¦Ö¸ÊÕÅ̱¨2733.88µã£¬µø25.24µã£¬µø·ùΪ0.91%£¬½üÎåÈÕÕǵø·ùΪ-1.90%¡£½üÎåÈÕA¹É³É½»Á¿1547.67Òڹɣ¬³É½»½ð¶î17388.07ÒÚÔª¡£½üÎåÈÕÁú»¢°ñÖУ¬»ú¹¹»òÓªÒµ²¿×ʽð¾»ÂòÈëµÄ¸ö¹ÉÓÐ75Ö»£¬¾»ÂòÈë¾»¶îΪ13.94ÒÚÔª¡£´Ó×ʽðÁ÷ÏòÀ´¿´£¬A¹ÉÖ÷Á¦×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»Á÷³ö״̬£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Á¿-646.54ÒÚÔª£¬ÒÑÁ¬Ðø4ÌìÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡ÔÚÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öµÄ±³¾°Ï£¬Áú»¢°ñ»ú¹¹×ʽð½üÎåÈÕ³ÊÏÖ¾»Âô³ö״̬¡£Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½üÎå¸ö½»Ò×ÈÕµÄÁú»¢°ñµ±ÖУ¬62Ö»¸ö¹É³öÏÖÁË»ú¹¹µÄÉíÓ°£¬ÆäÖÐ22Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ»ú¹¹¾»ÂòÈ룬40Ö»¹ÉƱ³ÊÏÖ»ú¹¹¾»Âô³ö¡£½üÎåÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈëǰÈýÃû·Ö±ðÊÇСÌì¶ì£Á¡¢ÖÐÖéÒ½ÁÆ¡¢¶«·½Óêºç£¬»ú¹¹×ʽðÁ÷Èë¾»¶î·Ö±ðÊÇ0.43ÒÚÔª¡¢0.24ÒÚÔª¡¢0.23ÒÚÔª¡£´ËÍ⣬»ú¹¹¾»Âô³ö¾Óǰ¸ö¹É·Ö±ðÓйãÓþÔ¶¡¢·ºº£¿Ø¹É¡¢½ðÁ¦Ì©µÈ, »ú¹¹×ʽðÁ÷³ö¾»¶î·Ö±ðÊÇ1.17ÒÚÔª¡¢0.97ÒÚÔª¡¢0.93ÒÚÔª¡£ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñ»ú¹¹¾»ÂòÈë½ð¶î×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | »ú¹¹ÂòÈë
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª) |
»ú¹¹Âô³ö
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª) |
»ú¹¹¾»ÂòÈë
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª£© |
Õ¼³É½»¶î
¡¡¡¡±ÈÀý£¨%£© |
Ö÷Á¦×ʽð
¡¡¡¡¾»¶î£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000418 | СÌì¶ì£Á | -8.83 | 9956.21 | 5676.28 | 4279.93 | 2.96 | -12420.09 |
| 600568 | ÖÐÖéÒ½ÁÆ | -28.07 | 2401.87 | 0.00 | 2401.87 | 1.72 | -22742.27 |
| 002271 | ¶«·½Óêºç | -11.78 | 18444.84 | 16191.61 | 2253.23 | 0.93 | -18166.48 |
| 000802 | ±±¾©ÎÄ»¯ | 40.15 | 2099.32 | 0.00 | 2099.32 | 1.13 | -3013.52 |
| 300747 | Èñ¿Æ¼¤¹â | 61.07 | 2015.52 | 30.01 | 1985.51 | 31.87 | 6229.94 |
| 002821 | ¿À³Ó¢ | -6.88 | 2256.55 | 859.01 | 1397.55 | 1.37 | -4374.29 |
| 002813 | ·³©¿Æ¼¼ | 7.63 | 1396.37 | 0.00 | 1396.37 | 0.76 | -5728.04 |
| 002782 | ¿ÉÁ¢¿Ë | 7.09 | 2228.36 | 893.29 | 1335.07 | 0.57 | -4365.44 |
| 300426 | ÌÆµÂÓ°ÊÓ | 17.05 | 857.42 | 0.00 | 857.42 | 1.15 | -6641.63 |
| 300134 | ´ó¸»¿Æ¼¼ | 28.41 | 720.24 | 0.00 | 720.24 | 0.46 | -5088.79 |
| 300266 | ÐËÔ´»·¾³ | -34.42 | 632.84 | 0.00 | 632.84 | 45.03 | -859.57 |
| 000591 | Ì«ÑôÄÜ | 0.00 | 991.17 | 361.70 | 629.47 | 0.92 | -1515.85 |
| 300404 | ²©¼ÃÒ½Ò© | 1.14 | 1159.42 | 596.30 | 563.12 | 3.54 | -362.50 |
| 300451 | ´´ÒµÈí¼þ | 13.01 | 925.94 | 375.47 | 550.47 | 0.35 | -420.47 |
| 002256 | Õ×ÐÂ¹É·Ý | -30.97 | 348.80 | 0.00 | 348.80 | 1.60 | -5049.87 |
| 002423 | ÖÐÔÌØ¸Ö | 1.20 | 324.23 | 0.00 | 324.23 | 0.37 | -2455.56 |
| 002909 | ¼¯Ì©¹É·Ý | -13.81 | 267.14 | 0.00 | 267.14 | 0.20 | -4416.97 |
| 002164 | Äþ²¨¶«Á¦ | -18.53 | 886.51 | 792.93 | 93.58 | 0.16 | -9548.20 |
| 600071 | ·ï»Ë¹âѧ | 1.90 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.73 | -405.32 |
| 300090 | Ê¢ÔË»·±£ | -34.38 | 38.82 | 0.00 | 38.82 | 7.30 | -434.47 |
¡¡¡¡Óë´Ëͬʱ£¬½üÎå¸ö½»Ò×Èյǽ»¦ÉîÁ½ÊеÄÁú»¢°ñ¸ö¹ÉÖУ¬ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓÐÖÐÐËͨѶ¡¢ÂÌÉ«¶¯Á¦¡¢ÐÀÈñ¿Æ¼¼¡£¾ßÌåÀ´¿´£¬ÖÐÐËͨѶÊÇ×ʽð×îÇàíù¸ö¹É£¬ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î´ï1.40ÒÚÔª£¬¸ß¾Ó°ñÊס£´ËÍ⣬ÂÌÉ«¶¯Á¦ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶îÒ²ÅÅÃû¾Óǰ¡£
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë½ð¶î×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | ÓªÒµ²¿ÂòÈë
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª) |
ÓªÒµ²¿Âô³ö
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª) |
ÓªÒµ²¿¾»ÂòÈë
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª£© |
Õ¼³É½»¶î
¡¡¡¡±ÈÀý£¨%£© |
Ö÷Á¦×ʽð
¡¡¡¡¾»¶î£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 0.62 | 28903.60 | 14952.33 | 13951.27 | 0.72 | -169962.26 |
| 601330 | ÂÌÉ«¶¯Á¦ | 31.85 | 32541.23 | 22055.27 | 10485.96 | 2.37 | 58908.57 |
| 300745 | ÐÀÈñ¿Æ¼¼ | 5.87 | 56771.81 | 48814.84 | 7956.96 | 1.19 | -28983.75 |
| 002691 | ¼½¿¹É·Ý | 1.94 | 6000.01 | 1311.11 | 4688.90 | 3.79 | -10406.90 |
| 300290 | ÈٿƿƼ¼ | 30.26 | 7193.98 | 2965.37 | 4228.61 | 9.66 | 3970.57 |
| 002922 | ÒÁ¸ê¶û | 7.34 | 5181.07 | 1044.37 | 4136.70 | 7.26 | 5681.58 |
| 300747 | Èñ¿Æ¼¤¹â | 61.07 | 4214.42 | 162.96 | 4051.46 | 65.03 | 6229.94 |
| 603605 | çêÀ³ÑÅ | 10.08 | 5936.96 | 1928.78 | 4008.18 | 5.27 | 377.78 |
| 002870 | Ïãɽ¹É·Ý | 19.79 | 8204.95 | 4498.74 | 3706.20 | 7.48 | 5132.08 |
| 300451 | ´´ÒµÈí¼þ | 13.01 | 7034.38 | 3630.23 | 3404.15 | 2.18 | -420.47 |
| 300742 | Ô½²©¶¯Á¦ | 7.41 | 7530.49 | 4249.10 | 3281.39 | 1.32 | 4708.15 |
| 002774 | ¿ìÒâµçÌÝ | 12.54 | 4001.34 | 1014.45 | 2986.88 | 4.90 | 4522.57 |
| 000777 | Öк˿Ƽ¼ | 14.13 | 3875.39 | 922.68 | 2952.71 | 8.73 | 874.78 |
| 600239 | ÔÆÄϳÇͶ | -2.06 | 2918.00 | 0.00 | 2918.00 | 22.58 | 892.15 |
| 002919 | Ãû³¼½¡¿µ | 3.10 | 4185.81 | 1326.60 | 2859.21 | 2.94 | -3412.47 |
| 600476 | ÏæÓʿƼ¼ | 15.75 | 6425.86 | 3571.24 | 2854.63 | 2.57 | 3961.31 |
| 002035 | »ªµÛ¹É·Ý | -13.63 | 2949.53 | 161.82 | 2787.71 | 1.73 | -22721.40 |
| 000791 | ¸ÊËàµçͶ | 25.17 | 4260.62 | 1530.69 | 2729.93 | 15.26 | 2226.91 |
| 300547 | ´¨»·¿Æ¼¼ | 6.63 | 3645.94 | 928.54 | 2717.40 | 4.50 | 989.67 |
| 002606 | ´óÁ¬µç´É | 15.07 | 4262.85 | 1614.34 | 2648.51 | 2.11 | 2805.31 |
¡¡¡¡Êý¾ÝÏÔʾ£¬Ò»Ð©¸ö¹ÉÔÚÁú»¢°ñµÄ»ú¹¹»òÓªÒµ²¿ÖÐÏÔʾ³öÓÐ×ʽðÔÚ¾»ÂòÈ룬²¢ÇÒÆÚ¼äÖ÷Á¦×ʽð»¹ÔÚ¾»Á÷È룬Á½·½Ã涼˵Ã÷ÕâЩ¸ö¹ÉÊܵ½Ö÷Á¦×ʽðÇàíù¡£ÔÚ½üÎåÈÕÁú»¢°ñ»ú¹¹»òÓªÒµ²¿¾»ÂòÈëµÄ75Ö»¸ö¹ÉÖУ¬Ö÷Á¦×ʽðͬÆÚ¾»Á÷ÈëµÄ¸ö¹ÉÓÐ31Ö»£¬¾»Á÷Èë½ð¶î×î´óµÄ¸ö¹ÉΪÂÌÉ«¶¯Á¦¡¢º½·¢¿ØÖÆ¡¢Èñ¿Æ¼¤¹â£¬Ö÷Á¦×ʽð·Ö±ðΪ5.89ÒÚÔª¡¢0.75ÒÚÔª¡¢0.62ÒÚÔª¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÁ¦¶È½Ï´óµÄ¸ö¹ÉÓÐÈñ¿Æ¼¤¹â¡¢Í®³Ìвġ¢´«ÒտƼ¼£¬Á¦¶È·Ö±ð¸ß´ï100.00%¡¢63.54%¡¢14.35%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡½üÎåÈÕÁú»¢°ñ¾»ÂòÈë¸ö¹ÉÖ÷Á¦×ʽðÁ÷ÈëÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÎåÈÕÕǵø(%) | Áú»¢°ñ¾»ÂòÈë
¡¡¡¡½ð¶î£¨ÍòÔª) |
Õ¼³É½»¶î
¡¡¡¡±ÈÀý£¨%£© |
Ö÷Á¦×ʽð
¡¡¡¡¾»¶î£¨ÍòÔª£© |
¾»Á÷Èë
¡¡¡¡Á¦¶È£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601330 | ÂÌÉ«¶¯Á¦ | 31.85 | 10485.96 | 2.37 | 58908.57 | 13.34 |
| 000738 | º½·¢¿ØÖÆ | 18.51 | 2505.00 | 1.39 | 7529.93 | 4.17 |
| 300747 | Èñ¿Æ¼¤¹â | 61.07 | 6036.97 | 96.90 | 6229.94 | 100.00 |
| 002922 | ÒÁ¸ê¶û | 7.34 | 4136.70 | 7.26 | 5681.58 | 9.98 |
| 002870 | Ïãɽ¹É·Ý | 19.79 | 3706.20 | 7.48 | 5132.08 | 10.36 |
| 002866 | ´«ÒտƼ¼ | 1.68 | 2524.13 | 7.17 | 5047.23 | 14.35 |
| 300742 | Ô½²©¶¯Á¦ | 7.41 | 3281.39 | 1.32 | 4708.15 | 1.90 |
| 000856 | ¼½¶«×°±¸ | 5.37 | 327.10 | 0.37 | 4629.83 | 5.18 |
| 002774 | ¿ìÒâµçÌÝ | 12.54 | 2986.88 | 4.90 | 4522.57 | 7.42 |
| 601990 | ÄϾ©Ö¤È¯ | -6.37 | 899.50 | 0.16 | 4483.58 | 0.78 |
| 300444 | Ë«½ÜµçÆø | 13.57 | 1934.56 | 3.05 | 4205.38 | 6.63 |
| 600476 | ÏæÓʿƼ¼ | 15.75 | 2854.63 | 2.57 | 3961.31 | 3.56 |
| 600391 | º½·¢¿Æ¼¼ | 11.74 | 2144.89 | 2.89 | 3137.83 | 4.23 |
| 002606 | ´óÁ¬µç´É | 15.07 | 2312.99 | 1.85 | 2805.31 | 2.24 |
| 300147 | ÏãÑ©ÖÆÒ© | 13.65 | 2104.48 | 3.60 | 2686.99 | 4.59 |
| 002300 | Ì«ÑôµçÀ | 23.77 | 576.18 | 1.00 | 2554.35 | 4.42 |
| 300062 | ÖÐÄÜµçÆø | 11.09 | 1723.19 | 6.04 | 2531.28 | 8.88 |
| 603650 | Í®³ÌÐÂ²Ä | 61.10 | 1901.07 | 52.06 | 2320.39 | 63.54 |
| 000791 | ¸ÊËàµçͶ | 25.17 | 2729.93 | 15.26 | 2226.91 | 12.45 |
| 000615 | ¾©ºº¹É·Ý | -3.21 | 956.90 | 2.57 | 1338.18 | 3.59 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved