
¡¡¡¡¾Ý֤ȯʱ±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ8ÔÂ12ÈÕ£¬¹²ÓÐ2192¼ÒÉÏÊй«Ë¾¹«²¼2018ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æ,ÆäÖÐ1173¼ÒÔ¤Ôö¡¢427¼ÒÔ¤½µ¡¢121¼ÒÔ¤Ó¯¡¢202¼ÒÔ¤¿÷¡£ÆäÖÐÔ¤Ôö·±¶µÄ¹«Ë¾ÓÐ410¼Ò¡£Ô¤¼ÆÖÐÆÚÒµ¼¨Ôö³¤ÂÊ£¨¾»ÀûÈóͬ±È°´¹«²¼Çø¼äÕÛÖмÆË㣩×î¸ßµÄ¹«Ë¾ÓÐÆôÃ÷Ðdz½¡¢ÖÐʯ¿Æ¼¼¡¢Öбøºì¼ý£¬¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù·Ö±ðΪ12803.48%¡¢10118.57%¡¢7942.94%¡£ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡2018ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æÔö·ù×î´óµÄ¹«Ë¾
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÀàÐÍ | ¾»ÀûÈó
¡¡¡¡Í¬±ÈÖÐÖµ ¡¡¡¡(%) |
Ô¤¸æÈÕÆÚ | ¾»ÀûÈóÖÐÖµ
¡¡¡¡(ÍòÔª) |
°´¾»ÀûÈó
¡¡¡¡ÖÐÖµÕÛËã ¡¡¡¡Ã¿¹ÉÊÕÒæ ¡¡¡¡£¨Ôª£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | Ô¤Ó¯ | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | Ô¤Ó¯ | 10118.57 | 2018.07.13 | 4250.00 | 0.4892 |
| 000519 | Öбøºì¼ý | Ô¤Ôö | 7942.94 | 2018.07.13 | 15500.00 | 0.1104 |
| 300308 | ÖмÊÐñ´´ | Ô¤Ôö | 7885.00 | 2018.07.13 | 31690.00 | 0.6688 |
| 300458 | ȫ־¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 4427.17 | 2018.07.09 | 7650.00 | 0.2308 |
| 002016 | ÊÀÈÙÕ×Òµ | Ô¤Ó¯ | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
| 600227 | Ê¥ ¼Ã Ìà | Ô¤Ôö | 3582.50 | 2018.06.26 | 11000.00 | 0.0634 |
| 600569 | °²Ñô¸ÖÌú | Ô¤Ôö | 3412.00 | 2018.07.04 | 97500.00 | 0.4073 |
| 002377 | ¹ú´´¸ßР| Ô¤Ó¯ | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
| 002399 | º£ ÆÕ Èð | Ô¤Ôö | 2785.87 | 2018.07.05 | 21500.00 | 0.1724 |
| 300280 | ×ÏÌì¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 2670.00 | 2018.07.13 | 3350.00 | 0.2292 |
| 000922 | *ST ¼Ñµç | Ô¤Ôö | 2623.35 | 2018.07.05 | 15000.00 | 0.3062 |
| 002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
| 000710 | ±´Èð»ùÒò | Ô¤Ôö | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
| 300423 | ³ ÒÚ Í¨ | Ô¤Ôö | 1970.00 | 2018.07.09 | 20559.45 | 0.7031 |
| 002024 | ËÕÄþÒ×¹º | Ô¤Ôö | 1962.55 | 2018.07.07 | 601223.70 | 0.6458 |
| 000516 | ¹ú¼Êҽѧ | Ô¤Ôö | 1699.27 | 2018.07.13 | 221000.00 | 1.1212 |
| 601058 | ÈüÂÖ½ðÓî | Ô¤Ôö | 1591.16 | 2018.07.31 | 32500.03 | 0.1203 |
| 300449 | ºº°î¸ß¿Æ | Ô¤Ôö | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0715 |
| 600083 | ²©ÐÅ¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 1560.49 | 2018.07.17 | 2026.00 | 0.0881 |
| 300164 | ͨԴʯÓÍ | Ô¤Ôö | 1493.72 | 2018.06.25 | 6500.00 | 0.1440 |
| 002685 | »ª¶«ÖØ»ú | Ô¤Ôö | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
| 300107 | ½¨ÐÂ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 1313.50 | 2018.07.11 | 28000.00 | 0.5121 |
| 000553 | ɳ¡´ï£Á | Ô¤Ôö | 1310.62 | 2018.07.14 | 238665.00 | 0.9755 |
| 000702 | Õýºç¿Æ¼¼ | Ô¤Ó¯ | 1265.55 | 2018.07.12 | 3250.00 | 0.1219 |
| 300404 | ²©¼ÃÒ½Ò© | Ô¤Ôö | 1180.00 | 2018.07.13 | 587.90 | 0.0438 |
| 000560 | ÎÒ°®ÎÒ¼Ò | Ô¤Ôö | 1135.91 | 2018.07.10 | 31500.00 | 0.1337 |
| 000791 | ¸ÊËàµçͶ | Ô¤Ó¯ | 1133.86 | 2018.07.04 | 12000.00 | 0.1236 |
| 000777 | Öк˿Ƽ¼ | Ô¤Ôö | 1104.27 | 2018.07.14 | 2775.00 | 0.0724 |
| 000877 | Ììɽ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 1076.14 | 2018.07.13 | 30000.00 | 0.2861 |
| 000882 | »ªÁª¹É·Ý | Ô¤Ôö | 1018.81 | 2018.07.14 | 30150.00 | 0.1101 |
| 002359 | ±±Ñ¶¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
| 000016 | É¼Ñ£Á | Ô¤Ôö | 985.15 | 2018.07.14 | 33500.00 | 0.1391 |
| 002044 | ÃÀÄ꽡¿µ | Ô¤Ôö | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
| 300523 | ³½°²¿Æ¼¼ | Ô¤Ó¯ | 914.61 | 2018.07.09 | 5250.00 | 0.3646 |
| 300444 | Ë«½ÜµçÆø | Ô¤Ôö | 865.00 | 2018.07.13 | 16672.00 | 0.5122 |
| 000850 | »ªÃ¯¹É·Ý | Ô¤Ôö | 840.16 | 2018.07.14 | 12500.00 | 0.1325 |
| 300176 | ºèÌØ¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
| 000815 | ÃÀ Àû ÔÆ | Ô¤Ó¯ | 814.56 | 2018.07.14 | 2500.00 | 0.0360 |
| 000707 | *ST Ë«»· | Ô¤Ôö | 773.46 | 2018.07.13 | 35000.00 | 0.7541 |
| 000912 | *ST Ì컯 | Ô¤Ó¯ | 757.22 | 2018.07.11 | 25500.00 | 0.4359 |
| 000040 | ¶«ÐñÀ¶Ìì | Ô¤Ôö | 741.50 | 2018.07.13 | 127500.00 | 0.9535 |
| 300427 | ºìÏà¹É·Ý | Ô¤Ôö | 737.53 | 2018.07.02 | 12000.00 | 0.3403 |
| 300313 | ÌìɽÉúÎï | Ô¤Ôö | 724.57 | 2018.07.14 | 1385.00 | 0.0443 |
| 300272 | ¿ªÄܽ¡¿µ | Ô¤Ôö | 685.00 | 2018.07.13 | 30502.36 | 0.7660 |
| 600256 | ¹ã»ãÄÜÔ´ | Ô¤Ôö | 683.92 | 2018.06.26 | 86000.00 | 0.1277 |
| 300192 | ¿ÆË¹ÎéµÂ | Ô¤Ôö | 670.00 | 2018.07.12 | 7353.42 | 0.3032 |
| 600516 | ·½´óÌ¿ËØ | Ô¤Ôö | 669.00 | 2018.08.01 | 316700.00 | 1.7705 |
| 000923 | ºÓ±±Ðû¹¤ | Ô¤½µ | 659.78 | 2018.07.12 | 5400.00 | 0.0827 |
| 000720 | *ST ÐÂÄÜ | Ô¤Ó¯ | 659.19 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
| 600810 | ÉñÂí¹É·Ý | Ô¤Ôö | 655.00 | 2018.07.11 | 37904.00 | 0.8570 |
| 600802 | ¸£½¨Ë®Äà | Ô¤Ó¯ | 622.49 | 2018.07.05 | 22500.00 | 0.5892 |
| 600803 | ÐÂ°Â¹É·Ý | Ô¤Ôö | 621.00 | 2018.08.02 | 71470.50 | 0.5814 |
| 002579 | Öо©µç×Ó | Ô¤Ôö | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
| 600288 | ´óºã¿Æ¼¼ | Ô¤Ó¯ | 594.24 | 2018.07.24 | 1700.00 | 0.0389 |
| 300150 | ÊÀ¼ÍÈð¶û | Ô¤Ó¯ | 580.19 | 2018.07.14 | 9142.50 | 0.1563 |
| 000401 | ¼½¶«Ë®Äà | Ô¤Ó¯ | 553.10 | 2018.07.06 | 50500.00 | 0.3748 |
| 300398 | ·É¿²ÄÁÏ | Ô¤Ôö | 549.76 | 2018.07.12 | 15750.00 | 0.3691 |
| 002240 | Íþ»ª¹É·Ý | Ô¤Ôö | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
| 002798 | µÛÅ·¼Ò¾Ó | Ô¤Ôö | 545.00 | 2018.07.11 | 15563.98 | 0.6865 |
| 000819 | ÔÀÑôÐ˳¤ | Ô¤Ó¯ | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
| 000736 | Öн»µØ²ú | Ô¤Ó¯ | 531.14 | 2018.07.14 | 30300.00 | 0.6797 |
| 002353 | ½ÜÈð¹É·Ý | Ô¤Ôö | 525.00 | 2018.07.14 | 18978.56 | 0.1981 |
| 300309 | ¼ª°¬¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | Ô¤Ôö | 505.70 | 2018.07.14 | 15000.00 | 0.1895 |
| 000537 | ¹ãÓî·¢Õ¹ | Ô¤Ôö | 492.55 | 2018.07.10 | 175000.00 | 0.9396 |
| 000935 | ËÄ´¨Ë«Âí | Ô¤Ôö | 489.64 | 2018.07.06 | 29500.00 | 0.3864 |
| 000950 | *ST ½¨·å | Ô¤Ó¯ | 482.95 | 2018.07.13 | 31000.00 | 0.1794 |
| 300123 | ÑÇ¹â¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 479.49 | 2018.07.09 | 5235.00 | 0.0935 |
| 002228 | ºÏÐ˰ü×° | Ô¤Ôö | 475.00 | 2018.07.13 | 40866.20 | 0.3494 |
| 200054 | ½¨ ³µ £Â | Ô¤Ôö | 474.00 | 2018.07.07 | 6550.00 | 0.5487 |
| 002168 | ÉîÛÚ»Ý³Ì | Ô¤Ó¯ | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
| 002302 | Î÷²¿½¨Éè | Ô¤Ó¯ | 467.63 | 2018.07.13 | 6750.00 | 0.0535 |
| 000789 | Íò Äê Çà | Ô¤Ôö | 465.00 | 2018.07.10 | 49450.00 | 0.8062 |
| 002178 | ÑÓ»ªÖÇÄÜ | Ô¤Ó¯ | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
| 002780 | Èý·ò»§Íâ | Ô¤Ôö | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
| 000862 | ÒøÐÇÄÜÔ´ | Ô¤Ó¯ | 431.84 | 2018.07.11 | 4850.00 | 0.0687 |
| 601003 | Áø¸Ö¹É·Ý | Ô¤Ôö | 431.00 | 2018.07.05 | 210068.90 | 0.8197 |
| 002176 | ½Ìصç»ú | Ô¤Ôö | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
| 002208 | ºÏ·Ê³Ç½¨ | Ô¤Ôö | 425.00 | 2018.07.14 | 16182.71 | 0.5056 |
| 002280 | ÁªÂ绥¶¯ | Ô¤Ôö | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
| 600136 | µ±´úÃ÷³Ï | Ô¤Ôö | 422.87 | 2018.07.11 | 10750.00 | 0.2207 |
| 300251 | ¹âÏß´«Ã½ | Ô¤Ôö | 421.50 | 2018.07.13 | 209000.00 | 0.7124 |
| 002453 | »ªÈí¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
| 002159 | ÈýÌØË÷µÀ | Ô¤Ó¯ | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
| 603729 | ÁúÔÏ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
| 002526 | ɽ¶«¿ó»ú | Ô¤Ôö | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | Ô¤Ó¯ | 401.66 | 2018.07.13 | 16500.00 | 0.0922 |
| 002613 | ±±²£¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 400.35 | 2018.07.14 | 7799.18 | 0.0832 |
| 300354 | ¶«»ª²âÊÔ | Ô¤Ôö | 390.00 | 2018.07.13 | 100.40 | 0.0073 |
| 600578 | ¾©ÄܵçÁ¦ | Ô¤Ôö | 380.00 | 2018.07.25 | 30393.24 | 0.0450 |
| 300556 | ˿·ÊÓ¾õ | Ô¤Ôö | 376.50 | 2018.07.14 | 3300.00 | 0.2873 |
| 300276 | Èý·áÖÇÄÜ | Ô¤Ôö | 375.00 | 2018.07.12 | 4018.50 | 0.0733 |
| 000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | Ô¤Ôö | 371.00 | 2018.07.14 | 71301.33 | 1.0725 |
| 300344 | Ì«¿ÕÖÇÔì | Ô¤Ó¯ | 364.09 | 2018.07.10 | 3170.00 | 0.0895 |
| 002857 | ÈýêÍµçÆø | Ô¤Ôö | 361.00 | 2018.07.20 | 230.00 | 0.0180 |
| 002102 | ¹Ú¸£¹É·Ý | Ô¤Ôö | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
| 002755 | ¶«·½ÐÂÐÇ | Ô¤Ôö | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
| 300513 | ºã̩ʵ´ï | Ô¤Ôö | 345.00 | 2018.07.13 | 4318.36 | 0.2544 |
| 601113 | »ª¶¦¹É·Ý | Ô¤Ôö | 344.99 | 2018.06.27 | 10318.83 | 0.0926 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
Öб¨»ú¹¹³Ö²Ö´óÆØ¹â
µÚ¶þ½ìº£Íâ»ù½ð½ðÅ£½±°ä½±µäÀñô߸߶ËÂÛÌ³ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved