
¾Ý֤ȯʱ±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ6ÔÂ23ÈÕ£¬¹²ÓÐ1156¼ÒÉÏÊй«Ë¾¹«²¼2018ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æ,ÆäÖÐ594¼ÒÔ¤Ôö¡¢191¼ÒÔ¤½µ¡¢48¼ÒÔ¤Ó¯¡¢80¼ÒÔ¤¿÷¡£ÆäÖÐÔ¤Ôö·±¶µÄ¹«Ë¾ÓÐ139¼Ò¡£Ô¤¼ÆÖÐÆÚÒµ¼¨Ôö³¤ÂÊ£¨¾»ÀûÈóͬ±È°´¹«²¼Çø¼äÕÛÖмÆË㣩×î¸ßµÄ¹«Ë¾ÓÐÆôÃ÷Ðdz½¡¢ÊÀÈÙÕ×Òµ¡¢¹ú´´¸ßУ¬¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù·Ö±ðΪ12803.48%¡¢3850.39%¡¢2863.61%¡£ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
2018ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æÔö·ù×î´óµÄ¹«Ë¾
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÀàÐÍ |
¾»ÀûÈó ͬ±ÈÖÐÖµ (%) |
Ô¤¸æÈÕÆÚ | ¾»ÀûÈóÖÐÖµ
(ÍòÔª) |
°´¾»ÀûÈó
ÖÐÖµÕÛËã ÿ¹ÉÊÕÒæ £¨Ôª£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | Ô¤Ó¯ | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
| 002016 | ÊÀÈÙÕ×Òµ | Ô¤Ó¯ | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
| 002377 | ¹ú´´¸ßР| Ô¤Ó¯ | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
| 002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
| 000710 | ±´Èð»ùÒò | Ô¤Ôö | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
| 300449 | ºº°î¸ß¿Æ | Ô¤Ôö | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0783 |
| 002399 | º£ ÆÕ Èð | Ô¤Ôö | 1577.83 | 2018.04.28 | 12500.00 | 0.1002 |
| 002685 | »ª¶«ÖØ»ú | Ô¤Ôö | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
| 002359 | ±±Ñ¶¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
| 002044 | ÃÀÄ꽡¿µ | Ô¤Ôö | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
| 300176 | ºèÌØ¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
| 002623 | ÑÇ Âê ¶Ù | Ô¤Ôö | 773.40 | 2018.04.25 | 6650.00 | 0.4156 |
| 002164 | Äþ²¨¶«Á¦ | Ô¤Ôö | 730.00 | 2018.04.26 | 12500.00 | 0.1787 |
| 000720 | *ST ÐÂÄÜ | Ô¤Ó¯ | 663.29 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
| 002512 | ´ï»ªÖÇÄÜ | Ô¤Ôö | 625.00 | 2018.04.28 | 19971.07 | 0.1823 |
| 002579 | Öо©µç×Ó | Ô¤Ôö | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
| 002240 | Íþ»ª¹É·Ý | Ô¤Ôö | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
| 000819 | ÔÀÑôÐ˳¤ | Ô¤Ó¯ | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
| 000912 | *ST Ì컯 | Ô¤Ó¯ | 512.39 | 2018.04.28 | 16000.00 | 0.2735 |
| 300309 | ¼ª°¬¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
| 002168 | ÉîÛÚ»Ý³Ì | Ô¤Ó¯ | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
| 002178 | ÑÓ»ªÖÇÄÜ | Ô¤Ó¯ | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
| 002721 | ½ðÒ»ÎÄ»¯ | Ô¤Ôö | 463.08 | 2018.04.25 | 18750.00 | 0.2246 |
| 002613 | ±±²£¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 446.59 | 2018.04.24 | 9000.00 | 0.0960 |
| 002780 | Èý·ò»§Íâ | Ô¤Ôö | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
| 002176 | ½Ìصç»ú | Ô¤Ôö | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
| 002280 | ÁªÂ绥¶¯ | Ô¤Ôö | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
| 002453 | ÌìÂí¾«»¯ | Ô¤Ôö | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
| 002798 | µÛÅ·¼Ò¾Ó | Ô¤Ôö | 415.00 | 2018.04.21 | 12427.06 | 0.5481 |
| 002159 | ÈýÌØË÷µÀ | Ô¤Ó¯ | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
| 603729 | ÁúÔÏ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
| 002526 | ɽ¶«¿ó»ú | Ô¤Ôö | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
| 002102 | ¹Ú¸£¹É·Ý | Ô¤Ôö | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
| 002755 | ¶«·½ÐÂÐÇ | Ô¤Ôö | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
| 002552 | *ST ±¦¶¦ | Ô¤Ó¯ | 342.62 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0653 |
| 002353 | ½ÜÈð¹É·Ý | Ô¤Ôö | 335.00 | 2018.04.25 | 13209.08 | 0.1379 |
| 002803 | ¼ªºê¹É·Ý | Ô¤Ôö | 335.00 | 2018.04.26 | 8563.58 | 0.7382 |
| 603227 | Ñ©·å¿Æ¼¼ | Ô¤Ó¯ | 335.00 | 2018.04.20 | 542.00 | 0.0082 |
| 300411 | ½ð¶Ü¹É·Ý | Ô¤Ôö | 330.00 | 2018.04.27 | 7076.39 | 0.2685 |
| 002001 | РºÍ ³É | Ô¤Ôö | 305.00 | 2018.04.28 | 237307.57 | 1.1044 |
| 000818 | º½½õ¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 295.00 | 2018.06.05 | 24100.00 | 0.3483 |
| 002133 | ¹ãÓÍÅ | Ô¤Ôö | 292.25 | 2018.04.28 | 24000.00 | 0.3100 |
| 300155 | °² ¾Ó ±¦ | Ô¤Ó¯ | 281.03 | 2018.06.13 | 1500.00 | 0.0276 |
| 002761 | ¶à ϲ °® | Ô¤Ôö | 275.00 | 2018.06.14 | 2570.55 | 0.1260 |
| 002490 | ɽ¶«Ä«Áú | Ô¤Ôö | 256.09 | 2018.04.21 | 2500.00 | 0.0313 |
| 002488 | ½ð¹Ì¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 253.73 | 2018.04.23 | 10000.00 | 0.1483 |
| 002115 | ÈýάͨÐÅ | Ô¤Ôö | 252.88 | 2018.04.28 | 6000.00 | 0.1083 |
| 002430 | º¼Ñõ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 245.24 | 2018.04.23 | 33950.00 | 0.3520 |
| 000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | Ô¤Ôö | 245.00 | 2018.04.27 | 52207.16 | 0.7853 |
| 002696 | °ÙÑó¹É·Ý | Ô¤Ôö | 245.00 | 2018.04.26 | 5020.65 | 0.1270 |
| 603399 | ¼ªÏè¹É·Ý | Ô¤Ôö | 245.00 | 2018.06.22 | 21000.00 | 0.3841 |
| 002167 | ¶«·½ï¯Òµ | Ô¤Ôö | 239.00 | 2018.04.27 | 5300.00 | 0.0854 |
| 000759 | Öаټ¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 230.47 | 2018.05.02 | 45013.55 | 0.6610 |
| 002535 | ÁÖÖÝÖØ»ú | Ô¤Ôö | 227.71 | 2018.04.25 | 7000.00 | 0.0873 |
| 002591 | ºã´ó¸ßР| Ô¤Ó¯ | 225.84 | 2018.04.28 | 1450.00 | 0.0473 |
| 002626 | ½ð ´ï Íþ | Ô¤Ôö | 225.21 | 2018.04.25 | 48500.00 | 0.7867 |
| 002154 | ±¨ ϲ Äñ | Ô¤Ôö | 225.00 | 2018.04.28 | 3825.32 | 0.0303 |
| 002378 | ÕÂÔ´ÎÙÒµ | Ô¤Ôö | 225.00 | 2018.04.28 | 1676.70 | 0.0181 |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | Ô¤Ôö | 225.00 | 2018.04.28 | 12000.23 | 0.0841 |
| 002383 | ºÏÖÚ˼׳ | Ô¤Ôö | 223.13 | 2018.04.18 | 16250.00 | 0.2188 |
| 002046 | ÖáÑпƼ¼ | Ô¤Ôö | 207.84 | 2018.04.28 | 2100.00 | 0.0400 |
| 000975 | ÒøÌ©×ÊÔ´ | Ô¤Ôö | 207.39 | 2018.04.27 | 32000.00 | 0.1613 |
| 002386 | ÌìÔ¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 205.28 | 2018.04.20 | 8000.00 | 0.1191 |
| 002422 | ¿ÆÂ×Ò©Òµ | Ô¤Ôö | 205.00 | 2018.04.26 | 78125.82 | 0.5425 |
| 002545 | ¶«·½ÌúËþ | Ô¤Ôö | 205.00 | 2018.04.25 | 15135.25 | 0.1172 |
| 002549 | ¿ÃÀÌØÆø | Ô¤Ôö | 205.00 | 2018.04.18 | 4029.36 | 0.0646 |
| 002487 | ´ó½ðÖØ¹¤ | Ô¤Ôö | 200.00 | 2018.04.23 | 2095.11 | 0.0379 |
| 002299 | ʥũ·¢Õ¹ | Ô¤Ôö | 197.09 | 2018.04.24 | 32500.00 | 0.2622 |
| 002316 | ÑÇÁª·¢Õ¹ | Ô¤Ó¯ | 195.17 | 2018.04.27 | 3850.00 | 0.0979 |
| 002039 | ÇÔ´µçÁ¦ | Ô¤Ôö | 185.00 | 2018.04.24 | 8719.40 | 0.2855 |
| 002428 | ÔÆÄÏÕàÒµ | Ô¤Ôö | 185.00 | 2018.04.25 | 735.00 | 0.0113 |
| 002097 | ɽºÓÖÇÄÜ | Ô¤Ôö | 175.00 | 2018.04.21 | 23138.33 | 0.2191 |
| 002586 | Χº£¹É·Ý | Ô¤Ôö | 175.00 | 2018.04.28 | 6343.37 | 0.0554 |
| 300506 | Ãû ¼Ò »ã | Ô¤Ôö | 170.41 | 2018.06.20 | 18075.03 | 0.5243 |
| 000636 | ·ç»ª¸ß¿Æ | Ô¤Ôö | 168.60 | 2018.04.28 | 30000.00 | 0.3351 |
| 002212 | ÄÏÑó¹É·Ý | Ô¤¾¯ | 168.28 | 2018.04.28 | 800.00 | 0.0070 |
| 002459 | ÌìҵͨÁª | Ô¤Ôö | 166.73 | 2018.04.21 | 875.00 | 0.0225 |
| 002113 | ÌìÈóÊýÓé | Ô¤Ôö | 166.70 | 2018.04.27 | 4575.00 | 0.0298 |
| 002075 | ɳ¸Ö¹É·Ý | Ô¤Ôö | 165.00 | 2018.04.24 | 50080.00 | 0.2269 |
| 002702 | º£ÐÀʳƷ | Ô¤Ó¯ | 160.83 | 2018.04.24 | 1050.00 | 0.0218 |
| 002341 | ÐÂÂڿƼ¼ | Ô¤Ôö | 160.00 | 2018.04.24 | 19227.26 | 0.1720 |
| 002118 | ×ÏöÎÒ©Òµ | Ô¤Ôö | 158.29 | 2018.04.20 | 28500.00 | 0.2225 |
| 002021 | ÖнÝ×ÊÔ´ | Ô¤Ó¯ | 157.09 | 2018.04.28 | 2500.00 | 0.0363 |
| 002679 | ¸£½¨½ðÉ | Ô¤Ó¯ | 156.75 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.1010 |
| 002269 | ÃÀ°î·þÊÎ | Ô¤Ó¯ | 155.87 | 2018.04.27 | 2500.00 | 0.0100 |
| 002209 | ´ï Òâ ¡ | Ô¤Ó¯ | 155.70 | 2018.04.28 | 500.00 | 0.0256 |
| 002233 | ËþÅÆ¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 155.00 | 2018.04.24 | 79210.21 | 0.6644 |
| 002709 | Ìì´Í²ÄÁÏ | Ô¤Ôö | 155.00 | 2018.04.27 | 45079.34 | 1.3272 |
| 002760 | ·ïÐÎ¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 154.75 | 2018.04.27 | 530.00 | 0.0602 |
| 603260 | ºÏÊ¢¹èÒµ | Ô¤Ó¯ | 152.79 | 2018.04.26 | 140000.00 | 2.0896 |
| 002857 | ÈýêÍµçÆø | Ô¤Ôö | 150.60 | 2018.04.19 | 125.00 | 0.0098 |
| 002274 | »ª²ý»¯¹¤ | Ô¤Ôö | 147.63 | 2018.06.02 | 7500.00 | 0.1181 |
| 002009 | ÌìÆæ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 145.00 | 2018.04.13 | 12755.26 | 0.3442 |
| 002389 | ÄÏÑó¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 145.00 | 2018.04.24 | 3096.62 | 0.0327 |
| 002343 | ´ÈÎÄ´«Ã½ | Ô¤Ôö | 142.83 | 2018.04.27 | 18500.00 | 0.3895 |
| 300132 | ÇàËÉ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 141.13 | 2018.04.26 | 9909.96 | 0.2568 |
| 002858 | Á¦Ê¢Èü³µ | Ô¤Ó¯ | 140.52 | 2018.04.27 | 150.00 | 0.0119 |
| 002255 | º£Â½Öع¤ | Ô¤Ôö | 140.00 | 2018.04.28 | 11109.36 | 0.1319 |
| 002431 | ×Øéµ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 135.00 | 2018.04.20 | 19812.00 | 0.1332 |
| 300174 | ÔªÁ¦¹É·Ý | Ô¤Ôö | 135.00 | 2018.04.27 | 7126.60 | 0.2911 |
¡¡¡¡¾Ý֤ȯʱ±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ6ÔÂ23ÈÕ£¬¹²ÓÐ1156¼ÒÉÏÊй«Ë¾¹«²¼2018ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æ,ÆäÖÐ594¼ÒÔ¤Ôö¡¢191¼ÒÔ¤½µ¡¢48¼ÒÔ¤Ó¯¡¢80¼ÒÔ¤¿÷¡£ÆäÖÐÔ¤Ôö·±¶µÄ¹«Ë¾ÓÐ139¼Ò¡£Ô¤¼ÆÖÐÆÚÒµ¼¨Ôö³¤ÂÊ£¨¾»ÀûÈóͬ±È°´¹«²¼Çø¼äÕÛÖмÆË㣩×î¸ßµÄ¹«Ë¾ÓÐÆôÃ÷Ðdz½¡¢ÊÀÈÙÕ×Òµ¡¢¹ú´´¸ßУ¬¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù·Ö±ðΪ12803.48%¡¢3850.39%¡¢2863.61%¡£ÏêÇéÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡2018ÄêÖÐÆÚÒµ¼¨Ô¤¸æÔö·ù×î´óµÄ¹«Ë¾
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÀàÐÍ |
¡¡¡¡¾»ÀûÈó ¡¡¡¡Í¬±ÈÖÐÖµ ¡¡¡¡(%) |
Ô¤¸æÈÕÆÚ | ¾»ÀûÈóÖÐÖµ
¡¡¡¡(ÍòÔª) |
°´¾»ÀûÈó
¡¡¡¡ÖÐÖµÕÛËã ¡¡¡¡Ã¿¹ÉÊÕÒæ ¡¡¡¡£¨Ôª£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | Ô¤Ó¯ | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
| 002016 | ÊÀÈÙÕ×Òµ | Ô¤Ó¯ | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
| 002377 | ¹ú´´¸ßР| Ô¤Ó¯ | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
| 002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
| 000710 | ±´Èð»ùÒò | Ô¤Ôö | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
| 300449 | ºº°î¸ß¿Æ | Ô¤Ôö | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0783 |
| 002399 | º£ ÆÕ Èð | Ô¤Ôö | 1577.83 | 2018.04.28 | 12500.00 | 0.1002 |
| 002685 | »ª¶«ÖØ»ú | Ô¤Ôö | 1387.50 | 2018.04.25 | 28714.11 | 0.2849 |
| 002359 | ±±Ñ¶¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 986.67 | 2018.04.24 | 27730.74 | 0.2551 |
| 002044 | ÃÀÄ꽡¿µ | Ô¤Ôö | 929.27 | 2018.04.27 | 15000.00 | 0.0481 |
| 300176 | ºèÌØ¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 817.50 | 2018.06.20 | 42150.00 | 2.0679 |
| 002623 | ÑÇ Âê ¶Ù | Ô¤Ôö | 773.40 | 2018.04.25 | 6650.00 | 0.4156 |
| 002164 | Äþ²¨¶«Á¦ | Ô¤Ôö | 730.00 | 2018.04.26 | 12500.00 | 0.1787 |
| 000720 | *ST ÐÂÄÜ | Ô¤Ó¯ | 663.29 | 2018.04.20 | 59000.00 | 0.4575 |
| 002512 | ´ï»ªÖÇÄÜ | Ô¤Ôö | 625.00 | 2018.04.28 | 19971.07 | 0.1823 |
| 002579 | Öо©µç×Ó | Ô¤Ôö | 596.03 | 2018.04.20 | 3900.00 | 0.1031 |
| 002240 | Íþ»ª¹É·Ý | Ô¤Ôö | 546.00 | 2018.04.17 | 5025.00 | 0.0939 |
| 000819 | ÔÀÑôÐ˳¤ | Ô¤Ó¯ | 539.46 | 2018.04.25 | 2250.00 | 0.0829 |
| 000912 | *ST Ì컯 | Ô¤Ó¯ | 512.39 | 2018.04.28 | 16000.00 | 0.2735 |
| 300309 | ¼ª°¬¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 510.00 | 2018.06.20 | 18600.00 | 0.3843 |
| 002168 | ÉîÛÚ»Ý³Ì | Ô¤Ó¯ | 469.87 | 2018.04.17 | 24000.00 | 0.2925 |
| 002178 | ÑÓ»ªÖÇÄÜ | Ô¤Ó¯ | 464.98 | 2018.04.26 | 2250.00 | 0.0316 |
| 002721 | ½ðÒ»ÎÄ»¯ | Ô¤Ôö | 463.08 | 2018.04.25 | 18750.00 | 0.2246 |
| 002613 | ±±²£¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 446.59 | 2018.04.24 | 9000.00 | 0.0960 |
| 002780 | Èý·ò»§Íâ | Ô¤Ôö | 441.00 | 2018.04.28 | 251.50 | 0.0224 |
| 002176 | ½Ìصç»ú | Ô¤Ôö | 425.00 | 2018.04.21 | 32591.16 | 0.2218 |
| 002280 | ÁªÂ绥¶¯ | Ô¤Ôö | 424.57 | 2018.04.25 | 16500.00 | 0.0758 |
| 002453 | ÌìÂí¾«»¯ | Ô¤Ôö | 419.28 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.0245 |
| 002798 | µÛÅ·¼Ò¾Ó | Ô¤Ôö | 415.00 | 2018.04.21 | 12427.06 | 0.5481 |
| 002159 | ÈýÌØË÷µÀ | Ô¤Ó¯ | 412.78 | 2018.04.28 | 10500.00 | 0.7572 |
| 603729 | ÁúÔÏ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 410.00 | 2018.06.19 | 1432.00 | 0.2148 |
| 002526 | ɽ¶«¿ó»ú | Ô¤Ôö | 404.29 | 2018.04.27 | 7550.00 | 0.0720 |
| 002102 | ¹Ú¸£¹É·Ý | Ô¤Ôö | 358.01 | 2018.04.24 | 36000.00 | 0.1367 |
| 002755 | ¶«·½ÐÂÐÇ | Ô¤Ôö | 349.81 | 2018.04.25 | 800.00 | 0.0464 |
| 002552 | *ST ±¦¶¦ | Ô¤Ó¯ | 342.62 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0653 |
| 002353 | ½ÜÈð¹É·Ý | Ô¤Ôö | 335.00 | 2018.04.25 | 13209.08 | 0.1379 |
| 002803 | ¼ªºê¹É·Ý | Ô¤Ôö | 335.00 | 2018.04.26 | 8563.58 | 0.7382 |
| 603227 | Ñ©·å¿Æ¼¼ | Ô¤Ó¯ | 335.00 | 2018.04.20 | 542.00 | 0.0082 |
| 300411 | ½ð¶Ü¹É·Ý | Ô¤Ôö | 330.00 | 2018.04.27 | 7076.39 | 0.2685 |
| 002001 | РºÍ ³É | Ô¤Ôö | 305.00 | 2018.04.28 | 237307.57 | 1.1044 |
| 000818 | º½½õ¿Æ¼¼ | Ô¤Ôö | 295.00 | 2018.06.05 | 24100.00 | 0.3483 |
| 002133 | ¹ãÓÍÅ | Ô¤Ôö | 292.25 | 2018.04.28 | 24000.00 | 0.3100 |
| 300155 | °² ¾Ó ±¦ | Ô¤Ó¯ | 281.03 | 2018.06.13 | 1500.00 | 0.0276 |
| 002761 | ¶à ϲ °® | Ô¤Ôö | 275.00 | 2018.06.14 | 2570.55 | 0.1260 |
| 002490 | ɽ¶«Ä«Áú | Ô¤Ôö | 256.09 | 2018.04.21 | 2500.00 | 0.0313 |
| 002488 | ½ð¹Ì¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 253.73 | 2018.04.23 | 10000.00 | 0.1483 |
| 002115 | ÈýάͨÐÅ | Ô¤Ôö | 252.88 | 2018.04.28 | 6000.00 | 0.1083 |
| 002430 | º¼Ñõ¹É·Ý | Ô¤Ôö | 245.24 | 2018.04.23 | 33950.00 | 0.3520 |
| 000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | Ô¤Ôö | 245.00 | 2018.04.27 | 52207.16 | 0.7853 |
| 002696 | °ÙÑó¹É·Ý | Ô¤Ôö | 245.00 | 2018.04.26 | 5020.65 | 0.1270 |
| 603399 | ¼ªÏè¹É·Ý | Ô¤Ôö | 245.00 | 2018.06.22 | 21000.00 | 0.3841 |
| 002167 | ¶«·½ï¯Òµ | Ô¤Ôö | 239.00 | 2018.04.27 | 5300.00 | 0.0854 |
| 000759 | Öаټ¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 230.47 | 2018.05.02 | 45013.55 | 0.6610 |
| 002535 | ÁÖÖÝÖØ»ú | Ô¤Ôö | 227.71 | 2018.04.25 | 7000.00 | 0.0873 |
| 002591 | ºã´ó¸ßР| Ô¤Ó¯ | 225.84 | 2018.04.28 | 1450.00 | 0.0473 |
| 002626 | ½ð ´ï Íþ | Ô¤Ôö | 225.21 | 2018.04.25 | 48500.00 | 0.7867 |
| 002154 | ±¨ ϲ Äñ | Ô¤Ôö | 225.00 | 2018.04.28 | 3825.32 | 0.0303 |
| 002378 | ÕÂÔ´ÎÙÒµ | Ô¤Ôö | 225.00 | 2018.04.28 | 1676.70 | 0.0181 |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | Ô¤Ôö | 225.00 | 2018.04.28 | 12000.23 | 0.0841 |
| 002383 | ºÏÖÚ˼׳ | Ô¤Ôö | 223.13 | 2018.04.18 | 16250.00 | 0.2188 |
| 002046 | ÖáÑпƼ¼ | Ô¤Ôö | 207.84 | 2018.04.28 | 2100.00 | 0.0400 |
| 000975 | ÒøÌ©×ÊÔ´ | Ô¤Ôö | 207.39 | 2018.04.27 | 32000.00 | 0.1613 |
| 002386 | ÌìÔ¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 205.28 | 2018.04.20 | 8000.00 | 0.1191 |
| 002422 | ¿ÆÂ×Ò©Òµ | Ô¤Ôö | 205.00 | 2018.04.26 | 78125.82 | 0.5425 |
| 002545 | ¶«·½ÌúËþ | Ô¤Ôö | 205.00 | 2018.04.25 | 15135.25 | 0.1172 |
| 002549 | ¿ÃÀÌØÆø | Ô¤Ôö | 205.00 | 2018.04.18 | 4029.36 | 0.0646 |
| 002487 | ´ó½ðÖØ¹¤ | Ô¤Ôö | 200.00 | 2018.04.23 | 2095.11 | 0.0379 |
| 002299 | ʥũ·¢Õ¹ | Ô¤Ôö | 197.09 | 2018.04.24 | 32500.00 | 0.2622 |
| 002316 | ÑÇÁª·¢Õ¹ | Ô¤Ó¯ | 195.17 | 2018.04.27 | 3850.00 | 0.0979 |
| 002039 | ÇÔ´µçÁ¦ | Ô¤Ôö | 185.00 | 2018.04.24 | 8719.40 | 0.2855 |
| 002428 | ÔÆÄÏÕàÒµ | Ô¤Ôö | 185.00 | 2018.04.25 | 735.00 | 0.0113 |
| 002097 | ɽºÓÖÇÄÜ | Ô¤Ôö | 175.00 | 2018.04.21 | 23138.33 | 0.2191 |
| 002586 | Χº£¹É·Ý | Ô¤Ôö | 175.00 | 2018.04.28 | 6343.37 | 0.0554 |
| 300506 | Ãû ¼Ò »ã | Ô¤Ôö | 170.41 | 2018.06.20 | 18075.03 | 0.5243 |
| 000636 | ·ç»ª¸ß¿Æ | Ô¤Ôö | 168.60 | 2018.04.28 | 30000.00 | 0.3351 |
| 002212 | ÄÏÑó¹É·Ý | Ô¤¾¯ | 168.28 | 2018.04.28 | 800.00 | 0.0070 |
| 002459 | ÌìҵͨÁª | Ô¤Ôö | 166.73 | 2018.04.21 | 875.00 | 0.0225 |
| 002113 | ÌìÈóÊýÓé | Ô¤Ôö | 166.70 | 2018.04.27 | 4575.00 | 0.0298 |
| 002075 | ɳ¸Ö¹É·Ý | Ô¤Ôö | 165.00 | 2018.04.24 | 50080.00 | 0.2269 |
| 002702 | º£ÐÀʳƷ | Ô¤Ó¯ | 160.83 | 2018.04.24 | 1050.00 | 0.0218 |
| 002341 | ÐÂÂڿƼ¼ | Ô¤Ôö | 160.00 | 2018.04.24 | 19227.26 | 0.1720 |
| 002118 | ×ÏöÎÒ©Òµ | Ô¤Ôö | 158.29 | 2018.04.20 | 28500.00 | 0.2225 |
| 002021 | ÖнÝ×ÊÔ´ | Ô¤Ó¯ | 157.09 | 2018.04.28 | 2500.00 | 0.0363 |
| 002679 | ¸£½¨½ðÉ | Ô¤Ó¯ | 156.75 | 2018.04.27 | 1400.00 | 0.1010 |
| 002269 | ÃÀ°î·þÊÎ | Ô¤Ó¯ | 155.87 | 2018.04.27 | 2500.00 | 0.0100 |
| 002209 | ´ï Òâ ¡ | Ô¤Ó¯ | 155.70 | 2018.04.28 | 500.00 | 0.0256 |
| 002233 | ËþÅÆ¼¯ÍÅ | Ô¤Ôö | 155.00 | 2018.04.24 | 79210.21 | 0.6644 |
| 002709 | Ìì´Í²ÄÁÏ | Ô¤Ôö | 155.00 | 2018.04.27 | 45079.34 | 1.3272 |
| 002760 | ·ïÐÎ¹É·Ý | Ô¤Ó¯ | 154.75 | 2018.04.27 | 530.00 | 0.0602 |
| 603260 | ºÏÊ¢¹èÒµ | Ô¤Ó¯ | 152.79 | 2018.04.26 | 140000.00 | 2.0896 |
| 002857 | ÈýêÍµçÆø | Ô¤Ôö | 150.60 | 2018.04.19 | 125.00 | 0.0098 |
