ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö

·µ»ØÊ×Ò³

ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:659¼Ò¹«Ë¾Ô¤¸æÉϰëÄêÒµ¼¨ 69.95%±¨Ï²

Æû³µ

¡¡¡¡ÉÏÊй«Ë¾½øÈë°ëÄ걨ҵ¼¨Ãܼ¯Åû¶ÆÚ£¬ÒÑÓÐ659¼Ò¹«Ë¾¹«²¼ÁËÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æ£¬Òµ¼¨Ô¤Ï²¹«Ë¾ºÏ¼ÆÕ¼±È69.95%¡£

¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¡¤Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ØÖÁ7ÔÂ5ÈÕ£¬ÒѾ­ÓÐ659¼Ò¹«Ë¾¹«²¼ÁËÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æ¡£Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÏÔʾ£¬Ô¤Ôö¹«Ë¾387¼Ò¡¢Ô¤Ó¯74¼Ò£¬ºÏ¼Æ±¨Ï²¹«Ë¾±ÈÀýΪ69.95%£»Òµ¼¨Ô¤¿÷¡¢Ô¤½µ¹«Ë¾·Ö±ðÓÐ78¼Ò¡¢38¼Ò¡£

¡¡¡¡Òµ¼¨Ô¤Ï²¹«Ë¾ÖУ¬ÒÔÔ¤¼Æ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐֵͳ¼Æ£¬¹²ÓÐ199¼Ò¹«Ë¾¾»ÀûÈóÔö·ù³¬100%£»¾»ÀûÈóÔö·ùÔÚ50%~100%Ö®¼äµÄÓÐ93¼Ò¡£¾ßÌåµ½¸ö¹É¿´£¬ÈȾ°ÉúÎ˫»·´«¶¯µÈ27Ö»¸ö¹É¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ù³¬¹ý10±¶¡£ÈȾ°ÉúÎïÔ¤¼Æ¾»ÀûÈóÔö·ù×î¸ß¡£¹«Ë¾Ô¤¼ÆÉϰëÄêʵÏÖ¾»ÀûÈóÖÐֵΪ149000.00ÍòÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤76177.26%£»Ë«»·´«¶¯¡¢»ª²ý»¯¹¤Ô¤¼ÆÉϰëÄê¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö·ùÖÐÖµ·Ö±ðΪ10115.38%¡¢6259.90%£¬Ôö·ùλÁеڶþ¡¢µÚÈý¡£

¡¡¡¡·ÖÐÐÒµ¿´£¬ÉϰëÄêÒµ¼¨Ôö·ùÔ¤¼Æ·­±¶¹ÉÖ÷Òª¼¯ÖÐÔÚ»¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢»úеÉ豸µÈÐÐÒµ£¬·Ö±ðÓÐ44Ö»¡¢22Ö»¡¢21Ö»¸ö¹ÉÉϰñ£»ËùÊô°å¿éÀ´¿´£¬Òµ¼¨Ô¤¼Æ·­±¶¹É¹ÉÖУ¬Ö÷°å¡¢´´Òµ°å¡¢¿Æ´´°å·Ö±ðÓÐ160Ö»¡¢18Ö»¡¢21Ö»¡£

¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¡¤Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬Òµ¼¨Ô¤¼Æ·­±¶¹É4ÔÂÒÔÀ´Æ½¾ùÉÏÕÇ30.88%£¬±íÏÖÇ¿ÓÚ»¦Ö¸¡£¸ö¹ÉÀ´¿´£¬4ÔÂÒÔÀ´ÕÇ·ù×î´óµÄÊǸ»Âúµç×Ó£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ411.56%£»Ã÷΢µç×Ó¡¢ÈȾ°ÉúÎï4ÔÂÒÔÀ´·Ö±ðÉÏÕÇ395.49%¡¢300.24%½ôËæÆäºó¡£¹É¼Ûϵø¸ö¹ÉÖУ¬Å·ÆÖÍ˵ø·ù×î´ó£¬ÀÛ¼ÆÏµø68.83%£¬µø·ù½Ï´óµÄ»¹ÓÐÑ©µÏÁú¡¢µÂÁ¦¹É·Ý£¬ÀۼƵø·ù·Ö±ðΪ35.02%¡¢29.30%¡£

¡¡¡¡×ʽðÁ÷Ïò·½Ã棬ҵ¼¨Ô¤¼Æ·­±¶¹ÉÖУ¬½ü5ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½Ï¶àµÄÓÐÀûÔªºà¡¢¶à·ú¶à¡¢Á¢°ºÎ¢£¬×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î·Ö±ðΪ139588.77ÍòÔª¡¢47076.30ÍòÔª¡¢27739.22ÍòÔª¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î½Ï¸ßµÄÓвƴï֤ȯ¡¢¸è¶û¹É·Ý¡¢Â³Î÷»¯¹¤£¬×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î·Ö±ðΪ157105.76ÍòÔª¡¢85708.63ÍòÔª¡¢73598.64ÍòÔª¡£

¡¡¡¡ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¼Æ±©Ôö¹ÉÃûµ¥

´úÂë ¼ò³Æ

¡¡¡¡Òµ¼¨Ô¤¸æ

¡¡¡¡ÈÕÆÚ

Ô¤¼Æ¾»Àû

¡¡¡¡ÈóÔö·ù

¡¡¡¡ÖÐÖµ£¨%£©

×îÐÂÊÕÅÌ

¡¡¡¡¼Û£¨Ôª£©

4ÔÂÒÔÀ´

¡¡¡¡Õǵø£¨%£©

½ü5ÈÕ

¡¡¡¡Ö÷Á¦×ʽð

¡¡¡¡¾»Á÷Èë

¡¡¡¡£¨ÍòÔª

ÐÐÒµ
688068 ÈȾ°ÉúÎï 2021.07.01 76177.26 170.27 300.24 -58014.26 Ò½Ò©ÉúÎï
002472 Ë«»·´«¶¯ 2021.04.21 10115.38 15.19 78.15 -17128.74 Æû³µ
002274 »ª²ý»¯¹¤ 2021.07.02 6259.90 10.14 56.12 -29995.15 »¯¹¤
002765 À¶÷ì¿Æ¼¼ 2021.04.27 4704.10 7.29 51.56 -6421.52 Æû³µ
002592 ST°ËÁâ 2021.04.30 3509.70 9.56 178.72 -1978.77 Æû³µ
000429 ÔÁ¸ßËÙ£Á 2021.04.27 3496.50 7.23 -3.60 200.36 ½»Í¨ÔËÊä
002612 ÀÊ×Ë¹É·Ý 2021.04.29 3228.29 51.66 40.76 -13868.80 ·ÄÖ¯·þ×°
002101 ¹ã¶«ºèͼ 2021.04.20 3053.21 7.80 18.30 -2034.94 Æû³µ
002563 É­Âí·þÊÎ 2021.04.30 2909.78 12.22 23.28 -474.49 ·ÄÖ¯·þ×°
002346 èÏÖÐ¹É·Ý 2021.06.09 2801.92 16.21 59.57 -4590.07 µçÆøÉ豸
002574 Ã÷ÅÆÖ鱦 2021.07.02 2544.59 4.81 21.16 842.28 Çá¹¤ÖÆÔì
600307 ¾Æ¸ÖºêÐË 2021.07.05 2431.98 2.26 29.89 -10038.32 ¸ÖÌú
301011 »ªÁ¢¿Æ¼¼ 2021.05.28 2061.30 45.47 -26.07 -970.70 »úеÉ豸
300460 »ÝÂ×¾§Ìå 2021.04.23 1994.36 24.66 55.88 -435.85 µç×Ó
000723 ÃÀ½õÄÜÔ´ 2021.06.25 1929.80 7.31 1.95 -72541.99 ²É¾ò
002900 ¹þÈýÁª 2021.04.28 1892.11 32.00 128.57 -8973.18 Ò½Ò©ÉúÎï
002407 ¶à·ú¶à 2021.04.29 1777.67 37.50 87.59 47076.30 »¯¹¤
002910 ׯ԰ÄÁ³¡ 2021.04.29 1770.84 11.28 23.01 -1138.34 ʳƷÒûÁÏ
002059 ÔÆÄÏÂÃÓÎ 2021.04.28 1650.57 5.62 3.12 -743.46 ÐÝÏзþÎñ
000683 Ô¶ÐËÄÜÔ´ 2021.06.07 1649.79 4.63 78.08 -8164.61 »¯¹¤
002496 ST»Ô·á 2021.04.30 1444.61 2.88 13.39 -2749.23 »¯¹¤
002655 ¹²´ïµçÉù 2021.04.29 1352.55 8.65 31.26 -1126.66 µç×Ó
300671 ¸»Âúµç×Ó 2021.07.05 1185.79 139.49 411.56 -24111.94 µç×Ó
000545 ½ðÆÖîÑÒµ 2021.04.29 1130.00 3.62 23.13 -7077.89 »¯¹¤
002345 ³±ºê»ù 2021.04.30 1129.18 5.18 10.88 -2127.23 Çá¹¤ÖÆÔì
300271 »ªÓîÈí¼þ 2021.07.02 1070.00 19.45 2.75 -6711.48 ¼ÆËã»ú
000830 ³Î÷»¯¹¤ 2021.06.30 1050.00 17.93 19.17 -73598.64 »¯¹¤
600509 Ì츻ÄÜÔ´ 2021.04.20 936.18 6.97 -2.11 -30292.88 ¹«ÓÃÊÂÒµ
600586 ½ð¾§¿Æ¼¼ 2021.06.29 933.00 8.80 32.58 -61031.44 ½¨Öþ²ÄÁÏ
300430 ³ÏÒæÍ¨ 2021.04.29 928.26 12.74 76.70 -9970.55 »úеÉ豸
002524 ¹âÕýÑÛ¿Æ 2021.04.30 922.27 14.39 36.27 -8874.18 Ò½Ò©ÉúÎï
688699 Ã÷΢µç×Ó 2021.06.30 884.18 384.75 395.49 -4578.61 µç×Ó
688499 ÀûÔªºà 2021.06.10 876.09 165.15 -7.32 139588.77 »úеÉ豸
000898 °°¸Ö¹É·Ý 2021.06.19 860.00 4.29 17.45 -482.20 ¸ÖÌú
002922 ÒÁ¸ê¶û 2021.04.29 797.58 10.88 29.44 -6898.26 µç×Ó
000560 ÎÒ°®ÎÒ¼Ò 2021.04.28 790.78 4.45 21.50 -6192.42 ·¿µØ²ú
000761 ±¾¸Ö°å²Ä 2021.06.30 764.00 4.33 35.31 -5124.28 ¸ÖÌú
002386 ÌìÔ­¹É·Ý 2021.04.28 760.79 9.92 70.15 -12246.18 »¯¹¤
688366 껺£Éú¿Æ 2021.06.26 753.70 236.80 112.95 -8350.96 Ò½Ò©ÉúÎï
000825 Ì«¸Ö²»Ðâ 2021.07.01 717.76 7.31 63.51 -43531.00 ¸ÖÌú
002658 Ñ©µÏÁú 2021.04.30 680.79 8.78 -35.02 -2555.23 ¹«ÓÃÊÂÒµ
002092 ÖÐÌ©»¯Ñ§ 2021.04.29 680.62 9.51 2.80 -30390.62 »¯¹¤
002759 Ìì¼Ê¹É·Ý 2021.04.28 634.92 36.84 168.12 -8490.26 ¼ÒÓõçÆ÷
002455 °Ù´¨¹É·Ý 2021.07.05 633.27 7.56 44.76 -2870.49 »¯¹¤
600798 Äþ²¨º£ÔË 2021.04.28 622.79 5.43 21.69 -3897.13 ½»Í¨ÔËÊä
002066 ÈðÌ©¿Æ¼¼ 2021.04.22 622.19 9.61 -0.83 -1151.91 ½¨Öþ²ÄÁÏ
002009 ÌìÆæ¹É·Ý 2021.06.24 606.16 11.83 26.25 2910.43 »úеÉ豸
002919 Ãû³¼½¡¿µ 2021.04.29 587.70 43.53 -6.80 -404.28 »¯¹¤
000715 ÖÐÐËÉÌÒµ 2021.04.24 562.07 4.77 4.61 -219.09 ÉÌҵóÒ×
000959 Ê×¸Ö¹É·Ý 2021.07.01 542.00 5.55 20.39 -9250.31 ¸ÖÌú
002460 ¸Ó·æï®Òµ 2021.04.29 539.04 120.90 28.26 -47397.54 ÓÐÉ«½ðÊô
002876 ÈýÀûÆ× 2021.04.23 526.08 64.35 14.29 523.52 µç×Ó
688298 ¶«·½ÉúÎï 2021.06.30 521.25 210.00 64.84 -49908.31 Ò½Ò©ÉúÎï
002571 µÂÁ¦¹É·Ý 2021.04.30 513.79 6.49 -29.30 -1202.68 Çá¹¤ÖÆÔì
002347 Ì©¶û¹É·Ý 2021.04.28 512.84 4.22 6.57 -549.19 »úеÉ豸
002903 Óî»·Êý¿Ø 2021.04.13 506.45 13.70 4.95 -435.84 »úеÉ豸
001203 ´óÖпóÒµ 2021.05.07 505.56 19.08 47.56 -16290.72 ²É¾ò
002820 ¹ð·¢Ïé 2021.04.30 474.48 10.41 3.80 62.97 ʳƷÒûÁÏ
000629 Åʸַ°îÑ 2021.06.23 472.50 2.25 2.27 -3689.46 ²É¾ò
002006 ¾«¹¦¿Æ¼¼ 2021.04.30 472.00 7.89 25.24 -205.28 »úеÉ豸
688037 оԴ΢ 2021.06.30 470.97 134.32 75.67 -5737.32 »úеÉ豸
002109 ÐË»¯¹É·Ý 2021.07.03 422.47 4.62 -8.51 -1047.22 »¯¹¤
002708 ¹âÑó¹É·Ý 2021.04.30 421.80 5.92 -2.31 -1183.49 Æû³µ
300708 ¾Û²Ó¹âµç 2021.07.05 411.76 31.14 52.80 -18076.08 µç×Ó
000818 º½½õ¿Æ¼¼ 2021.07.01 380.27 27.33 38.70 -21181.91 »¯¹¤
002149 Î÷²¿²ÄÁÏ 2021.04.30 374.08 14.34 20.92 -20774.28 ÓÐÉ«½ðÊô
688613 °Â¾«Ò½ÁÆ 2021.07.01 373.91 89.60 -5.69 -461.35 Ò½Ò©ÉúÎï
002245 εÀ¶ï®Ð¾ 2021.07.02 367.23 20.64 84.92 -25569.41 ½»Í¨ÔËÊä
000698 ÉòÑô»¯¹¤ 2021.04.22 363.01 6.39 -2.38 -6278.18 »¯¹¤
001979 ÕÐÉÌÉß¿Ú 2021.07.01 359.78 11.32 -7.74 -6427.64 ·¿µØ²ú
002488 ½ð¹Ì¹É·Ý 2021.04.29 351.69 6.02 -16.04 -3349.84 Æû³µ
002204 ´óÁ¬Öع¤ 2021.07.02 345.56 3.68 4.23 -781.49 »úеÉ豸
000408 ²Ø¸ñ¿Ø¹É 2021.04.30 339.67 24.01 147.02 4041.02 »¯¹¤
002850 ¿Æ´ïÀû 2021.04.23 338.11 85.63 32.55 -2681.41 µçÆøÉ豸
601636 Æì±õ¼¯ÍÅ 2021.07.02 338.00 18.15 43.32 -11753.84 ½¨Öþ²ÄÁÏ
002648 ÎÀÐÇʯ»¯ 2021.07.01 334.27 38.40 43.26 -7301.47 »¯¹¤
688388 ¼ÎÔª¿Æ¼¼ 2021.07.01 320.82 100.10 35.02 -8323.31 ÓÐÉ«½ðÊô
002390 ÐŰîÖÆÒ© 2021.04.30 315.01 9.78 11.14 -3841.96 Ò½Ò©ÉúÎï
603010 ÍòÊ¢¹É·Ý 2021.04.30 315.00 20.27 4.25 -3606.50 »¯¹¤
601339 °Ù¡¶«·½ 2021.07.02 305.00 6.15 42.00 -2173.60 ·ÄÖ¯·þ×°
002171 ³þ½­ÐÂ²Ä 2021.04.24 301.00 8.42 19.91 -9686.72 ÓÐÉ«½ðÊô
603227 Ñ©·å¿Æ¼¼ 2021.04.27 300.00 5.00 3.21 -1067.82 »¯¹¤
688116 ÌìÄοƼ¼ 2021.07.02 296.39 126.60 147.02 -7983.92 »¯¹¤
002536 ·ÉÁú¹É·Ý 2021.05.26 285.00 7.78 53.03 -6278.31 Æû³µ
002615 ¹þ¶û˹ 2021.04.29 281.53 4.63 16.62 144.54 Çá¹¤ÖÆÔì
000985 ´óÇ컪¿Æ 2021.04.24 276.66 11.80 -1.66 -267.26 »¯¹¤
601857 ÖйúʯÓÍ 2021.07.02 275.13 5.23 23.71 -15520.38 ²É¾ò
002521 Æë·åÐÂ²Ä 2021.04.21 275.00 6.38 2.42 -1255.88 Çá¹¤ÖÆÔì
002288 ³¬»ª¿Æ¼¼ 2021.06.18 271.07 8.13 20.44 7990.53 µç×Ó
002042 »ªæÚʱÉÐ 2021.07.02 268.91 4.86 5.65 680.83 ·ÄÖ¯·þ×°
300810 Öпƺ£Ñ¶ 2021.04.23 264.58 24.78 13.36 672.08 ¹ú·À¾ü¹¤
002240 Ê¢ÐÂï®ÄÜ 2021.04.23 264.33 29.29 43.65 -10907.68 Çá¹¤ÖÆÔì
600028 Öйúʯ»¯ 2021.07.02 263.88 4.31 2.37 -15314.71 »¯¹¤
000757 ºÆÎï¹É·Ý 2021.04.29 260.56 3.85 3.22 -646.88 Æû³µ
002183 âùÑÇͨ 2021.04.28 255.00 5.47 24.18 -847.11 ½»Í¨ÔËÊä
002156 ͨ¸»Î¢µç 2021.06.30 254.44 23.47 20.65 -27072.11 µç×Ó
688516 °ÂÌØÎ¬ 2021.07.01 254.30 134.30 117.29 -4005.94 µçÆøÉ豸
002027 ·ÖÖÚ´«Ã½ 2021.04.23 252.81 8.89 -4.20 6448.12 ´«Ã½
600584 ³¤µç¿Æ¼¼ 2021.07.02 249.00 39.09 14.33 -2710.69 µç×Ó
002645 »ªºê¿Æ¼¼ 2021.04.20 245.09 14.97 30.38 -1843.33 »úеÉ豸
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾­Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ­³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
  • ½ñÈÕ¾Û½¹

  • ´«ÎÅÇóÖ¤

  • 360½ØÍ¼20210630162404351.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:¡¶ºìÉ«²Æ¾­µµ°¸¡·ÏµÁÐ µÚÁù¼¯ Ò»³¡Ã»ÓÐÏõÑ̵ġ°ÒøÔªÖ®Õ½¡±

  • 1624847844(1).jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:¡¶ºìÉ«²Æ¾­µµ°¸¡·ÏµÁÐ µÚÎ弯 ÖйúÈËÃñÒøÐеijÉÁ¢

  • ΢ÐÅͼƬ_20210322200729.png

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:ÖØ°õ£¡´«¾©¶«·½½«Ê״ι©ÈýÐÇÈáÐÔOLEDÆÁ ÈýÐdzÆÎÞ·¨ÖÃÆÀ

  • 360½ØÍ¼20210311160944370.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:Æ»¹û½«ËùÓÐiPhone¶©µ¥Ï÷¼õ20%£¿²úÒµÁ´ÈËÊ¿£ºÒ¥ÑÔ£¡

Ö±²¥»ãLive

  • op

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:Î÷°²ÖÐÈÛµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±²¢ÔÚ´´Òµ°åÉÏÊÐÍøÉÏ·ÑÝ

  • 205.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:Öм¯³µÁ¾£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾A¹ÉÊ״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±²¢ÔÚ´´Òµ°åÉÏÊÐÍøÉÏ·ÑÝ

  • 1.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:½ô¶¢Öб¨Ö÷Ïß ²¼¾ÖϰëÄêͶ×Ê

  • Ô¤¸æ1.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:¹ã¶«ÉêÁâ»·¾³ÏµÍ³¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±²¢ÔÚ´´Òµ°åÉÏÊÐ

  • Ô¤¸æ1.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:ÉîÛÚÊÐÀûºÍÐ˹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±²¢ÔÚ´´Òµ°åÉÏÊÐÍøÉÏ·ÑÝ

  • Ô¤¸æ1.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:Õã½­¼ÎÒæ±£Î¿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±²¢ÔÚ´´Òµ°åÉÏÊÐÍøÉÏ·ÑÝ

  • Ô¤¸æ1.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:ºþÄÏ»ªÁâÏßÀ¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±ÍøÉÏ·ÑÝ

½ðÅ£½±Golden Bull Awards

  • picnews.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:2021Öйú±£ÏÕÒµ·¢Õ¹ÂÛ̳

  • ad_picnews.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:2020ÍåÇø·¢Õ¹´ó»áôß½ðÅ£¹ÉȨͶ×ÊÂÛ̳

  • 500340.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:2020ÖйúÒøÐÐÒµÀí²Æ·¢Õ¹ÂÛ̳ôßµÚÒ»½ìÖйúÒøÐÐÒµÀí²Æ½ðÅ£½±°ä½±µäÀñ

  • ad_pic.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:2020Öйú֤ȯҵ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹ÂÛ̳

  • 500340.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:2020ÉÏÊй«Ë¾¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹ÂÛ̳ôßµÚ22½ìÉÏÊй«Ë¾½ðÅ£½±°ä½±µäÀñ

  • 273183.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:µÚÊ®Æß½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±°ä½±µäÀñ

  • ad_zbh.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:µÚʮһ½ìÖйú˽ļ½ðÅ£½±ºÍµÚËĽìÖйúº£Íâ»ù½ð½ðÅ£½±

ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿ÚÔÚÏ߯½Ì¨Èë¿Ú£¨2026ÒѸüУ©¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤IOS/°²×¿Í¨Óðæ/ÊÖ»úAPPÏÂÔØÐ½®Öں͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾