ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö

ÖÐÖ¤Íø
·µ»ØÊ×Ò³

ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö: A¹Éƽ¾ù¹É¼Û11.68Ôª 46¹É¹É¼Û²»×ã2Ôª

Êý¾Ý±¦

¡¡¡¡°´×îÐÂÊÕÅ̼ۼÆË㣬A¹É¾ù¼ÛΪ11.68Ôª£¬Á½Êв»×ã2ÔªµÄ¸ö¹É¹²ÓÐ46Ö»£¬¹É¼Û×îµÍµÄÊÇ*ST°¬¸ñ£¬×îÐÂÊÕÅ̼ÛΪ0.98Ôª¡£

¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¡¤Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ØÖÁ3ÔÂ4ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨ÊÕ3447.65µã£¬A¹Éƽ¾ù¹É¼ÛΪ11.68Ôª£¬¸ö¹É¹É¼Û·Ö²¼¿´£¬Á½Êи߼۹ɼ°µÍ¼Û¹ÉÊýÁ¿ÔÚA¹ÉÊг¡×ÜÌåÕ¼±ÈÏà¶Ô½ÏÉÙ¡£

¡¡¡¡µÍ¼Û¹ÉÖУ¬¹É¼ÛµÍÓÚ2ÔªµÄ¹²ÓÐ46Ö»£¬×îµÍµÄÊÇ*ST°¬¸ñ£¬×îÐÂÊÕÅ̼ÛΪ0.98Ôª£¬Æä´ÎÊÇ*ST¼ÃÌá¢*STÐÂÒÚ£¬×îÐÂÊÕÅ̼۷ֱðΪ1.01Ôª¡¢1.03Ôª¡£ÌØÕ÷À´¿´£¬¹É¼ÛµÍÓÚ2Ôª¸ö¹ÉÖУ¬¹²ÓÐ36Ö»ST¹ÉÉϰñ£¬Õ¼±ÈΪ78.26%¡£

¡¡¡¡Êг¡±íÏÖ·½Ã棬ÉÏÊöµÍ¼Û¹ÉÖУ¬½ñÈÕÉÏÕǵÄÓÐ2Ö»£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐSTÌìÈó¡¢*ST½ðÖÞ£¬·Ö±ðÉÏÕÇ4.91%¡¢0.60%¡£ÏµøµÄÓÐ37Ö»£¬µø·ù¾ÓǰµÄÓÐÁɸ۹ɷÝ¡¢*ST³¤¶¯¡¢*ST»ªÑ¶£¬µø·ù·Ö±ðΪ5.83%¡¢5.23%¡¢5.13%¡££¨Êý¾Ý±¦£©

¡¡¡¡Á½Êеͼ۹ÉÅÅÃû

¡¡¡¡

´úÂë ¼ò³Æ ×îÐÂ
ÊÕÅ̼Û
£¨Ôª£©
ÈÕÕǵø·ù
£¨%£©
ÈÕ»»ÊÖÂÊ
£¨%£©
Êо»ÂÊ
£¨±¶£©
ÐÐÒµ
002619 *ST°¬¸ñ 0.98 -4.85 5.63 0.85 ´«Ã½
600090 *ST¼ÃÌà 1.01 -1.94 3.05 0.38 Ò½Ò©ÉúÎï
600145 *STÐÂÒÚ 1.03     2.83 ÉÌóÁãÊÛ
000564 *ST´ó¼¯ 1.18 0.00 0.54 0.90 ÉÌóÁãÊÛ
600393 STÔÁÌ© 1.38 0.00 1.84 0.73 ·¿µØ²ú
000585 *ST¶«µç 1.39 0.00 2.20   µçÁ¦É豸
600555 *STº£´´ 1.41 -2.76 1.40 2.32 Éç»á·þÎñ
000835 *ST³¤¶¯ 1.45 -5.23 5.61   ´«Ã½
000687 *ST»ªÑ¶ 1.48 -5.13 2.77   ¹ú·À¾ü¹¤
300178 *STÌÚ°î 1.49 -3.87 3.14   Éç»á·þÎñ
603157 *STÀ­ÏÄ 1.49 -5.10 1.94   ·ÄÖ¯·þÊÎ
600666 STÈðµÂ 1.53 -2.55 0.78 139.90 µç×Ó
603996 *STÖÐР1.55 -4.91 3.82   µç×Ó
601258 ÅÓ´ó¼¯ÍÅ 1.56 -2.50 0.74 1.39 Æû³µ
000981 *STÒøÒÚ 1.57 -3.68 3.44 3.53 ·¿µØ²ú
600890 *STÖз¿ 1.62 -4.14 1.99 4.44 ·¿µØ²ú
002076 STÑ©À³ 1.67 -1.76 2.10   ¼ÒÓõçÆ÷
000587 *ST½ðÖÞ 1.67 0.60 0.88   ·ÄÖ¯·þÊÎ
002503 ËÑÓÚÌØ 1.68 -4.55 18.68 3.44 ·ÄÖ¯·þÊÎ
002504 STºë¸ß 1.70 -0.58 1.02 3.97 ½¨Öþ×°ÊÎ
000667 ÃÀºÃÖÃÒµ 1.70 -2.86 2.72 0.63 ·¿µØ²ú
002113 STÌìÈó 1.71 4.91 7.28 5.50 ´«Ã½
002535 STÁÖÖØ 1.73 -1.70 0.72 2.04 »úеÉ豸
600652 *STÓξà 1.73 -4.95 1.94 0.83 ´«Ã½
300038 *STÊýÖª 1.73 -2.26 2.35 0.83 ´«Ã½
300064 *ST½ð¸Õ 1.75 -2.78 4.68   »úеÉ豸
002005 STµÂºÀ 1.76 -2.22 0.36 1.98 ¼ÒÓõçÆ÷
000606 ST˳Àû 1.78 -2.20 1.24 3.20 ¼ÆËã»ú
600568 STÖÐÖé 1.78 0.00 0.47 0.95 Ò½Ò©ÉúÎï
600311 STÈÙ»ª 1.78 -1.66 0.93 10.91 ÓÐÉ«½ðÊô
000046 ·ºº£¿Ø¹É 1.80 -1.64 0.65 0.63 ·¿µØ²ú
002501 *STÀûÔ´ 1.80 -2.17 0.24 3.17 ÓÐÉ«½ðÊô
600091 *STÃ÷¿Æ 1.81 -4.74 0.97 0.92 »ù´¡»¯¹¤
600157 ÓÀÌ©ÄÜÔ´ 1.81 -2.69 2.15 0.96 ú̿
002021 STÖÐ½Ý 1.85 -0.54 1.36 1.96 »úеÉ豸
002052 STͬÖÞ 1.86 -0.53 0.22 7.98 ¼ÒÓõçÆ÷
002447 *ST³¿öÎ 1.86 -0.53 1.03 9.32 ´«Ã½
600122 STºêͼ 1.86 -4.62 1.92 17.12 ÉÌóÁãÊÛ
600093 *STÒ×¼û 1.86 -4.62 2.59   ·ÇÒø½ðÈÚ
600022 ɽ¶«¸ÖÌú 1.86 -0.53 1.65 0.86 ¸ÖÌú
600466 À¶¹â·¢Õ¹ 1.88 -2.08 1.33 0.68 ·¿µØ²ú
000616 STº£Í¶ 1.89 0.00 0.40 0.56 ·¿µØ²ú
002031 ¾ÞÂÖÖÇÄÜ 1.94 -2.02 1.26 1.47 »úеÉ豸
601880 ÁÉ¸Û¹É·Ý 1.94 -5.83 4.42 1.29 ½»Í¨ÔËÊä
600221 *STº£º½ 1.95 0.00 0.18   ½»Í¨ÔËÊä
600653 É껪¿Ø¹É 1.99 -2.45 1.37 3.50 Æû³µ

 

¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£

ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾­Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£
  • ½ñÈÕ¾Û½¹

  • ´«ÎÅÇóÖ¤

  • 0000.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:È«¹úÈË´ó´ú±í¡¢58ͬ³ÇCEOÒ¦¾¢²¨£º¼Ó¿ìÂäʵ¡°×⹺ͬȨ¡±

  • 0.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:È«¹úÈË´ó´ú±í¡¢Ð¡Ã×¼¯ÍŶ­Ê³¤¼æCEOÀ×¾ü£º½¨Òé¼Ó¿ìÐÂÄÜÔ´Æû³µ´ó¹¦ÂÊ¿ì³ä»ù´¡ÉèÊ©½¨Éè

  • ¾ÓȻ֮¼Ò_¸±±¾.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:Íø´«¾ÓȻ֮¼ÒÃŵêÔ±¹¤Î´Íê³ÉÒµ¼¨±»³Í·£ÆÃÀäË® ¹«Ë¾»ØÓ¦

  • Î÷·ï¾Æ_¸±±¾.jpg

    ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿Ú,ÇòÌ½Íø×ãÇò±È·Ö:ÔøËĴγå»÷IPOδ¹û Î÷·ï¾ÆÆµ´«½è¿ÇÉÂÎ÷ÉÏÊй«Ë¾ ¶à¼ÒÆóÒµ³ÎÇ岻ʵÏûÏ¢

Ö±²¥»ãLive

½ðÅ£½±Golden Bull Awards

ÔÆ¿ªÌåÓýƽ̨¹ÙÍøÈë¿ÚÔÆ¿ªÌåÓýapp¹ÙÍøÈë¿ÚÔÚÏ߯½Ì¨Èë¿Ú£¨2026ÒѸüУ©¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤IOS/°²×¿Í¨Óðæ/ÊÖ»úAPPÏÂÔØÐ½®Öں͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾