
¡¡¡¡½ØÖÁ9ÔÂ14ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²620Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏ×ʽð¾»Á÷³ö¡£´Ó¾»Á÷³ö³ÖÐøÊ±¼äÀ´¿´£¬ÌÀ³¼±¶½¡Á¬Ðø17ÈÕ×ʽð¾»Á÷³ö£¬ÅÅÃûµÚÒ»£»Í¨Íþ¹É·ÝÁ¬Ðø15ÈÕ×ʽð¾»Á÷³ö£¬Î»Áеڶþ¡£´Ó×ʽð¾»Á÷³ö×ܹæÄ£À´¿´£¬¸ñÁ¦µçÆ÷×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø5ÌìÀۼƾ»Á÷³ö15.10ÒÚÔª£¬ÖÐÐÅ֤ȯ½ôËæÆäºó£¬7ÌìÀۼƾ»Á÷³ö14.43ÒÚÔª¡£´Ó×ʽð¾»Á÷³öÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬¸£½¨¸ßËÙÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü5ÈÕµø1.79%¡£
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏ×ʽð¾»Á÷³ö¸ö¹É¾»Á÷³ö½ð¶îÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×ʽð¾»Á÷³öÌìÊý | ×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î(ÒÚÔª) | ×ʽð¾»Á÷³ö±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 5 | 15.10 | 11.69 | -6.26 |
| 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 7 | 14.43 | 17.81 | -3.69 |
| 002673 | Î÷²¿Ö¤È¯ | 8 | 11.13 | 12.81 | -8.01 |
| 603986 | Õ×Ò×´´ÐÂ | 5 | 10.73 | 19.20 | 39.94 |
| 002007 | »ªÀ¼ÉúÎï | 12 | 10.47 | 22.12 | -10.23 |
| 002431 | ×Øéµ¹É·Ý | 5 | 8.54 | 21.41 | -12.63 |
| 000725 | ¾©¶«·½A | 6 | 8.51 | 34.82 | -3.70 |
| 603588 | ¸ßÄÜ»·¾³ | 12 | 8.27 | 22.24 | -9.66 |
| 600497 | ³ÛºêпÕà | 7 | 7.73 | 14.83 | -10.34 |
| 600153 | ½¨·¢¹É·Ý | 12 | 7.38 | 17.45 | -6.48 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 7 | 7.14 | 23.39 | -0.43 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 7 | 7.05 | 31.02 | -4.84 |
| 601668 | Öйú½¨Öþ | 5 | 7.04 | 17.50 | -5.79 |
| 600900 | ³¤½µçÁ¦ | 8 | 6.91 | 36.86 | -3.80 |
| 002304 | ÑóºÓ¹É·Ý | 11 | 6.59 | 26.03 | -6.51 |
| 002797 | µÚÒ»´´Òµ | 10 | 6.55 | 11.82 | -13.68 |
| 002127 | Äϼ«µçÉÌ | 6 | 6.47 | 20.57 | 14.23 |
| 600485 | ÐÅÍþ¼¯ÍÅ | 6 | 6.36 | 13.63 | -3.92 |
| 600037 | ¸è»ªÓÐÏß | 11 | 5.96 | 20.88 | -7.79 |
| 000006 | ÉîÕñÒµA | 7 | 5.91 | 15.50 | 8.36 |
| 603616 | º«½¨ºÓɽ | 6 | 5.84 | 17.85 | 14.70 |
| 600978 | ÒË»ªÉú»î | 9 | 5.63 | 13.71 | -5.97 |
| 600177 | ÑŸê¶û | 12 | 5.46 | 22.07 | -5.61 |
| 601611 | ÖйúºË½¨ | 10 | 5.41 | 20.44 | -12.42 |
| 601012 | ¡»ù¹É·Ý | 9 | 5.35 | 17.80 | -7.10 |
| 600391 | ³É·¢¿Æ¼¼ | 11 | 5.19 | 13.14 | -12.79 |
| 000019 | ÉîÉA | 7 | 5.17 | 15.64 | -11.79 |
| 002024 | ËÕÄþÔÆÉÌ | 5 | 5.14 | 23.02 | -4.70 |
| 600170 | ÉϺ£½¨¹¤ | 5 | 5.13 | 25.92 | -8.74 |
| 000960 | ÎýÒµ¹É·Ý | 7 | 5.11 | 16.99 | -12.12 |
| 002474 | éÅ»ùÈí¼þ | 5 | 5.07 | 17.28 | -11.22 |
| 002183 | âùÑÇͨ | 9 | 5.00 | 18.58 | -6.92 |
| 600109 | ¹ú½ð֤ȯ | 5 | 4.90 | 28.65 | -5.67 |
| 601377 | ÐËҵ֤ȯ | 6 | 4.84 | 22.61 | -5.25 |
| 600221 | º£ÄϺ½¿Õ | 8 | 4.81 | 27.34 | -3.88 |
| 603515 | Å·ÆÕÕÕÃ÷ | 6 | 4.77 | 13.55 | -15.06 |
| 600999 | ÕÐÉÌ֤ȯ | 5 | 4.75 | 31.85 | -4.45 |
| 002157 | Õý°î¿Æ¼¼ | 6 | 4.74 | 21.96 | -13.67 |
| 600100 | ͬ·½¹É·Ý | 6 | 4.67 | 16.16 | -4.99 |
| 600116 | ÈýϿˮÀû | 5 | 4.63 | 20.45 | 4.42 |
| 300070 | ±ÌˮԴ | 5 | 4.63 | 16.56 | -10.09 |
| 600640 | ºÅ°Ù¿Ø¹É | 10 | 4.62 | 16.84 | -3.87 |
| 601555 | ¶«Îâ֤ȯ | 8 | 4.59 | 16.65 | -6.88 |
| 601901 | ·½Õý֤ȯ | 7 | 4.58 | 17.74 | -4.83 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | 10 | 4.56 | 25.63 | -7.39 |
| 603988 | Öеçµç»ú | 6 | 4.52 | 18.33 | -15.38 |
| 000917 | µç¹ã´«Ã½ | 9 | 4.46 | 10.70 | -7.79 |
| 600015 | »ªÏÄÒøÐÐ | 5 | 4.41 | 26.03 | -4.13 |
| 002714 | ÄÁÔ¹É·Ý | 12 | 4.39 | 23.08 | -7.96 |
| 300146 | ÌÀ³¼±¶½¡ | 17 | 4.32 | 20.69 | -7.26 |
| 600276 | ºãÈðÒ½Ò© | 8 | 4.32 | 27.76 | -4.13 |
| 600816 | °²ÐÅÐÅÍÐ | 11 | 4.29 | 18.81 | -6.10 |
| 601618 | ÖйúÖÐÒ± | 5 | 4.27 | 25.45 | -6.39 |
| 600674 | ´¨Í¶ÄÜÔ´ | 13 | 4.23 | 21.49 | -5.57 |
| 002044 | ÃÀÄ꽡¿µ | 11 | 4.20 | 20.61 | -11.34 |
| 601199 | ½ÄÏË®Îñ | 6 | 4.15 | 21.73 | -0.31 |
| 601989 | ÖйúÖØ¹¤ | 5 | 4.13 | 25.78 | -5.11 |
| 002418 | ¿µÊ¢¹É·Ý | 12 | 4.11 | 19.13 | -12.60 |
| 600115 | ¶«·½º½¿Õ | 8 | 4.11 | 22.84 | -4.53 |
| 600804 | Åô²©Ê¿ | 7 | 4.06 | 19.55 | -3.97 |
| 601998 | ÖÐÐÅÒøÐÐ | 10 | 4.03 | 20.44 | -7.56 |
| 002801 | ΢¹â¹É·Ý | 6 | 4.02 | 13.64 | -15.52 |
| 600690 | Çൺº£¶û | 6 | 3.99 | 30.20 | -5.90 |
| 002374 | ÀöÅô¹É·Ý | 6 | 3.89 | 16.05 | -5.56 |
| 600061 | ¹úͶ°²ÐÅ | 8 | 3.73 | 19.15 | -7.08 |
| 600198 | ´óÌÆµçÐÅ | 6 | 3.69 | 21.15 | -11.56 |
| 600172 | »ÆºÓÐý·ç | 6 | 3.68 | 14.06 | -5.42 |
| 000598 | ÐËÈØ»·¾³ | 5 | 3.59 | 19.24 | -4.32 |
| 300364 | ÖÐÎÄÔÚÏß | 15 | 3.59 | 16.52 | -11.24 |
| 300294 | ²©ÑÅÉúÎï | 9 | 3.59 | 23.43 | -10.21 |
| 002202 | ½ð·ç¿Æ¼¼ | 6 | 3.58 | 24.05 | -5.53 |
| 600662 | Ç¿Éú¿Ø¹É | 6 | 3.56 | 22.26 | -10.70 |
| 601788 | ¹â´ó֤ȯ | 5 | 3.56 | 24.86 | -4.47 |
| 000750 | ¹úº£Ö¤È¯ | 6 | 3.54 | 21.31 | -5.61 |
| 000932 | »ªÁâ¸ÖÌú | 10 | 3.52 | 20.84 | -11.43 |
| 002292 | °Â·ÉÓéÀÖ | 6 | 3.50 | 19.77 | -5.10 |
| 300481 | å§Ñô»Ý³É | 9 | 3.49 | 11.55 | -13.35 |
| 000069 | »ªÇȳÇA | 13 | 3.47 | 15.15 | -2.84 |
| 600490 | ÅôÐÀ×ÊÔ´ | 12 | 3.45 | 14.79 | -3.81 |
| 600104 | ÉÏÆû¼¯ÍÅ | 5 | 3.42 | 19.22 | -4.13 |
| 000738 | Öк½¶¯¿Ø | 7 | 3.39 | 9.65 | -8.16 |
| 002043 | Íñ¦±¦ | 5 | 3.38 | 16.44 | -8.81 |
| 600010 | °ü¸Ö¹É·Ý | 5 | 3.37 | 27.10 | -5.48 |
| 002142 | Äþ²¨ÒøÐÐ | 5 | 3.34 | 21.08 | -5.76 |
| 002477 | ³ûӥũÄÁ | 12 | 3.33 | 19.05 | -5.26 |
| 000686 | ¶«±±Ö¤È¯ | 6 | 3.31 | 17.57 | -6.69 |
| 601198 | ¶«ÐË֤ȯ | 7 | 3.31 | 15.89 | -4.73 |
| 300531 | ÓŲ©Ñ¶ | 6 | 3.28 | 11.45 | -17.28 |
| 601899 | ×Ͻð¿óÒµ | 5 | 3.28 | 22.73 | -4.42 |
| 300055 | Íò°î´ï | 6 | 3.26 | 11.43 | -5.18 |
| 002022 | ¿Æ»ªÉúÎï | 5 | 3.23 | 19.16 | -8.46 |
| 002421 | ´ïʵÖÇÄÜ | 6 | 3.22 | 20.06 | -7.83 |
| 300209 | ÌìÔóÐÅÏ¢ | 8 | 3.22 | 18.48 | -13.53 |
| 600848 | ÉϺ£ÁÙ¸Û | 5 | 3.22 | 26.67 | -10.37 |
| 000969 | °²Ì©¿Æ¼¼ | 10 | 3.20 | 23.59 | -7.92 |
| 002340 | ¸ñÁÖÃÀ | 6 | 3.20 | 17.28 | -7.24 |
| 300518 | ʢѶ´ï | 6 | 3.19 | 19.15 | -11.91 |
| 000768 | Öк½·É»ú | 5 | 3.16 | 15.85 | -6.33 |
| 002008 | ´ó×弤¹â | 6 | 3.14 | 19.32 | -4.69 |
| 002635 | °²½à¿Æ¼¼ | 5 | 3.10 | 17.33 | 4.34 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved