
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3002.85µã£¬ÊÕÓÚÎåÈÕ¾ùÏß֮ϣ¬Õǵø·ù-0.68%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3735.95ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ187Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÎåÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓлÍÉϻ͡¢»·Ðñµç×Ó¡¢ÈýϿˮÀûµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.02%¡¢7.76%¡¢7.57%£»¹úÒ©¹É·Ý¡¢¼ÑÊ¿¿Æ¼¼¡¢ÃñÉúÒøÐеȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÎåÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡9ÔÂ14ÈÕÍ»ÆÆÎåÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÎåÈÕ¾ùÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002695 | »ÍÉÏ»Í | 10.00 | 16.26 | 72.84 | 78.68 | 8.02 |
| 601231 | »·Ðñµç×Ó | 10.05 | 1.36 | 11.28 | 12.16 | 7.76 |
| 600116 | ÈýϿˮÀû | 10.05 | 11.72 | 8.35 | 8.98 | 7.57 |
| 000026 | ·ÉÑÇ´ïA | 10.00 | 9.46 | 13.16 | 14.08 | 7.01 |
| 601968 | ±¦¸Ö°ü×° | 9.97 | 10.45 | 9.81 | 10.48 | 6.83 |
| 300441 | ±«Ë¹¹É·Ý | 10.00 | 8.70 | 25.13 | 26.84 | 6.80 |
| 002635 | °²½à¿Æ¼¼ | 9.99 | 10.94 | 31.01 | 32.92 | 6.15 |
| 300062 | ÖÐÄÜµçÆø | 10.02 | 7.91 | 26.02 | 27.45 | 5.48 |
| 000813 | Ììɽ·ÄÖ¯ | 9.99 | 5.45 | 16.00 | 16.85 | 5.33 |
| 002499 | ¿ÆÁÖ»·±£ | 10.02 | 4.73 | 22.97 | 24.05 | 4.68 |
| 002756 | ÓÀÐËÌØ¸Ö | 5.91 | 6.01 | 23.19 | 24.18 | 4.27 |
| 600326 | Î÷²ØÌì· | 5.46 | 6.79 | 9.09 | 9.47 | 4.23 |
| 002182 | ÔÆº£½ðÊô | 5.53 | 10.51 | 19.59 | 20.42 | 4.22 |
| 300025 | »ªÐÇ´´Òµ | 5.45 | 5.29 | 12.26 | 12.77 | 4.18 |
| 000617 | *ST ¼Ã²ñ | 5.03 | 0.02 | 13.10 | 13.56 | 3.53 |
| 600593 | ´óÁ¬Ê¥ÑÇ | 5.07 | 2.25 | 38.66 | 39.97 | 3.40 |
| 600421 | Ñö·«¿Ø¹É | 5.90 | 3.82 | 18.41 | 19.03 | 3.37 |
| 600113 | Õã½¶«ÈÕ | 9.98 | 8.84 | 15.14 | 15.65 | 3.35 |
| 000737 | ÄϷ绯¹¤ | 5.79 | 3.93 | 6.02 | 6.21 | 3.22 |
| 002684 | ÃÍʨ¿Æ¼¼ | 3.84 | 2.84 | 28.82 | 29.72 | 3.11 |
| 600715 | ÎÄͶ¿Ø¹É | 4.37 | 1.52 | 24.82 | 25.58 | 3.05 |
| 000629 | *ST ·°îÑ | 5.02 | 0.34 | 2.44 | 2.51 | 3.04 |
| 000962 | *ST ¶«îã | 4.96 | 0.89 | 9.44 | 9.73 | 3.03 |
| 000554 | ̩ɽʯÓÍ | 4.27 | 10.80 | 9.01 | 9.28 | 2.95 |
| 600375 | *ST ÐÇÂí | 5.08 | 3.59 | 6.43 | 6.62 | 2.89 |
| 300433 | À¶Ë¼¿Æ¼¼ | 5.58 | 5.37 | 24.12 | 24.80 | 2.83 |
| 002693 | Ë«³ÉÒ©Òµ | 3.86 | 2.42 | 11.00 | 11.30 | 2.75 |
| 000697 | Á¶Ê¯ÓÐÉ« | 4.20 | 2.26 | 21.49 | 22.07 | 2.71 |
| 601020 | »ªîÚ¿óÒµ | 4.54 | 17.34 | 33.39 | 34.29 | 2.71 |
| 600747 | ´óÁ¬¿Ø¹É | 4.25 | 5.55 | 4.54 | 4.66 | 2.69 |
| 600084 | ÖÐÆÏ¹É·Ý | 6.30 | 6.43 | 8.54 | 8.77 | 2.65 |
| 000731 | ËÄ´¨ÃÀ·á | 3.29 | 6.38 | 7.65 | 7.85 | 2.61 |
| 300303 | ¾Û·É¹âµç | 3.71 | 7.93 | 9.54 | 9.79 | 2.58 |
| 600725 | *ST ÔÆÎ¬ | 4.97 | 1.20 | 5.76 | 5.91 | 2.57 |
| 002363 | ¡»ù»úе | 5.00 | 2.13 | 12.48 | 12.80 | 2.53 |
| 600791 | ¾©ÄÜÖÃÒµ | 4.31 | 3.07 | 7.78 | 7.98 | 2.52 |
| 600268 | ¹úµçÄÏ×Ô | 3.59 | 1.93 | 7.87 | 8.07 | 2.49 |
| 000612 | ½¹×÷Íò·½ | 4.20 | 1.89 | 7.99 | 8.19 | 2.48 |
| 002582 | ºÃÏëÄã | 3.51 | 2.98 | 34.56 | 35.37 | 2.34 |
| 002647 | ºêÀÚ¹É·Ý | 3.55 | 3.84 | 43.34 | 44.35 | 2.33 |
| 000929 | À¼ÖÝ»ÆºÓ | 3.48 | 3.60 | 17.16 | 17.56 | 2.32 |
| 002453 | ÌìÂí¾«»¯ | 3.85 | 4.75 | 8.97 | 9.18 | 2.32 |
| 000571 | дóÖÞA | 4.25 | 4.44 | 9.35 | 9.56 | 2.27 |
| 002550 | ǧºìÖÆÒ© | 3.20 | 4.24 | 8.53 | 8.72 | 2.18 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | 3.65 | 4.17 | 11.96 | 12.22 | 2.16 |
| 002719 | ÂóȤ¶û | 2.96 | 8.88 | 49.12 | 50.04 | 1.88 |
| 600220 | ½ËÕÑô¹â | 3.94 | 2.18 | 4.40 | 4.48 | 1.82 |
| 002350 | ±±¾©¿ÆÈñ | 3.58 | 2.15 | 21.60 | 21.99 | 1.81 |
| 300532 | ½ñÌì¹ú¼Ê | 3.70 | 30.63 | 94.73 | 96.44 | 1.80 |
| 600751 | Ì캣Ͷ×Ê | 3.65 | 1.11 | 8.65 | 8.80 | 1.78 |
| 000729 | Ñྩơ¾Æ | 2.12 | 0.57 | 7.59 | 7.72 | 1.74 |
| 300525 | ²©Ë¼Èí¼þ | 4.49 | 17.67 | 104.05 | 105.85 | 1.73 |
| 600223 | ³ÉÌÖÃÒµ | 2.44 | 1.06 | 5.36 | 5.45 | 1.72 |
| 000976 | ´ºêÍ¹É·Ý | 2.92 | 1.59 | 8.67 | 8.82 | 1.71 |
| 300281 | ½ðÃ÷¾«»ú | 2.74 | 2.76 | 15.48 | 15.73 | 1.64 |
| 300104 | ÀÖÊÓÍø | 3.23 | 1.61 | 44.70 | 45.40 | 1.57 |
| 601677 | Ã÷Ì©ÂÁÒµ | 3.61 | 0.99 | 16.09 | 16.34 | 1.55 |
| 002691 | ¼½¿¹É·Ý | 2.24 | 1.20 | 22.06 | 22.40 | 1.54 |
| 000517 | ÈÙ°²µØ²ú | 2.48 | 0.72 | 4.47 | 4.54 | 1.52 |
| 002613 | ±±²£¹É·Ý | 2.95 | 3.34 | 7.58 | 7.69 | 1.48 |
| 002042 | »ªæÚÉ«·Ä | 2.33 | 1.00 | 11.27 | 11.44 | 1.47 |
| 300151 | ²ýºì¿Æ¼¼ | 2.85 | 2.50 | 13.17 | 13.36 | 1.43 |
| 002243 | ͨ²úÀöÐÇ | 1.73 | 2.55 | 13.34 | 13.53 | 1.41 |
| 000532 | Á¦ºÏ¹É·Ý | 2.26 | 4.64 | 16.51 | 16.74 | 1.38 |
| 300418 | À¥ÂØÍòά | 3.00 | 2.82 | 26.08 | 26.44 | 1.36 |
| 300119 | ÈðÆÕÉúÎï | 3.12 | 2.46 | 17.94 | 18.18 | 1.35 |
| 600067 | ¹Ú³Ç´óͨ | 2.29 | 1.16 | 7.07 | 7.16 | 1.33 |
| 600187 | ¹úÖÐË®Îñ | 3.51 | 17.10 | 6.99 | 7.08 | 1.26 |
| 300408 | Èý»·¼¯ÍÅ | 2.28 | 2.11 | 18.18 | 18.40 | 1.22 |
| 002383 | ºÏÖÚ˼׳ | 2.52 | 2.98 | 40.27 | 40.75 | 1.20 |
| 002057 | ÖиÖÌìÔ´ | 3.92 | 6.72 | 14.66 | 14.83 | 1.17 |
| 603021 | ɽ¶«»ªÅô | 1.80 | 2.41 | 44.65 | 45.16 | 1.15 |
| 600781 | ¸¨ÈÊÒ©Òµ | 2.77 | 2.26 | 18.71 | 18.92 | 1.14 |
| 000608 | Ñô¹â¹É·Ý | 2.41 | 2.27 | 7.56 | 7.65 | 1.14 |
| 000528 | Áø¹¤ | 2.27 | 1.62 | 7.14 | 7.22 | 1.12 |
| 603399 | лªÁú | 3.59 | 3.80 | 9.69 | 9.80 | 1.11 |
| 300400 | ¾¢ÍØ¹É·Ý | 2.64 | 6.33 | 40.06 | 40.50 | 1.11 |
| 002273 | Ë®¾§¹âµç | 1.44 | 6.82 | 25.06 | 25.34 | 1.10 |
| 300473 | µÂ¶û¹É·Ý | 2.09 | 3.95 | 70.90 | 71.66 | 1.07 |
| 002655 | ¹²´ïµçÉù | 1.36 | 6.08 | 15.44 | 15.60 | 1.06 |
| 002531 | Ìì˳·çÄÜ | 1.71 | 0.76 | 7.05 | 7.12 | 1.05 |
| 300249 | ÒÀÃ׿µ | 1.65 | 1.69 | 13.40 | 13.54 | 1.01 |
| 600370 | Èý·¿Ïï | 3.24 | 2.79 | 5.99 | 6.05 | 1.00 |
| 600051 | Äþ²¨ÁªºÏ | 2.38 | 2.97 | 10.65 | 10.76 | 0.99 |
| 300216 | ǧɽҩ»ú | 2.04 | 2.06 | 28.79 | 29.08 | 0.99 |
| 002601 | °ÛÀûÁª | 2.35 | 4.05 | 15.12 | 15.27 | 0.99 |
| 002306 | ÖпÆÔÆÍø | 5.31 | 5.98 | 6.49 | 6.55 | 0.99 |
| 002286 | ±£Á䱦 | 1.88 | 3.18 | 13.41 | 13.54 | 0.97 |
| 002064 | »ª·å°±ÂÚ | 1.47 | 0.72 | 4.78 | 4.83 | 0.96 |
| 600561 | ½Î÷³¤ÔË | 2.10 | 2.72 | 12.98 | 13.10 | 0.96 |
| 600083 | ²©ÐÅ¹É·Ý | 2.47 | 1.23 | 20.11 | 20.30 | 0.94 |
| 600793 | ST ÒËÖ½ | 1.25 | 0.72 | 26.45 | 26.70 | 0.93 |
| 300069 | ½ðÀû»ªµç | 1.64 | 3.92 | 38.10 | 38.44 | 0.89 |
| 000048 | ¿µ´ï¶û | 2.34 | 0.52 | 34.70 | 35.00 | 0.88 |
| 603663 | ÈýÏéÐÂ²Ä | 3.48 | 21.55 | 40.13 | 40.48 | 0.87 |
| 002415 | º£¿µÍþÊÓ | 2.45 | 0.23 | 24.50 | 24.71 | 0.87 |
| 603123 | ´ä΢¹É·Ý | 2.79 | 2.56 | 9.50 | 9.58 | 0.86 |
| 300181 | ×ôÁ¦Ò©Òµ | 2.33 | 2.57 | 10.00 | 10.09 | 0.86 |
| 600521 | »ªº£Ò©Òµ | 1.73 | 0.32 | 24.44 | 24.65 | 0.85 |
| 601188 | Áú½½»Í¨ | 1.33 | 0.73 | 4.53 | 4.57 | 0.84 |
| 000680 | É½ÍÆ¹É·Ý | 0.90 | 5.27 | 5.56 | 5.61 | 0.83 |
| 002776 | °Ø±¤Áú | 0.98 | 1.12 | 31.74 | 32.00 | 0.83 |
| 000034 | ÉñÖÝÊýÂë | 2.10 | 1.24 | 28.95 | 29.18 | 0.81 |
| 600689 | ÉϺ£Èýë | 1.37 | 4.96 | 16.85 | 16.98 | 0.78 |
| 000806 | ÒøºÓÉúÎï | 2.01 | 6.14 | 18.64 | 18.79 | 0.78 |
| 600969 | ³»µç¹ú¼Ê | 1.85 | 2.07 | 15.31 | 15.43 | 0.77 |
| 300482 | ÍòæÚÉúÎï | 3.08 | 2.07 | 56.77 | 57.21 | 0.77 |
| 600271 | º½ÌìÐÅÏ¢ | 1.87 | 0.98 | 22.68 | 22.85 | 0.77 |
| 601238 | ¹ãÆû¼¯ÍÅ | 1.03 | 0.09 | 23.29 | 23.47 | 0.76 |
| 600459 | ¹óÑв¬Òµ | 2.90 | 3.92 | 25.03 | 25.21 | 0.73 |
| 600558 | ´óÎ÷Ñó | 1.05 | 1.30 | 4.80 | 4.83 | 0.71 |
| 601368 | Â̳ÇË®Îñ | 1.93 | 5.44 | 13.09 | 13.18 | 0.69 |
| 002010 | ´«»¯¹É·Ý | 1.34 | 1.12 | 18.04 | 18.16 | 0.69 |
| 600581 | *ST°Ë¸Ö | 2.46 | 1.65 | 4.96 | 4.99 | 0.69 |
| 300082 | °Â¿Ë¹É·Ý | 2.25 | 1.95 | 7.67 | 7.72 | 0.68 |
| 300347 | Ì©¸ñÒ½Ò© | 0.69 | 0.47 | 31.99 | 32.20 | 0.66 |
| 300203 | ¾Û¹â¿Æ¼¼ | 2.55 | 1.32 | 31.18 | 31.38 | 0.64 |
| 603678 | »ð¾æµç×Ó | 1.37 | 1.00 | 81.35 | 81.87 | 0.64 |
| 603029 | Ìì¶ì¹É·Ý | 0.60 | 10.95 | 50.19 | 50.51 | 0.63 |
| 300457 | Ó®ºÏ¿Æ¼¼ | 1.78 | 2.40 | 62.51 | 62.90 | 0.63 |
| 002109 | *ST ÐË»¯ | 1.33 | 1.15 | 6.83 | 6.87 | 0.62 |
| 002733 | ÐÛèº¹É·Ý | 1.29 | 2.66 | 24.15 | 24.30 | 0.61 |
| 002131 | ÀûÅ·¹É·Ý | 1.16 | 0.95 | 18.23 | 18.34 | 0.60 |
| 300168 | Íò´ïÐÅÏ¢ | 1.95 | 2.32 | 22.88 | 23.01 | 0.59 |
| 600638 | ÐÂ»ÆÆÖ | 1.22 | 1.02 | 14.89 | 14.98 | 0.58 |
| 600108 | ÑÇÊ¢¼¯ÍÅ | 1.33 | 1.88 | 5.29 | 5.32 | 0.57 |
| 600215 | ³¤´º¾¿ª | 0.77 | 1.61 | 7.82 | 7.86 | 0.56 |
| 600179 | *ST ºÚ»¯ | 1.10 | 0.44 | 12.76 | 12.83 | 0.55 |
| 300012 | »ª²â¼ì²â | 0.96 | 1.40 | 12.56 | 12.63 | 0.54 |
| 600518 | ¿µÃÀÒ©Òµ | 0.56 | 0.40 | 16.05 | 16.14 | 0.54 |
| 600273 | ¼Î»¯ÄÜÔ´ | 1.63 | 3.61 | 9.32 | 9.37 | 0.51 |
| 600871 | ʯ»¯ÓÍ·þ | 1.03 | 1.83 | 3.89 | 3.91 | 0.51 |
| 603377 | ¶«·½Ê±ÉÐ | 1.52 | 2.34 | 40.47 | 40.68 | 0.51 |
| 002462 | ¼ÎÊÂÌà | 0.84 | 0.46 | 39.28 | 39.48 | 0.50 |
| 603868 | ·É¿ÆµçÆ÷ | 0.91 | 4.92 | 50.58 | 50.83 | 0.50 |
| 600448 | »ª·Ä¹É·Ý | 1.11 | 3.03 | 7.23 | 7.27 | 0.50 |
| 600233 | ´óÑî´´ÊÀ | 1.54 | 8.79 | 22.33 | 22.44 | 0.48 |
| 600346 | *ST ÏðËÜ | 2.28 | 0.86 | 7.59 | 7.63 | 0.47 |
| 002301 | ÆëÐļ¯ÍÅ | 0.85 | 0.44 | 21.28 | 21.38 | 0.46 |
| 000902 | ÐÂÑó·á | 0.31 | 2.06 | 12.98 | 13.04 | 0.43 |
| 600246 | ÍòͨµØ²ú | 0.76 | 0.64 | 5.29 | 5.31 | 0.42 |
| 002524 | ¹âÕý¼¯ÍÅ | 1.84 | 4.02 | 8.81 | 8.85 | 0.41 |
| 002244 | ±õ½¼¯ÍÅ | 0.88 | 0.99 | 6.87 | 6.90 | 0.41 |
| 300030 | ÑôÆÕÒ½ÁÆ | 2.26 | 2.82 | 14.88 | 14.94 | 0.39 |
| 000839 | ÖÐÐŹú°² | 2.30 | 6.86 | 12.39 | 12.44 | 0.39 |
| 300266 | ÐËÔ´»·¾³ | 0.45 | 0.31 | 42.19 | 42.35 | 0.38 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 1.53 | 2.00 | 25.07 | 25.17 | 0.38 |
| 000089 | ÉîÛÚ»ú³¡ | 1.02 | 0.45 | 8.92 | 8.95 | 0.38 |
| 600615 | ·á»ª¹É·Ý | 2.00 | 1.87 | 19.27 | 19.34 | 0.36 |
| 002193 | ɽ¶«ÈçÒâ | 2.53 | 3.16 | 22.23 | 22.31 | 0.36 |
| 300183 | ¶«ÈíÔØ²¨ | 2.97 | 2.23 | 23.17 | 23.25 | 0.35 |
| 603608 | Ì촴ʱÉÐ | 2.14 | 6.85 | 22.78 | 22.86 | 0.35 |
| 002133 | ¹ãÓÍÅ | 1.91 | 3.04 | 6.90 | 6.92 | 0.35 |
| 002518 | ¿ÆÊ¿´ï | 0.74 | 0.62 | 21.71 | 21.78 | 0.34 |
| 000888 | ¶ëüɽA | 2.32 | 1.26 | 13.64 | 13.69 | 0.34 |
| 002767 | ÏÈ·æµç×Ó | 3.16 | 11.21 | 38.37 | 38.50 | 0.33 |
| 600103 | Çàɽֽҵ | 1.05 | 1.12 | 6.70 | 6.72 | 0.33 |
| 603223 | ºãͨ¹É·Ý | 1.00 | 0.99 | 36.09 | 36.20 | 0.32 |
| 000785 | Î人ÖÐÉÌ | 3.10 | 3.80 | 13.27 | 13.31 | 0.30 |
| 002095 | ÉúÒⱦ | 1.93 | 3.07 | 51.00 | 51.15 | 0.29 |
| 002047 | ±¦Ó¥¹É·Ý | 2.05 | 3.71 | 10.91 | 10.94 | 0.29 |
| 600195 | ÖÐÄÁ¹É·Ý | 2.11 | 1.80 | 22.68 | 22.75 | 0.29 |
| 000056 | »ÊÍ¥¹ú¼Ê | 1.63 | 0.70 | 12.46 | 12.50 | 0.29 |
| 002762 | ½ð·¢À±È | 0.32 | 3.55 | 31.39 | 31.48 | 0.29 |
| 002223 | ÓãÔ¾Ò½ÁÆ | 0.61 | 1.07 | 34.75 | 34.84 | 0.26 |
| 600322 | Ìì·¿·¢Õ¹ | 1.67 | 2.14 | 6.08 | 6.10 | 0.26 |
| 300001 | ÌØÈñµÂ | 1.07 | 0.86 | 20.65 | 20.70 | 0.23 |
| 000564 | Î÷°²ÃñÉú | 1.02 | 0.99 | 9.92 | 9.94 | 0.20 |
| 000557 | Î÷²¿´´Òµ | 1.20 | 1.96 | 5.06 | 5.07 | 0.20 |
| 000971 | ¸ßÉý¿Ø¹É | 0.66 | 1.24 | 25.72 | 25.77 | 0.19 |
| 300115 | ³¤Ó¯¾«ÃÜ | 2.04 | 1.02 | 27.91 | 27.96 | 0.19 |
| 603333 | Ã÷ÐǵçÀ | 1.59 | 1.03 | 7.66 | 7.67 | 0.18 |
| 601515 | ¶«·ç¹É·Ý | 0.92 | 0.38 | 12.10 | 12.12 | 0.18 |
| 603010 | ÍòÊ¢¹É·Ý | 0.50 | 1.07 | 24.10 | 24.14 | 0.17 |
| 002296 | »Ô»Í¿Æ¼¼ | 1.16 | 1.53 | 17.47 | 17.50 | 0.17 |
| 002696 | °ÙÑó¹É·Ý | 0.71 | 5.67 | 19.77 | 19.80 | 0.16 |
| 600684 | Öé½ÊµÒµ | 0.86 | 1.05 | 8.23 | 8.24 | 0.15 |
| 300015 | °®¶ûÑÛ¿Æ | 1.38 | 0.27 | 34.50 | 34.55 | 0.14 |
| 002288 | ³¬»ª¿Æ¼¼ | 0.26 | 3.83 | 11.65 | 11.66 | 0.12 |
| 000652 | Ì©´ï¹É·Ý | 3.15 | 3.11 | 5.89 | 5.90 | 0.10 |
| 002145 | ÖкËîÑ°× | 0.32 | 4.20 | 6.27 | 6.28 | 0.10 |
| 000585 | ¶«±±µçÆø | 2.00 | 2.48 | 6.61 | 6.62 | 0.09 |
| 002068 | ºÚè¹É·Ý | 1.54 | 0.93 | 7.27 | 7.27 | 0.06 |
| 002554 | »Ý²©ÆÕ | 0.47 | 0.85 | 6.48 | 6.48 | 0.03 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 0.00 | 0.12 | 9.31 | 9.31 | 0.02 |
| 300193 | ¼ÑÊ¿¿Æ¼¼ | 1.39 | 2.88 | 10.95 | 10.95 | 0.02 |
| 600511 | ¹úÒ©¹É·Ý | 1.52 | 1.38 | 32.65 | 32.65 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved