
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3002.85µã£¬Õǵø·ù-0.68%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3735.95ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ40Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓж«É½¾«ÃÜ¡¢ÈýϿˮÀû¡¢ÓÀÐËÌØ¸ÖµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.78%¡¢7.61%¡¢3.82%£»Å·ÑǼ¯ÍÅ¡¢Í¨Ô´Ê¯ÓÍ¡¢ÄþÏĽ¨²ÄµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏ120ÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÍ»ÆÆ120ÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | 120ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | ¶«É½¾«ÃÜ | 8.93 | 3.94 | 18.39 | 20.00 | 8.78 |
| 600116 | ÈýϿˮÀû | 10.05 | 11.72 | 8.34 | 8.98 | 7.61 |
| 002756 | ÓÀÐËÌØ¸Ö | 5.91 | 6.01 | 23.29 | 24.18 | 3.82 |
| 002684 | ÃÍʨ¿Æ¼¼ | 3.84 | 2.84 | 28.80 | 29.72 | 3.18 |
| 000554 | ̩ɽʯÓÍ | 4.27 | 10.80 | 9.00 | 9.28 | 3.10 |
| 600220 | ½ËÕÑô¹â | 3.94 | 2.18 | 4.37 | 4.48 | 2.63 |
| 600238 | º£ÄÏÒ¬µº | 3.84 | 2.68 | 12.15 | 12.44 | 2.38 |
| 600747 | ´óÁ¬¿Ø¹É | 4.25 | 5.55 | 4.56 | 4.66 | 2.30 |
| 300030 | ÑôÆÕÒ½ÁÆ | 2.26 | 2.82 | 14.64 | 14.94 | 2.03 |
| 002528 | Ó¢·ÉÍØ | 5.55 | 5.01 | 8.58 | 8.75 | 1.96 |
| 000976 | ´ºêÍ¹É·Ý | 2.92 | 1.59 | 8.66 | 8.82 | 1.88 |
| 000532 | Á¦ºÏ¹É·Ý | 2.26 | 4.64 | 16.45 | 16.74 | 1.76 |
| 002453 | ÌìÂí¾«»¯ | 3.85 | 4.75 | 9.02 | 9.18 | 1.72 |
| 000995 | *ST »Ę̂ | 2.39 | 1.76 | 13.95 | 14.16 | 1.50 |
| 600615 | ·á»ª¹É·Ý | 2.00 | 1.87 | 19.08 | 19.34 | 1.37 |
| 600223 | ³ÉÌÖÃÒµ | 2.44 | 1.06 | 5.38 | 5.45 | 1.34 |
| 000668 | ÈÙ·á¿Ø¹É | 1.46 | 0.91 | 21.94 | 22.22 | 1.27 |
| 300125 | Ò×ÊÀ´ï | 1.96 | 1.83 | 26.20 | 26.47 | 1.05 |
| 002798 | µÛÍõ½à¾ß | 2.04 | 9.58 | 66.39 | 67.08 | 1.05 |
| 600549 | ÏÃÃÅÎÙÒµ | 2.83 | 1.77 | 25.94 | 26.18 | 0.93 |
| 600531 | Ô¥¹â½ðǦ | 0.98 | 2.31 | 9.24 | 9.32 | 0.84 |
| 600215 | ³¤´º¾¿ª | 0.77 | 1.61 | 7.81 | 7.86 | 0.70 |
| 300363 | ²©ÌÚ¹É·Ý | 1.41 | 0.96 | 22.17 | 22.31 | 0.64 |
| 002155 | ºþÄϻƽð | 2.37 | 2.30 | 12.45 | 12.53 | 0.63 |
| 600834 | ÉêͨµØÌú | 1.00 | 0.68 | 14.02 | 14.09 | 0.51 |
| 601368 | Â̳ÇË®Îñ | 1.93 | 5.44 | 13.12 | 13.18 | 0.49 |
| 300280 | ÄÏͨ¶Íѹ | 1.23 | 0.91 | 30.30 | 30.45 | 0.48 |
| 002351 | Âþ²½Õß | 2.03 | 2.97 | 11.03 | 11.08 | 0.45 |
| 600246 | ÍòͨµØ²ú | 0.76 | 0.64 | 5.29 | 5.31 | 0.44 |
| 300478 | º¼ÖݸßР| 0.95 | 2.00 | 54.74 | 54.98 | 0.44 |
| 300151 | ²ýºì¿Æ¼¼ | 2.85 | 2.50 | 13.30 | 13.36 | 0.43 |
| 000048 | ¿µ´ï¶û | 2.34 | 0.52 | 34.86 | 35.00 | 0.39 |
| 600511 | ¹úÒ©¹É·Ý | 1.52 | 1.38 | 32.52 | 32.65 | 0.39 |
| 002662 | ¾©Íþ¹É·Ý | 0.68 | 0.70 | 14.83 | 14.88 | 0.35 |
| 300321 | ͬ´ó¹É·Ý | 0.78 | 1.60 | 33.52 | 33.61 | 0.27 |
| 600689 | ÉϺ£Èýë | 1.37 | 4.96 | 16.94 | 16.98 | 0.24 |
| 300256 | ÐÇÐǿƼ¼ | 1.20 | 5.30 | 14.28 | 14.31 | 0.19 |
| 600449 | ÄþÏĽ¨²Ä | 0.21 | 1.01 | 9.50 | 9.51 | 0.13 |
| 300164 | ͨԴʯÓÍ | 0.52 | 1.46 | 7.79 | 7.80 | 0.09 |
| 600697 | Å·ÑǼ¯ÍÅ | 0.26 | 0.72 | 31.06 | 31.08 | 0.07 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved