
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3002.85µã£¬Õǵø·ù-0.68%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3735.95ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ35Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓпÆÁÖ»·±£¡¢¶«É½¾«ÃÜ¡¢»·Ðñµç×ӵȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.86%¡¢7.63%¡¢7.28%£»ÀûÅ·¹É·Ý¡¢¹úµçÄÏ×Ô¡¢À˳±ÐÅÏ¢µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏ250ÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÍ»ÆÆ250ÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | 250ÈÕ¾ùÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002499 | ¿ÆÁÖ»·±£ | 10.02 | 4.73 | 22.30 | 24.05 | 7.86 |
| 002384 | ¶«É½¾«ÃÜ | 8.93 | 3.94 | 18.58 | 20.00 | 7.63 |
| 601231 | »·Ðñµç×Ó | 10.05 | 1.36 | 11.34 | 12.16 | 7.28 |
| 600725 | *ST ÔÆÎ¬ | 4.97 | 1.20 | 5.67 | 5.91 | 4.25 |
| 600077 | Ëζ¼¹É·Ý | 3.94 | 6.93 | 5.62 | 5.80 | 3.27 |
| 600326 | Î÷²ØÌì· | 5.46 | 6.79 | 9.18 | 9.47 | 3.15 |
| 000617 | *ST ¼Ã²ñ | 5.03 | 0.02 | 13.20 | 13.56 | 2.73 |
| 002550 | ǧºìÖÆÒ© | 3.20 | 4.24 | 8.50 | 8.72 | 2.55 |
| 000976 | ´ºêÍ¹É·Ý | 2.92 | 1.59 | 8.63 | 8.82 | 2.24 |
| 000925 | ÖںϿƼ¼ | 2.82 | 7.63 | 21.82 | 22.27 | 2.06 |
| 002593 | ÈÕÉϼ¯ÍÅ | 3.63 | 7.96 | 8.12 | 8.27 | 1.87 |
| 300437 | ÇåˮԴ | 3.04 | 6.05 | 27.36 | 27.83 | 1.73 |
| 002693 | Ë«³ÉÒ©Òµ | 3.86 | 2.42 | 11.13 | 11.30 | 1.57 |
| 002798 | µÛÍõ½à¾ß | 2.04 | 9.58 | 66.39 | 67.08 | 1.05 |
| 300433 | À¶Ë¼¿Æ¼¼ | 5.58 | 5.37 | 24.55 | 24.80 | 1.03 |
| 600859 | Íõ¸®¾® | 1.23 | 0.77 | 16.27 | 16.43 | 0.99 |
| 000528 | Áø¹¤ | 2.27 | 1.62 | 7.17 | 7.22 | 0.69 |
| 002750 | Áú½òÒ©Òµ | 0.85 | 0.75 | 16.59 | 16.70 | 0.66 |
| 002756 | ÓÀÐËÌØ¸Ö | 5.91 | 6.01 | 24.02 | 24.18 | 0.66 |
| 600127 | ½ð½¡Ã×Òµ | 0.47 | 1.35 | 6.44 | 6.48 | 0.56 |
| 000928 | Öиֹú¼Ê | 2.17 | 9.26 | 14.07 | 14.15 | 0.56 |
| 002529 | º£Ô´»úе | 0.62 | 0.92 | 19.27 | 19.38 | 0.55 |
| 002528 | Ó¢·ÉÍØ | 5.55 | 5.01 | 8.71 | 8.75 | 0.47 |
| 600203 | ¸£ÈÕµç×Ó | 1.90 | 1.72 | 11.77 | 11.82 | 0.38 |
| 600888 | н®ÖÚºÍ | 0.67 | 1.12 | 7.45 | 7.47 | 0.32 |
| 002166 | À³ÒðÉúÎï | 1.42 | 5.25 | 12.11 | 12.14 | 0.26 |
| 002555 | ÈýÆß»¥Óé | 1.34 | 3.66 | 18.84 | 18.89 | 0.24 |
| 002252 | ÉϺ£À³Ê¿ | 0.85 | 0.11 | 39.16 | 39.25 | 0.23 |
| 603368 | ÁøÖÝÒ½Ò© | 0.65 | 1.06 | 76.90 | 77.06 | 0.20 |
| 603377 | ¶«·½Ê±ÉÐ | 1.52 | 2.34 | 40.60 | 40.68 | 0.19 |
| 600311 | ÈÙ»ªÊµÒµ | 0.32 | 1.08 | 6.23 | 6.24 | 0.16 |
| 601933 | ÓÀ»Ô³¬ÊÐ | 0.00 | 0.42 | 4.53 | 4.53 | 0.06 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 1.53 | 2.00 | 25.16 | 25.17 | 0.03 |
| 600268 | ¹úµçÄÏ×Ô | 3.59 | 1.93 | 8.07 | 8.07 | 0.01 |
| 002131 | ÀûÅ·¹É·Ý | 1.16 | 0.95 | 18.34 | 18.34 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved