
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ñÈÕ»¦Ö¸ÉÏÕÇ0.17%£¬Éî³ÉÖ¸ÉÏÕÇ0.77%£¬Á½ÊÐA¹É¹²³É½»4332.18ÒÚÔª¡£Á½Êй²ÓÐ2134Ö»¸ö¹ÉÉÏÕÇ£¬585Ö»¸ö¹Éϵø¡£×ۺϡ¢´«Ã½¡¢½¨Öþ²ÄÁϵÈÐÐÒµÕÇ·ù¾Óǰ¡£È«ÌìA¹É×ʽð¾»Á÷³ö75.35ÒÚÔª£¬ÆäÖУ¬ÖÐС°åÁ÷Èë4.19ÒÚÔª£¬´´Òµ°åÁ÷Èë1.13ÒÚÔª¡£Î²ÅÌ×ʽð¾»Á÷³ö27.32ÒÚÔª£¬ÆäÖУ¬ÖÐС°åÁ÷³ö5.47ÒÚÔª£¬´´Òµ°åÁ÷³ö1.74ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡ÐÐÒµ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾ÝÏÔʾ£¬¹«ÓÃÊÂÒµ¡¢½¨Öþ×°ÊΡ¢»¯¹¤µÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷Èë×î¶à£¬·Ö±ðΪ6.18ÒÚÔª¡¢5.63ÒÚÔª¡¢5.10ÒÚÔª£»ÓÐÉ«½ðÊô¡¢¹ú·À¾ü¹¤¡¢·ÇÒø½ðÈÚµÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷³ö×î¶à£¬·Ö±ðΪ23.31ÒÚÔª¡¢15.79ÒÚÔª¡¢15.55ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡´Ó¸ö¹ÉβÅÌ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾Ý¿´£¬ÓÐ5¹ÉβÅ̾»Á÷Èë×ʽ𳬹ý5000ÍòÔª£¬ÖÐÄϽ¨Éè¡¢ºìÆìÁ¬Ëø¡¢ÔÁºêÔ¶£ÁµÈ¸ö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î¶à£¬·Ö±ð¸ß´ï11571.82ÍòÔª¡¢8586.92ÍòÔª¡¢7713.24ÍòÔª£»ÃñÉúÒøÐС¢ÖÐÁ¸Éú»¯¡¢Í¬ÖÞµç×ӵȸö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î¶à¡£
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷Èë×ʽð×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø
¡¡¡¡(%) |
¾»Á÷Á¿
¡¡¡¡£¨ÍòÔª£© |
βÅÌ
¡¡¡¡¾»Á÷Èë ¡¡¡¡×ʽ𠡡¡¡£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|
| 000961 | ÖÐÄϽ¨Éè | 1.11 | 18995.04 | 11571.82 |
| 002697 | ºìÆìÁ¬Ëø | 8.11 | 11642.43 | 8586.92 |
| 000573 | ÔÁºêÔ¶£Á | 9.96 | 21677.75 | 7713.24 |
| 600200 | ½ËÕÎâÖÐ | 7.24 | 9096.90 | 5188.15 |
| 600098 | ¹ãÖÝ·¢Õ¹ | 2.49 | 13440.12 | 5112.42 |
| 600392 | Ê¢ºÍ×ÊÔ´ | 3.77 | 3913.12 | 4746.88 |
| 601211 | ¹úÌ©¾ý°² | -0.21 | -2804.41 | 4597.55 |
| 600028 | Öйúʯ»¯ | 1.10 | 10021.12 | 4544.43 |
| 600900 | ³¤½µçÁ¦ | 0.47 | 30530.66 | 4514.60 |
| 000672 | ÉÏ·åË®Äà | -9.97 | -21976.47 | 4290.77 |
| 603727 | ²© Âõ ¿Æ | 2.95 | 2871.98 | 4104.51 |
| 600909 | »ª°²Ö¤È¯ | -1.80 | -42027.68 | 3981.63 |
| 002002 | ºè´ïÐËÒµ | 2.43 | 4765.72 | 3917.44 |
| 002803 | ¼ªºê¹É·Ý | 0.02 | 10572.24 | 3699.26 |
| 600614 | ¶¦Á¢¹É·Ý | 0.44 | -12169.48 | 3563.20 |
| 600149 | ÀÈ·»·¢Õ¹ | 4.38 | 14708.15 | 3429.10 |
| 600256 | ¹ã»ãÄÜÔ´ | 0.41 | -3648.65 | 3308.14 |
| 002024 | ËÕÄþÔÆÉÌ | 1.19 | -2146.83 | 3246.99 |
| 300319 | Âó½Ý¿Æ¼¼ | 10.01 | 4294.72 | 3192.15 |
| 600606 | ÂÌµØ¿Ø¹É | 1.22 | 4027.11 | 3167.49 |
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷³ö×ʽð×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø
¡¡¡¡(%) |
¾»Á÷Á¿
¡¡¡¡£¨ÍòÔª£© |
βÅÌ
¡¡¡¡¾»Á÷³ö ¡¡¡¡×ʽð£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | -1.89 | -10144.07 | -9740.27 |
| 000930 | ÖÐÁ¸Éú»¯ | -2.33 | -9565.59 | -8030.53 |
| 002052 | ͬÖÞµç×Ó | -3.80 | -19870.10 | -7724.01 |
| 600150 | Öйú´¬²° | -4.62 | -24140.32 | -6947.56 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | -0.51 | -4343.99 | -6492.85 |
| 000623 | ¼ªÁÖ°½¶« | -0.73 | -16680.48 | -6407.06 |
| 002018 | »ªÐŹú¼Ê | -2.67 | -12643.17 | -5991.04 |
| 002486 | ¼Î ÷ë ½Ü | 6.80 | 10728.47 | -5938.87 |
| 601989 | ÖйúÖØ¹¤ | -2.46 | -39511.85 | -5404.32 |
| 600545 | н®³Ç½¨ | -1.93 | -8853.21 | -5224.63 |
| 600061 | ¹úͶ°²ÐÅ | -1.35 | -8319.80 | -5135.45 |
| 300506 | Ãû ¼Ò »ã | 10.00 | 15116.03 | -4978.03 |
| 600777 | г±ÄÜÔ´ | -3.86 | -13351.63 | -4786.81 |
| 002114 | ÂÞÆ½Ð¿µç | -3.54 | -15889.58 | -4477.72 |
| 300556 | ˿·ÊÓ¾õ | -9.57 | -14616.01 | -4146.24 |
| 601500 | ͨÓÃ¹É·Ý | 10.01 | 13391.09 | -4071.07 |
| 601718 | ¼Ê»ª¼¯ÍÅ | -3.18 | -19995.21 | -4036.38 |
| 000712 | ½õÁú¹É·Ý | -3.65 | -19851.37 | -3951.60 |
| 002272 | ´¨Èó¹É·Ý | -7.11 | -28447.25 | -3939.36 |
| 600570 | ºãÉúµç×Ó | 7.33 | -29654.63 | -3791.95 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved