
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3124.03µã£¬Õǵø·ù0.20%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4331.76ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ91Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÀ´ÒÁ·Ý¡¢ÉîÖлª£Á¡¢´ó¶«º££ÁµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ9.18%¡¢6.98%¡¢6.97%£»½¨Ñм¯ÍÅ¡¢ÉîÛÚ»ú³¡¡¢¸»»Í¸Ö¹¹µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏ250ÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÍ»ÆÆ250ÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
250ÈÕ¾ùÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603777 | À´ ÒÁ ·Ý | 10.00 | 24.48 | 53.52 | 58.43 | 9.18 |
| 000017 | ÉîÖлª£Á | 10.01 | 2.22 | 11.71 | 12.53 | 6.98 |
| 000613 | ´ó¶«º££Á | 7.89 | 5.36 | 14.44 | 15.45 | 6.97 |
| 600724 | Äþ²¨¸»´ï | 5.61 | 1.23 | 5.58 | 5.84 | 4.67 |
| 300349 | ½ð¿¨¹É·Ý | 10.00 | 1.02 | 34.58 | 36.19 | 4.64 |
| 002330 | µÃ Àû ˹ | 10.00 | 3.45 | 11.57 | 12.10 | 4.55 |
| 000570 | ËÕ³£²ñ£Á | 3.97 | 1.48 | 9.08 | 9.43 | 3.88 |
| 600371 | ÍòÏòµÂÅ© | 4.44 | 2.53 | 17.03 | 17.65 | 3.66 |
| 300495 | ÃÀÉÐÉú̬ | 4.21 | 5.13 | 42.40 | 43.77 | 3.24 |
| 002084 | º£Å¸ÎÀÔ¡ | 10.00 | 3.39 | 10.98 | 11.33 | 3.23 |
| 300279 | ºÍ¾§¿Æ¼¼ | 3.75 | 1.61 | 42.63 | 43.99 | 3.20 |
| 000890 | ·¨ ¶û ʤ | 3.27 | 2.18 | 11.33 | 11.69 | 3.19 |
| 600703 | Èý°²¹âµç | 3.00 | 0.62 | 12.36 | 12.72 | 2.88 |
| 300054 | ¶¦Áú¹É·Ý | 3.96 | 1.61 | 21.43 | 22.04 | 2.85 |
| 002057 | ÖиÖÌìÔ´ | 3.04 | 2.61 | 14.20 | 14.58 | 2.67 |
| 600170 | ÉϺ£½¨¹¤ | 2.87 | 1.02 | 4.54 | 4.66 | 2.61 |
| 603667 | ÎåÖÞдº | 3.96 | 8.88 | 36.83 | 37.77 | 2.55 |
| 000680 | É½ÍÆ¹É·Ý | 2.15 | 2.39 | 5.59 | 5.70 | 2.02 |
| 002231 | °ÂάͨÐÅ | 3.42 | 3.43 | 14.82 | 15.12 | 2.00 |
| 002752 | •NÐË¹É·Ý | 4.34 | 4.48 | 18.41 | 18.77 | 1.96 |
| 601369 | ɹ͝Á¦ | 3.14 | 0.47 | 6.77 | 6.90 | 1.87 |
| 603779 | ÍþÁú¹É·Ý | 5.52 | 26.11 | 33.95 | 34.58 | 1.87 |
| 300499 | ¸ßÀ½¹É·Ý | 3.10 | 6.48 | 45.65 | 46.50 | 1.85 |
| 600241 | ʱ´úÍòºã | 2.48 | 0.99 | 15.41 | 15.69 | 1.82 |
| 000757 | ºÆÎï¹É·Ý | 5.41 | 5.02 | 10.52 | 10.71 | 1.79 |
| 603223 | ºãͨ¹É·Ý | 2.39 | 2.35 | 32.82 | 33.37 | 1.66 |
| 002624 | ÍêÃÀÊÀ½ç | 2.54 | 0.81 | 30.14 | 30.64 | 1.65 |
| 300117 | ¼ÎÔ¢¹É·Ý | 1.77 | 0.48 | 6.21 | 6.31 | 1.63 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 1.57 | 0.88 | 15.25 | 15.50 | 1.62 |
| 600565 | µÏÂí¹É·Ý | 2.92 | 5.35 | 7.28 | 7.39 | 1.57 |
| 603669 | Á鿵ҩҵ | 2.17 | 2.27 | 29.72 | 30.19 | 1.57 |
| 600704 | Îï²úÖдó | 5.67 | 5.77 | 10.09 | 10.25 | 1.55 |
| 600826 | À¼Éú¹É·Ý | 2.83 | 1.19 | 28.30 | 28.73 | 1.53 |
| 600781 | ¸¨ÈÊÒ©Òµ | 4.15 | 2.96 | 18.04 | 18.31 | 1.50 |
| 000702 | Õýºç¿Æ¼¼ | 2.20 | 1.75 | 13.29 | 13.48 | 1.45 |
| 002614 | ÃÉ ·¢ Àû | 2.77 | 2.22 | 13.56 | 13.75 | 1.43 |
| 000816 | ÖÇ»Ûũҵ | 2.44 | 3.20 | 6.21 | 6.30 | 1.41 |
| 000411 | Ó¢ÌØ¼¯ÍÅ | 2.01 | 0.64 | 21.01 | 21.30 | 1.38 |
| 300478 | º¼ÖݸßР| 2.18 | 3.77 | 55.49 | 56.20 | 1.28 |
| 603007 | »¨Íõ¹É·Ý | 2.49 | 7.74 | 51.16 | 51.80 | 1.25 |
| 002255 | º£Â½Öع¤ | 3.89 | 1.95 | 8.18 | 8.28 | 1.23 |
| 600306 | *ST ÉÌ³Ç | 1.68 | 1.19 | 17.36 | 17.57 | 1.20 |
| 300303 | ¾Û·É¹âµç | 1.49 | 1.58 | 8.78 | 8.88 | 1.16 |
| 600463 | ¿Õ¸Û¹É·Ý | 1.17 | 0.63 | 14.54 | 14.71 | 1.15 |
| 600594 | Òæ°ÛÖÆÒ© | 1.51 | 1.06 | 16.60 | 16.79 | 1.15 |
| 600882 | ¹ãÔó¹É·Ý | 2.80 | 1.01 | 10.52 | 10.64 | 1.14 |
| 000551 | ´´Ôª¿Æ¼¼ | 1.50 | 0.86 | 10.04 | 10.15 | 1.12 |
| 000028 | ¹úÒ©Ò»ÖÂ | 2.96 | 0.49 | 67.51 | 68.26 | 1.11 |
| 603002 | ºê²ýµç×Ó | 2.05 | 0.71 | 6.42 | 6.48 | 0.99 |
| 600218 | È«²ñ¶¯Á¦ | 1.15 | 1.29 | 10.43 | 10.53 | 0.99 |
| 002817 | »ÆÉ½½ºÄÒ | 1.07 | 4.99 | 58.91 | 59.45 | 0.91 |
| 002233 | ËþÅÆ¼¯ÍÅ | 1.30 | 0.75 | 9.30 | 9.38 | 0.86 |
| 002300 | Ì«ÑôµçÀ | 1.60 | 0.55 | 8.19 | 8.26 | 0.82 |
| 002505 | ´ó¿µÅ©Òµ | 3.16 | 2.56 | 3.56 | 3.59 | 0.81 |
| 300448 | ºÆÔƿƼ¼ | 10.00 | 4.75 | 31.65 | 31.90 | 0.80 |
| 300033 | ͬ »¨ ˳ | 2.86 | 2.37 | 70.91 | 71.47 | 0.79 |
| 600093 | ºÌ¼Î¹É·Ý | 2.15 | 0.93 | 13.68 | 13.78 | 0.76 |
| 002425 | ¿ÈöÎÄ»¯ | 2.91 | 1.78 | 22.85 | 23.02 | 0.74 |
| 603898 | ºÃ À³ ¿Í | 6.01 | 3.06 | 32.22 | 32.45 | 0.72 |
| 002586 | Χº£¹É·Ý | 2.30 | 0.77 | 9.72 | 9.79 | 0.69 |
| 601677 | Ã÷Ì©ÂÁÒµ | 0.83 | 0.34 | 14.42 | 14.52 | 0.66 |
| 002032 | ËÕ ²´ ¶û | 1.34 | 0.14 | 33.07 | 33.28 | 0.64 |
| 300405 | ¿ÆÂ¡¾«»¯ | 0.57 | 2.75 | 45.59 | 45.82 | 0.50 |
| 603663 | ÈýÏéÐÂ²Ä | 2.13 | 6.90 | 38.68 | 38.87 | 0.49 |
| 300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 3.14 | 1.87 | 14.71 | 14.78 | 0.47 |
| 300246 | ±¦ À³ ÌØ | 0.90 | 1.00 | 33.50 | 33.65 | 0.46 |
| 300407 | ¿·¢µçÆø | 1.26 | 1.46 | 17.66 | 17.73 | 0.40 |
| 600380 | ½¡ ¿µ Ôª | 0.89 | 0.58 | 10.19 | 10.23 | 0.37 |
| 300218 | °²Àû¹É·Ý | 2.82 | 2.52 | 15.98 | 16.04 | 0.37 |
| 000408 | *ST ½ðÔ´ | 0.32 | 0.29 | 15.52 | 15.58 | 0.36 |
| 002487 | ´ó½ðÖØ¹¤ | 1.60 | 3.93 | 9.52 | 9.55 | 0.35 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | 7.81 | 2.92 | 12.80 | 12.84 | 0.31 |
| 600392 | Ê¢ºÍ×ÊÔ´ | 3.77 | 3.36 | 13.73 | 13.77 | 0.31 |
| 300041 | »ØÌìÐÂ²Ä | 2.25 | 1.15 | 11.78 | 11.82 | 0.30 |
| 300325 | µÂÍþÐÂ²Ä | 0.88 | 0.63 | 6.86 | 6.88 | 0.29 |
| 600854 | ´ºÀ¼¹É·Ý | 1.38 | 0.70 | 7.32 | 7.34 | 0.29 |
| 300294 | ²©ÑÅÉúÎï | 3.03 | 1.28 | 55.32 | 55.48 | 0.28 |
| 603899 | ³¿¹âÎÄ¾ß | 1.50 | 1.01 | 18.23 | 18.28 | 0.25 |
| 002311 | º£´ó¼¯ÍÅ | 2.70 | 0.48 | 15.20 | 15.23 | 0.22 |
| 000039 | Öм¯¼¯ÍÅ | 3.18 | 1.18 | 14.89 | 14.92 | 0.18 |
| 000936 | »ªÎ÷¹É·Ý | 7.97 | 4.72 | 10.41 | 10.43 | 0.16 |
| 000159 | ¹ú¼Êʵҵ | 1.88 | 0.93 | 8.10 | 8.11 | 0.16 |
| 600961 | ÖêÒ±¼¯ÍÅ | 0.09 | 0.68 | 10.67 | 10.69 | 0.15 |
| 300412 | åÈÄϿƼ¼ | 1.29 | 2.29 | 34.55 | 34.58 | 0.10 |
| 300262 | °Í°²Ë®Îñ | 1.48 | 1.20 | 16.44 | 16.45 | 0.09 |
| 000598 | ÐËÈØ»·¾³ | 1.04 | 0.71 | 5.81 | 5.81 | 0.07 |
| 002252 | ÉϺ£À³Ê¿ | 0.33 | 0.07 | 21.35 | 21.36 | 0.06 |
| 000058 | Éî Èü ¸ñ | 1.71 | 1.36 | 11.29 | 11.30 | 0.06 |
| 002743 | ¸»»Í¸Ö¹¹ | 1.28 | 2.18 | 15.04 | 15.04 | 0.03 |
| 000089 | ÉîÛÚ»ú³¡ | 0.61 | 0.45 | 8.23 | 8.23 | 0.02 |
| 002398 | ½¨Ñм¯ÍÅ | 0.76 | 0.78 | 13.23 | 13.23 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved