
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ1ÔÂ3ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²81Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏ×ʽð¾»Á÷Èë¡£°²³µ¼ì²âÁ¬Ðø18ÈÕ×ʽð¾»Á÷È룬ÅÅÃûµÚÒ»£»ÉϺ£À³Ê¿Á¬Ðø18ÈÕ×ʽð¾»Á÷È룬λÁеڶþ¡£´Ó×ʽð¾»Á÷ÈëÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬¿ªÈó¹É·ÝÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü6ÈÕÕÇ77.17%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏ×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡ÌìÊý |
×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡½ð¶î ¡¡¡¡£¨ÒÚÔª£© |
×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡±ÈÀý ¡¡¡¡£¨%£© |
ÀÛ¼ÆÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|
| 000514 | Óå ¿ª ·¢ | 17 | 17.72 | 14.48 | 36.21 |
| 002347 | Ì©¶û¹É·Ý | 16 | 12.60 | 9.63 | 7.98 |
| 601318 | Öйúƽ°² | 7 | 5.93 | 7.98 | 2.62 |
| 603389 | ÑÇÕñ¼Ò¾Ó | 5 | 5.86 | 24.10 | 21.32 |
| 300090 | Ê¢ÔË»·±£ | 6 | 5.74 | 13.58 | 2.36 |
| 600104 | ÉÏÆû¼¯ÍÅ | 6 | 4.45 | 13.49 | 3.11 |
| 300572 | °²³µ¼ì²â | 18 | 3.42 | 14.72 | 204.35 |
| 002017 | ¶«ÐÅºÍÆ½ | 9 | 3.32 | 14.62 | 15.18 |
| 002252 | ÉϺ£À³Ê¿ | 18 | 2.87 | 10.62 | 9.76 |
| 600547 | ɽ¶«»Æ½ð | 5 | 2.74 | 6.19 | 5.24 |
| 002826 | Ò×Ã÷Ò½Ò© | 11 | 2.71 | 16.21 | 97.44 |
| 601009 | ÄϾ©ÒøÐÐ | 5 | 2.71 | 12.18 | 5.73 |
| 000683 | Ô¶ÐËÄÜÔ´ | 6 | 2.66 | 19.45 | 6.29 |
| 603159 | ÉϺ£ÑǺç | 9 | 2.65 | 7.92 | 38.78 |
| 300248 | Р¿ª ÆÕ | 9 | 2.19 | 9.25 | 8.59 |
| 002711 | Å·ÆÖÖÇÍø | 5 | 2.13 | 16.62 | 11.23 |
| 002512 | ´ï»ªÖÇÄÜ | 6 | 1.62 | 10.42 | 3.07 |
| 300371 | »ãÖÐ¹É·Ý | 13 | 1.60 | 7.96 | 6.53 |
| 002455 | °Ù´¨¹É·Ý | 12 | 1.59 | 7.02 | 7.47 |
| 600572 | ¿µ ¶÷ ±´ | 7 | 1.02 | 16.71 | 2.36 |
| 002390 | ÐŰîÖÆÒ© | 5 | 0.98 | 23.48 | 4.51 |
| 300011 | ¶¦ºº¼¼Êõ | 16 | 0.94 | 8.98 | -1.18 |
| 002589 | Èð¿µÒ½Ò© | 6 | 0.88 | 15.87 | 1.96 |
| 300336 | РÎÄ »¯ | 5 | 0.87 | 14.62 | 6.93 |
| 600196 | ¸´ÐÇÒ½Ò© | 6 | 0.85 | 10.54 | 5.20 |
| 000401 | ¼½¶«Ë®Äà | 7 | 0.81 | 10.83 | 5.43 |
| 002410 | ¹ã Áª ´ï | 5 | 0.70 | 22.67 | 2.17 |
| 300225 | ½ð Á¦ Ì© | 5 | 0.69 | 11.10 | 6.99 |
| 300025 | »ªÐÇ´´Òµ | 5 | 0.67 | 18.19 | 5.58 |
| 300086 | ¿µÖ¥Ò©Òµ | 7 | 0.67 | 5.43 | 12.99 |
| 600701 | *ST ¹¤Ð | 6 | 0.64 | 12.62 | 11.54 |
| 600963 | ÔÀÑôÁÖÖ½ | 6 | 0.57 | 11.05 | 4.73 |
| 000521 | ÃÀÁâµçÆ÷ | 6 | 0.57 | 16.49 | 5.89 |
| 002430 | º¼Ñõ¹É·Ý | 6 | 0.56 | 13.12 | 12.33 |
| 000779 | ÈýëÅÉÉñ | 5 | 0.54 | 8.11 | 9.96 |
| 002789 | ½¨ÒÕ¼¯ÍÅ | 6 | 0.52 | 7.69 | 7.88 |
| 600479 | ǧ½ðÒ©Òµ | 5 | 0.49 | 21.62 | 2.75 |
| 603315 | ¸£°°¹É·Ý | 5 | 0.47 | 16.31 | 7.93 |
| 300467 | ѸÓοƼ¼ | 5 | 0.44 | 14.81 | 4.50 |
| 002521 | Æë·åÐÂ²Ä | 6 | 0.43 | 12.35 | 3.87 |
| 603737 | Èý ¿Ã Ê÷ | 6 | 0.42 | 15.42 | 5.63 |
| 300200 | ¸ßÃËÐÂ²Ä | 6 | 0.41 | 10.98 | 5.80 |
| 300344 | Ì«¿Õ°åÒµ | 6 | 0.40 | 9.10 | 11.56 |
| 600217 | ÖÐÔÙ×Ê»· | 5 | 0.40 | 14.47 | 4.76 |
| 002272 | ´¨Èó¹É·Ý | 5 | 0.38 | 5.72 | 5.06 |
| 300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 9 | 0.37 | 8.82 | 2.49 |
| 000889 | ïҵͨÐÅ | 7 | 0.37 | 7.19 | 5.84 |
| 600197 | ÒÁ Á¦ ÌØ | 5 | 0.37 | 11.91 | 3.31 |
| 002032 | ËÕ ²´ ¶û | 7 | 0.34 | 16.80 | 3.37 |
| 600106 | ÖØÇì·ÇÅ | 5 | 0.32 | 12.54 | 3.03 |
| 600322 | Ìì·¿·¢Õ¹ | 5 | 0.30 | 11.66 | 4.09 |
| 000948 | ÄÏÌìÐÅÏ¢ | 6 | 0.29 | 11.19 | 3.31 |
| 300368 | »ã½ð¹É·Ý | 5 | 0.28 | 6.92 | 2.23 |
| 603718 | º£ÀûÉúÎï | 6 | 0.28 | 17.01 | 1.99 |
| 002120 | к£¹É·Ý | 6 | 0.28 | 7.80 | 5.71 |
| 000921 | º£ÐÅ¿ÆÁú | 5 | 0.27 | 11.58 | 1.49 |
| 300121 | Ñô¹È»ªÌ© | 6 | 0.26 | 8.90 | 2.43 |
| 600566 | ¼Ã´¨Ò©Òµ | 5 | 0.26 | 11.72 | 3.75 |
| 600817 | *ST ºêÊ¢ | 5 | 0.26 | 13.73 | 6.02 |
| 000713 | ·áÀÖÖÖÒµ | 6 | 0.24 | 7.02 | 5.63 |
| 300233 | ½ð³ÇÒ½Ò© | 10 | 0.24 | 9.24 | 2.52 |
| 600612 | ÀÏ ·ï Ïé | 5 | 0.23 | 9.38 | 2.74 |
| 603018 | ÖÐÉ輯ÍÅ | 5 | 0.23 | 10.54 | 5.30 |
| 000978 | ¹ðÁÖÂÃÓÎ | 7 | 0.23 | 8.97 | 3.59 |
| 002779 | ÖÐ¼á¿Æ¼¼ | 6 | 0.23 | 7.28 | 5.82 |
| 300321 | ͬ´ó¹É·Ý | 7 | 0.21 | 9.40 | 3.78 |
| 601100 | ºãÁ¢ÒºÑ¹ | 7 | 0.19 | 8.15 | 8.52 |
| 600862 | Öк½¸ß¿Æ | 5 | 0.18 | 6.90 | 1.88 |
| 000910 | ´óÑÇÊ¥Ïó | 5 | 0.16 | 7.54 | 3.62 |
| 300130 | ÐÂ ¹ú ¶¼ | 5 | 0.16 | 4.03 | 4.24 |
| 600117 | Î÷ÄþÌØ¸Ö | 5 | 0.16 | 6.67 | 4.10 |
| 000723 | ÃÀ½õÄÜÔ´ | 5 | 0.14 | 4.73 | -0.33 |
| 603002 | ºê²ýµç×Ó | 5 | 0.14 | 6.74 | 4.31 |
| 603085 | Ìì³É×Ô¿Ø | 5 | 0.13 | 8.92 | 0.88 |
| 300138 | ³¿¹âÉúÎï | 5 | 0.12 | 7.66 | 3.26 |
| 300365 | ºã»ª¿Æ¼¼ | 8 | 0.12 | 6.20 | -1.02 |
| 300573 | ÐËÆëÑÛÒ© | 14 | 0.08 | 97.65 | 279.98 |
| 300571 | ƽÖÎÐÅÏ¢ | 8 | 0.05 | 100.00 | 114.39 |
| 300581 | ³¿êغ½¿Õ | 7 | 0.04 | 100.00 | 94.86 |
| 300577 | ¿ªÈó¹É·Ý | 6 | 0.03 | 100.00 | 77.17 |
| 300576 | ÈÝ´ó¸Ð¹â | 6 | 0.01 | 99.73 | 77.10 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved