
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ1ÔÂ3ÈÕ£¬½ñÈÕÓÐ56Ö»¸ö¹ÉÊÕÅÌ´´³ö2015Äê8ÔÂ26ÈÕÉÏÖ¤×ÛÖ¸2850µã¼ûµ×ÒÔÀ´Ð¸ߣ¬ÉϺ£ÑǺ硢ÍþÁú¹É·Ý¡¢ÐËÆëÑÛÒ©µÈ¸ö¹ÉÕÇ·ù×î´ó£¬ÕÇ·ù·Ö±ð¸ß´ï793.34%¡¢615.66%¡¢405.79%¡£
¡¡¡¡ÌÞ³ýÈ¥Äê8ÔÂ27ÈÕÒÔÀ´ÉÏÊеÄйɺ󣬽ñÈÕÈÔÓÐ25Ö»¸ö¹É´´2015Äê8ÔÂ27ÈÕÒÔÀ´Ð¸ߣ¬ÆäÖÐ8Ö»¸ö¹ÉÕÇ·ù·±¶£¬´óÁ¬µç´É¡¢èÏÖÐ¹É·ÝµÈÆÚ¼äÕÇ·ù×î´ó£¬·Ö±ð¸ß´ï347.56%¡¢246.24%£»Çൺ½ðÍõ¡¢½¹×÷Íò·½ºÍ´óÁ¬¹ú¼ÊµÈ6Ö»¸ö¹ÉÕÇ·ùÒ²³¬¹ý100%£»ÖÐÌìÄÜÔ´¡¢¼ª°¬¿Æ¼¼µÈÆÚ¼äµÄÕÇ·ù×îС¡£
¡¡¡¡´´Ð¸߸ö¹ÉÖдóÁ¬¹ú¼Ê¡¢ÁÖº£¹É·ÝµÈ¸ö¹É¶¯Ì¬ÊÐÓ¯ÂÊ×î¸ß£¬·Ö±ð¸ß´ï10929.76±¶¡¢1870.75±¶£¬Íò»ª»¯Ñ§ÊÐÓ¯ÂÊ×îµÍ£¬ÔÚ20±¶ÒÔÏ¡£ÁíÍ⣬Êо»Âʽϵ͵ĸö¹ÉÓбõ»¯¹É·Ý¡¢ÓѰ¢¹É·ÝµÈ£¬·Ö±ðΪ1.87±¶¡¢2.30±¶¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡½ñÈÕÊÕÅ̼۴´2850µãÒÔÀ´Ð¸߸ö¹É£¨º¬Ð¹ɣ©
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | 2015Äê8ÔÂ27ÈÕ
¡¡¡¡ÒÔÀ´ÕÇ·ù ¡¡¡¡£¨%£© |
×îмÛ
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
ÊÐÓ¯ÂÊ
¡¡¡¡£¨±¶£© |
Êо»ÂÊ
¡¡¡¡£¨±¶£© |
ËùÊôÐÐÒµ
¡¡¡¡£¨ÉêÍò£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603159 | ÉϺ£ÑǺç | 2016.08.12 | 793.34 | 88.53 | 243.68 | 24.16 | »úеÉ豸 |
| 603779 | ÍþÁú¹É·Ý | 2016.05.16 | 615.66 | 47.52 | 245.67 | 12.62 | ʳƷÒûÁÏ |
| 300573 | ÐËÆëÑÛÒ© | 2016.12.08 | 405.79 | 37.58 | 49.69 | 6.91 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002606 | ´óÁ¬µç´É | 2011.08.05 | 347.56 | 48.70 | 113.72 | 12.20 | µçÆøÉ豸 |
| 603990 | ÂóµÏ¿Æ¼¼ | 2016.12.08 | 295.91 | 55.23 | 153.19 | 21.22 | ¼ÆËã»ú |
| 300571 | ƽÖÎÐÅÏ¢ | 2016.12.13 | 279.82 | 65.86 | 55.58 | 17.68 | ͨÐÅ |
| 002346 | èÏÖÐ¹É·Ý | 2010.01.28 | 246.24 | 42.95 | 1182.49 | 11.53 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 603027 | ǧºÌζҵ | 2016.03.07 | 242.11 | 45.12 | 75.11 | 8.37 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002830 | Ãûµñ¹É·Ý | 2016.12.13 | 171.13 | 64.53 | 185.41 | 14.04 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 002094 | Çൺ½ðÍõ | 2006.12.15 | 143.53 | 32.00 | 78.88 | 7.23 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 603389 | ÑÇÕñ¼Ò¾Ó | 2016.12.15 | 136.36 | 26.52 | 104.24 | 13.59 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 603823 | °Ù ºÏ »¨ | 2016.12.20 | 135.98 | 36.01 | 54.07 | 11.50 | »¯¹¤ |
| 300576 | ÈÝ´ó¸Ð¹â | 2016.12.20 | 135.89 | 28.00 | 60.91 | 9.69 | »¯¹¤ |
| 300581 | ³¿êغ½¿Õ | 2016.12.20 | 135.80 | 82.27 | 128.81 | 15.46 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
| 000612 | ½¹×÷Íò·½ | 1996.09.26 | 119.28 | 11.61 | 244.71 | 3.06 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 300577 | ¿ªÈó¹É·Ý | 2016.12.21 | 114.36 | 60.45 | 47.13 | 18.53 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 603416 | ÐÅ½ÝµçÆø | 2016.12.21 | 114.36 | 55.09 | 64.43 | 14.47 | µçÆøÉ豸 |
| 000881 | ´óÁ¬¹ú¼Ê | 1998.09.02 | 113.69 | 28.10 | 10929.76 | 10.44 | ×ÛºÏ |
| 000617 | *ST ¼Ã²ñ | 1996.10.22 | 109.58 | 19.03 | - | 17.10 | »úеÉ豸 |
| 002012 | ¿¶÷¹É·Ý | 2004.07.05 | 107.75 | 13.13 | - | 5.27 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 000985 | ´óÇ컪¿Æ | 2000.07.26 | 103.86 | 31.70 | 147.67 | 8.13 | »¯¹¤ |
| 300575 | ÖÐÆì¹É·Ý | 2016.12.20 | 99.88 | 64.16 | 63.22 | 9.10 | »¯¹¤ |
| 600215 | ³¤´º¾¿ª | 1999.09.09 | 95.82 | 13.57 | 313.53 | 2.59 | ·¿µØ²ú |
| 603577 | »ã ½ð ͨ | 2016.12.22 | 94.87 | 31.14 | 59.11 | 6.96 | µçÆøÉ豸 |
| 603878 | Îä½ø²»Ðâ | 2016.12.19 | 89.72 | 40.62 | 68.93 | 6.81 | ¸ÖÌú |
| 000820 | ÉñÎí½ÚÄÜ | 1998.06.30 | 82.67 | 30.98 | 98.46 | 36.11 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 600681 | °Ù´¨ÄÜÔ´ | 1993.10.18 | 81.59 | 15.98 | 40.58 | 8.34 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600249 | Á½ Ãæ Õë | 2004.01.30 | 79.82 | 10.07 | - | 2.80 | »¯¹¤ |
| 300579 | Êý×ÖÈÏÖ¤ | 2016.12.23 | 77.16 | 33.98 | 113.10 | 12.67 | ¼ÆËã»ú |
| 603058 | ÓÀ¼ª¹É·Ý | 2016.12.23 | 77.08 | 12.13 | 57.02 | 8.84 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002832 | ±ÈÒôÀÕ·Ò | 2016.12.23 | 70.70 | 64.32 | 48.91 | 10.85 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 000737 | ÄϷ绯¹¤ | 1997.04.28 | 67.88 | 7.84 | - | 65.02 | »¯¹¤ |
| 600996 | ¹ó¹ãÍøÂç | 2016.12.26 | 60.98 | 20.67 | 38.62 | 10.57 | ´«Ã½ |
| 600486 | ÑïÅ©»¯¹¤ | 2002.04.25 | 57.70 | 37.97 | 29.97 | 3.56 | »¯¹¤ |
| 600099 | ÁÖº£¹É·Ý | 1997.07.04 | 55.72 | 20.82 | 1870.75 | 9.62 | Æû³µ |
| 600962 | ¹úͶÖг | 2004.06.22 | 55.07 | 21.26 | 1188.74 | 6.79 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 600523 | ¹óº½¹É·Ý | 2001.12.27 | 50.30 | 24.88 | 52.41 | 3.33 | Æû³µ |
| 600311 | ÈÙ»ªÊµÒµ | 2001.06.26 | 49.90 | 7.63 | - | 6.01 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 603298 | º¼²æ¼¯ÍÅ | 2016.12.27 | 46.44 | 26.71 | 39.63 | 7.96 | »úеÉ豸 |
| 600409 | ÈýÓÑ»¯¹¤ | 2003.06.18 | 45.43 | 9.58 | 23.31 | 2.62 | »¯¹¤ |
| 600760 | *ST ºÚ±ª | 1996.10.11 | 45.19 | 20.24 | - | 18.56 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
| 601678 | ±õ»¯¹É·Ý | 2010.02.23 | 44.95 | 7.50 | 47.86 | 1.87 | »¯¹¤ |
| 002277 | ÓѰ¢¹É·Ý | 2009.07.17 | 42.45 | 15.80 | 35.86 | 2.30 | ÉÌҵóÒ× |
| 600309 | Íò»ª»¯Ñ§ | 2001.01.05 | 41.90 | 22.84 | 14.81 | 3.62 | »¯¹¤ |
| 300309 | ¼ª°¬¿Æ¼¼ | 2012.04.10 | 38.83 | 24.55 | - | 9.23 | »úеÉ豸 |
| 002835 | ͬΪ¹É·Ý | 2016.12.28 | 33.15 | 23.66 | 44.21 | 7.87 | ¼ÆËã»ú |
| 603218 | ÈÕÔÂ¹É·Ý | 2016.12.28 | 33.12 | 45.82 | 56.87 | 11.47 | µçÆøÉ豸 |
| 300582 | Ó¢ ·É ÌØ | 2016.12.28 | 33.12 | 28.46 | 60.93 | 8.75 | µç×Ó |
| 002833 | ºëÑÇÊý¿Ø | 2016.12.28 | 33.10 | 19.38 | 16.14 | 7.06 | »úеÉ豸 |
| 603886 | Ôª×æ¹É·Ý | 2016.12.28 | 33.08 | 19.47 | 23.69 | 9.05 | ʳƷÒûÁÏ |
| 600856 | ÖÐÌìÄÜÔ´ | 1994.04.25 | 25.38 | 13.93 | 35.85 | 7.13 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002836 | Рºê Ôó | 2016.12.29 | 21.03 | 14.10 | 28.16 | 4.45 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002837 | Ó¢ ά ¿Ë | 2016.12.29 | 20.99 | 31.36 | 34.16 | 9.27 | »úеÉ豸 |
| 300585 | °ÂÁªµç×Ó | 2016.12.29 | 20.99 | 17.18 | 27.97 | 5.99 | Æû³µ |
| 603239 | Õã½ÏÉͨ | 2016.12.30 | 10.02 | 34.60 | - | 8.70 | Æû³µ |
| 603929 | ÑÇÏ輯³É | 2016.12.30 | 9.99 | 7.82 | 8.24 | 2.51 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved