
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3123.14µã£¬Õǵø·ù0.70%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3240.79ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ111Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓб±Ð·ÇÅ¡¢Í¨´ï¶¯Á¦¡¢Î÷²ØÌ췵ȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ9.66%¡¢9.46%¡¢7.36%£»¼Ê»ª¼¯ÍÅ¡¢Î÷²Ø·¢Õ¹¡¢Äþ²¨º£Ô˵ȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏ250ÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÍ»ÆÆ250ÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
250ÈÕ¾ùÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002307 | ±±Ð·ÇÅ | 10.06 | 3.42 | 8.38 | 9.19 | 9.66 |
| 002576 | ͨ´ï¶¯Á¦ | 9.99 | 11.95 | 22.54 | 24.67 | 9.46 |
| 600326 | Î÷²ØÌì· | 9.95 | 5.10 | 8.64 | 9.28 | 7.36 |
| 000055 | ·½´ó¼¯ÍÅ | 6.25 | 4.91 | 14.57 | 15.29 | 4.97 |
| 002032 | ËÕ ²´ ¶û | 4.84 | 0.30 | 33.80 | 35.30 | 4.45 |
| 002263 | ´ó ¶« ÄÏ | 4.45 | 2.04 | 3.83 | 3.99 | 4.25 |
| 300572 | °²³µ¼ì²â | 5.70 | 16.60 | 51.07 | 53.20 | 4.16 |
| 002482 | ¹ãÌOÍÅ | 4.60 | 0.50 | 8.58 | 8.86 | 3.22 |
| 600466 | À¶¹â·¢Õ¹ | 3.87 | 3.91 | 8.59 | 8.85 | 3.04 |
| 603319 | Ïæ ÓÍ ±Ã | 3.85 | 9.85 | 44.21 | 45.53 | 2.99 |
| 600419 | ÌìÈóÈéÒµ | 3.33 | 0.45 | 50.17 | 51.44 | 2.54 |
| 002057 | ÖиÖÌìÔ´ | 5.23 | 5.57 | 14.52 | 14.88 | 2.45 |
| 600540 | ÐÂÈü¹É·Ý | 2.55 | 1.35 | 7.47 | 7.65 | 2.40 |
| 000159 | ¹ú¼Êʵҵ | 3.26 | 2.16 | 8.05 | 8.24 | 2.32 |
| 002164 | Äþ²¨¶«Á¦ | 3.68 | 1.31 | 9.93 | 10.14 | 2.15 |
| 000613 | ´ó¶«º££Á | 5.49 | 1.93 | 14.30 | 14.61 | 2.14 |
| 002662 | ¾©Íþ¹É·Ý | 2.49 | 0.17 | 15.30 | 15.62 | 2.09 |
| 600444 | ¹ú»úͨÓà | 2.87 | 1.75 | 20.02 | 20.43 | 2.04 |
| 300119 | ÈðÆÕÉúÎï | 4.37 | 1.26 | 17.09 | 17.43 | 2.01 |
| 300073 | µ±Éý¿Æ¼¼ | 4.02 | 5.16 | 48.70 | 49.67 | 1.99 |
| 600310 | ¹ð¶«µçÁ¦ | 6.49 | 2.65 | 9.02 | 9.19 | 1.84 |
| 603823 | °Ù ºÏ »¨ | 2.12 | 20.08 | 28.36 | 28.88 | 1.83 |
| 600345 | ³¤½Í¨ÐÅ | 2.05 | 0.72 | 21.00 | 21.38 | 1.83 |
| 600470 | Áù¹ú»¯¹¤ | 2.38 | 1.77 | 7.62 | 7.75 | 1.76 |
| 000836 | öÎï¿Æ¼¼ | 5.62 | 1.37 | 6.65 | 6.77 | 1.75 |
| 603660 | ËÕÖݿƴï | 2.37 | 9.28 | 28.00 | 28.49 | 1.74 |
| 603085 | Ìì³É×Ô¿Ø | 1.87 | 2.37 | 41.78 | 42.49 | 1.70 |
| 603886 | Ôª×æ¹É·Ý | 2.34 | 21.73 | 24.98 | 25.38 | 1.61 |
| 300239 | ¶«±¦ÉúÎï | 3.01 | 0.85 | 7.76 | 7.88 | 1.60 |
| 600192 | ³¤³Çµç¹¤ | 1.98 | 1.13 | 9.12 | 9.26 | 1.58 |
| 600765 | Öк½ÖØ»ú | 2.06 | 1.42 | 15.15 | 15.39 | 1.55 |
| 300567 | ¾«²âµç×Ó | 6.76 | 7.76 | 79.28 | 80.50 | 1.53 |
| 600057 | ÏóÓì¹É·Ý | 3.43 | 0.47 | 10.69 | 10.85 | 1.53 |
| 600766 | Ô°³Ç»Æ½ð | 2.13 | 1.35 | 16.03 | 16.27 | 1.53 |
| 300257 | ¿ªÉ½¹É·Ý | 1.84 | 0.42 | 16.89 | 17.15 | 1.52 |
| 300382 | ˹ À³ ¿Ë | 2.53 | 2.11 | 39.57 | 40.17 | 1.52 |
| 000691 | ST ÑÇÌ« | 1.67 | 1.00 | 9.00 | 9.14 | 1.51 |
| 600557 | ¿µÔµÒ©Òµ | 2.24 | 0.48 | 16.67 | 16.92 | 1.51 |
| 600706 | Çú½ÎÄÂà | 2.35 | 0.86 | 18.44 | 18.72 | 1.50 |
| 600860 | ¾©³Ç¹É·Ý | 1.63 | 1.47 | 9.83 | 9.98 | 1.50 |
| 000537 | ¹ãÓî·¢Õ¹ | 2.76 | 1.03 | 8.82 | 8.95 | 1.49 |
| 600982 | Äþ²¨Èȵç | 2.04 | 0.86 | 5.41 | 5.49 | 1.46 |
| 000404 | »ªÒâѹËõ | 1.93 | 1.41 | 9.38 | 9.52 | 1.45 |
| 603806 | ¸£ ˹ ÌØ | 2.00 | 1.01 | 44.26 | 44.89 | 1.42 |
| 000088 | ÑÎ Ìï ¸Û | 2.77 | 0.25 | 6.94 | 7.04 | 1.40 |
| 002398 | ½¨Ñм¯ÍÅ | 1.70 | 1.16 | 12.98 | 13.15 | 1.33 |
| 000976 | ´ºêÍ¹É·Ý | 3.63 | 1.19 | 9.01 | 9.13 | 1.32 |
| 002746 | ÏÉ̳¹É·Ý | 2.19 | 7.16 | 42.89 | 43.44 | 1.28 |
| 000151 | ÖÐ³É¹É·Ý | 1.65 | 1.98 | 18.23 | 18.46 | 1.25 |
| 300216 | ǧɽҩ»ú | 1.66 | 0.98 | 30.28 | 30.64 | 1.20 |
| 000523 | ¹ãÖÝÀËÆæ | 1.33 | 0.79 | 11.33 | 11.46 | 1.17 |
| 002345 | ³± ºê »ù | 2.87 | 0.55 | 10.63 | 10.75 | 1.14 |
| 002397 | Ãνà¹É·Ý | 1.77 | 0.39 | 7.94 | 8.03 | 1.13 |
| 300143 | ÐǺÓÉúÎï | 3.96 | 1.13 | 24.43 | 24.70 | 1.11 |
| 002457 | ÇàÁú¹ÜÒµ | 1.79 | 1.57 | 10.68 | 10.80 | 1.09 |
| 002317 | ÖÚÉúÒ©Òµ | 3.16 | 0.66 | 11.95 | 12.08 | 1.08 |
| 600543 | Ī¸ß¹É·Ý | 1.37 | 0.97 | 13.21 | 13.35 | 1.08 |
| 000546 | ½ðÔ²¹É·Ý | 1.57 | 0.46 | 10.88 | 10.99 | 1.05 |
| 600138 | ÖÐ Çà ÂÃ | 1.41 | 0.72 | 20.68 | 20.90 | 1.04 |
| 600288 | ´óºã¿Æ¼¼ | 1.95 | 2.35 | 13.46 | 13.60 | 1.04 |
| 600119 | ³¤½Í¶×Ê | 2.21 | 2.63 | 19.21 | 19.41 | 1.03 |
| 000859 | ¹ú·çËÜÒµ | 2.27 | 1.05 | 5.35 | 5.40 | 1.02 |
| 600729 | ÖØÇì°Ù»õ | 1.86 | 0.47 | 23.90 | 24.12 | 0.94 |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | 1.25 | 0.80 | 5.64 | 5.69 | 0.94 |
| 000567 | º£µÂ¹É·Ý | 2.10 | 1.76 | 33.69 | 34.01 | 0.94 |
| 600091 | ST Ã÷ ¿Æ | 1.74 | 0.33 | 10.41 | 10.50 | 0.88 |
| 002589 | Èð¿µÒ½Ò© | 3.49 | 0.89 | 31.12 | 31.39 | 0.88 |
| 300330 | »ªºç¼ÆÍ¨ | 3.15 | 1.04 | 17.55 | 17.69 | 0.82 |
| 600970 | ÖвĹú¼Ê | 0.88 | 0.56 | 6.82 | 6.88 | 0.82 |
| 002503 | ËÑ ÓÚ ÌØ | 4.32 | 1.35 | 12.71 | 12.81 | 0.81 |
| 600493 | ·ïÖñ·ÄÖ¯ | 2.90 | 1.39 | 14.42 | 14.53 | 0.77 |
| 600109 | ¹ú½ð֤ȯ | 0.92 | 0.60 | 13.09 | 13.19 | 0.77 |
| 600568 | ÖÐÖéÒ½ÁÆ | 6.55 | 3.86 | 19.20 | 19.35 | 0.76 |
| 000006 | ÉîÕñÒµ£Á | 1.07 | 0.61 | 8.48 | 8.54 | 0.76 |
| 002570 | ±´ Òò ÃÀ | 1.66 | 0.47 | 12.19 | 12.28 | 0.75 |
| 000890 | ·¨ ¶û ʤ | 1.17 | 0.72 | 11.16 | 11.24 | 0.75 |
| 603011 | ºÏ¶ÍÖÇÄÜ | 2.57 | 2.75 | 11.10 | 11.18 | 0.74 |
| 600070 | Õ㽸»Èó | 1.91 | 0.48 | 13.22 | 13.32 | 0.72 |
| 300192 | ¿ÆË¹ÎéµÂ | 3.02 | 1.31 | 13.21 | 13.30 | 0.71 |
| 002060 | ÔÁ Ë® µç | 2.49 | 0.63 | 7.37 | 7.42 | 0.66 |
| 002272 | ´¨Èó¹É·Ý | 2.29 | 2.06 | 9.31 | 9.37 | 0.64 |
| 002630 | »ªÎ÷ÄÜÔ´ | 0.83 | 0.63 | 12.03 | 12.11 | 0.63 |
| 600834 | ÉêͨµØÌú | 0.92 | 0.48 | 14.24 | 14.32 | 0.59 |
| 002450 | ¿µ µÃ Р| 1.48 | 0.54 | 17.68 | 17.78 | 0.57 |
| 002244 | ±õ½¼¯ÍÅ | 0.57 | 0.31 | 7.02 | 7.06 | 0.55 |
| 002351 | Âþ ²½ Õß | 1.19 | 1.37 | 11.03 | 11.09 | 0.55 |
| 600085 | ͬ ÈÊ Ìà | 0.73 | 0.21 | 30.10 | 30.26 | 0.54 |
| 300131 | Ó¢ÌÆÖÇ¿Ø | 7.66 | 15.68 | 9.93 | 9.98 | 0.51 |
| 600739 | ÁÉÄþ³É´ó | 1.14 | 0.51 | 17.61 | 17.70 | 0.49 |
| 601515 | ¶«·ç¹É·Ý | 3.57 | 0.23 | 11.53 | 11.59 | 0.49 |
| 300084 | º£Ä¬¿Æ¼¼ | 3.66 | 1.94 | 11.27 | 11.32 | 0.47 |
| 000615 | ¾©ºº¹É·Ý | 4.62 | 1.70 | 9.24 | 9.28 | 0.47 |
| 300525 | ²©Ë¼Èí¼þ | 0.81 | 5.83 | 90.80 | 91.22 | 0.46 |
| 002069 | *ST ⯵º | 1.66 | 0.31 | 10.38 | 10.43 | 0.44 |
| 601985 | ÖйúºËµç | 0.43 | 0.58 | 6.98 | 7.01 | 0.38 |
| 600071 | ·ï»Ë¹âѧ | 2.82 | 1.30 | 21.81 | 21.89 | 0.37 |
| 603566 | ÆÕ À³ ¿Â | 0.95 | 0.59 | 23.31 | 23.39 | 0.34 |
| 600063 | Íîά¸ßР| 1.08 | 0.73 | 4.65 | 4.67 | 0.33 |
| 002715 | µÇÔÆ¹É·Ý | 1.32 | 1.03 | 32.16 | 32.27 | 0.33 |
| 002324 | ÆÕ Àû ÌØ | 1.14 | 0.36 | 28.24 | 28.32 | 0.30 |
| 002008 | ´ó×弤¹â | 2.25 | 0.69 | 22.18 | 22.25 | 0.30 |
| 600218 | È«²ñ¶¯Á¦ | 1.79 | 1.02 | 10.20 | 10.23 | 0.29 |
| 002435 | ³¤½Èó·¢ | 1.59 | 0.80 | 18.45 | 18.50 | 0.28 |
| 300105 | ÁúÔ´¼¼Êõ | 1.42 | 0.81 | 8.53 | 8.55 | 0.28 |
| 002376 | ÐÂ ±± Ñó | 1.49 | 0.76 | 12.90 | 12.92 | 0.17 |
| 600513 | Áª»·Ò©Òµ | 2.39 | 1.02 | 15.38 | 15.40 | 0.14 |
| 000685 | ÖÐɽ¹«Óà | 0.75 | 0.38 | 10.77 | 10.78 | 0.14 |
| 002765 | À¶÷ì´«¶¯ | 1.73 | 1.04 | 25.84 | 25.87 | 0.13 |
| 600798 | Äþ²¨º£ÔË | 0.93 | 0.64 | 5.41 | 5.42 | 0.12 |
| 000752 | Î÷²Ø·¢Õ¹ | 6.13 | 2.12 | 16.42 | 16.44 | 0.11 |
| 601718 | ¼Ê»ª¼¯ÍÅ | 0.83 | 0.48 | 8.47 | 8.47 | 0.04 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved