
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎç15:01·Ö£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3123.14µã£¬Õǵø·ù0.70%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3240.79ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ28Ö»A¹ÉµÄ5ÈÕ¡¢10ÈÕ¡¢20ÈÕ¾ùÏ߳ʶàÍ·ÅÅÁУ¬²¢½üÈý¸ö½»Ò×ÈÕÕÇ·ù³¬¹ý5%¡£ÆäÖÐÊÀÁúʵҵ¡¢Î÷²¿½¨Éè¡¢¹ú´´¸ßеȸö¹É½üÈý¸ö½»Ò×ÈÕµÄÕÇ·ù×î´ó£¬·Ö±ð´ï33.12%¡¢23.95%¡¢16.56%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡²¿·Ö5ÈÕ¡¢10ÈÕ¡¢20ÈÕ¾ùÏ߳ʶàÍ·ÅÅÁеĸö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½üÈýÈÕ
¡¡¡¡Õǵø·ù ¡¡¡¡£¨%£© |
½üÈýÈÕ
¡¡¡¡»»ÊÖÂÊ ¡¡¡¡£¨%£© |
5ÈÕ¾ùÏß
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
10ÈÕ¾ùÏß
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
20ÈÕ¾ùÏß
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
×îмۣ¨Ôª£© | 5ÈÕ¾ùÏß
¡¡¡¡¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002748 | ÊÀÁúʵҵ | 33.12 | 55.43 | 21.16 | 20.54 | 20.38 | 25.00 | 18.17 |
| 002302 | Î÷²¿½¨Éè | 23.95 | 22.14 | 10.19 | 9.47 | 8.50 | 11.75 | 15.29 |
| 002377 | ¹ú´´¸ßР| 16.56 | 14.77 | 9.61 | 9.35 | 9.13 | 10.70 | 11.30 |
| 000798 | ÖÐË®ÓæÒµ | 13.36 | 28.43 | 12.36 | 12.18 | 11.97 | 13.15 | 6.41 |
| 600425 | ÇàËɽ¨»¯ | 12.76 | 23.70 | 5.06 | 5.02 | 4.87 | 5.39 | 6.61 |
| 600692 | ÑÇͨ¹É·Ý | 12.35 | 56.67 | 18.39 | 17.96 | 17.30 | 19.20 | 4.42 |
| 002651 | Àû¾ý¹É·Ý | 11.32 | 61.88 | 13.51 | 12.74 | 12.23 | 14.85 | 9.92 |
| 002597 | ½ðºÌʵҵ | 11.09 | 7.87 | 16.47 | 16.44 | 16.03 | 17.83 | 8.27 |
| 600322 | Ìì·¿·¢Õ¹ | 11.07 | 12.73 | 6.73 | 6.70 | 6.49 | 7.12 | 5.86 |
| 600106 | ÖØÇì·ÇÅ | 10.93 | 10.90 | 7.61 | 7.48 | 7.30 | 8.12 | 6.70 |
| 000619 | º£ÂÝÐÍ²Ä | 10.60 | 28.49 | 13.18 | 12.97 | 12.48 | 13.88 | 5.30 |
| 002545 | ¶«·½ÌúËþ | 10.40 | 26.12 | 11.23 | 11.08 | 10.94 | 12.00 | 6.86 |
| 000893 | ¶«Áè¹ú¼Ê | 9.57 | 11.12 | 11.93 | 11.82 | 11.72 | 12.60 | 5.63 |
| 002762 | ½ð·¢À±È | 9.46 | 26.41 | 41.42 | 41.42 | 40.34 | 44.00 | 6.22 |
| 601126 | ËÄ·½¹É·Ý | 9.45 | 19.11 | 10.52 | 10.20 | 10.00 | 10.88 | 3.40 |
| 601137 | ²©ÍþºÏ½ð | 9.06 | 16.76 | 14.41 | 14.36 | 13.74 | 15.05 | 4.41 |
| 601038 | Ò»ÍÏ¹É·Ý | 8.38 | 16.31 | 12.60 | 12.53 | 12.19 | 12.93 | 2.65 |
| 600783 | ³ÐÅ´´Í¶ | 7.70 | 6.70 | 23.43 | 23.35 | 23.11 | 24.48 | 4.48 |
| 600507 | ·½´óÌØ¸Ö | 7.18 | 9.66 | 7.73 | 7.53 | 7.21 | 7.91 | 2.36 |
| 600760 | *ST ºÚ±ª | 6.99 | 15.78 | 23.55 | 22.72 | 19.18 | 24.34 | 3.37 |
| 002606 | ´óÁ¬µç´É | 6.76 | 10.21 | 48.02 | 47.86 | 47.49 | 50.18 | 4.50 |
| 600782 | ÐÂ¸Ö¹É·Ý | 5.80 | 9.31 | 3.75 | 3.67 | 3.51 | 3.83 | 2.08 |
| 600260 | ¿ÀֿƼ¼ | 5.49 | 11.15 | 16.03 | 16.00 | 15.75 | 16.53 | 3.11 |
| 600309 | Íò»ª»¯Ñ§ | 5.38 | 2.68 | 24.25 | 23.85 | 23.07 | 24.68 | 1.79 |
| 601800 | Öйú½»½¨ | 5.37 | 0.88 | 15.72 | 15.59 | 15.58 | 16.10 | 2.42 |
| 300525 | ²©Ë¼Èí¼þ | 5.34 | 14.36 | 87.98 | 87.67 | 86.89 | 91.22 | 3.69 |
| 000338 | Ϋ²ñ¶¯Á¦ | 5.19 | 4.06 | 10.50 | 10.48 | 10.30 | 10.75 | 2.34 |
| 600297 | ¹ã»ãÆû³µ | 5.07 | 6.83 | 9.09 | 8.90 | 8.72 | 9.32 | 2.58 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved