
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ4ÔÂ21ÈÕ£¬ÒÑÓÐ64Ö»¸ö¹ÉÊÕÅÌ´´³ö2015Äê6ÔÂÖÐÑ®´óÅ̼û¶¥ÒÔÀ´Ðµͣ¬ÆäÖо©ÌìÀû¡¢ÐÅÑÅ´ïµÈ¸ö¹Éµø·ù×î´ó£¬µø·ù·Ö±ð¸ß´ï82.41%¡¢81.00%£»Ê·µ¤Àû¡¢¶«·½Ã÷ÖéµÈ¸ö¹ÉÊÐÓ¯ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ17.13±¶¡¢21.73±¶£»»ªÒ꼯ÍÅ¡¢Á¦·«¹É·ÝµÈ¸ö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ1.46±¶¡¢1.52±¶¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡´´5178µãÒÔÀ´Ðµ͸ö¹ÉÒ»ÀÀ
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | 2015Äê6ÔÂ15ÈÕÒÔÀ´
¡¡¡¡µø·ù£¨%£© |
×îÐÂÊÕÅ̼Û
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
ÊÐÓ¯ÂÊ
¡¡¡¡£¨±¶£© |
Êо»ÂÊ
¡¡¡¡£¨±¶£© |
ËùÊôÐÐÒµ
¡¡¡¡£¨ÉêÍò£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300399 | ¾© Ìì Àû | -82.41 | 25.09 | 252.03 | 8.77 | ¼ÆËã»ú |
| 600571 | ÐÅ ÑÅ ´ï | -81.00 | 15.99 | 57.34 | 6.08 | ¼ÆËã»ú |
| 601558 | »ªÈñ·çµç | -79.29 | 2.15 | - | 3.58 | µçÆøÉ豸 |
| 601106 | *ST Ò»ÖØ | -79.07 | 3.90 | 1068.46 | 2.77 | »úеÉ豸 |
| 300378 | ¶¦½ÝÈí¼þ | -78.69 | 18.14 | - | 4.12 | ¼ÆËã»ú |
| 300431 | ±©·ç¼¯ÍÅ | -78.40 | 30.20 | 158.19 | 9.21 | ´«Ã½ |
| 300167 | µÏÍþÊÓѶ | -77.64 | 11.69 | 119.44 | 4.83 | ¼ÆËã»ú |
| 300295 | ÈýÁùÎåÍø | -77.40 | 22.13 | 39.23 | 4.14 | ´«Ã½ |
| 600767 | *ST ÔËÊ¢ | -76.14 | 8.60 | - | 13.75 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002184 | º£µÃ¿ØÖÆ | -75.75 | 16.28 | - | 3.57 | µçÆøÉ豸 |
| 300333 | Õ×ÈտƼ¼ | -75.66 | 12.96 | 227.96 | 5.12 | ¼ÆËã»ú |
| 300028 | ½ðÑǿƼ¼ | -74.88 | 8.67 | 256.45 | 8.75 | ͨÐÅ |
| 300226 | ÉϺ£¸ÖÁª | -73.93 | 34.15 | 246.32 | 10.91 | ´«Ã½ |
| 601016 | ½ÚÄÜ·çµç | -73.44 | 3.99 | 87.92 | 2.61 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 300155 | °² ¾Ó ±¦ | -72.40 | 9.96 | 303.41 | 4.78 | ¼ÆËã»ú |
| 000670 | Ó¯ ·½ ΢ | -72.37 | 6.35 | 256.18 | 7.26 | µç×Ó |
| 300027 | »ªÒêÐÖµÜ | -72.11 | 8.84 | - | 2.75 | ´«Ã½ |
| 002698 | ²©Êµ¹É·Ý | -71.20 | 14.07 | 87.34 | 5.26 | »úеÉ豸 |
| 600503 | »ªÀö¼Ò×å | -71.04 | 7.04 | 67.52 | 3.01 | ·¿µØ²ú |
| 600623 | »ªÒ꼯ÍÅ | -70.99 | 11.20 | 56.69 | 1.46 | »¯¹¤ |
| 600433 | ¹ÚºÀ¸ßР| -70.97 | 6.56 | 76.85 | 3.30 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 600862 | Öк½¸ß¿Æ | -70.86 | 11.41 | 60.70 | 4.57 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
| 300059 | ¶«·½²Æ¸» | -70.77 | 11.14 | 66.64 | 3.71 | ´«Ã½ |
| 300074 | »ªÆ½¹É·Ý | -69.36 | 7.62 | 314.97 | 3.84 | ¼ÆËã»ú |
| 002471 | Öг¬¿Ø¹É | -69.30 | 5.39 | 61.05 | 3.76 | µçÆøÉ豸 |
| 002177 | ÓùÒø¹É·Ý | -68.99 | 6.56 | 111.67 | 2.96 | ¼ÆËã»ú |
| 300005 | ̽ · Õß | -68.91 | 12.30 | 54.62 | 2.67 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 600358 | ¹úÂÃÁªºÏ | -68.71 | 8.23 | - | 8.16 | ÐÝÏзþÎñ |
| 300170 | ººµÃÐÅÏ¢ | -68.64 | 10.56 | 41.20 | 4.28 | ¼ÆËã»ú |
| 600637 | ¶«·½Ã÷Öé | -68.54 | 21.16 | 21.73 | 2.16 | ´«Ã½ |
| 002153 | ʯ»ùÐÅÏ¢ | -68.32 | 21.09 | 57.87 | 4.55 | ¼ÆËã»ú |
| 600850 | »ª¶«µçÄÔ | -68.24 | 22.16 | 33.41 | 5.31 | ¼ÆËã»ú |
| 601777 | Á¦·«¹É·Ý | -67.81 | 8.17 | 124.26 | 1.52 | Æû³µ |
| 002467 | ¶þ Áù Èý | -67.17 | 9.04 | 56.67 | 3.15 | ͨÐÅ |
| 002018 | »ªÐŹú¼Ê | -66.91 | 7.67 | 47.47 | 5.53 | »¯¹¤ |
| 002325 | ºéÌÎ¹É·Ý | -66.70 | 6.88 | 29.53 | 2.32 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 000558 | À³ÒðÌåÓý | -66.59 | 10.96 | 373.92 | 7.26 | ·¿µØ²ú |
| 600193 | ´´ÐË×ÊÔ´ | -66.45 | 8.19 | 845.24 | 9.00 | ²É¾ò |
| 600871 | ʯ»¯ÓÍ·þ | -66.04 | 3.60 | - | 6.03 | ²É¾ò |
| 002052 | ͬÖÞµç×Ó | -65.61 | 7.29 | - | 3.92 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 000428 | »ªÌì¾Æµê | -65.55 | 5.87 | - | 1.95 | ÐÝÏзþÎñ |
| 300010 | Á¢ ˼ ³½ | -65.21 | 14.69 | 166.87 | 2.45 | ¼ÆËã»ú |
| 002207 | ×¼ÓÍ¹É·Ý | -64.89 | 11.27 | - | 7.68 | ²É¾ò |
| 300229 | ÍØ ¶û ˼ | -64.52 | 14.79 | 50.91 | 4.24 | ¼ÆËã»ú |
| 300263 | ¡»ª½ÚÄÜ | -63.51 | 6.69 | 146.16 | 2.43 | »úеÉ豸 |
| 000861 | º£Ó¡¹É·Ý | -63.25 | 4.37 | 47.65 | 3.21 | ÉÌҵóÒ× |
| 300272 | ¿ªÄÜ»·±£ | -62.46 | 11.89 | 49.36 | 6.14 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 000806 | ÒøºÓÉúÎï | -62.24 | 10.87 | 928.74 | 5.88 | µçÆøÉ豸 |
| 300111 | Ïò ÈÕ ¿û | -60.66 | 4.50 | 164.44 | 3.87 | µçÆøÉ豸 |
| 002527 | Рʱ ´ï | -60.41 | 12.16 | 44.06 | 2.77 | µçÆøÉ豸 |
| 300146 | ÌÀ³¼±¶½¡ | -60.28 | 10.57 | 29.04 | 3.32 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002702 | º£ÐÀʳƷ | -59.68 | 15.21 | 346.84 | 5.79 | ʳƷÒûÁÏ |
| 300276 | Èý·áÖÇÄÜ | -59.29 | 15.82 | 398.47 | 9.80 | »úеÉ豸 |
| 600096 | ÔÆ Ìì »¯ | -59.19 | 8.13 | - | 2.77 | »¯¹¤ |
| 600676 | ½»ÔË¹É·Ý | -58.89 | 8.02 | 26.81 | 1.55 | Æû³µ |
| 002368 | Ì«¼«¹É·Ý | -55.92 | 28.75 | 39.62 | 4.95 | ¼ÆËã»ú |
| 300150 | ÊÀ¼ÍÈð¶û | -53.67 | 8.71 | 51.81 | 3.04 | ¼ÆËã»ú |
| 002292 | °Â·ÉÓéÀÖ | -52.46 | 17.97 | 47.15 | 4.90 | ´«Ã½ |
| 002588 | Ê· µ¤ Àû | -52.20 | 9.07 | 17.13 | 2.66 | »¯¹¤ |
| 000668 | ÈÙ·á¿Ø¹É | -52.18 | 16.62 | - | 4.03 | ·¿µØ²ú |
| 002473 | Ê¥ À³ ´ï | -48.88 | 16.87 | - | 7.21 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600747 | ´óÁ¬¿Ø¹É | -38.03 | 3.83 | - | 2.82 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 600191 | »ª×Êʵҵ | -22.38 | 8.91 | 203.02 | 2.01 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300471 | ºñÆÕ¹É·Ý | -8.45 | 38.67 | 151.90 | 3.39 | »úеÉ豸 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved