
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3130.67µã£¬Õǵø·ù-0.73%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3821.65ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ52Ö»A¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏßÖ÷¶¯Ï´©10ÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖеÂÈüµç³Ø¡¢ÖÇÔÆ¹É·Ý¡¢Õ׳۹ɷݵȸö¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏß½Ï10ÈÕ¾ùÏß¾àÀë×î´ó£¬·Ö±ð´ï-1.63%¡¢-1.19%¡¢-1.16%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡²¿·Ö5ÈÕ¡¢10ÈÕ¾ùÏßËÀ²æ¸ö¹É
| ´úÂë | ¼ò³Æ | ½ñÈÕ
¡¡¡¡Õǵø ¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ
¡¡¡¡»»ÊÖÂÊ ¡¡¡¡£¨%£© |
5ÈÕ
¡¡¡¡¾ùÏߣ¨Ôª£© |
10ÈÕ
¡¡¡¡¾ùÏߣ¨Ôª£© |
5ÈÕ½Ï
¡¡¡¡10ÈÕ¾ùÏß ¡¡¡¡£¨¾àÀ루%£© |
×îмÛ
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
½Ï10ÈÕ
¡¡¡¡¾ùÏß ¡¡¡¡¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | µÂÈüµç³Ø | -1.35 | 1.31 | 51.55 | 52.41 | -1.63 | 51.00 | -2.68 |
| 300097 | ÖÇÔÆ¹É·Ý | 0.51 | 1.00 | 25.93 | 26.25 | -1.19 | 25.84 | -1.55 |
| 002429 | Õ×³Û¹É·Ý | -1.29 | 0.51 | 3.14 | 3.17 | -1.16 | 3.06 | -3.61 |
| 300327 | ÖÐÓ±µç×Ó | -1.22 | 2.23 | 33.17 | 33.52 | -1.04 | 30.88 | -7.86 |
| 002681 | ·Ü´ï¿Æ¼¼ | -0.48 | 0.55 | 12.50 | 12.60 | -0.79 | 12.38 | -1.78 |
| 002589 | Èð¿µÒ½Ò© | -0.79 | 0.85 | 15.15 | 15.25 | -0.67 | 15.02 | -1.52 |
| 000920 | ÄÏ·½»ãͨ | -0.69 | 0.89 | 13.14 | 13.21 | -0.59 | 12.97 | -1.85 |
| 600160 | ¾Þ»¯¹É·Ý | 0.00 | 0.99 | 11.09 | 11.15 | -0.57 | 11.05 | -0.91 |
| 600322 | Ìì·¿·¢Õ¹ | -1.77 | 1.03 | 5.07 | 5.10 | -0.57 | 4.99 | -2.21 |
| 002022 | ¿Æ»ªÉúÎï | -1.54 | 0.72 | 17.60 | 17.69 | -0.48 | 17.28 | -2.30 |
| 601566 | ¾Å ÄÁ Íõ | -3.05 | 1.07 | 16.68 | 16.75 | -0.45 | 16.20 | -3.31 |
| 600195 | ÖÐÄÁ¹É·Ý | -1.04 | 0.62 | 18.37 | 18.45 | -0.44 | 18.11 | -1.84 |
| 300554 | Èý³¬ÐÂ²Ä | -1.20 | 7.50 | 50.26 | 50.48 | -0.44 | 49.60 | -1.74 |
| 300638 | ¹ã ºÍ ͨ | -0.09 | 4.40 | 33.77 | 33.90 | -0.39 | 33.38 | -1.54 |
| 002219 | ºã¿µÒ½ÁÆ | 0.08 | 0.23 | 11.89 | 11.94 | -0.36 | 11.85 | -0.73 |
| 300182 | ½Ý³É¹É·Ý | -0.62 | 0.38 | 9.77 | 9.81 | -0.35 | 9.64 | -1.69 |
| 300640 | µÂÒÕÎÄ´´ | -0.79 | 5.91 | 31.54 | 31.65 | -0.34 | 31.20 | -1.41 |
| 603869 | ±±²¿ÍåÂà | 0.30 | 1.12 | 27.01 | 27.10 | -0.34 | 26.80 | -1.12 |
| 002700 | н®ºÆÔ´ | 0.19 | 0.34 | 10.65 | 10.68 | -0.31 | 10.66 | -0.20 |
| 603225 | ÐÂ ·ï Ãù | -0.85 | 4.08 | 35.37 | 35.48 | -0.30 | 34.90 | -1.62 |
| 600863 | ÄÚÃÉ»ªµç | -0.67 | 0.24 | 2.98 | 2.99 | -0.27 | 2.96 | -1.07 |
| 002562 | ÐֵܿƼ¼ | 0.24 | 0.60 | 12.60 | 12.63 | -0.26 | 12.61 | -0.17 |
| 002538 | ˾ ¶û ÌØ | -0.22 | 0.34 | 9.11 | 9.14 | -0.25 | 9.07 | -0.73 |
| 002495 | ¼Ñ¡¹É·Ý | 0.00 | 0.47 | 4.45 | 4.46 | -0.25 | 4.45 | -0.16 |
| 600378 | Ìì¿Æ¹É·Ý | -0.08 | 0.50 | 12.13 | 12.15 | -0.20 | 12.08 | -0.61 |
| 000875 | ¼ªµç¹É·Ý | -0.39 | 0.58 | 5.18 | 5.19 | -0.19 | 5.14 | -0.96 |
| 600421 | Ñö·«¿Ø¹É | 0.24 | 0.52 | 16.62 | 16.65 | -0.19 | 16.37 | -1.68 |
| 600495 | ½úÎ÷³µÖá | 0.15 | 0.86 | 6.60 | 6.61 | -0.18 | 6.57 | -0.64 |
| 300356 | ¹âÒ»¿Æ¼¼ | 0.78 | 1.33 | 9.06 | 9.07 | -0.17 | 9.03 | -0.47 |
| 002510 | Ìì Æû Ä£ | 0.00 | 1.29 | 6.11 | 6.12 | -0.16 | 6.13 | 0.16 |
| 002254 | Ì©ºÍÐÂ²Ä | -0.23 | 0.53 | 12.89 | 12.91 | -0.16 | 12.76 | -1.15 |
| 300281 | ½ðÃ÷¾«»ú | 0.12 | 0.16 | 16.28 | 16.30 | -0.15 | 16.24 | -0.39 |
| 601808 | Öк£ÓÍ·þ | -1.74 | 0.30 | 11.46 | 11.48 | -0.14 | 11.32 | -1.38 |
| 600234 | ST ɽˮ | -1.48 | 0.41 | 12.27 | 12.29 | -0.14 | 11.97 | -2.60 |
| 600617 | ¹úÐÂÄÜÔ´ | -1.67 | 0.32 | 10.26 | 10.27 | -0.14 | 10.04 | -2.28 |
| 002107 | ÎÖ»ªÒ½Ò© | 0.33 | 0.32 | 12.15 | 12.17 | -0.13 | 12.12 | -0.39 |
| 000809 | *ST ÐÂ³Ç | -1.01 | 0.47 | 3.94 | 3.95 | -0.13 | 3.91 | -0.89 |
| 002521 | Æë·åÐÂ²Ä | -0.10 | 0.31 | 9.92 | 9.93 | -0.12 | 9.88 | -0.52 |
| 300206 | Àí°îÒÇÆ÷ | 0.23 | 0.43 | 8.72 | 8.73 | -0.11 | 8.69 | -0.41 |
| 600408 | °²Ì©¼¯ÍÅ | -0.57 | 0.52 | 3.50 | 3.51 | -0.11 | 3.47 | -1.03 |
| 300112 | ÍòѶ×Ô¿Ø | 1.24 | 1.35 | 10.61 | 10.62 | -0.11 | 10.65 | 0.30 |
| 600667 | Ì«¼«ÊµÒµ | -0.56 | 0.88 | 7.19 | 7.20 | -0.11 | 7.07 | -1.78 |
| 002187 | ¹ã°Ù¹É·Ý | 0.16 | 0.34 | 12.28 | 12.29 | -0.09 | 12.26 | -0.24 |
| 600133 | ¶«ºþ¸ßР| 1.35 | 4.25 | 8.96 | 8.97 | -0.08 | 9.01 | 0.50 |
| 600794 | ±£Ë°¿Æ¼¼ | 0.00 | 0.74 | 4.10 | 4.11 | -0.07 | 4.08 | -0.61 |
| 603429 | ¼¯ÓÑ¹É·Ý | -1.83 | 0.70 | 80.50 | 80.55 | -0.06 | 79.50 | -1.30 |
| 002277 | ÓѰ¢¹É·Ý | -0.32 | 0.68 | 6.24 | 6.24 | -0.05 | 6.20 | -0.63 |
| 600873 | ÷»¨ÉúÎï | 0.18 | 0.92 | 5.57 | 5.57 | -0.04 | 5.60 | 0.54 |
| 603877 | Ì« ƽ Äñ | 1.24 | 5.34 | 26.71 | 26.72 | -0.03 | 26.89 | 0.63 |
| 300562 | ÀÖÐÄÒ½ÁÆ | 0.93 | 7.96 | 28.41 | 28.42 | -0.03 | 28.36 | -0.21 |
| 300193 | ¼ÑÊ¿¿Æ¼¼ | 0.12 | 0.80 | 8.16 | 8.16 | -0.01 | 8.13 | -0.40 |
| 000565 | ÓåÈýÏ¿£Á | 1.18 | 1.02 | 9.34 | 9.34 | -0.01 | 9.43 | 0.93 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved