
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3132.49µã£¬Õǵø·ù0.06%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4128.63ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ78Ö»A¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏßÖ÷¶¯Ï´©10ÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖаÂÁªµç×Ó¡¢Á¢Ñ¶¾«ÃÜ¡¢ÓÅ ²© ѶµÈ¸ö¹ÉµÄ5ÈÕ¾ùÏß½Ï10ÈÕ¾ùÏß¾àÀë×î´ó£¬·Ö±ð´ï-1.80%¡¢-0.97%¡¢-0.77%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡²¿·Ö5ÈÕ¡¢10ÈÕ¾ùÏßËÀ²æ¸ö¹É
| ´úÂë | ¼ò³Æ | ½ñÈÕ
¡¡¡¡Õǵø ¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ
¡¡¡¡»»ÊÖÂÊ ¡¡¡¡£¨%£© |
5ÈÕ
¡¡¡¡¾ùÏߣ¨Ôª£© |
10ÈÕ
¡¡¡¡¾ùÏߣ¨Ôª£© |
5ÈÕ½Ï
¡¡¡¡10ÈÕ¾ùÏß ¡¡¡¡£¨¾àÀ루%£© |
×îмÛ
¡¡¡¡£¨Ôª£© |
½Ï10ÈÕ
¡¡¡¡¾ùÏß ¡¡¡¡¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300585 | °ÂÁªµç×Ó | -1.10 | 19.43 | 22.93 | 23.35 | -1.80 | 23.44 | 0.39 |
| 002475 | Á¢Ñ¶¾«ÃÜ | -0.07 | 0.22 | 27.84 | 28.11 | -0.97 | 27.52 | -2.11 |
| 300531 | ÓÅ ²© Ѷ | 5.11 | 16.07 | 22.84 | 23.02 | -0.77 | 23.65 | 2.75 |
| 600072 | Öд¬¿Æ¼¼ | 0.50 | 4.74 | 15.91 | 16.03 | -0.76 | 15.99 | -0.24 |
| 300632 | ¹âÆÎ¹É·Ý | 3.00 | 12.04 | 23.96 | 24.14 | -0.74 | 24.36 | 0.93 |
| 601258 | ÅÓ´ó¼¯ÍÅ | 1.36 | 2.17 | 2.98 | 3.00 | -0.73 | 2.99 | -0.40 |
| 002137 | Âó´ïÊý×Ö | 2.53 | 3.36 | 9.07 | 9.13 | -0.65 | 9.33 | 2.22 |
| 300610 | ³¿»¯¹É·Ý | 2.95 | 5.79 | 35.32 | 35.55 | -0.64 | 35.89 | 0.96 |
| 603906 | Áúó´¿Æ¼¼ | 1.93 | 10.08 | 22.41 | 22.55 | -0.62 | 22.75 | 0.89 |
| 002207 | *ST ×¼ÓÍ | 2.20 | 2.84 | 8.68 | 8.73 | -0.58 | 8.82 | 1.00 |
| 300641 | Õýµ¤¹É·Ý | 1.92 | 7.15 | 20.00 | 20.12 | -0.58 | 20.18 | 0.31 |
| 603727 | ²© Âõ ¿Æ | 2.75 | 6.62 | 32.91 | 33.11 | -0.58 | 33.61 | 1.53 |
| 603345 | °²¾®Ê³Æ· | 4.40 | 13.93 | 26.34 | 26.48 | -0.52 | 27.06 | 2.19 |
| 000068 | »ª¿ØÈü¸ñ | 0.58 | 0.49 | 6.92 | 6.96 | -0.47 | 6.88 | -1.11 |
| 300150 | ÊÀ¼ÍÈð¶û | 0.62 | 2.05 | 7.95 | 7.99 | -0.45 | 8.06 | 0.90 |
| 300196 | ³¤º£¹É·Ý | 0.86 | 1.05 | 32.92 | 33.07 | -0.44 | 32.83 | -0.71 |
| 002811 | ÑÇÌ©¹ú¼Ê | 3.04 | 10.39 | 24.11 | 24.21 | -0.44 | 24.72 | 2.09 |
| 002858 | Á¦Ê¢Èü³µ | 2.67 | 9.77 | 48.08 | 48.29 | -0.43 | 48.86 | 1.19 |
| 600202 | ¹þ ¿Õ µ÷ | 1.56 | 0.94 | 12.23 | 12.29 | -0.42 | 12.37 | 0.68 |
| 603111 | ¿µÄá»úµç | 2.86 | 1.51 | 11.31 | 11.35 | -0.41 | 11.49 | 1.21 |
| 002210 | ·ÉÂí¹ú¼Ê | 0.58 | 0.14 | 17.22 | 17.30 | -0.41 | 17.21 | -0.49 |
| 300081 | ºãÐŶ«·½ | 3.47 | 3.11 | 11.93 | 11.98 | -0.38 | 12.21 | 1.92 |
| 600091 | ST Ã÷ ¿Æ | 2.02 | 0.78 | 6.50 | 6.52 | -0.38 | 6.56 | 0.60 |
| 300576 | ÈÝ´ó¸Ð¹â | 3.10 | 6.30 | 35.00 | 35.14 | -0.38 | 35.87 | 2.09 |
| 002554 | »Ý ²© ÆÕ | 1.13 | 2.37 | 6.17 | 6.19 | -0.34 | 6.25 | 0.92 |
| 002026 | ɽ¶«Íþ´ï | 1.46 | 1.82 | 8.95 | 8.98 | -0.33 | 9.03 | 0.51 |
| 603139 | ¿µ»ÝÖÆÒ© | 1.96 | 8.44 | 29.82 | 29.92 | -0.33 | 30.18 | 0.88 |
| 300044 | ÈüΪÖÇÄÜ | 3.82 | 8.51 | 19.11 | 19.17 | -0.32 | 19.83 | 3.45 |
| 600981 | »ãºè¼¯ÍÅ | 1.38 | 0.99 | 7.23 | 7.25 | -0.30 | 7.33 | 1.08 |
| 603588 | ¸ßÄÜ»·¾³ | 4.99 | 2.16 | 15.14 | 15.19 | -0.30 | 15.58 | 2.59 |
| 002298 | ÖеçöÎÁú | 1.78 | 1.22 | 10.71 | 10.74 | -0.29 | 10.87 | 1.22 |
| 300605 | ºã·æÐÅÏ¢ | 2.89 | 7.67 | 31.13 | 31.22 | -0.28 | 32.00 | 2.51 |
| 002053 | ÔÆÄÏÄÜͶ | 2.67 | 1.16 | 12.07 | 12.10 | -0.26 | 12.30 | 1.67 |
| 603393 | ÐÂÌìÈ»Æø | 1.59 | 3.47 | 39.47 | 39.57 | -0.25 | 40.26 | 1.74 |
| 002523 | ÌìÇÅÆðÖØ | 0.73 | 0.25 | 5.48 | 5.50 | -0.24 | 5.50 | 0.05 |
| 300128 | ½õ¸»¼¼Êõ | 1.44 | 2.61 | 7.64 | 7.66 | -0.23 | 7.76 | 1.31 |
| 603178 | Ê¥Áú¹É·Ý | 1.56 | 7.66 | 18.60 | 18.64 | -0.23 | 18.88 | 1.29 |
| 300188 | ÃÀÑÇ°Ø¿Æ | 1.97 | 2.21 | 16.83 | 16.87 | -0.22 | 17.08 | 1.27 |
| 603878 | Îä½ø²»Ðâ | 1.94 | 6.82 | 22.47 | 22.52 | -0.22 | 23.07 | 2.46 |
| 600560 | ½ð×ÔÌìÕý | 1.73 | 1.27 | 12.20 | 12.22 | -0.21 | 12.34 | 0.97 |
| 603081 | ´ó·áʵҵ | 2.73 | 10.18 | 19.60 | 19.64 | -0.20 | 19.92 | 1.44 |
| 002090 | ½ðÖǿƼ¼ | 1.58 | 0.52 | 22.28 | 22.33 | -0.20 | 22.52 | 0.86 |
| 601588 | ±±³½ÊµÒµ | 0.65 | 0.20 | 6.24 | 6.25 | -0.18 | 6.20 | -0.78 |
| 000899 | ¸ÓÄÜ¹É·Ý | 0.79 | 0.49 | 7.56 | 7.58 | -0.17 | 7.66 | 1.12 |
| 601377 | ÐËҵ֤ȯ | 0.96 | 0.41 | 7.30 | 7.31 | -0.16 | 7.37 | 0.77 |
| 300606 | ½ð Ì« Ñô | 4.60 | 8.68 | 30.57 | 30.62 | -0.16 | 31.63 | 3.30 |
| 300390 | Ì컪³¬¾» | 3.14 | 2.40 | 9.27 | 9.28 | -0.15 | 9.53 | 2.69 |
| 603298 | º¼²æ¼¯ÍÅ | 2.24 | 6.44 | 20.98 | 21.01 | -0.14 | 21.44 | 2.04 |
| 603067 | Õñ»ª¹É·Ý | 1.14 | 4.06 | 19.85 | 19.88 | -0.14 | 20.35 | 2.36 |
| 002353 | ½ÜÈð¹É·Ý | 0.81 | 1.22 | 16.02 | 16.04 | -0.14 | 16.19 | 0.95 |
| 300107 | ½¨ÐÂ¹É·Ý | -0.92 | 9.28 | 8.96 | 8.97 | -0.13 | 8.62 | -3.89 |
| 600767 | *ST ÔËÊ¢ | 1.34 | 1.47 | 6.71 | 6.72 | -0.12 | 6.82 | 1.52 |
| 300561 | »ã½ð¿Æ¼¼ | 3.23 | 5.51 | 49.86 | 49.92 | -0.12 | 51.20 | 2.57 |
| 002165 | ºì ±¦ Àö | 1.49 | 0.79 | 6.00 | 6.01 | -0.12 | 6.12 | 1.92 |
| 002528 | Ó¢ ·É ÍØ | 1.23 | 0.52 | 5.69 | 5.70 | -0.11 | 5.78 | 1.40 |
| 002034 | ÃÀ ÐÀ ´ï | 1.45 | 0.61 | 45.04 | 45.08 | -0.10 | 45.43 | 0.77 |
| 300086 | ¿µÖ¥Ò©Òµ | 1.46 | 1.05 | 10.23 | 10.24 | -0.09 | 10.41 | 1.67 |
| 002493 | ÈÙʢʯ»¯ | 0.65 | 0.17 | 9.26 | 9.27 | -0.09 | 9.32 | 0.52 |
| 300622 | ²©Ê¿ÑÛ¾µ | 2.64 | 5.91 | 30.57 | 30.60 | -0.09 | 31.12 | 1.71 |
| 002216 | ÈýȫʳƷ | 0.70 | 0.50 | 8.57 | 8.58 | -0.08 | 8.66 | 0.94 |
| 300185 | Í¨Ô£ÖØ¹¤ | 1.13 | 0.84 | 2.67 | 2.68 | -0.07 | 2.69 | 0.52 |
| 600009 | ÉϺ£»ú³¡ | -3.32 | 1.61 | 37.92 | 37.95 | -0.07 | 36.14 | -4.77 |
| 603069 | º£Æû¼¯ÍÅ | 2.19 | 4.99 | 12.43 | 12.44 | -0.07 | 12.60 | 1.26 |
| 002273 | Ë®¾§¹âµç | 1.85 | 1.19 | 20.12 | 20.13 | -0.07 | 20.38 | 1.22 |
| 002324 | ÆÕ Àû ÌØ | 1.38 | 0.39 | 25.92 | 25.94 | -0.07 | 26.38 | 1.71 |
| 600275 | *ST ²ýÓã | 5.00 | 1.65 | 6.05 | 6.06 | -0.07 | 6.30 | 3.99 |
| 002689 | Ô¶´óÖÇÄÜ | 1.49 | 0.65 | 6.06 | 6.07 | -0.07 | 6.15 | 1.38 |
| 002436 | ÐËɿƼ¼ | 0.47 | 0.95 | 6.39 | 6.39 | -0.06 | 6.43 | 0.63 |
| 603960 | ¿ËÀ´»úµç | 2.27 | 5.94 | 40.02 | 40.04 | -0.06 | 40.47 | 1.07 |
| 300553 | ¼¯ÖÇ¹É·Ý | 2.43 | 7.72 | 54.16 | 54.20 | -0.06 | 55.59 | 2.57 |
| 000971 | ¸ßÉý¿Ø¹É | 2.27 | 1.97 | 16.74 | 16.75 | -0.05 | 17.10 | 2.09 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 1.86 | 1.99 | 4.33 | 4.33 | -0.05 | 4.38 | 1.11 |
| 300573 | ÐËÆëÑÛÒ© | 4.30 | 7.32 | 34.20 | 34.21 | -0.03 | 35.41 | 3.51 |
| 600354 | ¶Ø»ÍÖÖÒµ | 1.84 | 2.41 | 7.10 | 7.10 | -0.03 | 7.20 | 1.38 |
| 603398 | °î±¦ÒæÖÇ | 3.22 | 7.69 | 22.10 | 22.11 | -0.03 | 22.47 | 1.65 |
| 002145 | ÖкËîÑ°× | 1.07 | 1.78 | 5.62 | 5.62 | -0.02 | 5.65 | 0.52 |
| 002469 | Èýά¹¤³Ì | 1.37 | 0.60 | 7.26 | 7.26 | -0.01 | 7.40 | 1.94 |
| 600476 | ÏæÓʿƼ¼ | 1.51 | 2.42 | 22.18 | 22.18 | -0.01 | 22.19 | 0.05 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved