
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ6ÔÂ15ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²63Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏ×ʽð¾»Á÷È롣ŷÆÖÖÇÍøÁ¬Ðø30ÈÕ×ʽð¾»Á÷È룬ÅÅÃûµÚÒ»£»É¼Ñ£ÁÁ¬Ðø23ÈÕ×ʽð¾»Á÷È룬λÁеڶþ¡£´Ó×ʽð¾»Á÷ÈëÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬ÔÏ´ï¹É·ÝÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü6ÈÕÕÇ5.49%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏ×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡ÌìÊý |
×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡½ð¶î ¡¡¡¡£¨ÒÚÔª£© |
×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡±ÈÀý ¡¡¡¡£¨%£© |
ÀÛ¼ÆÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|
| 002711 | Å·ÆÖÖÇÍø | 30 | 5.10 | 11.56 | 2.43 |
| 603993 | ÂåÑôîâÒµ | 8 | 4.45 | 12.91 | 13.51 |
| 600066 | Óîͨ¿Í³µ | 8 | 4.36 | 11.66 | 8.25 |
| 600300 | άά¹É·Ý | 7 | 3.18 | 14.28 | 8.54 |
| 600031 | ÈýÒ»ÖØ¹¤ | 5 | 3.00 | 13.07 | 5.46 |
| 002340 | ¸ñ ÁÖ ÃÀ | 8 | 2.90 | 7.08 | 15.23 |
| 002325 | ºéÌÎ¹É·Ý | 5 | 2.68 | 13.65 | 7.34 |
| 300655 | ¾§Èð¹É·Ý | 12 | 2.08 | 19.35 | 153.13 |
| 000016 | É¼Ñ£Á | 23 | 1.99 | 15.12 | 9.89 |
| 002086 | ¶«·½º£Ñó | 9 | 1.90 | 11.70 | 11.92 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 5 | 1.86 | 18.82 | 7.69 |
| 002714 | ÄÁÔ¹É·Ý | 9 | 1.61 | 14.55 | 8.35 |
| 002512 | ´ï»ªÖÇÄÜ | 12 | 1.48 | 15.84 | 7.22 |
| 600588 | ÓÃÓÑÍøÂç | 9 | 1.47 | 11.09 | 11.28 |
| 600715 | ÎÄͶ¿Ø¹É | 5 | 1.39 | 12.79 | 0.95 |
| 600584 | ³¤µç¿Æ¼¼ | 8 | 1.37 | 8.04 | 10.80 |
| 002605 | Ò¦¼ÇÆË¿Ë | 8 | 1.36 | 18.78 | 20.77 |
| 002846 | Ó¢Áª¹É·Ý | 9 | 1.30 | 7.95 | 7.92 |
| 000544 | ÖÐÔ»·±£ | 9 | 1.28 | 17.22 | 3.13 |
| 002299 | ʥũ·¢Õ¹ | 8 | 1.12 | 7.44 | 17.61 |
| 600682 | ÄϾ©Ð°٠| 5 | 0.98 | 15.78 | 0.73 |
| 300083 | ¾¢Ê¤¾«ÃÜ | 5 | 0.91 | 8.87 | 7.13 |
| 000078 | º£ÍõÉúÎï | 5 | 0.76 | 16.82 | 4.21 |
| 002102 | ¹Ú¸£¹É·Ý | 5 | 0.63 | 11.89 | 5.91 |
| 603555 | ¹ó ÈË Äñ | 7 | 0.60 | 13.86 | 11.30 |
| 002120 | ÔÏ´ï¹É·Ý | 6 | 0.59 | 19.74 | 5.49 |
| 300015 | °®¶ûÑÛ¿Æ | 6 | 0.57 | 7.66 | 2.90 |
| 600971 | ºãԴúµç | 5 | 0.49 | 7.80 | 3.81 |
| 002451 | Ħ¶÷µçÆø | 10 | 0.49 | 11.30 | 8.85 |
| 002690 | ÃÀÑǹâµç | 10 | 0.47 | 9.45 | 9.33 |
| 300645 | ÕýÔªÖÇ»Û | 8 | 0.47 | 5.14 | 14.19 |
| 600252 | Öк㼯ÍÅ | 6 | 0.47 | 8.72 | 0.74 |
| 000761 | ±¾¸Ö°å²Ä | 8 | 0.44 | 12.15 | 5.74 |
| 300009 | °²¿ÆÉúÎï | 5 | 0.43 | 11.05 | 1.38 |
| 603688 | ʯӢ¹É·Ý | 9 | 0.43 | 10.59 | 20.63 |
| 002384 | ¶«É½¾«ÃÜ | 8 | 0.42 | 4.44 | 0.28 |
| 300560 | ÖÐ ¸» ͨ | 10 | 0.37 | 11.56 | 5.22 |
| 600285 | ÁçÈñÖÆÒ© | 5 | 0.37 | 9.78 | 4.80 |
| 300393 | ÖÐÀ´¹É·Ý | 9 | 0.35 | 10.16 | 4.18 |
| 600622 | ¼Î±¦¼¯ÍÅ | 5 | 0.31 | 9.00 | 2.09 |
| 002334 | Ó¢ Íþ ÌÚ | 10 | 0.30 | 10.65 | 10.96 |
| 002445 | ÖÐÄÏÎÄ»¯ | 5 | 0.30 | 10.09 | 2.65 |
| 002757 | ÄÏÐË×°±¸ | 5 | 0.29 | 17.27 | 6.53 |
| 000584 | ÓÑÀû¿Ø¹É | 5 | 0.27 | 6.44 | 3.82 |
| 300289 | Àû µÂ Âü | 5 | 0.24 | 6.87 | 8.10 |
| 300394 | ÌìæÚͨÐÅ | 9 | 0.22 | 8.26 | 8.94 |
| 600770 | ×ÛÒÕ¹É·Ý | 5 | 0.22 | 9.05 | 1.60 |
| 300365 | ºã»ª¿Æ¼¼ | 7 | 0.18 | 13.39 | 10.79 |
| 600611 | ´óÖÚ½»Í¨ | 5 | 0.16 | 4.02 | 1.12 |
| 601139 | ÉîÛÚÈ¼Æø | 5 | 0.16 | 17.17 | 0.93 |
| 300550 | ºÍÈʿƼ¼ | 5 | 0.16 | 11.23 | 5.70 |
| 600983 | »Ý ¶ø ÆÖ | 6 | 0.15 | 7.78 | -0.56 |
| 300261 | Ñű¾»¯Ñ§ | 5 | 0.14 | 18.80 | 1.23 |
| 300396 | µÏÈðÒ½ÁÆ | 5 | 0.13 | 16.49 | 3.44 |
| 600329 | ÖÐÐÂÒ©Òµ | 5 | 0.12 | 5.86 | 3.92 |
| 603899 | ³¿¹âÎÄ¾ß | 5 | 0.12 | 4.91 | 4.12 |
| 600976 | ½¡Ãñ¼¯ÍÅ | 6 | 0.11 | 12.30 | 3.11 |
| 600081 | ¶«·ç¿Æ¼¼ | 6 | 0.10 | 7.55 | 2.48 |
| 300521 | °® ˾ ¿ | 5 | 0.09 | 4.22 | 9.50 |
| 000909 | ÊýÔ´¿Æ¼¼ | 5 | 0.09 | 5.38 | 5.48 |
| 002213 | ÌØ ¶û ¼Ñ | 5 | 0.09 | 9.30 | -0.23 |
| 002862 | ʵ·áÎÄ»¯ | 5 | 0.06 | 3.04 | -0.62 |
| 002103 | ¹ã²©¹É·Ý | 5 | 0.06 | 8.51 | 3.98 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved