
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3173.20µã£¬ÊÕÓÚÎåÈÕ¾ùÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù-0.56%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3714.30ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ154Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÎåÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÔ¾Áë¹É·Ý¡¢Î÷²¿½¨É衢йâÒ©ÒµµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.02%¡¢7.30%¡¢6.65%£»ÎÔÁúµçÆø¡¢ÆëÐļ¯ÍÅ¡¢°²¿ÆÈðµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÎåÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡6ÔÂ28ÈÕÍ»ÆÆÎåÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
ÎåÈÕ¾ùÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002725 | Ô¾Áë¹É·Ý | 10.01 | 9.20 | 17.19 | 18.57 | 8.02 |
| 002302 | Î÷²¿½¨Éè | 10.02 | 9.76 | 21.38 | 22.94 | 7.30 |
| 300519 | йâÒ©Òµ | 9.67 | 5.31 | 60.85 | 64.89 | 6.65 |
| 002695 | »Í ÉÏ »Í | 9.07 | 11.66 | 21.33 | 22.72 | 6.52 |
| 000025 | ÌØ Á¦£Á | 10.00 | 11.37 | 49.61 | 52.59 | 6.00 |
| 601113 | »ª¶¦¹É·Ý | 7.69 | 0.86 | 8.19 | 8.68 | 5.98 |
| 600587 | лªÒ½ÁÆ | 6.75 | 5.12 | 16.96 | 17.86 | 5.28 |
| 000877 | Ììɽ¹É·Ý | 6.57 | 10.78 | 12.68 | 13.30 | 4.92 |
| 002242 | ¾ÅÑô¹É·Ý | 6.23 | 3.86 | 18.94 | 19.78 | 4.42 |
| 300435 | ÖÐÌ©¹É·Ý | 5.45 | 4.88 | 13.35 | 13.93 | 4.36 |
| 002307 | ±±Ð·ÇÅ | 5.01 | 15.55 | 18.44 | 19.08 | 3.47 |
| 601117 | Öйú»¯Ñ§ | 4.51 | 1.50 | 6.72 | 6.95 | 3.45 |
| 300019 | ¹è±¦¿Æ¼¼ | 4.21 | 5.20 | 10.29 | 10.64 | 3.38 |
| 000998 | ¡ƽ¸ß¿Æ | 4.75 | 3.30 | 21.33 | 22.05 | 3.38 |
| 002558 | ¾ÞÈËÍøÂç | 3.93 | 1.86 | 44.59 | 46.00 | 3.17 |
| 002364 | ÖкãµçÆø | 4.25 | 1.40 | 13.34 | 13.75 | 3.09 |
| 600876 | ÂåÑô²£Á§ | 3.29 | 5.34 | 18.61 | 19.16 | 2.93 |
| 002685 | »ª¶«ÖØ»ú | 5.34 | 1.62 | 8.64 | 8.87 | 2.61 |
| 000059 | »ª½õ¹É·Ý | 2.94 | 2.35 | 9.89 | 10.14 | 2.51 |
| 002420 | Òã²ý¹É·Ý | 3.91 | 3.82 | 8.30 | 8.51 | 2.51 |
| 002065 | ¶«»ªÈí¼þ | 3.45 | 1.87 | 21.05 | 21.58 | 2.50 |
| 002565 | Ë³å°¹É·Ý | 4.17 | 1.41 | 7.56 | 7.75 | 2.49 |
| 600097 | ¿ª´´¹ú¼Ê | 2.84 | 2.33 | 18.05 | 18.46 | 2.29 |
| 002211 | ºê´ïÐÂ²Ä | 3.26 | 2.71 | 8.35 | 8.54 | 2.28 |
| 000912 | ãò Ìì »¯ | 4.86 | 11.17 | 9.07 | 9.27 | 2.25 |
| 002683 | ºê´ó±¬ÆÆ | 3.07 | 1.87 | 8.54 | 8.73 | 2.20 |
| 300311 | ÈÎ ×Ó ÐÐ | 2.49 | 8.56 | 15.31 | 15.64 | 2.17 |
| 603559 | ÖÐͨ¹úÂö | 3.93 | 21.82 | 26.70 | 27.27 | 2.13 |
| 002748 | ÊÀÁúʵҵ | 2.91 | 7.42 | 19.06 | 19.45 | 2.06 |
| 002338 | °ÂÆÕ¹âµç | 2.24 | 0.70 | 33.61 | 34.29 | 2.02 |
| 002167 | ¶«·½ï¯Òµ | 2.05 | 2.96 | 10.23 | 10.43 | 1.97 |
| 300386 | ·ÉÌì³ÏÐÅ | 2.35 | 2.44 | 17.53 | 17.85 | 1.84 |
| 002777 | ¾ÃÔ¶Òøº£ | 2.50 | 1.99 | 68.94 | 70.20 | 1.83 |
| 000504 | ÄÏ»ªÉúÎï | 2.67 | 1.02 | 20.78 | 21.15 | 1.76 |
| 002549 | ¿ÃÀÌØÆø | 1.57 | 0.90 | 8.28 | 8.42 | 1.69 |
| 600578 | ¾©ÄܵçÁ¦ | 2.14 | 0.36 | 4.23 | 4.30 | 1.61 |
| 300658 | ÑÓ½¹É·Ý | 2.52 | 12.40 | 38.09 | 38.69 | 1.58 |
| 603023 | ÍþµÛ¹É·Ý | 1.55 | 1.38 | 11.63 | 11.81 | 1.57 |
| 002497 | ÑÅ»¯¼¯ÍÅ | 2.76 | 6.99 | 9.54 | 9.69 | 1.53 |
| 601116 | Èý½¹ºÎï | 1.51 | 3.77 | 26.50 | 26.89 | 1.49 |
| 300132 | ÇàËÉ¹É·Ý | 1.63 | 1.81 | 8.01 | 8.13 | 1.47 |
| 600807 | ÌìÒµ¹É·Ý | 1.55 | 2.25 | 9.06 | 9.19 | 1.41 |
| 002782 | ¿É Á¢ ¿Ë | 3.97 | 17.88 | 21.43 | 21.73 | 1.39 |
| 000928 | Öиֹú¼Ê | 1.84 | 3.83 | 9.29 | 9.42 | 1.36 |
| 002258 | Àû¶û»¯Ñ§ | 1.63 | 0.71 | 12.33 | 12.50 | 1.35 |
| 000933 | Éñ»ð¹É·Ý | 1.99 | 1.13 | 7.09 | 7.18 | 1.33 |
| 600633 | ÕãÊýÎÄ»¯ | 1.97 | 1.46 | 19.37 | 19.63 | 1.32 |
| 600582 | ÌìµØ¿Æ¼¼ | 1.58 | 0.81 | 4.43 | 4.49 | 1.31 |
| 600225 | *ST Ëɽ | 1.50 | 0.75 | 5.34 | 5.41 | 1.27 |
| 002289 | Óî˳µç×Ó | 1.04 | 1.30 | 18.30 | 18.51 | 1.17 |
| 300655 | ¾§Èð¹É·Ý | 1.36 | 16.50 | 28.77 | 29.10 | 1.14 |
| 603320 | µÏ±´µçÆø | 1.95 | 13.02 | 34.70 | 35.09 | 1.12 |
| 002408 | ÆëÏèÌÚ´ï | 2.16 | 2.04 | 10.76 | 10.88 | 1.12 |
| 600080 | ½ð»¨¹É·Ý | 1.93 | 1.19 | 9.93 | 10.04 | 1.09 |
| 002125 | ÏæÌ¶µç»¯ | 0.88 | 2.18 | 10.19 | 10.30 | 1.08 |
| 300297 | À¶¶Ü¹É·Ý | 1.56 | 1.38 | 10.95 | 11.07 | 1.06 |
| 300153 | ¿ÆÌ©µçÔ´ | 3.42 | 7.69 | 14.67 | 14.82 | 1.04 |
| 600908 | ÎÞÎýÒøÐÐ | 1.62 | 14.56 | 13.02 | 13.15 | 1.00 |
| 600006 | ¶«·çÆû³µ | 1.03 | 0.67 | 5.82 | 5.88 | 1.00 |
| 600079 | È˸£Ò½Ò© | 1.57 | 2.53 | 19.20 | 19.39 | 0.97 |
| 601188 | Áú½½»Í¨ | 1.05 | 0.31 | 4.78 | 4.83 | 0.96 |
| 600478 | ¿Æ Á¦ Ô¶ | 1.02 | 0.64 | 8.83 | 8.91 | 0.95 |
| 300523 | ³½°²¿Æ¼¼ | 1.13 | 1.86 | 39.88 | 40.25 | 0.92 |
| 300501 | º£Ë³ÐÂ²Ä | 0.57 | 3.21 | 45.45 | 45.85 | 0.88 |
| 002839 | ÕżҸÛÐÐ | 1.20 | 14.09 | 15.93 | 16.07 | 0.88 |
| 300122 | ÖÇ·ÉÉúÎï | 0.98 | 0.39 | 18.37 | 18.53 | 0.87 |
| 300044 | ÈüΪÖÇÄÜ | 2.27 | 6.56 | 20.07 | 20.24 | 0.86 |
| 002702 | º£ÐÀʳƷ | 1.19 | 4.59 | 8.41 | 8.48 | 0.83 |
| 300085 | Òø Ö® ½Ü | 0.67 | 2.70 | 17.83 | 17.98 | 0.82 |
| 600167 | ÁªÃÀ¿Ø¹É | 1.02 | 0.99 | 21.52 | 21.69 | 0.80 |
| 600035 | ³þÌì¸ßËÙ | 1.08 | 0.62 | 5.57 | 5.61 | 0.75 |
| 300011 | ¶¦ºº¼¼Êõ | 0.26 | 0.99 | 15.53 | 15.64 | 0.68 |
| 603323 | Îâ½ÒøÐÐ | 1.17 | 6.36 | 15.47 | 15.57 | 0.62 |
| 600814 | º¼Öݽâ°Ù | 0.11 | 0.79 | 8.86 | 8.91 | 0.61 |
| 600540 | *ST ÐÂÈü | 0.38 | 0.79 | 5.29 | 5.32 | 0.61 |
| 000605 | ²³º£¹É·Ý | 1.67 | 17.06 | 29.61 | 29.79 | 0.59 |
| 000711 | ¾©À¶¿Æ¼¼ | 1.63 | 0.90 | 14.88 | 14.97 | 0.59 |
| 603918 | ½ðÇÅÐÅÏ¢ | 1.00 | 0.51 | 27.09 | 27.25 | 0.59 |
| 300113 | Ë³Íø¿Æ¼¼ | 1.14 | 1.25 | 26.40 | 26.55 | 0.58 |
| 300571 | ƽÖÎÐÅÏ¢ | 0.14 | 1.86 | 136.01 | 136.79 | 0.57 |
| 300229 | ÍØ ¶û ˼ | 0.40 | 0.75 | 12.34 | 12.41 | 0.57 |
| 002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | 0.35 | 0.44 | 8.55 | 8.60 | 0.56 |
| 600793 | Ò˱öÖ½Òµ | 0.19 | 0.70 | 40.89 | 41.11 | 0.55 |
| 600366 | Äþ²¨ÔÏÉý | 0.96 | 0.77 | 17.70 | 17.80 | 0.54 |
| 600421 | Ñö·«¿Ø¹É | 0.62 | 0.48 | 16.27 | 16.36 | 0.53 |
| 600011 | »ªÄܹú¼Ê | 0.65 | 0.15 | 7.76 | 7.80 | 0.52 |
| 002232 | ÆôÃ÷ÐÅÏ¢ | 0.16 | 1.23 | 12.14 | 12.20 | 0.51 |
| 603601 | ÔÙÉý¿Æ¼¼ | 0.34 | 0.69 | 14.64 | 14.71 | 0.49 |
| 600260 | ¿ÀֿƼ¼ | 1.95 | 3.48 | 25.50 | 25.61 | 0.45 |
| 300627 | »ª²âµ¼º½ | -0.02 | 2.89 | 46.89 | 47.09 | 0.44 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 0.72 | 1.48 | 4.20 | 4.22 | 0.43 |
| 300622 | ²©Ê¿ÑÛ¾µ | 0.17 | 3.75 | 29.72 | 29.85 | 0.42 |
| 603896 | ÊÙ ÏÉ ¹È | -0.72 | 12.84 | 38.53 | 38.69 | 0.41 |
| 600614 | ÅôÆð¿Æ¼¼ | 0.46 | 0.71 | 10.95 | 10.99 | 0.40 |
| 002150 | ͨÈó×°±¸ | 0.17 | 0.40 | 11.79 | 11.84 | 0.39 |
| 300041 | »ØÌìÐÂ²Ä | 1.02 | 7.37 | 12.85 | 12.90 | 0.39 |
| 603003 | ÁúÓîȼÓÍ | 0.53 | 0.86 | 15.19 | 15.25 | 0.38 |
| 603227 | Ñ©·å¿Æ¼¼ | 2.51 | 3.12 | 6.91 | 6.94 | 0.38 |
| 601058 | ÈüÂÖ½ðÓî | 0.31 | 0.45 | 3.25 | 3.26 | 0.37 |
| 002011 | ¶Ü°²»·¾³ | 1.33 | 4.86 | 11.38 | 11.42 | 0.37 |
| 002392 | ±±¾©Àû¶û | 1.00 | 4.38 | 6.04 | 6.06 | 0.36 |
| 600012 | Íîͨ¸ßËÙ | 0.45 | 0.26 | 13.24 | 13.29 | 0.36 |
| 000801 | ËÄ´¨¾ÅÖÞ | 1.81 | 3.83 | 9.52 | 9.55 | 0.36 |
| 600320 | Õñ»ªÖع¤ | 0.19 | 0.27 | 5.20 | 5.22 | 0.35 |
| 601020 | »ªîÚ¿óÒµ | 0.26 | 1.30 | 22.71 | 22.79 | 0.34 |
| 300369 | ÂÌÃ˿Ƽ¼ | 0.44 | 1.00 | 11.48 | 11.52 | 0.33 |
| 002239 | °Â ÌØ ¼Ñ | -0.23 | 0.29 | 4.27 | 4.28 | 0.33 |
| 300106 | Î÷²¿ÄÁÒµ | -0.09 | 1.21 | 10.67 | 10.70 | 0.32 |
| 300242 | Ã÷¼ÒÁªºÏ | 0.96 | 2.21 | 9.47 | 9.50 | 0.32 |
| 600418 | ½»´Æû³µ | 0.00 | 0.63 | 10.37 | 10.40 | 0.31 |
| 002293 | ÂÞÀ³Éú»î | 0.18 | 0.17 | 11.32 | 11.35 | 0.30 |
| 600759 | ÖÞ¼ÊÓÍÆø | 0.33 | 0.51 | 6.07 | 6.09 | 0.30 |
| 002482 | ¹ãÌOÍÅ | 0.67 | 0.58 | 8.94 | 8.97 | 0.29 |
| 000526 | *ST ×Ïѧ | 0.42 | 0.85 | 28.33 | 28.41 | 0.29 |
| 000019 | ÉîÉ£Á | 0.72 | 5.87 | 12.51 | 12.55 | 0.29 |
| 000856 | ¼½¶«×°±¸ | 1.41 | 13.50 | 33.63 | 33.72 | 0.28 |
| 600303 | Êï¹â¹É·Ý | 0.00 | 1.92 | 10.25 | 10.28 | 0.27 |
| 002515 | ½ð×Ö»ðÍÈ | 0.52 | 0.52 | 9.59 | 9.62 | 0.27 |
| 300166 | ¶«·½¹úÐÅ | 0.31 | 0.82 | 13.03 | 13.06 | 0.26 |
| 002860 | ÐÇ Ë§ ¶û | 0.11 | 4.45 | 46.63 | 46.75 | 0.25 |
| 600598 | ±± ´ó »Ä | 0.37 | 0.36 | 10.86 | 10.89 | 0.24 |
| 300269 | Áª½¨¹âµç | 0.15 | 1.71 | 20.10 | 20.14 | 0.21 |
| 002786 | Òø±¦É½Ð | 1.91 | 3.39 | 14.91 | 14.94 | 0.20 |
| 000078 | º£ÍõÉúÎï | 0.00 | 0.64 | 5.99 | 6.00 | 0.20 |
| 600240 | »ªÒµ×ʱ¾ | 0.11 | 0.42 | 9.17 | 9.19 | 0.20 |
| 600139 | Î÷²¿×ÊÔ´ | 0.72 | 3.28 | 8.40 | 8.42 | 0.19 |
| 600190 | ½õ ÖÝ ¸Û | 0.23 | 0.90 | 4.37 | 4.38 | 0.18 |
| 600926 | º¼ÖÝÒøÐÐ | 0.53 | 3.60 | 15.02 | 15.05 | 0.17 |
| 600130 | ²¨µ¼¹É·Ý | 0.00 | 1.10 | 5.88 | 5.89 | 0.17 |
| 000004 | ¹úÅ©¿Æ¼¼ | -0.12 | 3.09 | 25.91 | 25.95 | 0.17 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 0.29 | 0.52 | 17.17 | 17.20 | 0.16 |
| 600727 | ³±±»¯¹¤ | 0.40 | 0.47 | 9.94 | 9.95 | 0.14 |
| 600563 | ·¨Àµç×Ó | 0.71 | 0.71 | 49.68 | 49.75 | 0.13 |
| 002545 | ¶«·½ÌúËþ | 0.00 | 1.43 | 12.13 | 12.15 | 0.13 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 0.49 | 0.38 | 6.13 | 6.14 | 0.13 |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | 0.43 | 0.20 | 4.64 | 4.65 | 0.13 |
| 002608 | ½ËÕ¹úÐÅ | 0.00 | 1.45 | 12.48 | 12.50 | 0.13 |
| 600489 | ÖÐ½ð»Æ½ð | 0.30 | 1.18 | 10.06 | 10.07 | 0.12 |
| 600803 | ÐÂ°Â¹É·Ý | -0.07 | 0.87 | 13.57 | 13.59 | 0.12 |
| 300075 | Êý×ÖÕþͨ | 0.67 | 4.88 | 20.92 | 20.94 | 0.11 |
| 300279 | ºÍ¾§¿Æ¼¼ | 0.69 | 1.98 | 13.18 | 13.19 | 0.09 |
| 601811 | лªÎÄÐù | 0.06 | 1.63 | 15.55 | 15.56 | 0.09 |
| 002017 | ¶«ÐÅºÍÆ½ | 0.18 | 0.56 | 11.00 | 11.01 | 0.07 |
| 600871 | ʯ»¯ÓÍ·þ | 0.90 | 1.40 | 3.37 | 3.37 | 0.06 |
| 603909 | ºÏ³Ï¹É·Ý | 2.51 | 22.15 | 40.49 | 40.51 | 0.06 |
| 002656 | ĦµÇ´óµÀ | 0.72 | 0.21 | 16.87 | 16.88 | 0.06 |
| 002605 | Ò¦¼ÇÆË¿Ë | 0.79 | 0.59 | 13.99 | 14.00 | 0.04 |
| 603566 | ÆÕ À³ ¿Â | -0.49 | 0.30 | 24.22 | 24.23 | 0.03 |
| 300130 | ÐÂ ¹ú ¶¼ | 0.80 | 1.83 | 18.83 | 18.84 | 0.03 |
| 002563 | ÉÂí·þÊÎ | 0.00 | 0.15 | 8.53 | 8.53 | 0.02 |
| 600722 | ½ðÅ£»¯¹¤ | -0.09 | 1.02 | 10.52 | 10.52 | 0.02 |
| 300286 | °² ¿Æ Èð | -0.44 | 0.59 | 20.35 | 20.35 | 0.01 |
| 002301 | ÆëÐļ¯ÍÅ | 0.14 | 0.33 | 20.83 | 20.83 | 0.01 |
| 600580 | ÎÔÁúµçÆø | 0.44 | 0.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved