
¡¡¡¡
| ¹ÉƱÃû³Æ | ¹ÉƱ´úÂë | ÊÕÅÌ¼Û | Õǵø·ù | ´óµ¥(Íò¹É)ÂòÈë | Âô³ö | ÂòÂô²î | Âô³ö¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁе±ÈÕ | T-1 | T-2 | Ò»ÖÜ |
| Öйú½¨Öþ | 601668 | 9.57 | -1.14% | 2471 | 3636 | 1165.0 | 0.0392% | 0.012% | 0.045% | 0.1532% |
| ÖйúÒøÐÐ | 601988 | 3.7 | 0.0% | 5449 | 6515 | 1066.0 | 0.0051% | -0.0090% | -0.0010% | -0.0129% |
| ̫ƽÑó | 601099 | 4.01 | -0.25% | 623 | 1541 | 918.0 | 0.1417% | 0.049% | 0.084% | 0.2977% |
| º½Ììµç×Ó | 600879 | 8.56 | -2.62% | 950 | 1761 | 811.0 | 0.3901% | 0.011% | -0.414% | -0.2679% |
| ÂÞ¶Ù·¢Õ¹ | 600209 | 13.79 | -1.08% | 767 | 1452 | 685.0 | 1.6067% | -2.901% | -0.047% | -1.2313% |
| ½¨ÉèÒøÐÐ | 601939 | 6.13 | -0.33% | 1596 | 2256 | 660.0 | 0.0688% | -0.136% | -0.073% | -0.2502% |
| ¹â´óÒøÐÐ | 601818 | 4.03 | -0.49% | 2172 | 2823 | 651.0 | 0.0164% | -0.0% | -0.0050% | -0.0576% |
| ÌØ±äµç¹¤ | 600089 | 10.21 | -1.16% | 470 | 1116 | 646.0 | 0.1755% | -0.045% | -0.056% | 0.0135% |
| ÕãÉÌ֤ȯ | 601878 | 16.78 | -1.35% | 1440 | 2000 | 560.0 | 1.68% | -1.938% | -2.637% | -2.913% |
| Öйúƽ°² | 601318 | 49.05 | -1.13% | 726 | 1273 | 547.0 | 0.0505% | -0.0010% | -0.068% | 0.0815% |
| Öйú¹úº½ | 601111 | 9.64 | -1.13% | 729 | 1221 | 492.0 | 0.0577% | 0.021% | -0.018% | 0.1857% |
| ÖÐÐÅ֤ȯ | 600030 | 16.9 | -0.71% | 1437 | 1904 | 467.0 | 0.0476% | 0.068% | 0.057% | 0.1936% |
| ÒÁÀû¹É·Ý | 600887 | 21.37 | -1.02% | 766 | 1231 | 465.0 | 0.0771% | 0.0020% | -0.181% | -0.0689% |
| ¹ú½ð֤ȯ | 600109 | 11.61 | -0.94% | 205 | 652 | 447.0 | 0.1478% | 0.042% | 0.127% | 0.5108% |
| ÄÏ·½º½¿Õ | 600029 | 8.61 | -1.03% | 974 | 1415 | 441.0 | 0.0628% | -0.032% | 0.033% | 0.2838% |
| ±±¾©ÒøÐÐ | 601169 | 9.13 | -0.44% | 203 | 596 | 393.0 | 0.0258% | 0.0080% | 0.011% | -0.0582% |
| ¹¤ÉÌÒøÐÐ | 601398 | 5.25 | 0.0% | 2946 | 3333 | 387.0 | 0.0014% | -0.014% | -0.023% | -0.0276% |
| »ªÄܹú¼Ê | 600011 | 7.13 | -2.86% | 156 | 537 | 381.0 | 0.0363% | 0.0070% | 0.028% | 0.0953% |
| *STÈñµç | 601558 | 1.48 | 0.68% | 492 | 868 | 376.0 | 0.0664% | -0.028% | 0.0060% | -0.0876% |
| »ªµç¹ú¼Ê | 600027 | 4.79 | -0.83% | 255 | 629 | 374.0 | 0.0551% | 0.0080% | -0.0040% | 0.0651% |
| ¾©¶«·½£Á | 000725 | 4.12 | -0.96% | 18364 | 19990 | 1626.0 | 0.0479% | 0.038% | -0.401% | -0.4471% |
| ¶«·½ÍøÁ¦ | 300367 | 18.07 | -9.65% | 1064 | 2293 | 1229.0 | 3.1232% | -0.0% | -0.0% | 3.1232% |
| ÖÐÐŹú°² | 000839 | 10.01 | 0.2% | 3800 | 4843 | 1043.0 | 0.2661% | -0.916% | 0.102% | -1.0819% |
| ¶þÈýËÄÎå | 002195 | 6.87 | -3.92% | 2279 | 3239 | 960.0 | 0.5224% | 0.299% | -0.923% | 0.1454% |
| ¶«Ðñ¹âµç | 000413 | 11.05 | -1.52% | 1333 | 2126 | 793.0 | 0.2653% | -0.292% | -0.448% | -0.0857% |
| ¸è¶û¹É·Ý | 002241 | 18.35 | -4.82% | 559 | 1350 | 791.0 | 0.3122% | 0.074% | -0.0% | 0.6552% |
| ÃɲÝÉú̬ | 300355 | 10.51 | -2.14% | 829 | 1581 | 752.0 | 0.6946% | -0.541% | 0.059% | 0.4246% |
| Ö麣¸Û | 000507 | 12.66 | -0.86% | 1396 | 2147 | 751.0 | 0.9726% | 0.694% | 1.64% | 0.9386% |
| ¾¢Ê¤¾«ÃÜ | 300083 | 8.74 | -5.41% | 1663 | 2401 | 738.0 | 0.6544% | 0.743% | -0.1% | 1.6364% |
| ÖÐÐËͨѶ | 000063 | 22.8 | -3.96% | 1747 | 2463 | 716.0 | 0.2091% | 0.191% | -0.048% | 0.5041% |
| º£¿µÍþÊÓ | 002415 | 31.27 | -3.19% | 595 | 1212 | 617.0 | 0.085% | 0.025% | -0.084% | 0.065% |
| º£ÍõÉúÎï | 000078 | 5.99 | -0.66% | 191 | 774 | 583.0 | 0.314% | 0.074% | -0.057% | 0.508% |
| ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 000651 | 40.45 | -1.75% | 944 | 1501 | 557.0 | 0.0933% | -0.111% | 0.021% | 0.0823% |
| »ªÇȳǣÁ | 000069 | 9.86 | -1.99% | 747 | 1284 | 537.0 | 0.0877% | -0.146% | 0.127% | 0.1097% |
| ¿µµÃР| 002450 | 22.08 | -1.95% | 762 | 1284 | 522.0 | 0.1812% | 0.021% | -0.187% | 0.3352% |
| ¸ñÁÖÃÀ | 002340 | 6.03 | -0.33% | 2768 | 3240 | 472.0 | 0.1515% | -1.372% | -0.088% | -0.7905% |
| ±¦Àû¹ú¼Ê | 300135 | 5.23 | -0.38% | 48 | 496 | 448.0 | 0.6289% | 0.149% | 0.154% | 0.8699% |
| Öйú±¦°² | 000009 | 8.04 | -0.62% | 206 | 628 | 422.0 | 0.1991% | -0.067% | 0.019% | 0.4921% |
| ÖÐÌì½ðÈÚ | 000540 | 6.9 | -0.72% | 183 | 595 | 412.0 | 0.1044% | -0.07% | 0.203% | 0.3904% |
| Öиֹú¼Ê | 000928 | 9.31 | -1.59% | 227 | 611 | 384.0 | 0.5167% | -0.238% | 0.529% | 1.2287% |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved