
¡¡¡¡
| ¹ÉƱÃû³Æ | ¹ÉƱ´úÂë | ÊÕÅÌ¼Û | Õǵø·ù | ´óµ¥(Íò¹É)ÂòÈë | ´óµ¥(Íò¹É)Âô³ö | ´óµ¥(Íò¹É)ÂòÂô²î | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁе±ÈÕ | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁÐT-1 | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁÐT-2 | ÂòÈë¾»Á¿Õ¼Á÷ͨÅ̱ÈÁÐÒ»ÖÜ | |||||||||
| ±±·½Ï¡ÍÁ | 600111 | 14.26 | 8.69% | 19518 | 5579 | 13939 | 3.84% | 0.18% | -0.34% | 5.06% | |||||||||
| °ü¸Ö¹É·Ý | 600010 | 2.42 | 4.31% | 19381 | 10688 | 8693 | 0.39% | -0.03% | -0.13% | 0.48% | |||||||||
| ËÄ´¨Â·ÇÅ | 600039 | 4.72 | 10.02% | 10002 | 2439 | 7563 | 2.50% | 0.07% | -0.19% | 2.57% | |||||||||
| ÖйúÒøÐÐ | 601988 | 3.8 | 1.33% | 12821 | 7616 | 5205 | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.09% | |||||||||
| Î÷²ØÌì· | 600326 | 11.62 | 10.04% | 4242 | 0 | 4242 | 4.90% | 6.68% | 1.37% | 12.49% | |||||||||
| Å©ÒµÒøÐÐ | 601288 | 3.48 | 1.75% | 12379 | 8167 | 4212 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | |||||||||
| ¹¤ÉÌÒøÐÐ | 601398 | 5.18 | 1.97% | 9551 | 5631 | 3920 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | |||||||||
| Öйú½¨Öþ | 601668 | 10.04 | 2.66% | 28305 | 24915 | 3390 | 0.11% | 0.10% | -0.01% | 0.31% | |||||||||
| ÃñÉúÒøÐÐ | 600016 | 8.36 | 1.95% | 8122 | 5004 | 3118 | 0.11% | 0.05% | 0.13% | 0.23% | |||||||||
| ɽ¶«¸ÖÌú | 600022 | 2.19 | 1.39% | 6502 | 3556 | 2946 | 0.28% | 0.07% | -0.35% | 0.65% | |||||||||
| ÐÂ¸Ö¹É·Ý | 600782 | 4.22 | 6.57% | 4410 | 1833 | 2577 | 0.92% | -0.08% | -0.24% | 1.02% | |||||||||
| Çàɽֽҵ | 600103 | 5.15 | 10.04% | 3049 | 525 | 2524 | 2.38% | 1.24% | -0.67% | 2.92% | |||||||||
| ÖйúÂÁÒµ | 601600 | 4.96 | 2.27% | 7639 | 5181 | 2458 | 0.22% | 0.01% | -0.05% | 0.32% | |||||||||
| ÖйúÖÐÒ± | 601618 | 5.1 | 1.80% | 4911 | 3037 | 1874 | 0.12% | 0.04% | -0.02% | 0.20% | |||||||||
| Æì±õ¼¯ÍÅ | 601636 | 5.06 | 4.98% | 3458 | 1697 | 1761 | 0.71% | -0.01% | -0.18% | 1.07% | |||||||||
| ×Ͻð¿óÒµ | 601899 | 3.56 | 2.59% | 6473 | 4757 | 1716 | 0.11% | -0.01% | -0.09% | 0.18% | |||||||||
| ¸£ÌïÆû³µ | 600166 | 2.84 | 0.71% | 2367 | 833 | 1534 | 0.23% | -0.23% | -0.28% | -0.68% | |||||||||
| ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 600000 | 13.09 | 1.79% | 3020 | 1603 | 1417 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | |||||||||
| ÄÏ¸Ö¹É·Ý | 600282 | 4.06 | 2.01% | 3276 | 1962 | 1314 | 0.34% | 0.05% | -0.25% | 0.35% | |||||||||
| ¸ðÖÞ°Ó | 600068 | 11.3 | 3.01% | 3376 | 2098 | 1278 | 0.28% | -0.22% | -0.14% | -0.11% | |||||||||
| ¾©¶«·½£Á | 000725 | 3.95 | 0.25% | 10923 | 6585 | 4338 | 0.13% | 0.04% | 0.07% | -0.02% | |||||||||
| ƽ°²ÒøÐÐ | 000001 | 10.73 | 3.77% | 11130 | 8042 | 3088 | 0.18% | 0.03% | 0.39% | 0.75% | |||||||||
| ÍÁêÓÐÉ« | 000630 | 2.96 | 1.37% | 7295 | 4443 | 2852 | 0.30% | -0.05% | -0.42% | -0.28% | |||||||||
| Ô¶ÐËÄÜÔ´ | 000683 | 3.01 | 3.79% | 6218 | 3999 | 2219 | 1.16% | 0.28% | -0.86% | 1.66% | |||||||||
| ºÓ¸Ö¹É·Ý | 000709 | 4.41 | 0.92% | 6626 | 4653 | 1973 | 0.19% | -0.30% | -0.17% | 0.53% | |||||||||
| ¹úԪ֤ȯ | 000728 | 13.14 | 5.29% | 3199 | 1317 | 1882 | 0.64% | -0.18% | 0.20% | 1.07% | |||||||||
| ÉÂÎ÷½ðÒ¶ | 000812 | 9.36 | 9.99% | 1777 | 283 | 1494 | 3.35% | -0.11% | -0.10% | 3.09% | |||||||||
| ËÑÓÚÌØ | 002503 | 7.49 | 0.40% | 2355 | 947 | 1408 | 0.87% | 1.02% | 0.24% | 2.59% | |||||||||
| Éñ»ð¹É·Ý | 000933 | 8.84 | 4.12% | 3755 | 2692 | 1063 | 0.56% | -0.17% | 0.09% | 0.93% | |||||||||
| ½ðÔ²¹É·Ý | 000546 | 11.4 | 5.56% | 1134 | 178 | 956 | 2.89% | -0.10% | -0.12% | 2.33% | |||||||||
| Ììɽ¹É·Ý | 000877 | 14.22 | 3.04% | 2658 | 1765 | 893 | 1.01% | -0.41% | 0.75% | 0.63% | |||||||||
| µÚÒ»´´Òµ | 002797 | 9.22 | 1.21% | 2048 | 1198 | 850 | 0.44% | -0.74% | -0.74% | 0.24% | |||||||||
| ÖÐÉ«¹É·Ý | 000758 | 7.86 | 2.21% | 2724 | 1888 | 836 | 0.42% | 0.00% | -0.36% | 0.66% | |||||||||
| ÒøºÓÉúÎï | 000806 | 13.36 | -0.37% | 1100 | 349 | 751 | 1.08% | 0.88% | 1.21% | 8.73% | |||||||||
| ÃÀ½õÄÜÔ´ | 000723 | 8.04 | 0.63% | 1154 | 404 | 750 | 0.81% | -0.05% | -0.11% | 0.45% | |||||||||
| ɹúͶ£Á | 000563 | 5.33 | 2.50% | 1693 | 971 | 722 | 0.25% | -0.14% | -0.18% | 0.32% | |||||||||
| ³ûӥũÄÁ | 002477 | 4.53 | 1.12% | 2206 | 1518 | 688 | 0.32% | -0.27% | -0.36% | 0.52% | |||||||||
| ÖÐÁªÖØ¿Æ | 000157 | 4.56 | 1.33% | 1480 | 832 | 648 | 0.10% | -0.15% | -0.08% | -0.09% | |||||||||
| ËÕÄþÔÆÉÌ | 002024 | 11.06 | 1.47% | 1104 | 538 | 566 | 0.11% | -0.03% | 0.06% | 0.01% | |||||||||
| ±¦Àû¹ú¼Ê | 300135 | 4.95 | 3.99% | 969 | 416 | 553 | 0.78% | -1.04% | -0.91% | -2.38% |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved