
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3279.46µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.53%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4592.61ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ64Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓж«·½µç×Ó¡¢ÏȺӻ·±£¡¢Öк½ºÚ±ªµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.69%¡¢5.07%¡¢4.86%£»Ì«ÑôÄÜ¡¢Ó®Ê±Ê¤¡¢ÐÂÊÀ½çµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡8ÔÂ7ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
°ëÄêÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000682 | ¶«·½µç×Ó | 10.00 | 7.63 | 5.26 | 5.72 | 8.69 |
| 300137 | ÏȺӻ·±£ | 5.72 | 14.55 | 23.05 | 24.22 | 5.07 |
| 600760 | Öк½ºÚ±ª | 5.49 | 10.81 | 31.71 | 33.25 | 4.86 |
| 600961 | ÖêÒ±¼¯ÍÅ | 4.69 | 2.59 | 10.02 | 10.50 | 4.77 |
| 000767 | ÕÄÔóµçÁ¦ | 8.26 | 3.25 | 3.65 | 3.80 | 4.24 |
| 603198 | Ӽݹ±¾Æ | 4.19 | 3.81 | 20.06 | 20.87 | 4.02 |
| 002632 | µÀÃ÷¹âѧ | 9.05 | 3.93 | 9.29 | 9.64 | 3.79 |
| 600789 | ³¿¹Ò½Ò© | 10.05 | 11.53 | 8.78 | 9.09 | 3.54 |
| 600629 | »ª½¨¼¯ÍÅ | 8.06 | 4.54 | 20.65 | 21.31 | 3.22 |
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | 3.13 | 1.88 | 19.29 | 19.80 | 2.63 |
| 600056 | ÖйúÒ½Ò© | 3.57 | 0.84 | 23.76 | 24.37 | 2.58 |
| 603616 | º«½¨ºÓɽ | 3.09 | 9.33 | 21.85 | 22.38 | 2.44 |
| 002166 | À³ÒðÉúÎï | 9.96 | 12.39 | 11.76 | 12.03 | 2.32 |
| 603318 | ÅÉ˼¹É·Ý | 2.08 | 2.50 | 12.48 | 12.75 | 2.17 |
| 002482 | ¹ãÌOÍÅ | 2.51 | 0.70 | 8.82 | 8.99 | 1.94 |
| 002540 | ÑÇÌ«¿Æ¼¼ | 4.32 | 2.57 | 7.34 | 7.48 | 1.88 |
| 002081 | ½ð ó« òë | 2.17 | 0.43 | 10.63 | 10.83 | 1.86 |
| 600330 | Ììͨ¹É·Ý | 3.18 | 1.84 | 9.55 | 9.73 | 1.85 |
| 002210 | ·ÉÂí¹ú¼Ê | 2.09 | 0.63 | 11.02 | 11.22 | 1.80 |
| 600620 | Ììå·¹É·Ý | 6.26 | 1.22 | 13.03 | 13.25 | 1.68 |
| 000538 | ÔÆÄϰ×Ò© | 2.42 | 0.24 | 85.62 | 87.05 | 1.67 |
| 601117 | Öйú»¯Ñ§ | 2.85 | 0.70 | 7.45 | 7.57 | 1.58 |
| 002191 | ¾¢¼Î¹É·Ý | 1.80 | 0.57 | 9.47 | 9.62 | 1.54 |
| 300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 2.91 | 0.95 | 14.63 | 14.83 | 1.39 |
| 000756 | лªÖÆÒ© | 2.96 | 0.87 | 14.05 | 14.24 | 1.37 |
| 601886 | ½ºÓ¼¯ÍÅ | 1.68 | 0.96 | 10.74 | 10.88 | 1.30 |
| 002322 | Àí¹¤»·¿Æ | 2.08 | 1.17 | 22.31 | 22.59 | 1.27 |
| 600744 | »ªÒøµçÁ¦ | 2.34 | 3.00 | 5.19 | 5.25 | 1.16 |
| 600572 | ¿µ ¶÷ ±´ | 1.65 | 0.46 | 6.71 | 6.79 | 1.14 |
| 600530 | ½»´ó°ºÁ¢ | 9.95 | 4.54 | 6.12 | 6.19 | 1.06 |
| 600251 | ¹ÚÅ©¹É·Ý | 1.39 | 1.08 | 7.94 | 8.02 | 1.03 |
| 601002 | ½úÒÚʵҵ | 1.94 | 2.23 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
| 603626 | ¿ÆÉ¿Æ¼¼ | 1.29 | 1.77 | 55.05 | 55.55 | 0.92 |
| 300383 | ¹â»·ÐÂÍø | 2.19 | 2.35 | 12.48 | 12.59 | 0.91 |
| 600039 | ËÄ´¨Â·ÇÅ | 2.01 | 0.83 | 4.53 | 4.57 | 0.90 |
| 300317 | çìΰ¹É·Ý | 6.40 | 5.74 | 16.99 | 17.13 | 0.84 |
| 600851 | º£ÐÀ¹É·Ý | 2.72 | 0.74 | 10.12 | 10.20 | 0.83 |
| 600250 | ÄÏ·Ä¹É·Ý | 4.65 | 1.22 | 13.83 | 13.94 | 0.78 |
| 600633 | ÕãÊýÎÄ»¯ | 1.48 | 0.91 | 19.02 | 19.16 | 0.76 |
| 300174 | ÔªÁ¦¹É·Ý | 2.47 | 0.29 | 30.92 | 31.15 | 0.74 |
| 002045 | ¹ú¹âµçÆ÷ | 4.75 | 4.78 | 15.98 | 16.09 | 0.70 |
| 002009 | ÌìÆæ¹É·Ý | 0.63 | 0.83 | 12.75 | 12.84 | 0.70 |
| 601311 | ÂæÍÕ¹É·Ý | 1.13 | 0.59 | 15.08 | 15.18 | 0.65 |
| 600812 | »ª±±ÖÆÒ© | 2.83 | 0.98 | 6.13 | 6.17 | 0.65 |
| 603660 | ËÕÖݿƴï | 1.06 | 1.70 | 35.00 | 35.21 | 0.61 |
| 002538 | ˾ ¶û ÌØ | 0.96 | 0.33 | 9.42 | 9.47 | 0.56 |
| 002334 | Ó¢ Íþ ÌÚ | 2.25 | 0.75 | 7.68 | 7.72 | 0.50 |
| 002543 | ÍòºÍµçÆø | 1.61 | 0.41 | 21.96 | 22.06 | 0.43 |
| 002402 | ºÍ ¶ø Ì© | 3.04 | 1.55 | 9.79 | 9.83 | 0.43 |
| 300226 | ÉϺ£¸ÖÁª | 1.19 | 2.53 | 38.10 | 38.25 | 0.40 |
| 002468 | Éêͨ¿ìµÝ | 1.70 | 1.13 | 26.19 | 26.29 | 0.38 |
| 002326 | ÓÀÌ«¿Æ¼¼ | 1.65 | 1.36 | 14.72 | 14.76 | 0.26 |
| 002478 | ³£±¦¹É·Ý | 3.04 | 3.14 | 6.43 | 6.45 | 0.25 |
| 000833 | ¹óÌÇ¹É·Ý | 2.23 | 2.26 | 8.23 | 8.25 | 0.22 |
| 600761 | °²»ÕºÏÁ¦ | 2.72 | 0.78 | 10.95 | 10.97 | 0.21 |
| 002769 | ÆÕ · ͨ | 2.31 | 1.95 | 17.68 | 17.71 | 0.19 |
| 601618 | ÖйúÖÐÒ± | 0.20 | 0.21 | 5.03 | 5.04 | 0.17 |
| 601996 | ·áÁÖ¼¯ÍÅ | 4.82 | 3.73 | 5.00 | 5.00 | 0.08 |
| 000680 | É½ÍÆ¹É·Ý | 0.83 | 2.78 | 6.08 | 6.08 | 0.06 |
| 002219 | ºã¿µÒ½ÁÆ | 0.32 | 0.22 | 12.36 | 12.36 | 0.04 |
| 000617 | ÖÐÓÍ×ʱ¾ | 0.64 | 0.59 | 17.40 | 17.41 | 0.04 |
| 600628 | РÊÀ ½ç | 1.58 | 1.57 | 12.25 | 12.25 | 0.02 |
| 300377 | Ӯ ʱ ʤ | 0.00 | 11.80 | 12.96 | 12.96 | 0.02 |
| 000591 | Ì« Ñô ÄÜ | 1.90 | 0.72 | 5.89 | 5.89 | 0.02 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved