
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3279.46µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.533%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4592.61ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ41Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓг£ÂÁ¹É·Ý¡¢»ª½¨¼¯ÍÅ¡¢Ã÷Ì©ÂÁÒµµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ6.71%¡¢6.29%¡¢5.25%£»ÒÔÁëÒ©Òµ¡¢¶«·½º£Ñó¡¢ÖÐÔ»·±£µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡8ÔÂ7ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
ÄêÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002160 | ³£ÂÁ¹É·Ý | 10.06 | 8.40 | 8.61 | 9.19 | 6.71 |
| 600629 | »ª½¨¼¯ÍÅ | 8.06 | 4.54 | 20.05 | 21.31 | 6.29 |
| 601677 | Ã÷Ì©ÂÁÒµ | 5.52 | 5.48 | 14.72 | 15.49 | 5.25 |
| 000758 | ÖÐÉ«¹É·Ý | 5.22 | 5.93 | 8.27 | 8.67 | 4.88 |
| 300179 | ËÄ ·½ ´ï | 3.07 | 4.06 | 7.18 | 7.38 | 2.73 |
| 600568 | ÖÐÖéÒ½ÁÆ | 4.17 | 2.91 | 7.33 | 7.49 | 2.16 |
| 000697 | Á¶Ê¯ÓÐÉ« | 3.68 | 3.20 | 21.80 | 22.27 | 2.15 |
| 600459 | ¹óÑв¬Òµ | 3.77 | 5.28 | 24.00 | 24.50 | 2.08 |
| 002166 | À³ÒðÉúÎï | 9.96 | 12.39 | 11.79 | 12.03 | 2.05 |
| 601866 | ÖÐÔ¶º£·¢ | 2.00 | 0.98 | 4.01 | 4.09 | 1.94 |
| 600366 | Äþ²¨ÔÏÉý | 5.10 | 4.70 | 19.83 | 20.21 | 1.90 |
| 000767 | ÕÄÔóµçÁ¦ | 8.26 | 3.25 | 3.73 | 3.80 | 1.79 |
| 000682 | ¶«·½µç×Ó | 10.00 | 7.63 | 5.62 | 5.72 | 1.74 |
| 002833 | ºëÑÇÊý¿Ø | 2.14 | 2.65 | 50.39 | 51.17 | 1.56 |
| 000548 | ºþÄÏͶ×Ê | 4.36 | 6.33 | 8.26 | 8.37 | 1.28 |
| 002081 | ½ð ó« òë | 2.17 | 0.43 | 10.71 | 10.83 | 1.10 |
| 600792 | ÔÆÃºÄÜÔ´ | 2.43 | 3.50 | 5.41 | 5.47 | 1.05 |
| 603306 | »ªí®¿Æ¼¼ | 2.58 | 3.30 | 33.09 | 33.42 | 1.00 |
| 601002 | ½úÒÚʵҵ | 1.94 | 2.23 | 9.37 | 9.46 | 0.96 |
| 600558 | ´ó Î÷ Ñó | 1.70 | 1.86 | 5.33 | 5.38 | 0.88 |
| 300280 | ÄÏͨ¶Íѹ | 1.42 | 0.72 | 31.24 | 31.50 | 0.84 |
| 600206 | ÓÐÑÐÐÂ²Ä | 4.86 | 3.40 | 10.06 | 10.14 | 0.79 |
| 600057 | ÏóÓì¹É·Ý | 1.86 | 0.74 | 10.86 | 10.94 | 0.77 |
| 600844 | *ST µ¤¿Æ | 0.78 | 1.04 | 7.68 | 7.73 | 0.64 |
| 603429 | ¼¯ÓÑ¹É·Ý | 2.26 | 0.33 | 74.12 | 74.58 | 0.62 |
| 300080 | Ò׳ÉÐÂÄÜ | 1.07 | 4.36 | 8.43 | 8.48 | 0.57 |
| 600475 | »ª¹â¹É·Ý | 2.80 | 2.40 | 19.36 | 19.44 | 0.41 |
| 300255 | ³£É½Ò©Òµ | 5.11 | 3.51 | 8.41 | 8.44 | 0.35 |
| 601886 | ½ºÓ¼¯ÍÅ | 1.68 | 0.96 | 10.85 | 10.88 | 0.30 |
| 600096 | ÔÆ Ìì »¯ | 1.06 | 1.21 | 8.58 | 8.61 | 0.29 |
| 002171 | ³þ½ÐÂ²Ä | 0.99 | 1.27 | 16.26 | 16.31 | 0.29 |
| 300411 | ½ð¶Ü¹É·Ý | 1.70 | 1.55 | 35.90 | 35.99 | 0.26 |
| 600251 | ¹ÚÅ©¹É·Ý | 1.39 | 1.08 | 8.00 | 8.02 | 0.26 |
| 002428 | ÔÆÄÏÕàÒµ | 5.52 | 6.25 | 13.15 | 13.18 | 0.23 |
| 002366 | ̨º£ºËµç | 0.56 | 1.56 | 24.98 | 25.04 | 0.23 |
| 300082 | °Â¿Ë¹É·Ý | 1.40 | 1.68 | 7.93 | 7.95 | 0.21 |
| 000726 | ³ Ì© £Á | 0.34 | 0.46 | 11.69 | 11.71 | 0.16 |
| 600827 | °ÙÁª¹É·Ý | 0.77 | 0.32 | 14.46 | 14.48 | 0.15 |
| 000544 | ÖÐÔ»·±£ | 0.22 | 0.99 | 18.57 | 18.58 | 0.08 |
| 002086 | ¶«·½º£Ñó | 0.38 | 1.52 | 10.64 | 10.65 | 0.07 |
| 002603 | ÒÔÁëÒ©Òµ | 4.44 | 1.15 | 16.93 | 16.94 | 0.06 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved